| 类型 | 培训课程 | 培训对象 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 上市公司相关培训 | 董事会秘书任职培训 | 上市公司拟任董秘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 董事会秘书后续培训 | 上市公司在任董秘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 独立董事后续培训 | 上市公司在任独董 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 董事、高管初任培训 | 新上市公司全体董高、上市公司新任董高 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 上市公司合规运作专题培训 | 相关上市公司实控人、董事长、董秘 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 年度报告信息披露与编制操作培训 | 上市公司董秘、财务总监、证代、信披相关人员 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 上市公司高质量发展系列培训 | 上市公司实控人、董事长、总经理、董秘及相关业务负责人 | 视业务推进情况(全年预计15期) | ||||||||||||
| 董办人员信息披露实务专题学习平台 | 上市公司董办人员及其他从事信息披露实务操作、投资者关系管理等相关工作人员 | 长期开放 | ||||||||||||
| 独立董事履职学习平台 | 上市公司拟任和在任独董 | 长期开放 | ||||||||||||
| 债券相关培训 | 公司债券(含企业债券)发行审核业务培训 | 发行人、证券公司相关人员 | 视业务推进情况(全年预计1期) | |||||||||||
| 资产证券化发行审核业务培训 | 发行人、证券公司相关人员 | 视业务推进情况(全年预计2期) | ||||||||||||
| REITs业务流程及审核关注要点 | 发行人、证券公司相关人员 | 视业务推进情况(全年预计1期) | ||||||||||||
| 公司债存续期培训 | 公司债存续期管理人员、发行人相关人员 | 视业务推进情况(全年预计2期) | ||||||||||||
| ABS存续期业务培训 | ABS计划管理人相关人员 | 视业务推进情况(全年预计1期) | ||||||||||||
| REITs存续期信披监管培训 | REITs原始权益人、基金管理人相关人员 | 视业务推进情况(全年预计1期) | ||||||||||||
| 公司债券受托管理人培训 | 公司债受托管理人相关人员 | 视业务推进情况(全年预计1期) | ||||||||||||
| 公司债、ABS发行登记上市及运行业务培训 | 运行业务办理人员 | 视业务推进情况(全年预计2期) | ||||||||||||
| 固收业务系列培训 | 证券公司、银行、基金公司等金融机构相关人员 | 视业务推进情况(全年预计8期) | ||||||||||||
| 债券交易员培训 | 证券、基金、保险、银行及理财子公司等金融机构债券投资交易相关人员 | 视业务推进情况(全年预计4期) | ||||||||||||
| 创新产品相关培训 | 期权策略顾问(初级班)培训、期权策略顾问(高级班)培训 | 期权经营机构业务人员 | 视业务推进情况(全年预计12期) | |||||||||||
| 沪市股票期权交易合规风控培训 | 期权经营机构风控、合规、经纪条线人员 | 视业务推进情况(全年预计4期) | ||||||||||||
| 期权种子讲师训练营 | 期权经营机构业务人员 | 视业务推进情况(全年预计1期) | ||||||||||||
| 期权交易员培训 | 机构投资者相关人员 | 视业务推进情况(全年预计1期) | ||||||||||||
注:各培训项目实际举办时间以具体通知为准。

沪公网安备 31011502016333号