类型 | 培训项目 | 培训对象 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
上市公司相关培训 | 董事会秘书后续培训 | 上市公司在任董秘 | √ | √ 现场 | √ | √ 现场 | √ | √ | ||||||
独立董事后续培训 | 上市公司在任独董 | √ | √ | √ 现场 | √ 现场 | √ | √ | |||||||
董事、监事、高管初任培训 | 新上市公司全体董监高、上市公司新任董监高 | √ | √ | √ 现场 | √ | √ 现场 | √ | |||||||
新上市公司信息披露培训 | 新上市公司董秘、证代及信息披露相关人员 | √ | √ | |||||||||||
董事会秘书任职培训 | 拟聘董秘 | 每两个月举办1期 | ||||||||||||
上市公司高质量发展系列培训 | 上市公司实控人、董事长、总经理、董秘及相关业务条线负责人 | 全年预计10期 | ||||||||||||
年度报告信息披露与编制操作培训 | 董秘、财务总监、证代、信披相关人员 | √ | ||||||||||||
董办人员信息披露实务专题学习平台 | 上市公司董办人员及其他从事信息披露实务操作、投资者关系管理等相关工作人员 | 长期开放 | ||||||||||||
独立董事履职学习平台 | 上市公司拟任和在任独董 | 长期开放 | ||||||||||||
债券相关培训 | 公司债券(含企业债券)发行审核业务培训 | 发行人、证券公司相关人员 | 全年预计2期 | |||||||||||
资产证券化发行审核业务培训 | ABS发起人、计划管理人 | 全年预计4期 | ||||||||||||
公募REITs业务流程及审核关注要点培训 | 中介机构 | 全年预计2期 | ||||||||||||
债券交易员业务培训 | 券商、基金、银行、保险、银行及理财子公司等机构债券交易员 | 全年预计5期 | ||||||||||||
债券招标发行业务培训 | 上交所招标发行业务参与人 | 全年预计2期 | ||||||||||||
公司债券及资产支持证券登记上市、存续期业务操作培训 | 公司债券及资产支持证券登记上市、存续期业务办理人员 | 全年预计2期 | ||||||||||||
公司债、资产证券化存续期培训 | 公司债存续期管理人员、资产支持证券存续期计划管理人、债券发行人、原始权益人 | 全年预计5期 | ||||||||||||
公募REITs存续期培训 | 公募REITs管理人,运营管理机构,原始权益人 | 全年预计2期 | ||||||||||||
创新产品业务培训 | 期权策略顾问(初级)培训 | 券商投顾及相关人员 | 全年预计12期 | |||||||||||
期权策略顾问(高级)培训 | 券商投顾及相关人员 | 全年预计4期 | ||||||||||||
期权交易员培训 | 机构投资者 | √ | ||||||||||||
期权种子讲师训练营 | 证券营业部 | √ | ||||||||||||
期权机构投资者专项培训 | 机构投资者 | 全年预计4期 | ||||||||||||
期权交易合规风控培训 | 期权经营机构风控、合规人员 | 全年预计4期 | ||||||||||||
ETF理财规划师培训 | 券商投顾及相关人员 | 全年预计10期 | ||||||||||||
ETF机构投资者培训 | 保险、银行等 | 全年预计3期 |
注:各培训项目举办时间以具体通知为准。