类型 | 培训课程 | 培训对象 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
上市公司相关培训 | 董事会秘书后续培训 | 上市公司在任董秘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
独立董事后续培训 | 上市公司在任独董 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
董事、监事、高管初任培训 | 新上市公司全体董监高、上市公司新任董监高 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
新上市公司信息披露培训 | 新上市公司董秘、证代及信息披露相关人员 | √ | √ | |||||||||||
董事会秘书任职培训 | 拟聘董秘 | 每两个月举办1期 | ||||||||||||
董办人员专题学习班 | 上市公司董办人员及其他从事信息披露实务操作、投资者关系管理等相关工作人员 | 长期开放 | ||||||||||||
独立董事履职学习平台 | 拟任和在任独董 | 长期开放 | ||||||||||||
债券相关培训 | 公司债券(含企业债券)发行审核业务培训 | 发行人、证券公司相关人员 | √ | √ | ||||||||||
资产证券化发行审核业务培训 | ABS发起人、计划管理人 | 全年预计3期 | ||||||||||||
公募REITs培训 | 原始权益人、基金管理人、投资者 | 全年预计2期 | ||||||||||||
债券交易员业务培训 | 券商、基金、银行、保险、银行及理财子公司等机构债券交易员 | 全年预计6期 | ||||||||||||
公司债券集中簿记建档系统业务培训 | 上交所债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者 | 全年预计4期 | ||||||||||||
统一终端专题培训 | 投资机构 | 全年预计1期 | ||||||||||||
公司债券/资产支持证券存续期业务培训 | 证券公司存续期管理人员及风控合规人员 | 全年预计2期 | ||||||||||||
REITs存续期培训 | REITs基金管理人及发起机构等 | 全年预计2期 | ||||||||||||
公司债券及资产支持证券登记上市、存续期业务操作培训 | 证券及资管公司登记上市、存续期管理相关业务办理人员 | 全年预计3期 | ||||||||||||
创新产品业务培训 | 期权策略顾问(初级、高级)培训 | 券商投顾及相关人员 | 全年预计10期 | |||||||||||
ETF理财规划师培训 | 券商投顾及相关人员 | 全年预计10期 | ||||||||||||
期权交易员培训 | 机构投资者 | √ | ||||||||||||
期权种子讲师训练营 | 证券营业部 | √ | ||||||||||||
机构投资者培训 | 保险、银行等 | 全年预计3期 |
注:各培训项目实际举办时间以具体通知为准。