| 上海证券交易所2024年3月科创板董事会秘书任职培训名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | 艾丽盈 | K2403001 |
| 2 | 安慧琰 | K2403002 |
| 3 | 鲍航 | K2403003 |
| 4 | 毕金航 | K2403004 |
| 5 | 蔡筱瑄 | K2403005 |
| 6 | 常亮 | K2403006 |
| 7 | 陈黎 | K2403007 |
| 8 | 陈苏文 | K2403008 |
| 9 | 陈晓晶 | K2403009 |
| 10 | 陈阳 | K2403010 |
| 11 | 陈垚杰 | K2403011 |
| 12 | 陈子明 | K2403012 |
| 13 | 程刘 | K2403013 |
| 14 | 从梦伊 | K2403014 |
| 15 | 崔丽虹 | K2403015 |
| 16 | 崔鹏飞 | K2403016 |
| 17 | 戴文倩 | K2403017 |
| 18 | 邓姌 | K2403018 |
| 19 | 邓先河 | K2403019 |
| 20 | 邓宇扬 | K2403020 |
| 21 | 邸清 | K2403021 |
| 22 | 丁丁丁 | K2403022 |
| 23 | 丁蕾 | K2403023 |
| 24 | 丁梦鱼 | K2403024 |
| 25 | 董超 | K2403025 |
| 26 | 董诗 | K2403026 |
| 27 | 范强 | K2403027 |
| 28 | 冯祥璐 | K2403028 |
| 29 | 葛井波 | K2403029 |
| 30 | 龚鹏 | K2403030 |
| 31 | 顾娜 | K2403031 |
| 32 | 郭甲 | K2403032 |
| 33 | 郭伟 | K2403033 |
| 34 | 郭新月 | K2403034 |
| 35 | 韩晶晶 | K2403035 |
| 36 | 韩美娜 | K2403036 |
| 37 | 何东炯 | K2403037 |
| 38 | 何卓超 | K2403038 |
| 39 | 贺冰心 | K2403039 |
| 40 | 侯顺亭 | K2403040 |
| 41 | 黄成安 | K2403041 |
| 42 | 黄福平 | K2403042 |
| 43 | 黄龙威 | K2403043 |
| 44 | 黄益芳 | K2403044 |
| 45 | 江琎 | K2403045 |
| 46 | 江俊 | K2403046 |
| 47 | 江志伟 | K2403047 |
| 48 | 姜晓会 | K2403048 |
| 49 | 蒋锡兵 | K2403049 |
| 50 | 金旻 | K2403050 |
| 51 | 金小超 | K2403051 |
| 52 | 金星 | K2403052 |
| 53 | 晋华 | K2403053 |
| 54 | 鞠琪 | K2403054 |
| 55 | 雷世军 | K2403055 |
| 56 | 李恒宏 | K2403056 |
| 57 | 李锦益 | K2403057 |
| 58 | 李娟 | K2403058 |
| 59 | 李沐华 | K2403059 |
| 60 | 李珮莹 | K2403060 |
| 61 | 李阳 | K2403061 |
| 62 | 刘聪 | K2403062 |
| 63 | 刘霖霖 | K2403063 |
| 64 | 刘楠 | K2403064 |
| 65 | 罗睿 | K2403065 |
| 66 | 马进 | K2403066 |
| 67 | 马亮亮 | K2403067 |
| 68 | 茅英智 | K2403068 |
| 69 | 欧骅杰 | K2403069 |
| 70 | 潘睿莹 | K2403070 |
| 71 | 彭恵雯 | K2403071 |
| 72 | 齐洁 | K2403072 |
| 73 | 乔雨洁 | K2403073 |
| 74 | 秦少妍 | K2403074 |
| 75 | 任灵 | K2403075 |
| 76 | 容小涵 | K2403076 |
| 77 | 沈玲 | K2403077 |
| 78 | 沈晓欢 | K2403078 |
| 79 | 史国强 | K2403079 |
| 80 | 宋碧兰 | K2403080 |
| 81 | 宋铖 | K2403081 |
| 82 | 宋沛辰 | K2403082 |
| 83 | 宋琦 | K2403083 |
| 84 | 苏明月 | K2403084 |
| 85 | 覃颖贤 | K2403085 |
| 86 | 唐黎 | K2403086 |
| 87 | 陶凯 | K2403087 |
| 88 | 童奕虹 | K2403088 |
| 89 | 汪丽娟 | K2403089 |
| 90 | 汪璐 | K2403090 |
| 91 | 汪文珍 | K2403091 |
| 92 | 汪珍珍 | K2403092 |
| 93 | 王超 | K2403093 |
| 94 | 王国正 | K2403094 |
| 95 | 王建波 | K2403095 |
| 96 | 王锦学 | K2403096 |
| 97 | 王润宇 | K2403097 |
| 98 | 王三江 | K2403098 |
| 99 | 王舒婷 | K2403099 |
| 100 | 王硕 | K2403100 |
| 101 | 王婷婷 | K2403101 |
| 102 | 王文婷 | K2403102 |
| 103 | 王曌雪 | K2403103 |
| 104 | 韦凤霞 | K2403104 |
| 105 | 魏翔 | K2403105 |
| 106 | 文枚金 | K2403106 |
| 107 | 吴昊晟 | K2403107 |
| 108 | 吴浩然 | K2403108 |
| 109 | 吴俊 | K2403109 |
| 110 | 吴敏 | K2403110 |
| 111 | 吴曦伟 | K2403111 |
| 112 | 吴晓敏 | K2403112 |
| 113 | 吴秀丽 | K2403113 |
| 114 | 吴玉萍 | K2403114 |
| 115 | 夏意 | K2403115 |
| 116 | 夏媛媛 | K2403116 |
| 117 | 谢鸿珊 | K2403117 |
| 118 | 谢义英 | K2403118 |
| 119 | 熊晶 | K2403119 |
| 120 | 徐艺珊 | K2403120 |
| 121 | 徐意如 | K2403121 |
| 122 | 闫峰 | K2403122 |
| 123 | 杨成文 | K2403123 |
| 124 | 杨贵娇 | K2403124 |
| 125 | 杨涵景 | K2403125 |
| 126 | 杨文 | K2403126 |
| 127 | 易杉 | K2403127 |
| 128 | 余钧 | K2403128 |
| 129 | 余翔 | K2403129 |
| 130 | 郁晓君 | K2403130 |
| 131 | 张宏亮 | K2403131 |
| 132 | 张继良 | K2403132 |
| 133 | 张加元 | K2403133 |
| 134 | 张晶 | K2403134 |
| 135 | 张景雯 | K2403135 |
| 136 | 张铭智 | K2403136 |
| 137 | 张士宝 | K2403137 |
| 138 | 张小雷 | K2403138 |
| 139 | 张晓明 | K2403139 |
| 140 | 张越 | K2403140 |
| 141 | 张政 | K2403141 |
| 142 | 张忠琪 | K2403142 |
| 143 | 赵慧昆 | K2403143 |
| 144 | 赵娜 | K2403144 |
| 145 | 赵时雨 | K2403145 |
| 146 | 赵帅 | K2403146 |
| 147 | 郑颖 | K2403147 |
| 148 | 郑雨霏 | K2403148 |
| 149 | 钟锐 | K2403149 |
| 150 | 周彬 | K2403150 |
| 151 | 周琛 | K2403151 |
| 152 | 周利凯 | K2403152 |
| 153 | 周琳 | K2403153 |
| 154 | 周伟 | K2403154 |
| 155 | 周炆皙 | K2403155 |
| 156 | 周燕 | K2403156 |
| 157 | 朱从明 | K2403157 |
| 158 | 朱翼先 | K2403158 |

沪公网安备 31011502016333号