| 上海证券交易所2024年1月科创板董事会秘书任职培训名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 证书编号 |
| 1 | Daniel Yu-Cheng Wang(王鼎) | K2401001 |
| 2 | Yi Fang Mao | K2401002 |
| 3 | 包益骏 | K2401003 |
| 4 | 蔡晓斌 | K2401004 |
| 5 | 曹佳鑫 | K2401005 |
| 6 | 曾雪峰 | K2401006 |
| 7 | 常昕奕 | K2401007 |
| 8 | 陈德福 | K2401008 |
| 9 | 陈佳林 | K2401009 |
| 10 | 陈一蕙 | K2401010 |
| 11 | 陈泽芳 | K2401011 |
| 12 | 程飞龙 | K2401012 |
| 13 | 丁怡 | K2401013 |
| 14 | 杜俊熠 | K2401014 |
| 15 | 樊实 | K2401015 |
| 16 | 傅琳 | K2401016 |
| 17 | 顾杨 | K2401017 |
| 18 | 郝玉 | K2401018 |
| 19 | 贺新 | K2401019 |
| 20 | 洪图 | K2401020 |
| 21 | 侯全能 | K2401021 |
| 22 | 胡汉渝 | K2401022 |
| 23 | 胡怡 | K2401023 |
| 24 | 黄文志 | K2401024 |
| 25 | 江博文 | K2401025 |
| 26 | 姜嘉雨 | K2401026 |
| 27 | 姜亚茹 | K2401027 |
| 28 | 蒋斯明 | K2401028 |
| 29 | 孔军 | K2401029 |
| 30 | 李凡 | K2401030 |
| 31 | 李鑫 | K2401031 |
| 32 | 李蕴琪 | K2401032 |
| 33 | 刘井岩 | K2401033 |
| 34 | 刘丽娅 | K2401034 |
| 35 | 刘宁 | K2401035 |
| 36 | 罗苗 | K2401036 |
| 37 | 罗筱溪 | K2401037 |
| 38 | 毛诗媛 | K2401038 |
| 39 | 潘韬 | K2401039 |
| 40 | 彭小良 | K2401040 |
| 41 | 钱蕾 | K2401041 |
| 42 | 宋霄 | K2401042 |
| 43 | 孙慧群 | K2401043 |
| 44 | 唐瑞骐 | K2401044 |
| 45 | 唐文怡 | K2401045 |
| 46 | 唐秀雷 | K2401046 |
| 47 | 田轶婕 | K2401047 |
| 48 | 王聪 | K2401048 |
| 49 | 王洪军 | K2401049 |
| 50 | 王麓 | K2401050 |
| 51 | 王绍儒 | K2401051 |
| 52 | 王巍 | K2401052 |
| 53 | 王新 | K2401053 |
| 54 | 王子越 | K2401054 |
| 55 | 魏静秋 | K2401055 |
| 56 | 吴文静 | K2401056 |
| 57 | 谢发祥 | K2401057 |
| 58 | 谢怡凡 | K2401058 |
| 59 | 杨德珩 | K2401059 |
| 60 | 杨敏 | K2401060 |
| 61 | 杨霞 | K2401061 |
| 62 | 姚敏 | K2401062 |
| 63 | 余洁 | K2401063 |
| 64 | 袁黎 | K2401064 |
| 65 | 袁远 | K2401065 |
| 66 | 张冬明 | K2401066 |
| 67 | 张杰 | K2401067 |
| 68 | 张晋生 | K2401068 |
| 69 | 张毓灵 | K2401069 |
| 70 | 赵丹 | K2401070 |
| 71 | 赵美玲 | K2401071 |
| 72 | 周俊颖 | K2401072 |
| 73 | 朱梦桃 | K2401073 |
| 74 | 邹攀 | K2401074 |
| 75 | 祖婷 | K2401075 |

沪公网安备 31011502016333号