| 上海证券交易所第十二期科创板董事会秘书资格培训合格名单 | ||
| 姓名 | 性别 | 证书编号 |
| 卞欢 | 女 | 012002K |
| 曹睿 | 女 | 012004K |
| 岑琦 | 男 | 012005K |
| 陈翰彬 | 女 | 012006K |
| 陈纪正 | 女 | 012008K |
| 陈建军 | 男 | 012009K |
| 陈丽霞 | 女 | 012010K |
| 陈铭 | 男 | 012011K |
| 陈烨栋 | 男 | 012014K |
| 成云林 | 男 | 012015K |
| 程晓黎 | 女 | 012016K |
| 迟雅坤 | 女 | 012017K |
| 仇叶舟 | 女 | 012018K |
| 褚小吉 | 女 | 012019K |
| 崔雪娇 | 女 | 012020K |
| 邓邱伟 | 男 | 012022K |
| 丁凯荣 | 女 | 012023K |
| 丁亮 | 男 | 012024K |
| 杜才贞 | 男 | 012025K |
| 杜佳 | 女 | 012026K |
| 杜兴梅 | 女 | 012027K |
| 范春云 | 男 | 012028K |
| 傅悦婷 | 女 | 012029K |
| 高冰 | 女 | 012030K |
| 龚雪华 | 男 | 012031K |
| 顾宝兴 | 男 | 012032K |
| 韩文娟 | 女 | 012034K |
| 郝德宸 | 男 | 012035K |
| 何宁 | 男 | 012036K |
| 侯秋霞 | 女 | 012037K |
| 侯婉 | 女 | 012038K |
| 胡彬 | 男 | 012039K |
| 黄驰 | 女 | 012041K |
| 黄桂林 | 男 | 012042K |
| 黄河 | 男 | 012043K |
| 黄瑞琪 | 女 | 012046K |
| 黄书杰 | 男 | 012047K |
| 黄爽 | 女 | 012048K |
| 黄婉 | 女 | 012049K |
| 黄卫宏 | 男 | 012050K |
| 黄晓春 | 男 | 012051K |
| 江娟 | 女 | 012054K |
| 姜东言 | 女 | 012055K |
| 姜勇 | 男 | 012056K |
| 康俊 | 男 | 012059K |
| 孔烽 | 男 | 012060K |
| 孔凯 | 男 | 012061K |
| 寇雅楠 | 女 | 012062K |
| 李冰晶 | 女 | 012063K |
| 李宁 | 男 | 012064K |
| 李鹏 | 男 | 012065K |
| 李涛 | 男 | 012066K |
| 李翔 | 男 | 012069K |
| 李旭 | 男 | 012070K |
| 李颖 | 女 | 012072K |
| 梁玮 | 男 | 012073K |
| 梁岩 | 女 | 012074K |
| 梁紫欣 | 女 | 012075K |
| 廖惠萍 | 女 | 012076K |
| 刘莉 | 女 | 012078K |
| 刘琴 | 女 | 012079K |
| 刘森文 | 女 | 012080K |
| 刘扬 | 男 | 012083K |
| 刘洋 | 男 | 012084K |
| 刘乂溦 | 女 | 012085K |
| 刘应武 | 男 | 012086K |
| 吕斌 | 男 | 012087K |
| 吕珊 | 女 | 012088K |
| 马静 | 女 | 012089K |
| 马军 | 男 | 012090K |
| 孟维勋 | 男 | 012091K |
| 苗昕 | 女 | 012092K |
| 南颖 | 女 | 012093K |
| 倪亮萍 | 女 | 012094K |
| 欧阳陈佳 | 女 | 012095K |
| 庞玲燕 | 女 | 012096K |
| 骈然 | 女 | 012098K |
| 钱一思 | 男 | 012099K |
| 邵佳 | 男 | 012101K |
| 盛卢锦 | 女 | 012102K |
| 施红惠 | 女 | 012103K |
| 舒晓峰 | 女 | 012104K |
| 宋姗珊 | 女 | 012105K |
| 宋彦策 | 男 | 012106K |
| 宋永亮 | 男 | 012107K |
| 苏芳 | 女 | 012108K |
| 苏颖 | 女 | 012109K |
| 孙姱 | 女 | 012110K |
| 孙西林 | 男 | 012111K |
| 孙晓旭 | 女 | 012112K |
| 孙益敏 | 女 | 012113K |
| 孙勇 | 男 | 012114K |
| 汤茜 | 女 | 012115K |
| 汤珊裳 | 女 | 012116K |
| 唐伟 | 男 | 012117K |
| 唐娅 | 女 | 012118K |
| 童华军 | 男 | 012119K |
| 童璐 | 女 | 012120K |
| 童瑞婷 | 女 | 012121K |
| 王冰冰 | 女 | 012122K |
| 王凡 | 女 | 012123K |
| 王宏玉 | 男 | 012124K |
| 王娟 | 女 | 012125K |
| 王磊 | 女 | 012127K |
| 王沛 | 女 | 012128K |
| 王诗文 | 男 | 012129K |
| 王彤 | 男 | 012130K |
| 王小军 | 女 | 012131K |
| 王雨萌 | 女 | 012135K |
| 王元 | 男 | 012136K |
| 王振标 | 男 | 012137K |
| 魏东 | 男 | 012139K |
| 魏瑞瑶 | 女 | 012140K |
| 吴斌 | 女 | 012142K |
| 吴陈 | 女 | 012143K |
| 吴闻天 | 男 | 012145K |
| 吴新元 | 男 | 012146K |
| 谢乐平 | 男 | 012150K |
| 徐丹 | 女 | 012152K |
| 徐玲 | 女 | 012153K |
| 徐学忠 | 男 | 012155K |
| 许雯婧 | 女 | 012156K |
| 杨辰 | 男 | 012158K |
| 杨翠平 | 女 | 012159K |
| 杨敏 | 女 | 012160K |
| 杨萍 | 女 | 012161K |
| 杨小芬 | 女 | 012162K |
| 杨昕昕 | 女 | 012163K |
| 杨烨琨 | 男 | 012164K |
| 杨泽光 | 男 | 012165K |
| 杨正玲 | 男 | 012166K |
| 叶建平 | 男 | 012167K |
| 尤佳 | 女 | 012168K |
| 於小虎 | 男 | 012169K |
| 于德晨 | 男 | 012170K |
| 于丁一 | 男 | 012171K |
| 俞怀谷 | 男 | 012173K |
| 俞文韬 | 男 | 012174K |
| 喻慧娟 | 女 | 012175K |
| 袁先登 | 男 | 012177K |
| 昝琼 | 男 | 012178K |
| 张建东 | 男 | 012179K |
| 张鹏 | 男 | 012181K |
| 张世忠 | 男 | 012182K |
| 张武飞 | 男 | 012183K |
| 张霞 | 女 | 012184K |
| 张晓宇 | 男 | 012186K |
| 张依玲 | 女 | 012188K |
| 赵琪 | 男 | 012189K |
| 赵晓文 | 女 | 012191K |
| 赵宇华 | 女 | 012192K |
| 郑斌 | 男 | 012193K |
| 郑成 | 男 | 012194K |
| 郑芳宏 | 男 | 012195K |
| 郑红菊 | 女 | 012196K |
| 郑向黎 | 女 | 012197K |
| 陈贺 | 男 | 012203K |
| 董跃飞 | 男 | 012205K |
| 房猛 | 男 | 012207K |
| 冯骁宇 | 女 | 012208K |
| 郭梦婕 | 女 | 012209K |
| 蒋思思 | 女 | 012211K |
| 焦龙飞 | 男 | 012212K |
| 金亮 | 男 | 012213K |
| 李斌 | 女 | 012214K |
| 李娴 | 女 | 012216K |
| 李阳 | 男 | 012218K |
| 梁韶娟 | 女 | 012219K |
| 林艺珊 | 女 | 012221K |
| 刘禹 | 男 | 012222K |
| 罗可人 | 女 | 012223K |
| 吕继华 | 女 | 012224K |
| 马晓凯 | 男 | 012225K |
| 邱少媚 | 女 | 012228K |
| 孙大勇 | 男 | 012229K |
| 田国玉 | 女 | 012231K |
| 王丙锋 | 男 | 012232K |
| 王培棉 | 女 | 012235K |
| 王其锋 | 男 | 012236K |
| 王小磊 | 女 | 012239K |
| 王妍 | 女 | 012240K |
| 武东亮 | 男 | 012244K |
| 薛玉檩 | 男 | 012246K |
| 杨正源 | 女 | 012247K |
| 尹改英 | 女 | 012248K |
| 张峰 | 男 | 012249K |
| 张梦华 | 女 | 012250K |
| 张仕兵 | 男 | 012252K |
| 张炜强 | 男 | 012253K |
| 张月 | 女 | 012254K |
| 赵国文 | 男 | 012256K |
| 王凯 | 男 | 012258K |
| 谭寤 | 女 | 012259K |

沪公网安备 31011502016333号