| 上海证券交易所2026年第2期主板董事会秘书任职培训名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 证明编号 |
| 1 | 白硕 | 2026030001 |
| 2 | 柏航 | 2026030002 |
| 3 | 卜周庆 | 2026030003 |
| 4 | 柴雯 | 2026030004 |
| 5 | 陈岑 | 2026030005 |
| 6 | 陈忻怡 | 2026030006 |
| 7 | 陈越凡 | 2026030007 |
| 8 | 慈庚申 | 2026030008 |
| 9 | 单菁菁 | 2026030009 |
| 10 | 邓栗 | 2026030010 |
| 11 | 杜雅清 | 2026030011 |
| 12 | 方胜 | 2026030012 |
| 13 | 傅航 | 2026030013 |
| 14 | 葛亚楠 | 2026030014 |
| 15 | 龚德爱 | 2026030015 |
| 16 | 谷雨 | 2026030016 |
| 17 | 顾可炜 | 2026030017 |
| 18 | 关众 | 2026030018 |
| 19 | 韩博 | 2026030019 |
| 20 | 韩枫 | 2026030020 |
| 21 | 刘光燃 | 2026030021 |
| 22 | 洪潇 | 2026030022 |
| 23 | 侯长勇 | 2026030023 |
| 24 | 胡育清 | 2026030024 |
| 25 | 黄海 | 2026030025 |
| 26 | 黄寒冰 | 2026030026 |
| 27 | 黄坤锋 | 2026030027 |
| 28 | 黄帅宇 | 2026030028 |
| 29 | 黄益群 | 2026030029 |
| 30 | 姜燕君 | 2026030030 |
| 31 | 姜正华 | 2026030031 |
| 32 | 蒋亚新 | 2026030032 |
| 33 | 金戈 | 2026030033 |
| 34 | 金占虎 | 2026030034 |
| 35 | 冷静 | 2026030035 |
| 36 | 冷亮 | 2026030036 |
| 37 | 李刚 | 2026030037 |
| 38 | 李敏嘉 | 2026030038 |
| 39 | 李鹏鹏 | 2026030039 |
| 40 | 李青 | 2026030040 |
| 41 | 李润兰 | 2026030041 |
| 42 | 李婉真 | 2026030042 |
| 43 | 李宗霖 | 2026030043 |
| 44 | 梁远健 | 2026030044 |
| 45 | 廖志鹏 | 2026030045 |
| 46 | 林达成 | 2026030046 |
| 47 | 林国傲 | 2026030047 |
| 48 | 林星宇 | 2026030048 |
| 49 | 林欲金 | 2026030049 |
| 50 | 刘迟到 | 2026030050 |
| 51 | 刘佳铖 | 2026030051 |
| 52 | 刘美楠 | 2026030052 |
| 53 | 刘文佳 | 2026030053 |
| 54 | 刘逸 | 2026030054 |
| 55 | 龙芳 | 2026030055 |
| 56 | 卢骁尧 | 2026030056 |
| 57 | 罗畅 | 2026030057 |
| 58 | 马建革 | 2026030058 |
| 59 | 梅丽丽 | 2026030059 |
| 60 | 南蕊 | 2026030060 |
| 61 | 聂世建 | 2026030061 |
| 62 | 聂宇 | 2026030062 |
| 63 | 彭岩 | 2026030063 |
| 64 | 齐红 | 2026030064 |
| 65 | 齐建明 | 2026030065 |
| 66 | 秦磊 | 2026030066 |
| 67 | 曲绍勇 | 2026030067 |
| 68 | 屈天佑 | 2026030068 |
| 69 | 石梦奇 | 2026030069 |
| 70 | 石庆霖 | 2026030070 |
| 71 | 宋雅琪 | 2026030071 |
| 72 | 孙海凤 | 2026030072 |
| 73 | 孙雷 | 2026030073 |
| 74 | 谭巍 | 2026030074 |
| 75 | 汤旭 | 2026030075 |
| 76 | 汤悦 | 2026030076 |
| 77 | 唐克琴 | 2026030077 |
| 78 | 田野 | 2026030078 |
| 79 | 万蕊 | 2026030079 |
| 80 | 汪倩 | 2026030080 |
| 81 | 王琦 | 2026030081 |
| 82 | 王熹微 | 2026030082 |
| 83 | 王馨仪 | 2026030083 |
| 84 | 王学庆 | 2026030084 |
| 85 | 王毓玮 | 2026030085 |
| 86 | 魏卓 | 2026030086 |
| 87 | 文明刚 | 2026030087 |
| 88 | 翁茂森 | 2026030088 |
| 89 | 吴天麒 | 2026030089 |
| 90 | 武少博 | 2026030090 |
| 91 | 夏瑞环 | 2026030091 |
| 92 | 肖忠云 | 2026030092 |
| 93 | 徐岚 | 2026030093 |
| 94 | 闫硙 | 2026030094 |
| 95 | 杨冬林 | 2026030095 |
| 96 | 杨宏磊 | 2026030096 |
| 97 | 杨伟郁 | 2026030097 |
| 98 | 叶奇凡 | 2026030098 |
| 99 | 殷勤 | 2026030099 |
| 100 | 郁波 | 2026030100 |
| 101 | 袁辉 | 2026030101 |
| 102 | 詹程浩 | 2026030102 |
| 103 | 张程毅 | 2026030103 |
| 104 | 张军 | 2026030104 |
| 105 | 张梦 | 2026030105 |
| 106 | 张述瀞 | 2026030106 |
| 107 | 张彦菁 | 2026030107 |
| 108 | 张译文 | 2026030108 |
| 109 | 赵洁利 | 2026030109 |
| 110 | 赵亮 | 2026030110 |
| 111 | 赵一芳 | 2026030111 |
| 112 | 郑和粉 | 2026030112 |
| 113 | 郑威 | 2026030113 |
| 114 | 钟刘芯池 | 2026030114 |
| 115 | 祝珍琪 | 2026030115 |

沪公网安备 31011502016333号