| 上海证券交易所2025年第5期主板董事会秘书任职培训名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 证明编号 |
| 1 | 安雨萌 | 2025100001 |
| 2 | 卜树升 | 2025100002 |
| 3 | 蔡文洁 | 2025100003 |
| 4 | 曹澍 | 2025100004 |
| 5 | 陈斌雷 | 2025100005 |
| 6 | 陈名 | 2025100006 |
| 7 | 陈默 | 2025100007 |
| 8 | 陈骐 | 2025100008 |
| 9 | 陈蓉蓉 | 2025100009 |
| 10 | 陈烁 | 2025100010 |
| 11 | 陈晓燕 | 2025100011 |
| 12 | 楚焕坤 | 2025100012 |
| 13 | 邓天威 | 2025100013 |
| 14 | 狄剑光 | 2025100014 |
| 15 | 丁阿静 | 2025100015 |
| 16 | 丁刚 | 2025100016 |
| 17 | 丁佳麒 | 2025100017 |
| 18 | 丁如霞 | 2025100018 |
| 19 | 丁嵩冰 | 2025100019 |
| 20 | 董浩 | 2025100020 |
| 21 | 董俊良 | 2025100021 |
| 22 | 段加堃 | 2025100022 |
| 23 | 范勇杰 | 2025100023 |
| 24 | 封梦艳 | 2025100024 |
| 25 | 冯一宸 | 2025100025 |
| 26 | 付超林 | 2025100026 |
| 27 | 甘露 | 2025100027 |
| 28 | 甘敏 | 2025100028 |
| 29 | 高丹 | 2025100029 |
| 30 | 龚北辰 | 2025100030 |
| 31 | 龚庆宇 | 2025100031 |
| 32 | 苟通泽 | 2025100032 |
| 33 | 顾凯 | 2025100033 |
| 34 | 郭清岁 | 2025100034 |
| 35 | 何炜 | 2025100035 |
| 36 | 胡海军 | 2025100036 |
| 37 | 胡尊东 | 2025100037 |
| 38 | 黄杰 | 2025100038 |
| 39 | 黄凯珠 | 2025100039 |
| 40 | 黄佩霞 | 2025100040 |
| 41 | 霍茜 | 2025100041 |
| 42 | 姬书堂 | 2025100042 |
| 43 | 贾会芳 | 2025100043 |
| 44 | 姜子璇 | 2025100044 |
| 45 | 姜紫晗 | 2025100045 |
| 46 | 康啸 | 2025100046 |
| 47 | 孔令华 | 2025100047 |
| 48 | 李东晨 | 2025100048 |
| 49 | 李丽云 | 2025100049 |
| 50 | 李漫 | 2025100050 |
| 51 | 李娉婷 | 2025100051 |
| 52 | 李莘 | 2025100052 |
| 53 | 李想 | 2025100053 |
| 54 | 李小伟 | 2025100054 |
| 55 | 李晓静 | 2025100055 |
| 56 | 李炫霖 | 2025100056 |
| 57 | 李艳 | 2025100057 |
| 58 | 李逸 | 2025100058 |
| 59 | 林安东 | 2025100059 |
| 60 | 刘彬 | 2025100060 |
| 61 | 刘承钢 | 2025100061 |
| 62 | 刘建宁 | 2025100062 |
| 63 | 刘金祥 | 2025100063 |
| 64 | 刘静 | 2025100064 |
| 65 | 刘克廷 | 2025100065 |
| 66 | 刘丽君 | 2025100066 |
| 67 | 刘清澈 | 2025100067 |
| 68 | 刘文婷 | 2025100068 |
| 69 | 刘欣婕 | 2025100069 |
| 70 | 刘亚泽 | 2025100070 |
| 71 | 卢安安 | 2025100071 |
| 72 | 卢丹 | 2025100072 |
| 73 | 卢建波 | 2025100073 |
| 74 | 卢丽 | 2025100074 |
| 75 | 卢雪 | 2025100075 |
| 76 | 罗衡 | 2025100076 |
| 77 | 骆晓婧 | 2025100077 |
| 78 | 吕长明 | 2025100078 |
| 79 | 马学琳 | 2025100079 |
| 80 | 聂胜 | 2025100080 |
| 81 | 彭梓城 | 2025100081 |
| 82 | 祁旭华 | 2025100082 |
| 83 | 钱蕙菁 | 2025100083 |
| 84 | 商文 | 2025100084 |
| 85 | 沈召明 | 2025100085 |
| 86 | 宋锐 | 2025100086 |
| 87 | 谭彬 | 2025100087 |
| 88 | 谭顺成 | 2025100088 |
| 89 | 谭新月 | 2025100089 |
| 90 | 滕步相 | 2025100090 |
| 91 | 田晨 | 2025100091 |
| 92 | 王超 | 2025100092 |
| 93 | 王国威 | 2025100093 |
| 94 | 王华 | 2025100094 |
| 95 | 王佳 | 2025100095 |
| 96 | 王丽敏 | 2025100096 |
| 97 | 王晓倩 | 2025100097 |
| 98 | 王耀政 | 2025100098 |
| 99 | 王屹楠 | 2025100099 |
| 100 | 王永磊 | 2025100100 |
| 101 | 王宇菲 | 2025100101 |
| 102 | 王志远 | 2025100102 |
| 103 | 危娟英 | 2025100103 |
| 104 | 魏开华 | 2025100104 |
| 105 | 吴敌 | 2025100105 |
| 106 | 吴晓航 | 2025100106 |
| 107 | 向阳 | 2025100107 |
| 108 | 肖婕 | 2025100108 |
| 109 | 肖鹏 | 2025100109 |
| 110 | 谢竞辉 | 2025100110 |
| 111 | 徐佳淳 | 2025100111 |
| 112 | 徐腾 | 2025100112 |
| 113 | 许钦 | 2025100113 |
| 114 | 许嫣然 | 2025100114 |
| 115 | 薛永胜 | 2025100115 |
| 116 | 闫佳欣 | 2025100116 |
| 117 | 严仕 | 2025100117 |
| 118 | 燕宏静 | 2025100118 |
| 119 | 杨昕 | 2025100119 |
| 120 | 杨宇鹏 | 2025100120 |
| 121 | 叶磊 | 2025100121 |
| 122 | 伊西新 | 2025100122 |
| 123 | 游雪昀 | 2025100123 |
| 124 | 余宛谦 | 2025100124 |
| 125 | 余雅莹 | 2025100125 |
| 126 | 张惠南 | 2025100126 |
| 127 | 张劼 | 2025100127 |
| 128 | 张捷 | 2025100128 |
| 129 | 张可 | 2025100129 |
| 130 | 张书瑄 | 2025100130 |
| 131 | 张思诗 | 2025100131 |
| 132 | 张溯枫 | 2025100132 |
| 133 | 张文琰 | 2025100133 |
| 134 | 张筱旸 | 2025100134 |
| 135 | 张玉真 | 2025100135 |
| 136 | 张正茂 | 2025100136 |
| 137 | 赵宁刚 | 2025100137 |
| 138 | 赵晓娟 | 2025100138 |
| 139 | 赵占疆 | 2025100139 |
| 140 | 赵昭 | 2025100140 |
| 141 | 郑山力 | 2025100141 |
| 142 | 周姝阳 | 2025100142 |
| 143 | 周勰 | 2025100143 |
| 144 | 周雨荞 | 2025100144 |
| 145 | 周长信 | 2025100145 |
| 146 | 朱胜先 | 2025100146 |
| 147 | 朱维健 | 2025100147 |
| 148 | 朱晓斐 | 2025100148 |
| 149 | 纵菲 | 2025100149 |

沪公网安备 31011502016333号