| 上海证券交易所2025年第4期主板董事会秘书任职培训名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 证明编号 |
| 1 | 鲍航 | 2025080001 |
| 2 | 蔡旭 | 2025080002 |
| 3 | 曹进文 | 2025080003 |
| 4 | 常和川 | 2025080004 |
| 5 | 陈晨 | 2025080005 |
| 6 | 陈建华 | 2025080006 |
| 7 | 程疆 | 2025080007 |
| 8 | 费韵仪 | 2025080008 |
| 9 | 付岗 | 2025080009 |
| 10 | 高杰杰 | 2025080010 |
| 11 | 葛幸子 | 2025080011 |
| 12 | 桂春娟 | 2025080012 |
| 13 | 郭亮 | 2025080013 |
| 14 | 郭书琴 | 2025080014 |
| 15 | 何涛 | 2025080015 |
| 16 | 胡佳芸 | 2025080016 |
| 17 | 胡立超 | 2025080017 |
| 18 | 胡旭鹏 | 2025080018 |
| 19 | 黄海峰 | 2025080019 |
| 20 | 黄立新 | 2025080020 |
| 21 | 黄敏 | 2025080021 |
| 22 | 黄震 | 2025080022 |
| 23 | 嵇玉芳 | 2025080023 |
| 24 | 贾景尧 | 2025080024 |
| 25 | 蒋驰 | 2025080025 |
| 26 | 雷桑淇 | 2025080026 |
| 27 | 李明依 | 2025080027 |
| 28 | 李欣洺 | 2025080028 |
| 29 | 李宗煜 | 2025080029 |
| 30 | 廉涛 | 2025080030 |
| 31 | 廖凯 | 2025080031 |
| 32 | 刘健 | 2025080032 |
| 33 | 刘扬 | 2025080033 |
| 34 | 罗能 | 2025080034 |
| 35 | 缪凝彦 | 2025080035 |
| 36 | 穆微微 | 2025080036 |
| 37 | 宁航 | 2025080037 |
| 38 | 宁锦迪 | 2025080038 |
| 39 | 欧西 | 2025080039 |
| 40 | 潘霞 | 2025080040 |
| 41 | 祁峰 | 2025080041 |
| 42 | 申苗 | 2025080042 |
| 43 | 沈卫英 | 2025080043 |
| 44 | 帅杨 | 2025080044 |
| 45 | 苏泽华 | 2025080045 |
| 46 | 孙彬 | 2025080046 |
| 47 | 陶晶 | 2025080047 |
| 48 | 汪燕 | 2025080048 |
| 49 | 王呈雷 | 2025080049 |
| 50 | 王立宾 | 2025080050 |
| 51 | 王睿烽 | 2025080051 |
| 52 | 王涛 | 2025080052 |
| 53 | 王艳彬 | 2025080053 |
| 54 | 王燕 | 2025080054 |
| 55 | 王营利 | 2025080055 |
| 56 | 韦晓燕 | 2025080056 |
| 57 | 文典 | 2025080057 |
| 58 | 吴启维 | 2025080058 |
| 59 | 奚平华 | 2025080059 |
| 60 | 徐忠 | 2025080060 |
| 61 | 许春 | 2025080061 |
| 62 | 许兰兰 | 2025080062 |
| 63 | 薛晓航 | 2025080063 |
| 64 | 鄢文琪 | 2025080064 |
| 65 | 颜容 | 2025080065 |
| 66 | 杨丹 | 2025080066 |
| 67 | 杨建民 | 2025080067 |
| 68 | 杨林 | 2025080068 |
| 69 | 杨旭 | 2025080069 |
| 70 | 杨弋镭 | 2025080070 |
| 71 | 杨玥如 | 2025080071 |
| 72 | 姚磊 | 2025080072 |
| 73 | 叶宁 | 2025080073 |
| 74 | 由宇 | 2025080074 |
| 75 | 余顺超 | 2025080075 |
| 76 | 张鹏 | 2025080076 |
| 77 | 张文硕 | 2025080077 |
| 78 | 张旭 | 2025080078 |
| 79 | 张雪双 | 2025080079 |
| 80 | 赵金 | 2025080080 |
| 81 | 赵丽娟 | 2025080081 |
| 82 | 赵雨 | 2025080082 |
| 83 | 周隽 | 2025080083 |
| 84 | 周美杉 | 2025080084 |
| 85 | 周园花 | 2025080085 |
| 86 | 朱丹 | 2025080086 |
| 87 | 朱洪滨 | 2025080087 |
| 88 | 朱岩 | 2025080088 |

沪公网安备 31011502016333号