| 2026年第2期上市公司董事、高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司简称 | 证书编号 |
| 1 | Kuantai Yeh | 影石创新 | CR2026020001 |
| 2 | TAN YAN PENG | 恒运昌 | CR2026020002 |
| 3 | 曹泽云 | 南京化纤 | CR2026020003 |
| 4 | 曾新平 | 厦门钨业 | CR2026020004 |
| 5 | 陈钢 | 清越科技 | CR2026020005 |
| 6 | 陈林 | 中材国际 | CR2026020006 |
| 7 | 陈龙腾 | 新锐股份 | CR2026020007 |
| 8 | 陈朔帆 | 中国动力 | CR2026020008 |
| 9 | 陈笑林 | 生益电子 | CR2026020009 |
| 10 | 陈学 | 招商轮船 | CR2026020010 |
| 11 | 陈学萍 | 山鹰国际 | CR2026020011 |
| 12 | 陈玉鑫 | 华熙生物 | CR2026020012 |
| 13 | 谌祖单 | 上海沿浦 | CR2026020013 |
| 14 | 仇文丽 | 华夏幸福 | CR2026020014 |
| 15 | 邓润飞 | 华设集团 | CR2026020015 |
| 16 | 方奇 | 厦门钨业 | CR2026020016 |
| 17 | 冯卓明 | 南京新百 | CR2026020017 |
| 18 | 付向昭 | 中国动力 | CR2026020018 |
| 19 | 顾吉同 | 中国动力 | CR2026020019 |
| 20 | 顾建国 | 欧科亿 | CR2026020020 |
| 21 | 顾明文 | 南京化纤 | CR2026020021 |
| 22 | 顾尚林 | 华丰科技 | CR2026020022 |
| 23 | 郭桂钦 | 珠免集团 | CR2026020023 |
| 24 | 韩少勇 | 特变电工 | CR2026020024 |
| 25 | 韩雨辰 | 东方材料 | CR2026020025 |
| 26 | 何海波 | 林平发展 | CR2026020026 |
| 27 | 何凌峰 | 南卫股份 | CR2026020027 |
| 28 | 洪齐元 | 燕东微 | CR2026020028 |
| 29 | 侯方俊 | 驰宏锌锗 | CR2026020029 |
| 30 | 侯力纲 | 华设集团 | CR2026020030 |
| 31 | 胡彩英 | 南卫股份 | CR2026020031 |
| 32 | 胡瑞芳 | 苏豪汇鸿 | CR2026020032 |
| 33 | 胡雨波 | 珠免集团 | CR2026020033 |
| 34 | 黄薇 | 曲美家居 | CR2026020034 |
| 35 | 黄祥贤 | 火炬电子 | CR2026020035 |
| 36 | 蒋毅 | 鑫科材料 | CR2026020036 |
| 37 | 金哲楠 | 陕西旅游 | CR2026020037 |
| 38 | 冷继伟 | 西昌电力 | CR2026020038 |
| 39 | 李建新 | 引力传媒 | CR2026020039 |
| 40 | 李健骁 | 佳驰科技 | CR2026020040 |
| 41 | 李杰成 | 火炬电子 | CR2026020041 |
| 42 | 李婕 | 振德医疗 | CR2026020042 |
| 43 | 李景虎 | 申通地铁 | CR2026020043 |
| 44 | 李军威 | 中炬高新 | CR2026020044 |
| 45 | 李开隆 | 新潮能源 | CR2026020045 |
| 46 | 李立强 | 天微电子 | CR2026020046 |
| 47 | 李培凯 | 林平发展 | CR2026020047 |
| 48 | 李微欢 | 珠免集团 | CR2026020048 |
| 49 | 李文智 | 厦工股份 | CR2026020049 |
| 50 | 李迎刚 | 卧龙电驱 | CR2026020050 |
| 51 | 梁计鱼 | 斯瑞新材 | CR2026020051 |
| 52 | 刘春 | 电科蓝天 | CR2026020052 |
| 53 | 刘纯洁 | 隧道股份 | CR2026020053 |
| 54 | 刘会灯 | 涪陵电力 | CR2026020054 |
| 55 | 刘明星 | 强一股份 | CR2026020055 |
| 56 | 刘世刚 | 佰维存储 | CR2026020056 |
| 57 | 刘树德 | 贵航股份 | CR2026020057 |
| 58 | 刘爽 | 飞乐音响 | CR2026020058 |
| 59 | 刘勇 | 涪陵电力 | CR2026020059 |
| 60 | 陆国华 | 联翔股份 | CR2026020060 |
| 61 | 罗庆波 | 佳驰科技 | CR2026020061 |
| 62 | 吕晓娣 | 爱慕股份 | CR2026020062 |
| 63 | 马守灏 | 烽火通信 | CR2026020063 |
| 64 | 马婷 | 陕西旅游 | CR2026020064 |
| 65 | 孟晓美 | 佳华科技 | CR2026020065 |
| 66 | 南阳 | 渤海汽车 | CR2026020066 |
| 67 | 钱刚 | 广安爱众 | CR2026020067 |
| 68 | 钱正挺 | 永鼎股份 | CR2026020068 |
| 69 | 邵子佩 | 康欣新材 | CR2026020069 |
| 70 | 沈彬彬 | 南卫股份 | CR2026020070 |
| 71 | 孙瑞林 | 南模生物 | CR2026020071 |
| 72 | 孙志宏 | 中国动力 | CR2026020072 |
| 73 | 汪爱清 | 南京化纤 | CR2026020073 |
| 74 | 王冰飞 | 普莱柯 | CR2026020074 |
| 75 | 王博 | 隆达股份 | CR2026020075 |
| 76 | 王飞 | 中交设计 | CR2026020076 |
| 77 | 王洪波 | 渤海轮渡 | CR2026020077 |
| 78 | 王佳 | 衢州发展 | CR2026020078 |
| 79 | 王佳丽 | 华丰科技 | CR2026020079 |
| 80 | 王明耿 | 步长制药 | CR2026020080 |
| 81 | 王武宝 | 圣泉集团 | CR2026020081 |
| 82 | 王元生 | 华电新能 | CR2026020082 |
| 83 | 王振宇 | 联美控股 | CR2026020083 |
| 84 | 魏飞 | 林平发展 | CR2026020084 |
| 85 | 相茂功 | 华熙生物 | CR2026020085 |
| 86 | 肖植甫 | 南网储能 | CR2026020086 |
| 87 | 谢素龙 | 宏达股份 | CR2026020087 |
| 88 | 徐辉 | 林平发展 | CR2026020088 |
| 89 | 徐卫东 | 康欣新材 | CR2026020089 |
| 90 | 徐源 | 中金黄金 | CR2026020090 |
| 91 | 许火耀 | 厦门钨业 | CR2026020091 |
| 92 | 许晓 | 南卫股份 | CR2026020092 |
| 93 | 鄢克亚 | 丽尚国潮 | CR2026020093 |
| 94 | 颜俊 | 华发股份 | CR2026020094 |
| 95 | 颜少凌 | 中闽能源 | CR2026020095 |
| 96 | 阳颖霖 | 江钨装备 | CR2026020096 |
| 97 | 杨德志 | 天微电子 | CR2026020097 |
| 98 | 杨敏 | 曲美家居 | CR2026020098 |
| 99 | 杨耀廷 | 嘉泽新能 | CR2026020099 |
| 100 | 姚宇红 | 航天信息 | CR2026020100 |
| 101 | 姚志毅 | 恒运昌 | CR2026020101 |
| 102 | 叶敬超 | 华设集团 | CR2026020102 |
| 103 | 殷勤 | 东尼电子 | CR2026020103 |
| 104 | 尹欣 | 东方明珠 | CR2026020104 |
| 105 | 于静 | 华熙生物 | CR2026020105 |
| 106 | 张彩 | 华丰科技 | CR2026020106 |
| 107 | 张辉彬 | 佳驰科技 | CR2026020107 |
| 108 | 张汇军 | 电科蓝天 | CR2026020108 |
| 109 | 张建功 | 太原重工 | CR2026020109 |
| 110 | 张兰 | 永安期货 | CR2026020110 |
| 111 | 张书林 | 南模生物 | CR2026020111 |
| 112 | 张英 | 天润乳业 | CR2026020112 |
| 113 | 张永飞 | 江苏金租 | CR2026020113 |
| 114 | 张媛媛 | 索通发展 | CR2026020114 |
| 115 | 赵欢欢 | 圣泉集团 | CR2026020115 |
| 116 | 赵晓东 | 普莱柯 | CR2026020116 |
| 117 | 郑钢 | 华电能源 | CR2026020117 |
| 118 | 郑悦佳 | 恒运昌 | CR2026020118 |
| 119 | 郑志强 | 天润乳业 | CR2026020119 |
| 120 | 郑宗伟 | 涪陵电力 | CR2026020120 |
| 121 | 周红芳 | 联翔股份 | CR2026020121 |
| 122 | 周莉鹏 | 普莱柯 | CR2026020122 |
| 123 | 朱凤娥 | 华电能源 | CR2026020123 |
| 124 | 朱吉敏 | 燕东微 | CR2026020124 |
| 125 | 朱立宏 | 电科蓝天 | CR2026020125 |
| 126 | 朱瑞娟 | 江苏有线 | CR2026020126 |
| 127 | 朱照锦 | 赛分科技 | CR2026020127 |
| 128 | 邹克林 | 南京化纤 | CR2026020128 |
| 129 | 左才凤 | 振华新材 | CR2026020129 |

沪公网安备 31011502016333号