| 2026年第1期上市公司董事、高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司简称 | 证书编号 |
| 1 | DanielYataroMartin | 呈和科技 | CR2026010001 |
| 2 | TEOH YIH MIN | 成都银行 | CR2026010002 |
| 3 | WANGJING | 康惠股份 | CR2026010003 |
| 4 | 安超 | 丰林集团 | CR2026010004 |
| 5 | 蔡恩禹 | 福田汽车 | CR2026010005 |
| 6 | 蔡会欣 | 国投中鲁 | CR2026010006 |
| 7 | 蔡俊 | 博迁新材 | CR2026010007 |
| 8 | 蔡翘 | 洪城环境 | CR2026010008 |
| 9 | 蔡世安 | 云维股份 | CR2026010009 |
| 10 | 蔡味东 | 金自天正 | CR2026010010 |
| 11 | 蔡雄 | 必贝特 | CR2026010011 |
| 12 | 曹杰 | 八一钢铁 | CR2026010012 |
| 13 | 曹亚杰 | 必贝特 | CR2026010013 |
| 14 | 曾德志 | 圣诺生物 | CR2026010014 |
| 15 | 曾原诚 | 亿华通 | CR2026010015 |
| 16 | 曾志凯 | 重庆建工 | CR2026010016 |
| 17 | 常志山 | 华北制药 | CR2026010017 |
| 18 | 车万里 | 建设机械 | CR2026010018 |
| 19 | 陈宝华 | 亚虹医药 | CR2026010019 |
| 20 | 陈本柱 | 抚顺特钢 | CR2026010020 |
| 21 | 陈创举 | 苏能股份 | CR2026010021 |
| 22 | 陈崔龙 | 国机通用 | CR2026010022 |
| 23 | 陈丹 | 财富趋势 | CR2026010023 |
| 24 | 陈风云 | 太龙药业 | CR2026010024 |
| 25 | 陈国庆 | 红四方 | CR2026010025 |
| 26 | 陈海峰 | 三元股份 | CR2026010026 |
| 27 | 陈继明 | 江淮汽车 | CR2026010027 |
| 28 | 陈继业 | 云中马 | CR2026010028 |
| 29 | 陈建国 | 航天电子 | CR2026010029 |
| 30 | 陈丽月 | 九洲药业 | CR2026010030 |
| 31 | 陈鹏 | 凯盛新能 | CR2026010031 |
| 32 | 陈水平 | 金鸿顺 | CR2026010032 |
| 33 | 陈伟 | 金自天正 | CR2026010033 |
| 34 | 陈伟东 | 苏能股份 | CR2026010034 |
| 35 | 陈炜 | 连云港 | CR2026010035 |
| 36 | 陈雪 | 邮储银行 | CR2026010036 |
| 37 | 陈野 | 康尼机电 | CR2026010037 |
| 38 | 陈一 | 三元股份 | CR2026010038 |
| 39 | 陈瑛 | 华依科技 | CR2026010039 |
| 40 | 陈勇 | 红四方 | CR2026010040 |
| 41 | 陈勇隽 | 宣泰医药 | CR2026010041 |
| 42 | 陈瑜 | 豪威集团 | CR2026010042 |
| 43 | 陈裕玲 | 易德龙 | CR2026010043 |
| 44 | 陈兆震 | 电子城 | CR2026010044 |
| 45 | 陈征海 | 肯特催化 | CR2026010045 |
| 46 | 成国伟 | 中国东航 | CR2026010046 |
| 47 | 程芳才 | 国发股份 | CR2026010047 |
| 48 | 程龙 | 中钢洛耐 | CR2026010048 |
| 49 | 程义 | 常青股份 | CR2026010049 |
| 50 | 仇春琦 | 强一股份 | CR2026010050 |
| 51 | 褚滨城 | 圣达生物 | CR2026010051 |
| 52 | 崔家鲲 | 招商银行 | CR2026010052 |
| 53 | 代青松 | 贵广网络 | CR2026010053 |
| 54 | 戴波 | 中信建设 | CR2026010054 |
| 55 | 戴振中 | 广安爱众 | CR2026010055 |
| 56 | 道峰 | 利通电子 | CR2026010056 |
| 57 | 邓国兆 | 永臻股份 | CR2026010057 |
| 58 | 邓俊泳 | 中国电研 | CR2026010058 |
| 59 | 邓仁杰 | 招商银行 | CR2026010059 |
| 60 | 丁茂 | 红四方 | CR2026010060 |
| 61 | 董波 | 重庆路桥 | CR2026010061 |
| 62 | 董志峰 | 红四方 | CR2026010062 |
| 63 | 杜海 | 旗滨集团 | CR2026010063 |
| 64 | 杜娟 | 贵州燃气 | CR2026010064 |
| 65 | 杜娟 | 昊华科技 | CR2026010065 |
| 66 | 段慧玲 | 景津装备 | CR2026010066 |
| 67 | 段开林 | 长江电力 | CR2026010067 |
| 68 | 段淑丽 | 呈和科技 | CR2026010068 |
| 69 | 樊福锁 | 建设机械 | CR2026010069 |
| 70 | 樊宇强 | 重庆建工 | CR2026010070 |
| 71 | 范福顺 | 必贝特 | CR2026010071 |
| 72 | 方宜 | 华夏银行 | CR2026010072 |
| 73 | 费春玲 | 永臻股份 | CR2026010073 |
| 74 | 冯坚 | 北投科技 | CR2026010074 |
| 75 | 冯亚伟 | 华强科技 | CR2026010075 |
| 76 | 冯战胜 | 宁科生物 | CR2026010076 |
| 77 | 冯志强 | 必贝特 | CR2026010077 |
| 78 | 付盈 | 三元股份 | CR2026010078 |
| 79 | 傅美晶 | 中新集团 | CR2026010079 |
| 80 | 高芳 | 安达智能 | CR2026010080 |
| 81 | 高飞 | 中国东航 | CR2026010081 |
| 82 | 高峰杰 | 潞化科技 | CR2026010082 |
| 83 | 高文宝 | 豪威集团 | CR2026010083 |
| 84 | 高则伟 | 纽威股份 | CR2026010084 |
| 85 | 高长明 | 大商股份 | CR2026010085 |
| 86 | 弓剑炜 | 国脉文化 | CR2026010086 |
| 87 | 龚萍 | 国机重装 | CR2026010087 |
| 88 | 辜洪武 | 联创光电 | CR2026010088 |
| 89 | 顾宇倩 | 微电生理 | CR2026010089 |
| 90 | 官明 | 旗滨集团 | CR2026010090 |
| 91 | 郭春源 | 大唐发电 | CR2026010091 |
| 92 | 郭继明 | 济高发展 | CR2026010092 |
| 93 | 郭娅楠 | 恒银科技 | CR2026010093 |
| 94 | 韩放 | 大唐发电 | CR2026010094 |
| 95 | 韩佳源 | 易德龙 | CR2026010095 |
| 96 | 韩明娟 | 中航高科 | CR2026010096 |
| 97 | 韩雪松 | 北京银行 | CR2026010097 |
| 98 | 郝柏林 | 太和水 | CR2026010098 |
| 99 | 郝兵 | 景津装备 | CR2026010099 |
| 100 | 郝栋 | 天地科技 | CR2026010100 |
| 101 | 何江 | 西南证券 | CR2026010101 |
| 102 | 何洁冰 | 呈和科技 | CR2026010102 |
| 103 | 何相国 | 东百集团 | CR2026010103 |
| 104 | 何晓群 | 中国东航 | CR2026010104 |
| 105 | 何彦锋 | 中国电建 | CR2026010105 |
| 106 | 洪跃鑫 | 福鞍股份 | CR2026010106 |
| 107 | 侯昊翔 | 道生天合 | CR2026010107 |
| 108 | 侯祥勇 | 固德威 | CR2026010108 |
| 109 | 侯兴刚 | 梅雁吉祥 | CR2026010109 |
| 110 | 胡峰 | 古越龙山 | CR2026010110 |
| 111 | 胡巨 | 必贝特 | CR2026010111 |
| 112 | 黄爱民 | 建设机械 | CR2026010112 |
| 113 | 黄东健 | 柳化股份 | CR2026010113 |
| 114 | 黄海军 | 强一股份 | CR2026010114 |
| 115 | 黄建军 | 成都银行 | CR2026010115 |
| 116 | 黄葵红 | 屹唐股份 | CR2026010116 |
| 117 | 黄绵松 | 首创环保 | CR2026010117 |
| 118 | 黄挺 | 长电科技 | CR2026010118 |
| 119 | 黄炎伟 | 江中药业 | CR2026010119 |
| 120 | 黄涌生 | 重庆燃气 | CR2026010120 |
| 121 | 黄志宇 | 福蓉科技 | CR2026010121 |
| 122 | 黄遵伟 | 鼎通科技 | CR2026010122 |
| 123 | 吉广东 | 熊猫金控 | CR2026010123 |
| 124 | 贾琨 | 陕西旅游 | CR2026010124 |
| 125 | 贾明全 | 科汇股份 | CR2026010125 |
| 126 | 贾兆强 | 硕世生物 | CR2026010126 |
| 127 | 简玉金 | 招商南油 | CR2026010127 |
| 128 | 蹇尚友 | 中国电建 | CR2026010128 |
| 129 | 江朝阳 | 招商银行 | CR2026010129 |
| 130 | 江晓川 | 创业环保 | CR2026010130 |
| 131 | 姜德政 | 长江电力 | CR2026010131 |
| 132 | 揭小清 | 中国东航 | CR2026010132 |
| 133 | 解庆典 | 苏能股份 | CR2026010133 |
| 134 | 金函辉 | 李子园 | CR2026010134 |
| 135 | 金辉 | 康尼机电 | CR2026010135 |
| 136 | 金军丽 | 康恩贝 | CR2026010136 |
| 137 | 金书渊 | 神马电力 | CR2026010137 |
| 138 | 金贞媛 | 深高速 | CR2026010138 |
| 139 | 景超 | 龙软科技 | CR2026010139 |
| 140 | 匡开传 | 汉马科技 | CR2026010140 |
| 141 | 邝伟杰 | 呈和科技 | CR2026010141 |
| 142 | 兰云鹏 | 同力天启 | CR2026010142 |
| 143 | 乐静娜 | 德业股份 | CR2026010143 |
| 144 | 冷耀军 | 大唐发电 | CR2026010144 |
| 145 | 李昂 | 华电科工 | CR2026010145 |
| 146 | 李超 | 观典防务 | CR2026010146 |
| 147 | 李传林 | 山东药玻 | CR2026010147 |
| 148 | 李春风 | 华微电子 | CR2026010148 |
| 149 | 李东 | 建业股份 | CR2026010149 |
| 150 | 李东方 | 天智航 | CR2026010150 |
| 151 | 李高 | 红四方 | CR2026010151 |
| 152 | 李国峰 | 江中药业 | CR2026010152 |
| 153 | 李海棠 | 江中药业 | CR2026010153 |
| 154 | 李昊 | 洪城环境 | CR2026010154 |
| 155 | 李红明 | 康惠股份 | CR2026010155 |
| 156 | 李华 | 倍轻松 | CR2026010156 |
| 157 | 李继帆 | 呈和科技 | CR2026010157 |
| 158 | 李甲 | 康惠股份 | CR2026010158 |
| 159 | 李建华 | 航天机电 | CR2026010159 |
| 160 | 李建忠 | 兖矿能源 | CR2026010160 |
| 161 | 李健 | 友升股份 | CR2026010161 |
| 162 | 李金英 | 新疆天业 | CR2026010162 |
| 163 | 李景厅 | 博迁新材 | CR2026010163 |
| 164 | 李莉 | 龙软科技 | CR2026010164 |
| 165 | 李猛 | 济高发展 | CR2026010165 |
| 166 | 李乃俊 | 中信重工 | CR2026010166 |
| 167 | 李宁 | 晶丰明源 | CR2026010167 |
| 168 | 李瑞云 | 云维股份 | CR2026010168 |
| 169 | 李爽 | 日联科技 | CR2026010169 |
| 170 | 李素珍 | 东方材料 | CR2026010170 |
| 171 | 李伟 | 智明达 | CR2026010171 |
| 172 | 李锡斌 | 云天化 | CR2026010172 |
| 173 | 李先俊 | 云维股份 | CR2026010173 |
| 174 | 李霄飞 | 大唐发电 | CR2026010174 |
| 175 | 李小红 | 中央商场 | CR2026010175 |
| 176 | 李晓广 | 创业环保 | CR2026010176 |
| 177 | 李叙华 | 中远海能 | CR2026010177 |
| 178 | 李雪 | 雪天盐业 | CR2026010178 |
| 179 | 李燕 | 凤凰股份 | CR2026010179 |
| 180 | 李艺 | 中信证券 | CR2026010180 |
| 181 | 李勇 | 珠江股份 | CR2026010181 |
| 182 | 李振宇 | 光大证券 | CR2026010182 |
| 183 | 李之光 | 重庆路桥 | CR2026010183 |
| 184 | 李智勇 | 中国东航 | CR2026010184 |
| 185 | 李中兴 | 津药药业 | CR2026010185 |
| 186 | 李忠 | 王府井 | CR2026010186 |
| 187 | 李忠福 | 宁科生物 | CR2026010187 |
| 188 | 李忠猛 | 大唐发电 | CR2026010188 |
| 189 | 梁丹 | 中信证券 | CR2026010189 |
| 190 | 梁特 | 大商股份 | CR2026010190 |
| 191 | 梁晓丽 | 沪农商行 | CR2026010191 |
| 192 | 梁智昊 | 思特威 | CR2026010192 |
| 193 | 林峰 | 长江电力 | CR2026010193 |
| 194 | 林华喆 | 浦发银行 | CR2026010194 |
| 195 | 林松 | 上海贝岭 | CR2026010195 |
| 196 | 林永平 | 肯特催化 | CR2026010196 |
| 197 | 凌根略 | 旗滨集团 | CR2026010197 |
| 198 | 刘柏辉 | 旗滨集团 | CR2026010198 |
| 199 | 刘斌 | 旗滨集团 | CR2026010199 |
| 200 | 刘斌清 | 北投科技 | CR2026010200 |
| 201 | 刘超 | 键邦股份 | CR2026010201 |
| 202 | 刘刚 | 广安爱众 | CR2026010202 |
| 203 | 刘瑰 | 柳化股份 | CR2026010203 |
| 204 | 刘红兵 | 财达证券 | CR2026010204 |
| 205 | 刘洪滨 | 红四方 | CR2026010205 |
| 206 | 刘欢 | 金杯汽车 | CR2026010206 |
| 207 | 刘慧 | 海星股份 | CR2026010207 |
| 208 | 刘晶 | 大商股份 | CR2026010208 |
| 209 | 刘龙 | 中恒集团 | CR2026010209 |
| 210 | 刘敏 | 黄山旅游 | CR2026010210 |
| 211 | 刘思佳 | 苏能股份 | CR2026010211 |
| 212 | 刘喜荣 | 宁科生物 | CR2026010212 |
| 213 | 刘新建 | 必贝特 | CR2026010213 |
| 214 | 刘旭东 | 心脉医疗 | CR2026010214 |
| 215 | 刘颖 | 航材股份 | CR2026010215 |
| 216 | 刘永丰 | 赛恩斯 | CR2026010216 |
| 217 | 刘玉铭 | 熊猫金控 | CR2026010217 |
| 218 | 刘跃玲 | 万朗磁塑 | CR2026010218 |
| 219 | 刘钊 | 招商南油 | CR2026010219 |
| 220 | 卢淳 | 亿华通 | CR2026010220 |
| 221 | 卢小妹 | 横店影视 | CR2026010221 |
| 222 | 陆祥祥 | 日盈电子 | CR2026010222 |
| 223 | 栾慧敏 | 肯特催化 | CR2026010223 |
| 224 | 罗斌 | 红四方 | CR2026010224 |
| 225 | 罗建忠 | 伊力特 | CR2026010225 |
| 226 | 罗亮 | 浙文互联 | CR2026010226 |
| 227 | 罗世成 | 江淮汽车 | CR2026010227 |
| 228 | 罗小荣 | 江中药业 | CR2026010228 |
| 229 | 麻文俊 | 康惠股份 | CR2026010229 |
| 230 | 马成 | 神马电力 | CR2026010230 |
| 231 | 马存宝 | 西宁特钢 | CR2026010231 |
| 232 | 马健 | 中国汽研 | CR2026010232 |
| 233 | 马向辉 | 招商银行 | CR2026010233 |
| 234 | 马小利 | 招商证券 | CR2026010234 |
| 235 | 马晓东 | 力源科技 | CR2026010235 |
| 236 | 马岳 | 长电科技 | CR2026010236 |
| 237 | 马赟 | 重庆路桥 | CR2026010237 |
| 238 | 茅飞 | 康尼机电 | CR2026010238 |
| 239 | 梅学奎 | 万德斯 | CR2026010239 |
| 240 | 苗福源 | 陕鼓动力 | CR2026010240 |
| 241 | 明友 | 国机通用 | CR2026010241 |
| 242 | 莫文毅 | 钱江生化 | CR2026010242 |
| 243 | 莫宇峰 | 卧龙新能 | CR2026010243 |
| 244 | 牟培培 | 中科星图 | CR2026010244 |
| 245 | 牟晓杰 | 亿华通 | CR2026010245 |
| 246 | 穆立峰 | 抚顺特钢 | CR2026010246 |
| 247 | 穆娜 | 英方软件 | CR2026010247 |
| 248 | 倪晓飞 | 通用股份 | CR2026010248 |
| 249 | 宁汝亮 | 红星发展 | CR2026010249 |
| 250 | 牛贺新 | 联环药业 | CR2026010250 |
| 251 | 欧兰婷 | 康德莱 | CR2026010251 |
| 252 | 庞莉 | 碧兴物联 | CR2026010252 |
| 253 | 逄馨蕾 | 红星发展 | CR2026010253 |
| 254 | 彭家斌 | 博迁新材 | CR2026010254 |
| 255 | 彭进 | 渤海汽车 | CR2026010255 |
| 256 | 皮士卿 | 华纳药厂 | CR2026010256 |
| 257 | 齐俊铭 | 兖矿能源 | CR2026010257 |
| 258 | 钱国明 | 国电南自 | CR2026010258 |
| 259 | 乔少波 | 陕西煤业 | CR2026010259 |
| 260 | 秦存亭 | 毕得医药 | CR2026010260 |
| 261 | 秦志杰 | 禾元生物 | CR2026010261 |
| 262 | 曲宁 | 菲沃泰 | CR2026010262 |
| 263 | 屈晓春 | 宁科生物 | CR2026010263 |
| 264 | 饶聪超 | 神通科技 | CR2026010264 |
| 265 | 邵敏 | 四川长虹 | CR2026010265 |
| 266 | 邵燕妮 | 万朗磁塑 | CR2026010266 |
| 267 | 沈道邦 | 工业富联 | CR2026010267 |
| 268 | 沈刚 | 万朗磁塑 | CR2026010268 |
| 269 | 沈水玲 | 中邮科技 | CR2026010269 |
| 270 | 沈涛 | 北投科技 | CR2026010270 |
| 271 | 沈希 | 三峡水利 | CR2026010271 |
| 272 | 沈项明 | 红四方 | CR2026010272 |
| 273 | 沈燕明 | 钱江生化 | CR2026010273 |
| 274 | 盛保柱 | 江淮汽车 | CR2026010274 |
| 275 | 施亮 | 中信证券 | CR2026010275 |
| 276 | 施能阔 | 台华新材 | CR2026010276 |
| 277 | 时金敏 | 万朗磁塑 | CR2026010277 |
| 278 | 史晓荣 | 天臣医疗 | CR2026010278 |
| 279 | 侍栎欢 | 中钢洛耐 | CR2026010279 |
| 280 | 舒蛟靖 | 天通股份 | CR2026010280 |
| 281 | 宋建平 | 北投科技 | CR2026010281 |
| 282 | 宋玮 | 渤海汽车 | CR2026010282 |
| 283 | 宋晓静 | 大商股份 | CR2026010283 |
| 284 | 苏雯博 | 汉马科技 | CR2026010284 |
| 285 | 苏扬 | 光大嘉宝 | CR2026010285 |
| 286 | 苏芷晴 | 原尚股份 | CR2026010286 |
| 287 | 孙洪斌 | 心脉医疗 | CR2026010287 |
| 288 | 孙立东 | 重庆建工 | CR2026010288 |
| 289 | 孙岩 | 日照港 | CR2026010289 |
| 290 | 孙志强 | 京能电力 | CR2026010290 |
| 291 | 唐健 | 北投科技 | CR2026010291 |
| 292 | 唐琪明 | 马钢股份 | CR2026010292 |
| 293 | 唐晓薇 | 东方材料 | CR2026010293 |
| 294 | 陶晓芹 | 通用股份 | CR2026010294 |
| 295 | 田凯 | 景津装备 | CR2026010295 |
| 296 | 佟雪莲 | 百克生物 | CR2026010296 |
| 297 | 涂岚铭 | 安琪酵母 | CR2026010297 |
| 298 | 涂小宝 | 硕世生物 | CR2026010298 |
| 299 | 汪衡慧 | 万德斯 | CR2026010299 |
| 300 | 王斌 | 屹唐股份 | CR2026010300 |
| 301 | 王成云 | 红四方 | CR2026010301 |
| 302 | 王德成 | 福田汽车 | CR2026010302 |
| 303 | 王刚 | 凯盛新能 | CR2026010303 |
| 304 | 王光辉 | 首创环保 | CR2026010304 |
| 305 | 王国建 | 中科星图 | CR2026010305 |
| 306 | 王海龙 | 达梦数据 | CR2026010306 |
| 307 | 王吉锁 | 红四方 | CR2026010307 |
| 308 | 王健 | 岳阳林纸 | CR2026010308 |
| 309 | 王进 | 恒通股份 | CR2026010309 |
| 310 | 王丽花 | 富淼科技 | CR2026010310 |
| 311 | 王宁 | 博隆技术 | CR2026010311 |
| 312 | 王茜 | 贵州燃气 | CR2026010312 |
| 313 | 王荣涛 | 太龙药业 | CR2026010313 |
| 314 | 王盛之 | 德宏股份 | CR2026010314 |
| 315 | 王帅 | 澳弘电子 | CR2026010315 |
| 316 | 王炜 | 宁科生物 | CR2026010316 |
| 317 | 王文佐 | 金自天正 | CR2026010317 |
| 318 | 王湘江 | 国盾量子 | CR2026010318 |
| 319 | 王小鑫 | 卧龙新能 | CR2026010319 |
| 320 | 王晓军 | 通用股份 | CR2026010320 |
| 321 | 王兴海 | 招商银行 | CR2026010321 |
| 322 | 王雪艳 | 大商股份 | CR2026010322 |
| 323 | 王艳朋 | 万德斯 | CR2026010323 |
| 324 | 王亦天 | 熊猫金控 | CR2026010324 |
| 325 | 王玉龙 | 厦门钨业 | CR2026010325 |
| 326 | 王玉珍 | 厦门钨业 | CR2026010326 |
| 327 | 王正 | 熊猫金控 | CR2026010327 |
| 328 | 魏先军 | 康德莱 | CR2026010328 |
| 329 | 翁少榕 | 浙版传媒 | CR2026010329 |
| 330 | 吴纯WU CHUN | 必贝特 | CR2026010330 |
| 331 | 吴贵东 | 旗滨集团 | CR2026010331 |
| 332 | 吴慧慧 | 瑞茂通 | CR2026010332 |
| 333 | 吴尖平 | 肯特催化 | CR2026010333 |
| 334 | 吴健鹏 | 宝钢包装 | CR2026010334 |
| 335 | 吴蓉 | 淮北矿业 | CR2026010335 |
| 336 | 吴秀斌 | 小商品城 | CR2026010336 |
| 337 | 吴亚红 | 方大炭素 | CR2026010337 |
| 338 | 吴燕燕 | 东尼电子 | CR2026010338 |
| 339 | 吴余生 | 云维股份 | CR2026010339 |
| 340 | 吴泽森 | 明微电子 | CR2026010340 |
| 341 | 武跃飞 | 山西汾酒 | CR2026010341 |
| 342 | 夏善辉 | 浙江新能 | CR2026010342 |
| 343 | 夏欣 | 菲沃泰 | CR2026010343 |
| 344 | 肖梦媛 | 杭华股份 | CR2026010344 |
| 345 | 肖溢浪 | 江中药业 | CR2026010345 |
| 346 | 谢妹 | 屹唐股份 | CR2026010346 |
| 347 | 谢平 | 华升股份 | CR2026010347 |
| 348 | 谢雪霞 | 大商股份 | CR2026010348 |
| 349 | 熊剑平 | 北投科技 | CR2026010349 |
| 350 | 熊燕 | 必贝特 | CR2026010350 |
| 351 | 徐海宁 | 澳弘电子 | CR2026010351 |
| 352 | 徐和敏 | 中牧股份 | CR2026010352 |
| 353 | 徐焕春 | 千里科技 | CR2026010353 |
| 354 | 徐嘉骝 | 中远海特 | CR2026010354 |
| 355 | 徐双庆 | 国机通用 | CR2026010355 |
| 356 | 徐兴 | 豪威集团 | CR2026010356 |
| 357 | 徐旭中 | 国机通用 | CR2026010357 |
| 358 | 徐永华 | 八一钢铁 | CR2026010358 |
| 359 | 徐长厚 | 兖矿能源 | CR2026010359 |
| 360 | 许昌 | 恒源煤电 | CR2026010360 |
| 361 | 许建国 | 三峡新材 | CR2026010361 |
| 362 | 许进 | 万朗磁塑 | CR2026010362 |
| 363 | 许宁 | 中邮科技 | CR2026010363 |
| 364 | 许是 | 红四方 | CR2026010364 |
| 365 | 许云 | 盛剑科技 | CR2026010365 |
| 366 | 严鸣 | 海星股份 | CR2026010366 |
| 367 | 言俊 | 华升股份 | CR2026010367 |
| 368 | 杨乘胜 | 国电南自 | CR2026010368 |
| 369 | 杨骋 | 银河微电 | CR2026010369 |
| 370 | 杨代常 | 禾元生物 | CR2026010370 |
| 371 | 杨广林 | 圣诺生物 | CR2026010371 |
| 372 | 杨继龙 | 妙可蓝多 | CR2026010372 |
| 373 | 杨乐天 | 林洋能源 | CR2026010373 |
| 374 | 杨立君 | 旗滨集团 | CR2026010374 |
| 375 | 杨立强 | 小商品城 | CR2026010375 |
| 376 | 杨绍孙 | 中恒集团 | CR2026010376 |
| 377 | 杨书平 | 中信重工 | CR2026010377 |
| 378 | 杨松 | 京能电力 | CR2026010378 |
| 379 | 杨韦 | 亚辉龙 | CR2026010379 |
| 380 | 杨琰 | 江中药业 | CR2026010380 |
| 381 | 杨彦鼎 | 赛力斯 | CR2026010381 |
| 382 | 杨洋 | 禾元生物 | CR2026010382 |
| 383 | 杨永波 | 济高发展 | CR2026010383 |
| 384 | 杨长亮 | 中信重工 | CR2026010384 |
| 385 | 姚东晗 | 华润双鹤 | CR2026010385 |
| 386 | 姚旌江 | 味知香 | CR2026010386 |
| 387 | 叶福忠 | 云中马 | CR2026010387 |
| 388 | 易红梅 | 北投科技 | CR2026010388 |
| 389 | 易文新 | 惠泉啤酒 | CR2026010389 |
| 390 | 殷召峰 | 淮北矿业 | CR2026010390 |
| 391 | 尹明鑫 | 三峡水利 | CR2026010391 |
| 392 | 尹翔 | 皖新传媒 | CR2026010392 |
| 393 | 尹振威 | 连云港 | CR2026010393 |
| 394 | 应朝晖 | 财通证券 | CR2026010394 |
| 395 | 应徐颉 | 康恩贝 | CR2026010395 |
| 396 | 于樊鹏 | 康惠股份 | CR2026010396 |
| 397 | 于福林 | 上港集团 | CR2026010397 |
| 398 | 于洋 | 苏能股份 | CR2026010398 |
| 399 | 余大权 | 常青股份 | CR2026010399 |
| 400 | 余丹 | 禾元生物 | CR2026010400 |
| 401 | 余世好 | 北投科技 | CR2026010401 |
| 402 | 余毅 | 上海环境 | CR2026010402 |
| 403 | 俞新丰 | 香溢融通 | CR2026010403 |
| 404 | 俞增亮 | 渤海化学 | CR2026010404 |
| 405 | 袁静 | 星湖科技 | CR2026010405 |
| 406 | 袁盛 | 天宸股份 | CR2026010406 |
| 407 | 袁振宇 | 心脉医疗 | CR2026010407 |
| 408 | 岳红 | 国投资本 | CR2026010408 |
| 409 | 张柏忠 | 旗滨集团 | CR2026010409 |
| 410 | 张彬 | 翠微股份 | CR2026010410 |
| 411 | 张传红 | 北京银行 | CR2026010411 |
| 412 | 张光辉 | 国机通用 | CR2026010412 |
| 413 | 张杭江 | 华鼎股份 | CR2026010413 |
| 414 | 张红黎 | 亿华通 | CR2026010414 |
| 415 | 张加玉 | 凯盛新能 | CR2026010415 |
| 416 | 张劲 | 西昌电力 | CR2026010416 |
| 417 | 张劲松 | 金杯汽车 | CR2026010417 |
| 418 | 张径 | 贵州燃气 | CR2026010418 |
| 419 | 张雷 | 苏能股份 | CR2026010419 |
| 420 | 张力科 | 农发种业 | CR2026010420 |
| 421 | 张丽军 | 江淮汽车 | CR2026010421 |
| 422 | 张鹏 | 盛剑科技 | CR2026010422 |
| 423 | 张奇炜 | 舒华体育 | CR2026010423 |
| 424 | 张钦 | 连云港 | CR2026010424 |
| 425 | 张盛 | 东方材料 | CR2026010425 |
| 426 | 张守峰 | 金花股份 | CR2026010426 |
| 427 | 张首福 | 山西汾酒 | CR2026010427 |
| 428 | 张涛 | 大商股份 | CR2026010428 |
| 429 | 张晓龙 | 四川长虹 | CR2026010429 |
| 430 | 张学军 | 中信证券 | CR2026010430 |
| 431 | 张怡婷 | 微电生理 | CR2026010431 |
| 432 | 张益奎 | 国机通用 | CR2026010432 |
| 433 | 张永洪 | 财富趋势 | CR2026010433 |
| 434 | 张长义 | 中信证券 | CR2026010434 |
| 435 | 赵春蓉 | 芯原股份 | CR2026010435 |
| 436 | 赵广东 | 金花股份 | CR2026010436 |
| 437 | 赵海峰 | 中衡设计 | CR2026010437 |
| 438 | 赵嘉琪 | 航材股份 | CR2026010438 |
| 439 | 赵浚宏 | 市北高新 | CR2026010439 |
| 440 | 赵世通 | 淮北矿业 | CR2026010440 |
| 441 | 赵颂恩 | 思特威 | CR2026010441 |
| 442 | 赵文娟 | 埃夫特 | CR2026010442 |
| 443 | 赵一桦 | 三峡水利 | CR2026010443 |
| 444 | 赵永刚 | 赛轮轮胎 | CR2026010444 |
| 445 | 赵曰健 | 同益中 | CR2026010445 |
| 446 | 赵运坤 | 华峰测控 | CR2026010446 |
| 447 | 赵振杰 | 建设机械 | CR2026010447 |
| 448 | 郑波 | 华曙高科 | CR2026010448 |
| 449 | 郑云国 | 济高发展 | CR2026010449 |
| 450 | 周桂林 | 纽威股份 | CR2026010450 |
| 451 | 周龙 | 三一重能 | CR2026010451 |
| 452 | 周晓静 | 诺力股份 | CR2026010452 |
| 453 | 周勇 | 康尼机电 | CR2026010453 |
| 454 | 周云 | 天臣医疗 | CR2026010454 |
| 455 | 朱晨 | 东望时代 | CR2026010455 |
| 456 | 朱红丹 | 贵航股份 | CR2026010456 |
| 457 | 朱莎 | 正帆科技 | CR2026010457 |
| 458 | 朱迅 | 四创电子 | CR2026010458 |
| 459 | 庄永 | 华夏幸福 | CR2026010459 |
| 460 | 宗沛霖 | 菲沃泰 | CR2026010460 |
| 461 | 纵艳丽 | 皖新传媒 | CR2026010461 |
| 462 | 邹轶 | 苏垦农发 | CR2026010462 |
| 463 | 左川 | 旗滨集团 | CR2026010463 |

沪公网安备 31011502016333号