| 2025年第5期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司简称 | 证书编号 |
| 1 | XUEGONG LIU | 南芯科技 | CR2025050001 |
| 2 | 蔡松林 | 广安爱众 | CR2025050002 |
| 3 | 曹阳 | 上海家化 | CR2025050003 |
| 4 | 陈富光 | 宁水集团 | CR2025050004 |
| 5 | 陈国荣 | 马钢股份 | CR2025050005 |
| 6 | 陈杰辉 | 白云山 | CR2025050006 |
| 7 | 陈虞 | 东方生物 | CR2025050007 |
| 8 | 陈志明 | 中信证券 | CR2025050008 |
| 9 | 陈忠伟 | 飞乐音响 | CR2025050009 |
| 10 | 程钢 | 华安证券 | CR2025050010 |
| 11 | 程青龙 | 长沙银行 | CR2025050011 |
| 12 | 崔梓杰 | 中科曙光 | CR2025050012 |
| 13 | 邓含 | 金枫酒业 | CR2025050013 |
| 14 | 翟广伟 | 伊泰B股 | CR2025050014 |
| 15 | 房永生 | 南模生物 | CR2025050015 |
| 16 | 冯勤 | 晶华微 | CR2025050016 |
| 17 | 高振宇 | 伊利股份 | CR2025050017 |
| 18 | 葛海沪 | 张江高科 | CR2025050018 |
| 19 | 龚豪 | 国盾量子 | CR2025050019 |
| 20 | 何秀萍 | 龙头股份 | CR2025050020 |
| 21 | 胡明燕 | 扬州金泉 | CR2025050021 |
| 22 | 黄峻 | 上实发展 | CR2025050022 |
| 23 | 黄仁祝 | 信达地产 | CR2025050023 |
| 24 | 江海 | 科森科技 | CR2025050024 |
| 25 | 姜德玉 | 安琪酵母 | CR2025050025 |
| 26 | 金斌 | 湘电股份 | CR2025050026 |
| 27 | 金文中 | 申通地铁 | CR2025050027 |
| 28 | 巨万夫 | *ST天微 | CR2025050028 |
| 29 | 雷安华 | *ST海钦 | CR2025050029 |
| 30 | 雷锦文 | 西部超导 | CR2025050030 |
| 31 | 雷霓霁 | 飞乐音响 | CR2025050031 |
| 32 | 黎汝雄 | 中炬高新 | CR2025050032 |
| 33 | 李高贵 | 沃格光电 | CR2025050033 |
| 34 | 李佳琦 | 畅联股份 | CR2025050034 |
| 35 | 李捷 | 首开股份 | CR2025050035 |
| 36 | 李俊 | 湘电股份 | CR2025050036 |
| 37 | 李凯 | 生物股份 | CR2025050037 |
| 38 | 李猛 | 北方导航 | CR2025050038 |
| 39 | 李晓萍 | *ST太和 | CR2025050039 |
| 40 | 李媛媛 | 南网储能 | CR2025050040 |
| 41 | 林颖 | 中炬高新 | CR2025050041 |
| 42 | 林泽宇 | 徕木股份 | CR2025050042 |
| 43 | 刘斌 | 浙文互联 | CR2025050043 |
| 44 | 刘戈锐 | 中炬高新 | CR2025050044 |
| 45 | 刘奕 | 中国瑞林 | CR2025050045 |
| 46 | 刘赟 | 中研股份 | CR2025050046 |
| 47 | 刘长奎 | 中铝国际 | CR2025050047 |
| 48 | 鲁辉 | 五矿发展 | CR2025050048 |
| 49 | 罗登 | 友升股份 | CR2025050049 |
| 50 | 罗睿 | 福能股份 | CR2025050050 |
| 51 | 马霄 | 重庆燃气 | CR2025050051 |
| 52 | 毛严根 | 金枫酒业 | CR2025050052 |
| 53 | 穆秀平 | 中国海油 | CR2025050053 |
| 54 | 钱媛媛 | 卓易信息 | CR2025050054 |
| 55 | 沈理 | 金盘科技 | CR2025050055 |
| 56 | 沈志翔 | 平高电气 | CR2025050056 |
| 57 | 盛蕾佳 | 杭叉集团 | CR2025050057 |
| 58 | 师全红 | 杭叉集团 | CR2025050058 |
| 59 | 施红惠 | 友升股份 | CR2025050059 |
| 60 | 时文绮 | 江苏银行 | CR2025050060 |
| 61 | 孙杰 | 天地源 | CR2025050061 |
| 62 | 索威 | 上海洗霸 | CR2025050062 |
| 63 | 谈晓华 | 兴福电子 | CR2025050063 |
| 64 | 陶甫伦 | 中铝国际 | CR2025050064 |
| 65 | 万鹤群 | 中炬高新 | CR2025050065 |
| 66 | 王炳正 | 兰石重装 | CR2025050066 |
| 67 | 王波文 | 通宝能源 | CR2025050067 |
| 68 | 王国璞 | 美迪凯 | CR2025050068 |
| 69 | 王吉锁 | 中盐化工 | CR2025050069 |
| 70 | 王继宇 | 金钼股份 | CR2025050070 |
| 71 | 王津津 | 南模生物 | CR2025050071 |
| 72 | 王景启 | 西藏旅游 | CR2025050072 |
| 73 | 王甥 | 友升股份 | CR2025050073 |
| 74 | 王胜 | 爱普股份 | CR2025050074 |
| 75 | 王西刚 | 杭州银行 | CR2025050075 |
| 76 | 王秀英 | 康惠股份 | CR2025050076 |
| 77 | 魏志朝 | 上海洗霸 | CR2025050077 |
| 78 | 乌昕 | 宁水集团 | CR2025050078 |
| 79 | 邬胜 | 长沙银行 | CR2025050079 |
| 80 | 吴佩芳 | 金宏气体 | CR2025050080 |
| 81 | 胥洪擎 | 上海家化 | CR2025050081 |
| 82 | 徐鹏 | *ST海钦 | CR2025050082 |
| 83 | 许冬华 | 纽威数控 | CR2025050083 |
| 84 | 许明 | 中盐化工 | CR2025050084 |
| 85 | 严继传 | 申通地铁 | CR2025050085 |
| 86 | 颜军 | 春兰股份 | CR2025050086 |
| 87 | 杨大威 | 江苏银行 | CR2025050087 |
| 88 | 杨立春 | 赛特新材 | CR2025050088 |
| 89 | 杨利华 | 南模生物 | CR2025050089 |
| 90 | 杨廷文 | 中盐化工 | CR2025050090 |
| 91 | 詹奇 | 卓易信息 | CR2025050091 |
| 92 | 张玢 | 东方通信 | CR2025050092 |
| 93 | 张春明 | 南模生物 | CR2025050093 |
| 94 | 张国华 | 奕瑞科技 | CR2025050094 |
| 95 | 张洁 | 五洲特纸 | CR2025050095 |
| 96 | 张莉 | 西南证券 | CR2025050096 |
| 97 | 张万青 | 水发燃气 | CR2025050097 |
| 98 | 张文骏 | 友升股份 | CR2025050098 |
| 99 | 张友鹏 | 平高电气 | CR2025050099 |
| 100 | 张增军 | 水发燃气 | CR2025050100 |
| 101 | 赵春吉 | 安通控股 | CR2025050101 |
| 102 | 周朝华 | 厦门国贸 | CR2025050102 |
| 103 | 朱坚 | 东航物流 | CR2025050103 |

沪公网安备 31011502016333号