| 2025年第3期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司简称 | 证书编号 |
| 1 | 毕崇无 | 贵州燃气 | CR2025030001 |
| 2 | 陈洪 | 津药药业 | CR2025030002 |
| 3 | 陈锡军 | 华光环能 | CR2025030003 |
| 4 | 陈新倬 | 国机重装 | CR2025030004 |
| 5 | 陈雅 | 天和磁材 | CR2025030005 |
| 6 | 程洪进 | 白云山 | CR2025030006 |
| 7 | 邓付栋 | 新五丰 | CR2025030007 |
| 8 | 刁瑞朋 | 鼎信通讯 | CR2025030008 |
| 9 | 丁侃 | 金杯汽车 | CR2025030009 |
| 10 | 丁文虎 | 金陵饭店 | CR2025030010 |
| 11 | 董义 | 天和磁材 | CR2025030011 |
| 12 | 樊金仓 | 兰石重装 | CR2025030012 |
| 13 | 范安胜 | 广晟有色 | CR2025030013 |
| 14 | 冯晋 | 统一股份 | CR2025030014 |
| 15 | 符杰 | 宁科生物 | CR2025030015 |
| 16 | 付亚民 | 衢州发展 | CR2025030016 |
| 17 | 高峰 | 四方股份 | CR2025030017 |
| 18 | 龚先念 | 西南证券 | CR2025030018 |
| 19 | 郭艳旬 | 新天绿能 | CR2025030019 |
| 20 | 郭永凯 | 国电南自 | CR2025030020 |
| 21 | 何红丹 | 郴电国际 | CR2025030021 |
| 22 | 何军 | 北大荒 | CR2025030022 |
| 23 | 胡耀坤 | 云天化 | CR2025030023 |
| 24 | 黄海 | 南网储能 | CR2025030024 |
| 25 | 黄雄 | 华鑫股份 | CR2025030025 |
| 26 | 黄樱 | 远达环保 | CR2025030026 |
| 27 | 贾军 | 潞安环能 | CR2025030027 |
| 28 | 江再玉 | 国网信通 | CR2025030028 |
| 29 | 蒋爱娥 | 小方制药 | CR2025030029 |
| 30 | 蒋成 | 国盾量子 | CR2025030030 |
| 31 | 介保海 | 山东华鹏 | CR2025030031 |
| 32 | 金相宇 | 宁科生物 | CR2025030032 |
| 33 | 鞠文斌 | 聚和材料 | CR2025030033 |
| 34 | 兰洪刚 | 云天化 | CR2025030034 |
| 35 | 李常兵 | 广安爱众 | CR2025030035 |
| 36 | 李慧源 | 金域医学 | CR2025030036 |
| 37 | 李锦林 | 新五丰 | CR2025030037 |
| 38 | 李俊卫 | 中国建筑 | CR2025030038 |
| 39 | 李宁 | 聚和材料 | CR2025030039 |
| 40 | 李农 | 金钼股份 | CR2025030040 |
| 41 | 李泉城 | 华电国际 | CR2025030041 |
| 42 | 李晓武 | 国新能源 | CR2025030042 |
| 43 | 李智聪 | 五矿发展 | CR2025030043 |
| 44 | 李子达 | 中航机载 | CR2025030044 |
| 45 | 林戴吉 | 东鹏饮料 | CR2025030045 |
| 46 | 刘树 | 四方股份 | CR2025030046 |
| 47 | 刘伟强 | 卫信康 | CR2025030047 |
| 48 | 刘正刚 | 统一股份 | CR2025030048 |
| 49 | 刘宗林 | 科思科技 | CR2025030049 |
| 50 | 刘最亮 | 华阳股份 | CR2025030050 |
| 51 | 罗战彪 | 贵州三力 | CR2025030051 |
| 52 | 马占玉 | 中盐化工 | CR2025030052 |
| 53 | 潘晖榕 | 万泰生物 | CR2025030053 |
| 54 | 潘世斌 | 百达精工 | CR2025030054 |
| 55 | 戚思胤 | 广晟有色 | CR2025030055 |
| 56 | 任涛 | 安琪酵母 | CR2025030056 |
| 57 | 荣坤明 | 厦门国贸 | CR2025030057 |
| 58 | 茹正伟 | 天洋新材 | CR2025030058 |
| 59 | 沈健 | 科思科技 | CR2025030059 |
| 60 | 宋立强 | 云天化 | CR2025030060 |
| 61 | 苏云 | 云天化 | CR2025030061 |
| 62 | 孙大陆 | 中国海油 | CR2025030062 |
| 63 | 孙海昕 | 中泰证券 | CR2025030063 |
| 64 | 孙豫湘 | 安琪酵母 | CR2025030064 |
| 65 | 谭国荣 | 东尼电子 | CR2025030065 |
| 66 | 唐和平 | 白云山 | CR2025030066 |
| 67 | 王肖宁 | 皖天然气 | CR2025030067 |
| 68 | 王行仁 | 川投能源 | CR2025030068 |
| 69 | 王叶胜 | 国泰集团 | CR2025030069 |
| 70 | 王忠 | 西昌电力 | CR2025030070 |
| 71 | 王子芳 | 天地源 | CR2025030071 |
| 72 | 夏瀚军 | 江西铜业 | CR2025030072 |
| 73 | 夏洪庆 | 确成股份 | CR2025030073 |
| 74 | 谢莉 | 天洋新材 | CR2025030074 |
| 75 | 熊胜辉 | 长园集团 | CR2025030075 |
| 76 | 熊运开 | 广安爱众 | CR2025030076 |
| 77 | 徐刚 | 广汇物流 | CR2025030077 |
| 78 | 许发才 | 金石资源 | CR2025030078 |
| 79 | 闫永军 | 陕建股份 | CR2025030079 |
| 80 | 杨建国 | 中原高速 | CR2025030080 |
| 81 | 杨沐 | 闻泰科技 | CR2025030081 |
| 82 | 杨天 | 衢州发展 | CR2025030082 |
| 83 | 杨鲜叶 | 中航机载 | CR2025030083 |
| 84 | 杨晓玲 | 广安爱众 | CR2025030084 |
| 85 | 姚炜 | 安迪苏 | CR2025030085 |
| 86 | 于开治 | 中国核电 | CR2025030086 |
| 87 | 苑丽 | 北大荒 | CR2025030087 |
| 88 | 张立新 | 凌钢股份 | CR2025030088 |
| 89 | 张文冬 | 屹唐股份 | CR2025030089 |
| 90 | 张文娜 | 厦门国贸 | CR2025030090 |
| 91 | 张小航 | 西部超导 | CR2025030091 |
| 92 | 张彦茹 | 闻泰科技 | CR2025030092 |
| 93 | 张有达 | 白银有色 | CR2025030093 |
| 94 | 赵春来 | 武汉控股 | CR2025030094 |
| 95 | 赵春明 | 中国海油 | CR2025030095 |
| 96 | 赵士毅 | 新天绿能 | CR2025030096 |
| 97 | 赵小见 | 铜峰电子 | CR2025030097 |
| 98 | 赵昱锋 | 国脉文化 | CR2025030098 |
| 99 | 赵云飞 | 小方制药 | CR2025030099 |
| 100 | 郑浩 | 屹唐股份 | CR2025030100 |
| 101 | 钟瑞林 | 广晟有色 | CR2025030101 |
| 102 | 周嘉乐 | 确成股份 | CR2025030102 |
| 103 | 周新文 | 金钼股份 | CR2025030103 |
| 104 | 朱国政 | 西昌电力 | CR2025030104 |
| 105 | 朱杭 | 永安期货 | CR2025030105 |
| 106 | 祝爱平 | 贵州燃气 | CR2025030106 |
| 107 | 祝林 | 国药现代 | CR2025030107 |

沪公网安备 31011502016333号