| 2025年第2期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司简称 | 证书编号 |
| 1 | 艾常婷 | 富淼科技 | CR2025020001 |
| 2 | 蔡清源 | 杭可科技 | CR2025020002 |
| 3 | 曾焕群 | 诚意药业 | CR2025020003 |
| 4 | 曾原 | 凯赛生物 | CR2025020004 |
| 5 | 陈航标 | 国泰海通 | CR2025020005 |
| 6 | 陈加富 | 同仁堂 | CR2025020006 |
| 7 | 陈开强 | 勘设股份 | CR2025020007 |
| 8 | 陈晓华 | 天马科技 | CR2025020008 |
| 9 | 程飞舟 | 时空科技 | CR2025020009 |
| 10 | 程捷 | 博睿数据 | CR2025020010 |
| 11 | 代长城 | 中通国脉 | CR2025020011 |
| 12 | 戴张龙 | 金宏气体 | CR2025020012 |
| 13 | 邓黎 | 贵州三力 | CR2025020013 |
| 14 | 邓祥军 | 大唐电信 | CR2025020014 |
| 15 | 丁辉 | 中自科技 | CR2025020015 |
| 16 | 丁连生 | 长春一东 | CR2025020016 |
| 17 | 丁婷 | 爱威科技 | CR2025020017 |
| 18 | 董亮 | 汇鸿集团 | CR2025020018 |
| 19 | 杜邦 | 德宏股份 | CR2025020019 |
| 20 | 杜丹丹 | 思瑞浦 | CR2025020020 |
| 21 | 杜志 | 日月股份 | CR2025020021 |
| 22 | 凡展 | 海螺水泥 | CR2025020022 |
| 23 | 范晓东 | 南网储能 | CR2025020023 |
| 24 | 冯宏斌 | 陕建股份 | CR2025020024 |
| 25 | 付薏蒙 | 德宏股份 | CR2025020025 |
| 26 | 傅海峰 | 北自科技 | CR2025020026 |
| 27 | 葛意达 | 景谷林业 | CR2025020027 |
| 28 | 龚蕾 | 菜百股份 | CR2025020028 |
| 29 | 龚兴峰 | 新华保险 | CR2025020029 |
| 30 | 顾宏峰 | 重庆燃气 | CR2025020030 |
| 31 | 顾雯 | 克来机电 | CR2025020031 |
| 32 | 郭珂 | 贵州三力 | CR2025020032 |
| 33 | 郭鹏 | 华夏银行 | CR2025020033 |
| 34 | 郭鹏 | 日播时尚 | CR2025020034 |
| 35 | 郭少杰 | 东望时代 | CR2025020035 |
| 36 | 韩东来 | 北大荒 | CR2025020036 |
| 37 | 郝强胜 | 伊泰B股 | CR2025020037 |
| 38 | 何方有 | 派克新材 | CR2025020038 |
| 39 | 洪晓雨 | 林洋能源 | CR2025020039 |
| 40 | 胡为新 | 新五丰 | CR2025020040 |
| 41 | 胡旭鹏 | 上海电气 | CR2025020041 |
| 42 | 华光平 | 华虹公司 | CR2025020042 |
| 43 | 黄婕 | 裕太微 | CR2025020043 |
| 44 | 黄焱 | 中国银河 | CR2025020044 |
| 45 | 简超 | 新五丰 | CR2025020045 |
| 46 | 蒋丽丽 | 小方制药 | CR2025020046 |
| 47 | 蒋毅 | 鑫科材料 | CR2025020047 |
| 48 | 金一帆 | 雅戈尔 | CR2025020048 |
| 49 | 康青山 | 新疆火炬 | CR2025020049 |
| 50 | 雷铭 | 陕建股份 | CR2025020050 |
| 51 | 雷霆 | 金种子酒 | CR2025020051 |
| 52 | 冷亮 | 天目药业 | CR2025020052 |
| 53 | 李明 | 克来机电 | CR2025020053 |
| 54 | 李庆滨 | 大连热电 | CR2025020054 |
| 55 | 梁翠军 | 华升股份 | CR2025020055 |
| 56 | 刘红艳 | 一汽富维 | CR2025020056 |
| 57 | 刘江波 | 金开新能 | CR2025020057 |
| 58 | 刘明毅 | 汇鸿集团 | CR2025020058 |
| 59 | 刘其源 | 派克新材 | CR2025020059 |
| 60 | 刘瑞钢 | 邮储银行 | CR2025020060 |
| 61 | 刘晓文 | 汇鸿集团 | CR2025020061 |
| 62 | 刘新安 | 邮储银行 | CR2025020062 |
| 63 | 刘峥 | 勘设股份 | CR2025020063 |
| 64 | 卢吉 | 华能水电 | CR2025020064 |
| 65 | 卢奕扬 | 凯赛生物 | CR2025020065 |
| 66 | 卢振华 | 勘设股份 | CR2025020066 |
| 67 | 罗昌军 | 极米科技 | CR2025020067 |
| 68 | 罗小峰 | 奥瑞德 | CR2025020068 |
| 69 | 吕保国 | 有研新材 | CR2025020069 |
| 70 | 吕春芳 | 国泰海通 | CR2025020070 |
| 71 | 吕晓舜 | 勘设股份 | CR2025020071 |
| 72 | 马文海 | 涪陵电力 | CR2025020072 |
| 73 | 冒旭建 | 今世缘 | CR2025020073 |
| 74 | 孟庆贵 | 百川能源 | CR2025020074 |
| 75 | 欧阳小峰 | 金域医学 | CR2025020075 |
| 76 | 潘航 | 三美股份 | CR2025020076 |
| 77 | 钱洁 | 派克新材 | CR2025020077 |
| 78 | 钱亦张 | 富淼科技 | CR2025020078 |
| 79 | 乔胜俊 | 宏达股份 | CR2025020079 |
| 80 | 芮宏 | 浙版传媒 | CR2025020080 |
| 81 | 沈伟 | 锦江航运 | CR2025020081 |
| 82 | 宋树华 | 滨化股份 | CR2025020082 |
| 83 | 苏胤 | 瑞华泰 | CR2025020083 |
| 84 | 陶智伟 | 瑞华泰 | CR2025020084 |
| 85 | 汪祺 | 天坛生物 | CR2025020085 |
| 86 | 王海波 | 蓝科高新 | CR2025020086 |
| 87 | 王浩 | 宏达股份 | CR2025020087 |
| 88 | 王卉 | 中国建筑 | CR2025020088 |
| 89 | 王婕 | 华润双鹤 | CR2025020089 |
| 90 | 王珏犇 | 贵州三力 | CR2025020090 |
| 91 | 王坤 | 毕得医药 | CR2025020091 |
| 92 | 王天扬 | *ST沪科 | CR2025020092 |
| 93 | 王伟 | 西南证券 | CR2025020093 |
| 94 | 王卫星 | 键邦股份 | CR2025020094 |
| 95 | 王孝铭 | 东方通信 | CR2025020095 |
| 96 | 王一惠 | 天目药业 | CR2025020096 |
| 97 | 王哲 | 哈空调 | CR2025020097 |
| 98 | 魏梦莹 | 时空科技 | CR2025020098 |
| 99 | 温兆媛 | *ST沪科 | CR2025020099 |
| 100 | 文国祥 | 复旦复华 | CR2025020100 |
| 101 | 吴一鸣 | 宣泰医药 | CR2025020101 |
| 102 | 吴志龙 | 九州通 | CR2025020102 |
| 103 | 肖卫华 | 上海电气 | CR2025020103 |
| 104 | 谢爱香 | 浩欧博 | CR2025020104 |
| 105 | 辛明 | 金晶科技 | CR2025020105 |
| 106 | 熊飙 | 海欣股份 | CR2025020106 |
| 107 | 徐传彬 | 福瑞达 | CR2025020107 |
| 108 | 徐虎 | 杭可科技 | CR2025020108 |
| 109 | 徐晖 | 红塔证券 | CR2025020109 |
| 110 | 徐菁 | 中国平安 | CR2025020110 |
| 111 | 徐启来 | 苏垦农发 | CR2025020111 |
| 112 | 许瑞斌 | 国新能源 | CR2025020112 |
| 113 | 闫德中 | 春雪食品 | CR2025020113 |
| 114 | 颜丽娜 | 诚意药业 | CR2025020114 |
| 115 | 杨超 | 中国建筑 | CR2025020115 |
| 116 | 杨海丰 | 上港集团 | CR2025020116 |
| 117 | 杨文颖 | 凯赛生物 | CR2025020117 |
| 118 | 杨志宇 | 贵州三力 | CR2025020118 |
| 119 | 姚红海 | 驰宏锌锗 | CR2025020119 |
| 120 | 叶轩志 | 恒润股份 | CR2025020120 |
| 121 | 叶正达 | 景谷林业 | CR2025020121 |
| 122 | 于震宏 | 中远海能 | CR2025020122 |
| 123 | 余明雄 | 邮储银行 | CR2025020123 |
| 124 | 袁春凤 | 上声电子 | CR2025020124 |
| 125 | 袁长婷 | 浩欧博 | CR2025020125 |
| 126 | 岳朝晖 | 新疆火炬 | CR2025020126 |
| 127 | 张国华 | 陕建股份 | CR2025020127 |
| 128 | 张厚祥 | 瀚蓝环境 | CR2025020128 |
| 129 | 张洁明 | 天坛生物 | CR2025020129 |
| 130 | 张金保 | 圣晖集成 | CR2025020130 |
| 131 | 张立一 | 三峡能源 | CR2025020131 |
| 132 | 张林锋 | 新澳股份 | CR2025020132 |
| 133 | 张敏坎 | 协和电子 | CR2025020133 |
| 134 | 张锐豪 | 毕得医药 | CR2025020134 |
| 135 | 张树星 | 特变电工 | CR2025020135 |
| 136 | 张宣波 | 邮储银行 | CR2025020136 |
| 137 | 张扬清 | 浩欧博 | CR2025020137 |
| 138 | 张营 | 三一重能 | CR2025020138 |
| 139 | 张永军 | 大连热电 | CR2025020139 |
| 140 | 张允海 | 北大荒 | CR2025020140 |
| 141 | 赵春辉 | 陕建股份 | CR2025020141 |
| 142 | 赵世斌 | 国电电力 | CR2025020142 |
| 143 | 周娇 | 华润双鹤 | CR2025020143 |
| 144 | 周涛 | 克来机电 | CR2025020144 |
| 145 | 周星星 | 珠江股份 | CR2025020145 |
| 146 | 周义东 | 苏垦农发 | CR2025020146 |
| 147 | 朱江胜 | 苏垦农发 | CR2025020147 |
| 148 | 朱胜利 | 海螺水泥 | CR2025020148 |

沪公网安备 31011502016333号