| 2024年第6期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 证书编号 |
| 1 | XINER WU | 新锐股份 | CR2024060001 |
| 2 | 贲爱建 | 维科技术 | CR2024060002 |
| 3 | 曾铁城 | 博敏电子 | CR2024060003 |
| 4 | 曾宪体 | 益佰制药 | CR2024060004 |
| 5 | 陈虎 | 信宇人 | CR2024060005 |
| 6 | 陈洁 | 国电南自 | CR2024060006 |
| 7 | 陈洁 | 奥比中光 | CR2024060007 |
| 8 | 陈松 | 厦门银行 | CR2024060008 |
| 9 | 陈维强 | 科林电气 | CR2024060009 |
| 10 | 崔新武 | 华阳股份 | CR2024060010 |
| 11 | 代文 | 海天味业 | CR2024060011 |
| 12 | 丁蔚 | 浦发银行 | CR2024060012 |
| 13 | 杜艳媚 | 健康元 | CR2024060013 |
| 14 | 段利锋 | 巨星农牧 | CR2024060014 |
| 15 | 方红 | 欧莱新材 | CR2024060015 |
| 16 | 冯景旭 | 中国电影 | CR2024060016 |
| 17 | 冯熙文 | 惠而浦 | CR2024060017 |
| 18 | 冯秀芳 | 三旺通信 | CR2024060018 |
| 19 | 付大恭 | 联创光电 | CR2024060019 |
| 20 | 高富娥 | 豫光金铅 | CR2024060020 |
| 21 | 高磊 | 南网储能 | CR2024060021 |
| 22 | 高令国 | 红星发展 | CR2024060022 |
| 23 | 高晴 | 浙海德曼 | CR2024060023 |
| 24 | 高永生 | 齐鲁银行 | CR2024060024 |
| 25 | 郭海荣 | 航天电子 | CR2024060025 |
| 26 | 韩静 | 大元泵业 | CR2024060026 |
| 27 | 何涛 | 海天味业 | CR2024060027 |
| 28 | 何婷茹 | 格林达 | CR2024060028 |
| 29 | 胡富真 | 亚光股份 | CR2024060029 |
| 30 | 黄东锋 | 豫光金铅 | CR2024060030 |
| 31 | 黄佳 | 欧莱新材 | CR2024060031 |
| 32 | 矶贝和范 | 有研硅 | CR2024060032 |
| 33 | 季拓 | 拓荆科技 | CR2024060033 |
| 34 | 姜丹 | 华秦科技 | CR2024060034 |
| 35 | 蒋明夫 | 五洲新春 | CR2024060035 |
| 36 | 蒋衍君 | 国电南自 | CR2024060036 |
| 37 | 金圣涵 | 日联科技 | CR2024060037 |
| 38 | 金威任 | 杭州热电 | CR2024060038 |
| 39 | 孔玉春 | 中国核电 | CR2024060039 |
| 40 | 雷欢骅 | 实达集团 | CR2024060040 |
| 41 | 李辉 | 驰宏锌锗 | CR2024060041 |
| 42 | 李婕 | 水星家纺 | CR2024060042 |
| 43 | 李敬阳 | 华塑股份 | CR2024060043 |
| 44 | 李楠 | 健康元 | CR2024060044 |
| 45 | 李启攀 | 隆鑫通用 | CR2024060045 |
| 46 | 李随成 | 豫光金铅 | CR2024060046 |
| 47 | 李文晗 | 依顿电子 | CR2024060047 |
| 48 | 李岩 | 首开股份 | CR2024060048 |
| 49 | 李扬 | 云南城投 | CR2024060049 |
| 50 | 李屹东 | 中信金属 | CR2024060050 |
| 51 | 李玉军 | 惠发食品 | CR2024060051 |
| 52 | 李岳锋 | 凯立新材 | CR2024060052 |
| 53 | 李振 | 振华重工 | CR2024060053 |
| 54 | 厉英 | 华纺股份 | CR2024060054 |
| 55 | 练孙郁 | 欧莱新材 | CR2024060055 |
| 56 | 梁文博 | 宿迁联盛 | CR2024060056 |
| 57 | 刘勇 | 新锐股份 | CR2024060057 |
| 58 | 刘昌斌 | 新锐股份 | CR2024060058 |
| 59 | 刘东军 | 中铝国际 | CR2024060059 |
| 60 | 刘芳芳 | 步科股份 | CR2024060060 |
| 61 | 刘海港 | 中孚实业 | CR2024060061 |
| 62 | 刘海潇 | 齐鲁银行 | CR2024060062 |
| 63 | 刘建宝 | 顶点软件 | CR2024060063 |
| 64 | 刘江 | 乐山电力 | CR2024060064 |
| 65 | 刘杰 | 中复神鹰 | CR2024060065 |
| 66 | 刘志滔 | 厦门国贸 | CR2024060066 |
| 67 | 柳志青 | 海天味业 | CR2024060067 |
| 68 | 娄涛 | 首开股份 | CR2024060068 |
| 69 | 陆军 | 上实发展 | CR2024060069 |
| 70 | 罗杰尧 | 松井股份 | CR2024060070 |
| 71 | 罗艳辉 | 宏达股份 | CR2024060071 |
| 72 | 毛玉洁 | 厦门银行 | CR2024060072 |
| 73 | 孟鹤 | ST华微 | CR2024060073 |
| 74 | 苗绪跃 | 莱绅通灵 | CR2024060074 |
| 75 | 明文良 | 驰宏锌锗 | CR2024060075 |
| 76 | 莫慧 | 原尚股份 | CR2024060076 |
| 77 | 牟博 | 凯立新材 | CR2024060077 |
| 78 | 年吕杨 | 壹石通 | CR2024060078 |
| 79 | 宁锋 | 杭州热电 | CR2024060079 |
| 80 | 欧西 | 隆鑫通用 | CR2024060080 |
| 81 | 潘岑 | 奥比中光 | CR2024060081 |
| 82 | 彭捍东 | 驰宏锌锗 | CR2024060082 |
| 83 | 商鹏 | 津投城开 | CR2024060083 |
| 84 | 时百明 | 安杰思 | CR2024060084 |
| 85 | 史志迅 | 南京高科 | CR2024060085 |
| 86 | 苏凤 | 新锐股份 | CR2024060086 |
| 87 | 孙井刚 | 顶点软件 | CR2024060087 |
| 88 | 孙珊 | 时代电气 | CR2024060088 |
| 89 | 孙稳 | 骄成超声 | CR2024060089 |
| 90 | 万江波 | 毕得医药 | CR2024060090 |
| 91 | 万秀月 | 杭州热电 | CR2024060091 |
| 92 | 汪峰 | 新华文轩 | CR2024060092 |
| 93 | 汪康 | 奥来德 | CR2024060093 |
| 94 | 王奥 | 首开股份 | CR2024060094 |
| 95 | 王波 | 亨通股份 | CR2024060095 |
| 96 | 王大力 | 华阳股份 | CR2024060096 |
| 97 | 王联合 | 陕西煤业 | CR2024060097 |
| 98 | 王沙 | 惠而浦 | CR2024060098 |
| 99 | 王绍良 | 深高速 | CR2024060099 |
| 100 | 王士峰 | 华塑股份 | CR2024060100 |
| 101 | 王双宝 | 四创电子 | CR2024060101 |
| 102 | 王译萱 | 凤凰股份 | CR2024060102 |
| 103 | 王勇利 | 华塑股份 | CR2024060103 |
| 104 | 王征洋 | 南京高科 | CR2024060104 |
| 105 | 文宏福 | 欧莱新材 | CR2024060105 |
| 106 | 文宏燕 | 欧莱新材 | CR2024060106 |
| 107 | 吴灿鑫 | 厦门银行 | CR2024060107 |
| 108 | 吴刚 | 南京新百 | CR2024060108 |
| 109 | 吴海燕 | 金陵饭店 | CR2024060109 |
| 110 | 吴文 | 传音控股 | CR2024060110 |
| 111 | 吴旭春 | 齐鲁银行 | CR2024060111 |
| 112 | 夏振东 | 海天味业 | CR2024060112 |
| 113 | 熊高权 | 璞泰来 | CR2024060113 |
| 114 | 徐军 | 广东榕泰 | CR2024060114 |
| 115 | 徐维友 | 桂冠电力 | CR2024060115 |
| 116 | 徐永平 | 新华文轩 | CR2024060116 |
| 117 | 许龙旭 | 拓荆科技 | CR2024060117 |
| 118 | 许远怀 | 江淮汽车 | CR2024060118 |
| 119 | 薛丰 | 新华文轩 | CR2024060119 |
| 120 | 鄢永昌 | 南网储能 | CR2024060120 |
| 121 | 颜廷举 | 松炀资源 | CR2024060121 |
| 122 | 杨萍 | 中孚实业 | CR2024060122 |
| 123 | 杨哲峰 | 中国铁建 | CR2024060123 |
| 124 | 姚海 | 深高速 | CR2024060124 |
| 125 | 姚佳怡 | 张江高科 | CR2024060125 |
| 126 | 叶平 | 西南证券 | CR2024060126 |
| 127 | 殷光伟 | 齐鲁银行 | CR2024060127 |
| 128 | 尹华伟 | 索通发展 | CR2024060128 |
| 129 | 袁千惠 | 南京新百 | CR2024060129 |
| 130 | 袁韶宇 | 首开股份 | CR2024060130 |
| 131 | 袁世震 | 宁波能源 | CR2024060131 |
| 132 | 张冰 | 华友钴业 | CR2024060132 |
| 133 | 张超 | 壹石通 | CR2024060133 |
| 134 | 张光明 | 宁波能源 | CR2024060134 |
| 135 | 张海燕 | 磁谷科技 | CR2024060135 |
| 136 | 张浩 | 广东榕泰 | CR2024060136 |
| 137 | 张建新 | 百利电气 | CR2024060137 |
| 138 | 张健 | 中孚实业 | CR2024060138 |
| 139 | 张轲轲 | 壹石通 | CR2024060139 |
| 140 | 张世东 | 中国中车 | CR2024060140 |
| 141 | 张文文 | 宁波能源 | CR2024060141 |
| 142 | 张小旗 | 四创电子 | CR2024060142 |
| 143 | 张晓晨 | 中孚实业 | CR2024060143 |
| 144 | 张序 | 西南证券 | CR2024060144 |
| 145 | 张勇强 | 新锐股份 | CR2024060145 |
| 146 | 张又文 | 大元泵业 | CR2024060146 |
| 147 | 赵东 | 力源科技 | CR2024060147 |
| 148 | 赵杰 | 时空科技 | CR2024060148 |
| 149 | 赵连奎 | ST华微 | CR2024060149 |
| 150 | 赵伟 | 金种子酒 | CR2024060150 |
| 151 | 赵艳梅 | 南京高科 | CR2024060151 |
| 152 | 赵扬 | 津投城开 | CR2024060152 |
| 153 | 郑龙 | 实达集团 | CR2024060153 |
| 154 | 周天颖 | 宁波中百 | CR2024060154 |
| 155 | 周晓红 | 厦门银行 | CR2024060155 |
| 156 | 朱永红 | 菲林格尔 | CR2024060156 |
| 157 | 朱勇 | 拱东医疗 | CR2024060157 |
| 158 | 祝月光 | 华电国际 | CR2024060158 |
| 159 | 邹家瑞 | 邦彦技术 | CR2024060159 |

沪公网安备 31011502016333号