| 2024年第4期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 证书编号 |
| 1 | HU HUA | 永臻股份 | CR2024040001 |
| 2 | WeigangGregYe(叶卫刚) | 新相微 | CR2024040002 |
| 3 | 安立红 | 电子城 | CR2024040003 |
| 4 | 毕昆鹏 | 三友化工 | CR2024040004 |
| 5 | 卜林 | 新华网 | CR2024040005 |
| 6 | 蔡道军 | 骆驼股份 | CR2024040006 |
| 7 | 曹灿灿 | 埃夫特 | CR2024040007 |
| 8 | 曹建军 | 国投电力 | CR2024040008 |
| 9 | 曾钱欣 | 百大集团 | CR2024040009 |
| 10 | 曾庆华 | 金山股份 | CR2024040010 |
| 11 | 车玉明 | 新华网 | CR2024040011 |
| 12 | 陈代坚 | 中炬高新 | CR2024040012 |
| 13 | 陈頔菲 | 华鑫股份 | CR2024040013 |
| 14 | 陈东洋 | 台华新材 | CR2024040014 |
| 15 | 陈冬华 | 南华期货 | CR2024040015 |
| 16 | 陈峰 | 明星电力 | CR2024040016 |
| 17 | 陈金凤 | 伟创电气 | CR2024040017 |
| 18 | 陈俊伟 | 开创国际 | CR2024040018 |
| 19 | 陈利 | 柳钢股份 | CR2024040019 |
| 20 | 陈年德 | 金发科技 | CR2024040020 |
| 21 | 陈小科 | 科华控股 | CR2024040021 |
| 22 | 程瑛 | 艾森股份 | CR2024040022 |
| 23 | 戴立起 | 中国石化 | CR2024040023 |
| 24 | 邓斌 | 明星电力 | CR2024040024 |
| 25 | 丁勇 | 皖新传媒 | CR2024040025 |
| 26 | 段老虎 | 陕西黑猫 | CR2024040026 |
| 27 | 段志钢 | 华北制药 | CR2024040027 |
| 28 | 方海城 | 锦江航运 | CR2024040028 |
| 29 | 冯乐乐 | 中原高速 | CR2024040029 |
| 30 | 付剑峰 | 成都银行 | CR2024040030 |
| 31 | 付占军 | 高铁电气 | CR2024040031 |
| 32 | 高春明 | 福瑞达 | CR2024040032 |
| 33 | 高峰 | 德龙激光 | CR2024040033 |
| 34 | 巩海东 | 福田汽车 | CR2024040034 |
| 35 | 关凯 | 武汉控股 | CR2024040035 |
| 36 | 郭绪元 | 国投电力 | CR2024040036 |
| 37 | 郭正雄 | 国网信通 | CR2024040037 |
| 38 | 韩春琦 | 安杰思 | CR2024040038 |
| 39 | 韩培信 | 包钢股份 | CR2024040039 |
| 40 | 韩喜明 | 中视传媒 | CR2024040040 |
| 41 | 胡健雄 | 浦东建设 | CR2024040041 |
| 42 | 华淑蕊 | 中信建投 | CR2024040042 |
| 43 | 华忠富 | 金山股份 | CR2024040043 |
| 44 | 黄大勇 | 泰晶科技 | CR2024040044 |
| 45 | 黄冬梅 | 同仁堂 | CR2024040045 |
| 46 | 黄琳 | 新相微 | CR2024040046 |
| 47 | 黄铭峰 | 中路股份 | CR2024040047 |
| 48 | 黄少飞 | 建龙微纳 | CR2024040048 |
| 49 | 黄雅彬 | 包钢股份 | CR2024040049 |
| 50 | 黄颖 | 华峰测控 | CR2024040050 |
| 51 | 姜玲霞 | 科华控股 | CR2024040051 |
| 52 | 蒋巍 | 锦江航运 | CR2024040052 |
| 53 | 李帆 | 中原高速 | CR2024040053 |
| 54 | 李放 | 中信建投 | CR2024040054 |
| 55 | 李伽 | 锦江航运 | CR2024040055 |
| 56 | 李华祥 | 金发科技 | CR2024040056 |
| 57 | 李建江 | 建设银行 | CR2024040057 |
| 58 | 李金凤 | 安杰思 | CR2024040058 |
| 59 | 李莉 | 南华期货 | CR2024040059 |
| 60 | 李鹏 | 金发科技 | CR2024040060 |
| 61 | 李圣君 | 广汇能源 | CR2024040061 |
| 62 | 李秀宏 | 赣粤高速 | CR2024040062 |
| 63 | 李易轩 | 长源东谷 | CR2024040063 |
| 64 | 李毅东 | 川仪股份 | CR2024040064 |
| 65 | 李勇 | 莫高股份 | CR2024040065 |
| 66 | 李志晖 | 新华网 | CR2024040066 |
| 67 | 廉华 | 北方稀土 | CR2024040067 |
| 68 | 梁兆文 | 福田汽车 | CR2024040068 |
| 69 | 林道焕 | 生益科技 | CR2024040069 |
| 70 | 林颖 | 中炬高新 | CR2024040070 |
| 71 | 蔺剑 | 广汇能源 | CR2024040071 |
| 72 | 刘德胜 | ST目药 | CR2024040072 |
| 73 | 刘虹 | 中炬高新 | CR2024040073 |
| 74 | 刘晖 | 中国人寿 | CR2024040074 |
| 75 | 刘见强 | 北方稀土 | CR2024040075 |
| 76 | 刘锦琼 | 生益科技 | CR2024040076 |
| 77 | 刘静 | 中原高速 | CR2024040077 |
| 78 | 刘莉 | 生益科技 | CR2024040078 |
| 79 | 刘宓 | 包钢股份 | CR2024040079 |
| 80 | 刘年财 | 中航沈飞 | CR2024040080 |
| 81 | 刘培勋 | 北方稀土 | CR2024040081 |
| 82 | 刘庆新 | 海螺水泥 | CR2024040082 |
| 83 | 刘荣亮 | 华北制药 | CR2024040083 |
| 84 | 刘文鹏 | 赣粤高速 | CR2024040084 |
| 85 | 刘璇 | 中国铁建 | CR2024040085 |
| 86 | 刘延明 | 中信建投 | CR2024040086 |
| 87 | 龙双 | 盛屯矿业 | CR2024040087 |
| 88 | 陆志祥 | 广电电气 | CR2024040088 |
| 89 | 鹿政华 | 福田汽车 | CR2024040089 |
| 90 | 路辉 | 苏垦农发 | CR2024040090 |
| 91 | 罗妍 | 广电电气 | CR2024040091 |
| 92 | 马成甫 | 昊华能源 | CR2024040092 |
| 93 | 马骏 | 中原高速 | CR2024040093 |
| 94 | 马晓峰 | 成都银行 | CR2024040094 |
| 95 | 马阳 | 泰晶科技 | CR2024040095 |
| 96 | 马越 | 陆家嘴 | CR2024040096 |
| 97 | 戚元庆 | 镇海股份 | CR2024040097 |
| 98 | 齐战勇 | 电子城 | CR2024040098 |
| 99 | 钱娴慧 | 兰生股份 | CR2024040099 |
| 100 | 邱泉 | 郑煤机 | CR2024040100 |
| 101 | 阮琦 | 中国人寿 | CR2024040101 |
| 102 | 邵东芳 | 永臻股份 | CR2024040102 |
| 103 | 沈朝霞 | 好莱客 | CR2024040103 |
| 104 | 沈伟娟 | 安杰思 | CR2024040104 |
| 105 | 盛跃渊 | 安杰思 | CR2024040105 |
| 106 | 时承虎 | 泰晶科技 | CR2024040106 |
| 107 | 宋清君 | 东软集团 | CR2024040107 |
| 108 | 宋新河 | 长源东谷 | CR2024040108 |
| 109 | 苏鑫 | 哈投股份 | CR2024040109 |
| 110 | 孙凯 | 掌阅科技 | CR2024040110 |
| 111 | 孙恺 | 同仁堂 | CR2024040111 |
| 112 | 孙莉军 | 和辉光电 | CR2024040112 |
| 113 | 孙亮 | 福田汽车 | CR2024040113 |
| 114 | 孙敏 | 高能环境 | CR2024040114 |
| 115 | 孙玉伟 | 苏垦农发 | CR2024040115 |
| 116 | 孙中峰 | 市北高新 | CR2024040116 |
| 117 | 唐珲 | 舍得酒业 | CR2024040117 |
| 118 | 唐嘉盛 | 生益科技 | CR2024040118 |
| 119 | 唐镇川 | 生益科技 | CR2024040119 |
| 120 | 田莹莹 | 绿色动力 | CR2024040120 |
| 121 | 佟晓丹 | 永臻股份 | CR2024040121 |
| 122 | 汪飞 | 永臻股份 | CR2024040122 |
| 123 | 汪金贵 | 蓝科高新 | CR2024040123 |
| 124 | 汪献利 | 永臻股份 | CR2024040124 |
| 125 | 王安 | 中国石化 | CR2024040125 |
| 126 | 王春蕊 | 同仁堂 | CR2024040126 |
| 127 | 王静 | 武汉控股 | CR2024040127 |
| 128 | 王立鑫 | 华北制药 | CR2024040128 |
| 129 | 王立雪 | 中原高速 | CR2024040129 |
| 130 | 王琳锋 | 中航沈飞 | CR2024040130 |
| 131 | 王仁泽 | 中航沈飞 | CR2024040131 |
| 132 | 王天骄 | 中恒集团 | CR2024040132 |
| 133 | 王伟 | 光明肉业 | CR2024040133 |
| 134 | 王兴武 | 同仁堂 | CR2024040134 |
| 135 | 王毅 | 广汇能源 | CR2024040135 |
| 136 | 王永强 | 成都银行 | CR2024040136 |
| 137 | 王永强 | 郑煤机 | CR2024040137 |
| 138 | 王玉强 | 苏垦农发 | CR2024040138 |
| 139 | 王豫川 | 万泰生物 | CR2024040139 |
| 140 | 王占成 | 包钢股份 | CR2024040140 |
| 141 | 王昭明 | 北方稀土 | CR2024040141 |
| 142 | 王志刚 | 莱斯信息 | CR2024040142 |
| 143 | 王仲瑜 | 帅丰电器 | CR2024040143 |
| 144 | 王茁 | 福瑞达 | CR2024040144 |
| 145 | 翁定林 | 浦东建设 | CR2024040145 |
| 146 | 邬王城 | 中农立华 | CR2024040146 |
| 147 | 吴邦元 | 富淼科技 | CR2024040147 |
| 148 | 吴敌 | 金发科技 | CR2024040148 |
| 149 | 吴匡 | 蓝科高新 | CR2024040149 |
| 150 | 夏华悦 | 康美药业 | CR2024040150 |
| 151 | 向文胜 | 艾森股份 | CR2024040151 |
| 152 | 肖志涛 | 中视传媒 | CR2024040152 |
| 153 | 谢川 | 山外山 | CR2024040153 |
| 154 | 谢立洋 | 艾森股份 | CR2024040154 |
| 155 | 徐登义 | 成都银行 | CR2024040155 |
| 156 | 徐永 | 康众医疗 | CR2024040156 |
| 157 | 徐智杰 | 广电电气 | CR2024040157 |
| 158 | 许铭 | 九洲药业 | CR2024040158 |
| 159 | 许平 | 陆家嘴 | CR2024040159 |
| 160 | 许越洪 | 赣粤高速 | CR2024040160 |
| 161 | 许中平 | 国网信通 | CR2024040161 |
| 162 | 薛小春 | 广汇能源 | CR2024040162 |
| 163 | 薛晔 | 梦百合 | CR2024040163 |
| 164 | 闫文强 | 中视传媒 | CR2024040164 |
| 165 | 闫祖继 | 柳钢股份 | CR2024040165 |
| 166 | 杨金海 | 中恒集团 | CR2024040166 |
| 167 | 杨梅 | 蓝科高新 | CR2024040167 |
| 168 | 杨一伍 | 艾森股份 | CR2024040168 |
| 169 | 杨勇 | 蓝科高新 | CR2024040169 |
| 170 | 叶桂华 | 绿城水务 | CR2024040170 |
| 171 | 殷红 | 苏垦农发 | CR2024040171 |
| 172 | 殷伟 | 科华控股 | CR2024040172 |
| 173 | 于永鑫 | 广汇能源 | CR2024040173 |
| 174 | 余岱青 | 复旦张江 | CR2024040174 |
| 175 | 余力 | 成都银行 | CR2024040175 |
| 176 | 余向阳 | 中炬高新 | CR2024040176 |
| 177 | 岳惠杰 | 高铁电气 | CR2024040177 |
| 178 | 张斌 | 至正股份 | CR2024040178 |
| 179 | 张斌 | 和辉光电 | CR2024040179 |
| 180 | 张承 | 安杰思 | CR2024040180 |
| 181 | 张继玮 | 金帝股份 | CR2024040181 |
| 182 | 张雷 | 莫高股份 | CR2024040182 |
| 183 | 张美昆 | 泰晶科技 | CR2024040183 |
| 184 | 张民 | 华北制药 | CR2024040184 |
| 185 | 张穆强 | 天地源 | CR2024040185 |
| 186 | 张庆峰 | 北方稀土 | CR2024040186 |
| 187 | 张万慧 | 明星电力 | CR2024040187 |
| 188 | 张信 | 苏美达 | CR2024040188 |
| 189 | 张湧 | 浦发银行 | CR2024040189 |
| 190 | 张友群 | 长源东谷 | CR2024040190 |
| 191 | 章鹏飞 | 浙江医药 | CR2024040191 |
| 192 | 赵建龙 | 艾森股份 | CR2024040192 |
| 193 | 赵莉菁 | 浦东建设 | CR2024040193 |
| 194 | 赵锐峰 | 莫高股份 | CR2024040194 |
| 195 | 赵淑梅 | 中农立华 | CR2024040195 |
| 196 | 赵万兵 | 浦发银行 | CR2024040196 |
| 197 | 赵伟 | 金山股份 | CR2024040197 |
| 198 | 赵志雄 | 绿色动力 | CR2024040198 |
| 199 | 郑炜峰 | 上海梅林 | CR2024040199 |
| 200 | 郑永龙 | 金瑞矿业 | CR2024040200 |
| 201 | 郑直 | 雅戈尔 | CR2024040201 |
| 202 | 郑中 | 蓝科高新 | CR2024040202 |
| 203 | 钟院华 | 泰晶科技 | CR2024040203 |
| 204 | 周灿 | 中农立华 | CR2024040204 |
| 205 | 周建锋 | 五矿发展 | CR2024040205 |
| 206 | 周凯红 | 福达股份 | CR2024040206 |
| 207 | 周明 | 福瑞达 | CR2024040207 |
| 208 | 朱江胜 | 苏垦农发 | CR2024040208 |
| 209 | 朱韦菁 | 锦和商管 | CR2024040209 |
| 210 | 竺少铭 | 浙江医药 | CR2024040210 |
| 211 | 祝愿 | 郑煤机 | CR2024040211 |
| 212 | 邹镜预 | 金迪克 | CR2024040212 |

沪公网安备 31011502016333号