| 2024年第3期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 证书编号 |
| 1 | 白广涛 | 辽宁能源 | CR2024030001 |
| 2 | 蔡金勇 | 天士力 | CR2024030002 |
| 3 | 蔡巍 | 新相微 | CR2024030003 |
| 4 | 蔡卓龙 | 力源科技 | CR2024030004 |
| 5 | 曹波 | *ST明诚 | CR2024030005 |
| 6 | 曹鹏飞 | 曲美家居 | CR2024030006 |
| 7 | 陈红照 | 凯盛新能 | CR2024030007 |
| 8 | 陈江明 | 亿晶光电 | CR2024030008 |
| 9 | 陈胜祥 | 福建水泥 | CR2024030009 |
| 10 | 陈小芳 | 诚意药业 | CR2024030010 |
| 11 | 陈晓燕 | 豫园股份 | CR2024030011 |
| 12 | 陈宣祥 | 福建水泥 | CR2024030012 |
| 13 | 陈鋆 | 招商证券 | CR2024030013 |
| 14 | 程岩 | 紫江企业 | CR2024030014 |
| 15 | 程勇 | 富春染织 | CR2024030015 |
| 16 | 丁怀宇 | 苏垦农发 | CR2024030016 |
| 17 | 丁炯 | 中衡设计 | CR2024030017 |
| 18 | 丁茜茜 | 复旦复华 | CR2024030018 |
| 19 | 丁泉 | 锦州港 | CR2024030019 |
| 20 | 董静 | 德昌股份 | CR2024030020 |
| 21 | 杜沅锜 | 四川金顶 | CR2024030021 |
| 22 | 方诚 | 芯导科技 | CR2024030022 |
| 23 | 方学明 | 黑牡丹 | CR2024030023 |
| 24 | 傅柏先 | 山东高速 | CR2024030024 |
| 25 | 高丹丹 | 光明乳业 | CR2024030025 |
| 26 | 高萍 | 东百集团 | CR2024030026 |
| 27 | 葛岚 | 九鼎投资 | CR2024030027 |
| 28 | 葛义勇 | 锦州港 | CR2024030028 |
| 29 | 郭保锋 | 安阳钢铁 | CR2024030029 |
| 30 | 郭文明 | 欧莱新材 | CR2024030030 |
| 31 | 何斌 | 云天化 | CR2024030031 |
| 32 | 何承发 | 海螺水泥 | CR2024030032 |
| 33 | 何沛韬 | 渤海轮渡 | CR2024030033 |
| 34 | 胡广军 | 海星股份 | CR2024030034 |
| 35 | 胡婧 | 亿晶光电 | CR2024030035 |
| 36 | 胡宇权 | 豫光金铅 | CR2024030036 |
| 37 | 黄晶生 | 江苏新能 | CR2024030037 |
| 38 | 黄毅 | 华光环能 | CR2024030038 |
| 39 | 惠茹 | 黑牡丹 | CR2024030039 |
| 40 | 嵇海斌 | 瀚叶股份 | CR2024030040 |
| 41 | 贾静 | 新相微 | CR2024030041 |
| 42 | 蒋慧萍 | 丹化科技 | CR2024030042 |
| 43 | 蒋灵 | 海正药业 | CR2024030043 |
| 44 | 蒋涛 | 丹化科技 | CR2024030044 |
| 45 | 缴文超 | 中原高速 | CR2024030045 |
| 46 | 靳志刚 | 鲁抗医药 | CR2024030046 |
| 47 | 鞠玲 | *ST明诚 | CR2024030047 |
| 48 | 李保红 | 安阳钢铁 | CR2024030048 |
| 49 | 李传芳 | 会稽山 | CR2024030049 |
| 50 | 李继彬 | 鲁抗医药 | CR2024030050 |
| 51 | 李建存 | 亿晶光电 | CR2024030051 |
| 52 | 李军 | 复旦张江 | CR2024030052 |
| 53 | 李敏 | 中视传媒 | CR2024030053 |
| 54 | 李帅 | 晶科科技 | CR2024030054 |
| 55 | 李天昉 | 兰剑智能 | CR2024030055 |
| 56 | 李珣 | 申联生物 | CR2024030056 |
| 57 | 李亚梅 | 万泰生物 | CR2024030057 |
| 58 | 李岩 | 力源科技 | CR2024030058 |
| 59 | 李燕 | 复旦复华 | CR2024030059 |
| 60 | 厉法荣 | 新中港 | CR2024030060 |
| 61 | 连鹏飞 | 高铁电气 | CR2024030061 |
| 62 | 林弘立 | 莎普爱思 | CR2024030062 |
| 63 | 林永生 | 长江通信 | CR2024030063 |
| 64 | 刘頔宇 | 信捷电气 | CR2024030064 |
| 65 | 刘航 | 丹化科技 | CR2024030065 |
| 66 | 刘建玲 | 南京证券 | CR2024030066 |
| 67 | 刘驹 | 华润双鹤 | CR2024030067 |
| 68 | 刘勤 | 内蒙新华 | CR2024030068 |
| 69 | 刘庆法 | 中泰证券 | CR2024030069 |
| 70 | 刘涛 | 新天绿能 | CR2024030070 |
| 71 | 刘文东 | 联环药业 | CR2024030071 |
| 72 | 刘新宇 | 雅戈尔 | CR2024030072 |
| 73 | 刘洋 | 苏盐井神 | CR2024030073 |
| 74 | 刘宇 | 沪农商行 | CR2024030074 |
| 75 | 刘正翌 | 黑牡丹 | CR2024030075 |
| 76 | 卢国兵 | 华新水泥 | CR2024030076 |
| 77 | 卢山 | 一汽富维 | CR2024030077 |
| 78 | 卢文军 | 长华集团 | CR2024030078 |
| 79 | 罗逸贤 | 银座股份 | CR2024030079 |
| 80 | 吕梅 | 多伦科技 | CR2024030080 |
| 81 | 吕守辉 | 悦达投资 | CR2024030081 |
| 82 | 吕赟 | 万泰生物 | CR2024030082 |
| 83 | 茅涛 | 马应龙 | CR2024030083 |
| 84 | 苗奇平 | 信捷电气 | CR2024030084 |
| 85 | 欧阳云 | 东方生物 | CR2024030085 |
| 86 | 彭明飞 | 云天化 | CR2024030086 |
| 87 | 齐国新 | 新日股份 | CR2024030087 |
| 88 | 钱顺江 | 豫园股份 | CR2024030088 |
| 89 | 羌海燕 | 复旦复华 | CR2024030089 |
| 90 | 乔绪升 | 滨化股份 | CR2024030090 |
| 91 | 秦志东 | 福田汽车 | CR2024030091 |
| 92 | 曲亚楠 | 复旦张江 | CR2024030092 |
| 93 | 全莉 | 莎普爱思 | CR2024030093 |
| 94 | 冉飞 | 豫园股份 | CR2024030094 |
| 95 | 尚庆旺 | 苏盐井神 | CR2024030095 |
| 96 | 沈洪 | 长华集团 | CR2024030096 |
| 97 | 沈文文 | 江航装备 | CR2024030097 |
| 98 | 盛雷 | 欧莱新材 | CR2024030098 |
| 99 | 石磊 | 博迈科 | CR2024030099 |
| 100 | 史文思 | 中信尼雅 | CR2024030100 |
| 101 | 宋志伟 | 中泰证券 | CR2024030101 |
| 102 | 苏达斌 | 尖峰集团 | CR2024030102 |
| 103 | 孙大全 | 武汉控股 | CR2024030103 |
| 104 | 孙广清 | 赛轮轮胎 | CR2024030104 |
| 105 | 汤峻 | 华新水泥 | CR2024030105 |
| 106 | 唐楚靖 | 重庆燃气 | CR2024030106 |
| 107 | 唐春祥 | 巨星农牧 | CR2024030107 |
| 108 | 唐光平 | 巨星农牧 | CR2024030108 |
| 109 | 田海清 | 锦州港 | CR2024030109 |
| 110 | 田铁兵 | 中航高科 | CR2024030110 |
| 111 | 涂斌 | 联环药业 | CR2024030111 |
| 112 | 涂志凌 | *ST明诚 | CR2024030112 |
| 113 | 汪华斌 | 创兴资源 | CR2024030113 |
| 114 | 王璀 | 信捷电气 | CR2024030114 |
| 115 | 王欢 | 剑桥科技 | CR2024030115 |
| 116 | 王建 | 锦州港 | CR2024030116 |
| 117 | 王洁川 | 力源科技 | CR2024030117 |
| 118 | 王文波 | 中泰证券 | CR2024030118 |
| 119 | 王晓玲 | 内蒙新华 | CR2024030119 |
| 120 | 王永婷 | 涪陵电力 | CR2024030120 |
| 121 | 王子川 | 丹化科技 | CR2024030121 |
| 122 | 王宗勇 | 云天化 | CR2024030122 |
| 123 | 韦凯 | 虹软科技 | CR2024030123 |
| 124 | 魏东超 | 博迈科 | CR2024030124 |
| 125 | 翁海涛 | 丹化科技 | CR2024030125 |
| 126 | 吴冲 | 信捷电气 | CR2024030126 |
| 127 | 吴金星 | 新相微 | CR2024030127 |
| 128 | 吴俊涛 | 志邦家居 | CR2024030128 |
| 129 | 吴凯军 | 东望时代 | CR2024030129 |
| 130 | 吴黎明 | 华懋科技 | CR2024030130 |
| 131 | 吴平 | 永鼎股份 | CR2024030131 |
| 132 | 吴茜 | 颀中科技 | CR2024030132 |
| 133 | 吴盛 | 汇鸿集团 | CR2024030133 |
| 134 | 吴肖 | 天合光能 | CR2024030134 |
| 135 | 席中豪 | 黑牡丹 | CR2024030135 |
| 136 | 肖志广 | 华北制药 | CR2024030136 |
| 137 | 谢雷尖 | 华懋科技 | CR2024030137 |
| 138 | 徐光 | 大唐发电 | CR2024030138 |
| 139 | 徐青 | 雪天盐业 | CR2024030139 |
| 140 | 薛燕 | 复旦张江 | CR2024030140 |
| 141 | 薛英昭 | 读者传媒 | CR2024030141 |
| 142 | 杨一鋆 | 宝钢包装 | CR2024030142 |
| 143 | 姚琪 | 白云电器 | CR2024030143 |
| 144 | 尹鸿军 | 锦州港 | CR2024030144 |
| 145 | 印樱 | 剑桥科技 | CR2024030145 |
| 146 | 于春雷 | 长华集团 | CR2024030146 |
| 147 | 余慧昌 | 巨星农牧 | CR2024030147 |
| 148 | 余小强 | 四创电子 | CR2024030148 |
| 149 | 余晓阳 | 复旦张江 | CR2024030149 |
| 150 | 俞琳 | 豫园股份 | CR2024030150 |
| 151 | 虞佳新 | 黑牡丹 | CR2024030151 |
| 152 | 袁晓斌 | 苏垦农发 | CR2024030152 |
| 153 | 詹丛红 | 长江通信 | CR2024030153 |
| 154 | 张方斌 | 保利发展 | CR2024030154 |
| 155 | 张国庆 | 亿晶光电 | CR2024030155 |
| 156 | 张洪亮 | 安阳钢铁 | CR2024030156 |
| 157 | 张荆京 | 瀚叶股份 | CR2024030157 |
| 158 | 张晶 | 鲁抗医药 | CR2024030158 |
| 159 | 张静媛 | 复旦复华 | CR2024030159 |
| 160 | 张丽萍 | 建研院 | CR2024030160 |
| 161 | 张琪鑫 | 普门科技 | CR2024030161 |
| 162 | 张晓军 | 赛轮轮胎 | CR2024030162 |
| 163 | 张泽修 | 片仔癀 | CR2024030163 |
| 164 | 赵国平 | 上海电影 | CR2024030164 |
| 165 | 赵宏伟 | 剑桥科技 | CR2024030165 |
| 166 | 赵九泉 | 长江通信 | CR2024030166 |
| 167 | 赵三军 | 新中港 | CR2024030167 |
| 168 | 赵亚萍 | 中衡设计 | CR2024030168 |
| 169 | 赵子昂 | 大唐发电 | CR2024030169 |
| 170 | 赵子妍 | 华懋科技 | CR2024030170 |
| 171 | 周爱国 | 复旦张江 | CR2024030171 |
| 172 | 周剑 | 新相微 | CR2024030172 |
| 173 | 周舜婷 | 畅联股份 | CR2024030173 |
| 174 | 朱吉 | 雅戈尔 | CR2024030174 |
| 175 | 朱科权 | 德昌股份 | CR2024030175 |
| 176 | 朱书文 | 欧莱新材 | CR2024030176 |
| 177 | 朱烨辛 | 中信证券 | CR2024030177 |
| 178 | 左墨之 | 豫园股份 | CR2024030178 |

沪公网安备 31011502016333号