| 2024年第2期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 证书编号 |
| 1 | GU TAO | 盛科通信 | CR2024020001 |
| 2 | JIANG ZHIMING | 万泰生物 | CR2024020002 |
| 3 | SUN JIANYONG | 盛科通信 | CR2024020003 |
| 4 | ZHENG XIAOYANG | 盛科通信 | CR2024020004 |
| 5 | 白柠 | 至纯科技 | CR2024020005 |
| 6 | 毕鑫 | 中研股份 | CR2024020006 |
| 7 | 卞奔奔 | 西山科技 | CR2024020007 |
| 8 | 卜旭鑫 | 哈空调 | CR2024020008 |
| 9 | 蔡宏宇 | 思维列控 | CR2024020009 |
| 10 | 蔡平 | 方正证券 | CR2024020010 |
| 11 | 蔡爽 | 桂冠电力 | CR2024020011 |
| 12 | 蔡钊 | 中国银行 | CR2024020012 |
| 13 | 曹世光 | 华能国际 | CR2024020013 |
| 14 | 曹云俊 | 京能置业 | CR2024020014 |
| 15 | 查金水 | 安源煤业 | CR2024020015 |
| 16 | 柴小飞 | 柯力传感 | CR2024020016 |
| 17 | 陈彬衍 | 光大嘉宝 | CR2024020017 |
| 18 | 陈钢梁 | 瑞丰银行 | CR2024020018 |
| 19 | 陈躬仙 | 兴业银行 | CR2024020019 |
| 20 | 陈和平 | 长城电工 | CR2024020020 |
| 21 | 陈宏印 | 东软集团 | CR2024020021 |
| 22 | 陈怀奇 | 中国重工 | CR2024020022 |
| 23 | 陈家卓 | 华达科技 | CR2024020023 |
| 24 | 陈杰 | 麦迪科技 | CR2024020024 |
| 25 | 陈军 | 千金药业 | CR2024020025 |
| 26 | 陈林 | 西南证券 | CR2024020026 |
| 27 | 陈凛 | 盛科通信 | CR2024020027 |
| 28 | 陈敏 | 威高骨科 | CR2024020028 |
| 29 | 陈宁 | 苏能股份 | CR2024020029 |
| 30 | 陈琦 | 陕建股份 | CR2024020030 |
| 31 | 陈清华 | 苏能股份 | CR2024020031 |
| 32 | 陈泰全 | 同方股份 | CR2024020032 |
| 33 | 陈旺升 | 华达科技 | CR2024020033 |
| 34 | 陈维斌 | 恒兴新材 | CR2024020034 |
| 35 | 陈卫俊 | 九州通 | CR2024020035 |
| 36 | 陈小菊 | 众望布艺 | CR2024020036 |
| 37 | 陈欣 | 双元科技 | CR2024020037 |
| 38 | 陈旭 | 华钰矿业 | CR2024020038 |
| 39 | 陈燕珊 | 永兴股份 | CR2024020039 |
| 40 | 陈奕峰 | 天合光能 | CR2024020040 |
| 41 | 陈远锦 | 中国海防 | CR2024020041 |
| 42 | 陈增福 | 中材国际 | CR2024020042 |
| 43 | 陈竹 | 西山科技 | CR2024020043 |
| 44 | 程健 | 莱斯信息 | CR2024020044 |
| 45 | 程亮 | 重庆建工 | CR2024020045 |
| 46 | 程先峰 | 莱斯信息 | CR2024020046 |
| 47 | 崔恒文 | 苏能股份 | CR2024020047 |
| 48 | 崔艳 | 凯因科技 | CR2024020048 |
| 49 | 崔益祥 | 天合光能 | CR2024020049 |
| 50 | 戴奇鸣 | 苏盐井神 | CR2024020050 |
| 51 | 但胜钊 | 概伦电子 | CR2024020051 |
| 52 | 邓柏松 | 武汉控股 | CR2024020052 |
| 53 | 邓东锋 | 华钰矿业 | CR2024020053 |
| 54 | 邓伟荣 | 永兴股份 | CR2024020054 |
| 55 | 丁丹 | 时空科技 | CR2024020055 |
| 56 | 丁炯 | 至纯科技 | CR2024020056 |
| 57 | 丁鲲 | 西部黄金 | CR2024020057 |
| 58 | 丁晓兰 | 百大集团 | CR2024020058 |
| 59 | 董进华 | 天承科技 | CR2024020059 |
| 60 | 董青伢 | 晶华新材 | CR2024020060 |
| 61 | 窦茜茜 | 福瑞达 | CR2024020061 |
| 62 | 杜向东 | 海油发展 | CR2024020062 |
| 63 | 段志毅 | 金钼股份 | CR2024020063 |
| 64 | 范福平 | 中国核建 | CR2024020064 |
| 65 | 范叔样 | 杭州热电 | CR2024020065 |
| 66 | 方鸣 | 盛科通信 | CR2024020066 |
| 67 | 房文艳 | 海南矿业 | CR2024020067 |
| 68 | 费维 | 天承科技 | CR2024020068 |
| 69 | 冯海 | 柯力传感 | CR2024020069 |
| 70 | 冯其栋 | 杭州热电 | CR2024020070 |
| 71 | 冯守佳 | 景业智能 | CR2024020071 |
| 72 | 冯兴振 | 苏能股份 | CR2024020072 |
| 73 | 付欣 | 中国平安 | CR2024020073 |
| 74 | 傅欣 | 诺诚健华 | CR2024020074 |
| 75 | 高波 | 华夏银行 | CR2024020075 |
| 76 | 高辉 | 滨化股份 | CR2024020076 |
| 77 | 高军生 | 依顿电子 | CR2024020077 |
| 78 | 高文斌 | 首创证券 | CR2024020078 |
| 79 | 高悦 | 海泰发展 | CR2024020079 |
| 80 | 高志勇 | 艾罗能源 | CR2024020080 |
| 81 | 高灼梅 | 大理药业 | CR2024020081 |
| 82 | 龚宸 | 高能环境 | CR2024020082 |
| 83 | 贡云芸 | 鼎龙科技 | CR2024020083 |
| 84 | 顾宁平 | 莱斯信息 | CR2024020084 |
| 85 | 顾友群 | 莲花健康 | CR2024020085 |
| 86 | 归一舟 | 艾罗能源 | CR2024020086 |
| 87 | 郭超 | 心脉医疗 | CR2024020087 |
| 88 | 郭刚 | 中无人机 | CR2024020088 |
| 89 | 郭华为 | 艾罗能源 | CR2024020089 |
| 90 | 郭建森 | 苏盐井神 | CR2024020090 |
| 91 | 郭吴昊 | 亚信安全 | CR2024020091 |
| 92 | 郭晓涛 | 中国平安 | CR2024020092 |
| 93 | 郭秀珍 | 富淼科技 | CR2024020093 |
| 94 | 何爱容 | 西山科技 | CR2024020094 |
| 95 | 何骞 | 同方股份 | CR2024020095 |
| 96 | 何炬 | 电科数字 | CR2024020096 |
| 97 | 何君 | 贵航股份 | CR2024020097 |
| 98 | 何敏 | 公牛集团 | CR2024020098 |
| 99 | 何清法 | 航天软件 | CR2024020099 |
| 100 | 何茹 | 碧兴物联 | CR2024020100 |
| 101 | 何伟 | 博众精工 | CR2024020101 |
| 102 | 何亚 | 苏能股份 | CR2024020102 |
| 103 | 何忠道 | 瀚川智能 | CR2024020103 |
| 104 | 侯大伟 | 新华网 | CR2024020104 |
| 105 | 胡海根 | 航天软件 | CR2024020105 |
| 106 | 胡景兵 | 力帆科技 | CR2024020106 |
| 107 | 胡敏 | 航天南湖 | CR2024020107 |
| 108 | 胡楠 | 申达股份 | CR2024020108 |
| 109 | 胡婷 | 亚信安全 | CR2024020109 |
| 110 | 胡秀凤 | 铜峰电子 | CR2024020110 |
| 111 | 胡学仲 | 上海沿浦 | CR2024020111 |
| 112 | 胡艳华 | 盛科通信 | CR2024020112 |
| 113 | 胡雨佳 | 南网科技 | CR2024020113 |
| 114 | 淮斌 | 航天软件 | CR2024020114 |
| 115 | 黄刚 | 中国软件 | CR2024020115 |
| 116 | 黄静 | 珍宝岛 | CR2024020116 |
| 117 | 黄亿 | 新华网 | CR2024020117 |
| 118 | 黄渝文 | 均普智能 | CR2024020118 |
| 119 | 黄玉强 | 中国平安 | CR2024020119 |
| 120 | 黄运通 | 三星新材 | CR2024020120 |
| 121 | 霍庆福 | 心脉医疗 | CR2024020121 |
| 122 | 江河 | 海峡环保 | CR2024020122 |
| 123 | 江宁军 | 恒瑞医药 | CR2024020123 |
| 124 | 江荣军 | 桂冠电力 | CR2024020124 |
| 125 | 江峡 | 西南证券 | CR2024020125 |
| 126 | 姜金双 | 友好集团 | CR2024020126 |
| 127 | 姜丽 | 碧兴物联 | CR2024020127 |
| 128 | 姜涛 | 中国重工 | CR2024020128 |
| 129 | 姜勇 | 柯力传感 | CR2024020129 |
| 130 | 姜有军 | 亚盛集团 | CR2024020130 |
| 131 | 蒋峻 | 上汽集团 | CR2024020131 |
| 132 | 蒋旭 | 航天软件 | CR2024020132 |
| 133 | 焦泽通 | 赛福天 | CR2024020133 |
| 134 | 矫立 | 晶华新材 | CR2024020134 |
| 135 | 解中超 | 热景生物 | CR2024020135 |
| 136 | 金丰铁 | 中国重工 | CR2024020136 |
| 137 | 金海鹏 | 泰凌微 | CR2024020137 |
| 138 | 金璐 | 三星新材 | CR2024020138 |
| 139 | 康佳妮 | 亚虹医药 | CR2024020139 |
| 140 | 孔建明 | 威高骨科 | CR2024020140 |
| 141 | 孔令洋 | 京投发展 | CR2024020141 |
| 142 | 寇尧洲 | 华能国际 | CR2024020142 |
| 143 | 赖侃拓 | 新化股份 | CR2024020143 |
| 144 | 兰杨 | 西山科技 | CR2024020144 |
| 145 | 郎宽 | 中国国贸 | CR2024020145 |
| 146 | 乐伟 | 上海沿浦 | CR2024020146 |
| 147 | 雷桂琴 | 嘉友国际 | CR2024020147 |
| 148 | 李大怀 | 苏能股份 | CR2024020148 |
| 149 | 李发现 | 三星新材 | CR2024020149 |
| 150 | 李国妹 | 艾罗能源 | CR2024020150 |
| 151 | 李建芳 | 浦东金桥 | CR2024020151 |
| 152 | 李菁 | 重庆燃气 | CR2024020152 |
| 153 | 李军 | 同仁堂 | CR2024020153 |
| 154 | 李奎 | 中望软件 | CR2024020154 |
| 155 | 李丽君 | 鼎龙科技 | CR2024020155 |
| 156 | 李庆诚 | 东软集团 | CR2024020156 |
| 157 | 李水江 | 永兴股份 | CR2024020157 |
| 158 | 李夏南 | 安路科技 | CR2024020158 |
| 159 | 李晓红 | 天承科技 | CR2024020159 |
| 160 | 李新富 | 艾罗能源 | CR2024020160 |
| 161 | 李秀玲 | 新泉股份 | CR2024020161 |
| 162 | 李秀珍 | 珍宝岛 | CR2024020162 |
| 163 | 李旋波 | 碧兴物联 | CR2024020163 |
| 164 | 李妍 | 国新能源 | CR2024020164 |
| 165 | 李熠 | 莱斯信息 | CR2024020165 |
| 166 | 李永胜 | 热景生物 | CR2024020166 |
| 167 | 李玉业 | 华钰矿业 | CR2024020167 |
| 168 | 李渊 | 北元集团 | CR2024020168 |
| 169 | 李振芳 | 中研股份 | CR2024020169 |
| 170 | 李宗国 | 亚盛集团 | CR2024020170 |
| 171 | 连鹏 | 亚盛集团 | CR2024020171 |
| 172 | 梁大衡 | 中炬高新 | CR2024020172 |
| 173 | 梁曦 | 西山科技 | CR2024020173 |
| 174 | 梁小丹 | 中国国贸 | CR2024020174 |
| 175 | 林德法 | 柯力传感 | CR2024020175 |
| 176 | 林松 | 航天软件 | CR2024020176 |
| 177 | 刘琛 | 鼎龙科技 | CR2024020177 |
| 178 | 刘澄伟 | 盛科通信 | CR2024020178 |
| 179 | 刘东红 | 亚信安全 | CR2024020179 |
| 180 | 刘红伟 | 重庆港 | CR2024020180 |
| 181 | 刘焕新 | 苏能股份 | CR2024020181 |
| 182 | 刘俊刚 | 海优新材 | CR2024020182 |
| 183 | 刘可安 | 中国中车 | CR2024020183 |
| 184 | 刘莉霞 | 力帆科技 | CR2024020184 |
| 185 | 刘敏 | 柯力传感 | CR2024020185 |
| 186 | 刘强 | 金辰股份 | CR2024020186 |
| 187 | 刘仁越 | 中材国际 | CR2024020187 |
| 188 | 刘文峰 | 鼎龙科技 | CR2024020188 |
| 189 | 刘夏云 | 华秦科技 | CR2024020189 |
| 190 | 刘祥剑 | 杭州热电 | CR2024020190 |
| 191 | 刘翔宇 | 嘉友国际 | CR2024020191 |
| 192 | 刘晓恩 | 老百姓 | CR2024020192 |
| 193 | 刘艳 | 莱伯泰科 | CR2024020193 |
| 194 | 刘晔 | 华达科技 | CR2024020194 |
| 195 | 刘易 | 中国电建 | CR2024020195 |
| 196 | 刘勇标 | 璞泰来 | CR2024020196 |
| 197 | 刘志勇 | 中国重工 | CR2024020197 |
| 198 | 楼小平 | 浙商证券 | CR2024020198 |
| 199 | 卢醇 | 市北高新 | CR2024020199 |
| 200 | 卢志高 | 一汽富维 | CR2024020200 |
| 201 | 鲁振国 | 南京证券 | CR2024020201 |
| 202 | 陆春良 | 亨通光电 | CR2024020202 |
| 203 | 陆海良 | 艾罗能源 | CR2024020203 |
| 204 | 陆金鑫 | 莲花健康 | CR2024020204 |
| 205 | 陆新民 | 华达科技 | CR2024020205 |
| 206 | 罗畅 | 物产中大 | CR2024020206 |
| 207 | 吕宝利 | 盛科通信 | CR2024020207 |
| 208 | 吕成伟 | 中望软件 | CR2024020208 |
| 209 | 吕明理 | 航天软件 | CR2024020209 |
| 210 | 吕文英 | 三星新材 | CR2024020210 |
| 211 | 吕希强 | 同方股份 | CR2024020211 |
| 212 | 吕祥友 | 中泰证券 | CR2024020212 |
| 213 | 麻国安 | 瀚叶股份 | CR2024020213 |
| 214 | 马冰 | 新疆众和 | CR2024020214 |
| 215 | 马陈华 | 厦门国贸 | CR2024020215 |
| 216 | 马翠兵 | 江淮汽车 | CR2024020216 |
| 217 | 马达 | 中国软件 | CR2024020217 |
| 218 | 马国良 | 能科科技 | CR2024020218 |
| 219 | 马海禄 | 华钰矿业 | CR2024020219 |
| 220 | 马红军 | 亚信安全 | CR2024020220 |
| 221 | 马敏 | 安恒信息 | CR2024020221 |
| 222 | 马兴望 | 鼎阳科技 | CR2024020222 |
| 223 | 马云东 | 永兴股份 | CR2024020223 |
| 224 | 马智福 | 亚盛集团 | CR2024020224 |
| 225 | 毛永庆 | 莱斯信息 | CR2024020225 |
| 226 | 梅建军 | 艾罗能源 | CR2024020226 |
| 227 | 孟庆杭 | 苏能股份 | CR2024020227 |
| 228 | 孟莎莎 | 心脉医疗 | CR2024020228 |
| 229 | 名金广 | 天鹅股份 | CR2024020229 |
| 230 | 莫宏胜 | 桂冠电力 | CR2024020230 |
| 231 | 倪华兵 | 鼎龙科技 | CR2024020231 |
| 232 | 倪玉华 | 申达股份 | CR2024020232 |
| 233 | 宁继鑫 | 明新旭腾 | CR2024020233 |
| 234 | 欧静 | 千金药业 | CR2024020234 |
| 235 | 欧阳云姣 | 千金药业 | CR2024020235 |
| 236 | 潘光文 | 创业环保 | CR2024020236 |
| 237 | 潘再鸣 | 比依股份 | CR2024020237 |
| 238 | 裴守琼 | 重庆燃气 | CR2024020238 |
| 239 | 彭意花 | 千金药业 | CR2024020239 |
| 240 | 平仕衡 | 中研股份 | CR2024020240 |
| 241 | 綦汇玉 | 碧兴物联 | CR2024020241 |
| 242 | 钱昊萌 | 航天南湖 | CR2024020242 |
| 243 | 钱韦成 | 民丰特纸 | CR2024020243 |
| 244 | 钱亚敏 | 新致软件 | CR2024020244 |
| 245 | 乔珺 | 众望布艺 | CR2024020245 |
| 246 | 秦振兴 | 中研股份 | CR2024020246 |
| 247 | 全宏冬 | 中毅达 | CR2024020247 |
| 248 | 饶慧 | 莱斯信息 | CR2024020248 |
| 249 | 阮英轶 | 盛科通信 | CR2024020249 |
| 250 | 山君泉 | 莱斯信息 | CR2024020250 |
| 251 | 邵轩 | 大有能源 | CR2024020251 |
| 252 | 佘曙星 | 永兴股份 | CR2024020252 |
| 253 | 申会玲 | 金徽股份 | CR2024020253 |
| 254 | 沈雁 | 宝钢股份 | CR2024020254 |
| 255 | 沈有德 | 华钰矿业 | CR2024020255 |
| 256 | 施健升 | 桂冠电力 | CR2024020256 |
| 257 | 施卫红 | 晶华新材 | CR2024020257 |
| 258 | 施杨忠 | 百达精工 | CR2024020258 |
| 259 | 石炳华 | 苏能股份 | CR2024020259 |
| 260 | 史彦勇 | 北元集团 | CR2024020260 |
| 261 | 史元晓 | 鼎龙科技 | CR2024020261 |
| 262 | 舒智勇 | 凤凰光学 | CR2024020262 |
| 263 | 宋怀良 | 博众精工 | CR2024020263 |
| 264 | 宋太纪 | 华能国际 | CR2024020264 |
| 265 | 苏丁 | 苏能股份 | CR2024020265 |
| 266 | 孙大鹏 | 华光环能 | CR2024020266 |
| 267 | 孙尚民 | 同方股份 | CR2024020267 |
| 268 | 孙斯薇 | 鼎龙科技 | CR2024020268 |
| 269 | 孙岩 | 华强科技 | CR2024020269 |
| 270 | 孙银钢 | 桂冠电力 | CR2024020270 |
| 271 | 谈强 | 永兴股份 | CR2024020271 |
| 272 | 谭鹏 | 西南证券 | CR2024020272 |
| 273 | 汤伟 | 柯力传感 | CR2024020273 |
| 274 | 唐皋 | 莱斯信息 | CR2024020274 |
| 275 | 唐世伦 | 嘉友国际 | CR2024020275 |
| 276 | 唐勇 | 中无人机 | CR2024020276 |
| 277 | 唐运昌 | 皖维高新 | CR2024020277 |
| 278 | 陶明房 | 苏能股份 | CR2024020278 |
| 279 | 田莉 | 莲花健康 | CR2024020279 |
| 280 | 童茂军 | 天承科技 | CR2024020280 |
| 281 | 王兵 | 中材国际 | CR2024020281 |
| 282 | 王博 | 北元集团 | CR2024020282 |
| 283 | 王常英 | 西山科技 | CR2024020283 |
| 284 | 王成海 | 中国电建 | CR2024020284 |
| 285 | 王国华 | 盛科通信 | CR2024020285 |
| 286 | 王恒秀 | 恒兴新材 | CR2024020286 |
| 287 | 王化平 | 永兴股份 | CR2024020287 |
| 288 | 王辉 | ST万林 | CR2024020288 |
| 289 | 王剑 | 中恒集团 | CR2024020289 |
| 290 | 王剑锋 | 华能国际 | CR2024020290 |
| 291 | 王俊 | 凤凰光学 | CR2024020291 |
| 292 | 王可平 | 莱斯信息 | CR2024020292 |
| 293 | 王利群 | 白云机场 | CR2024020293 |
| 294 | 王孟英 | 海峡环保 | CR2024020294 |
| 295 | 王苗苗 | 瑞茂通 | CR2024020295 |
| 296 | 王乃凤 | 美思德 | CR2024020296 |
| 297 | 王念红 | 大有能源 | CR2024020297 |
| 298 | 王宁 | 盛科通信 | CR2024020298 |
| 299 | 王清涛 | 超讯通信 | CR2024020299 |
| 300 | 王树生 | 晶华新材 | CR2024020300 |
| 301 | 王锁会 | 同方股份 | CR2024020301 |
| 302 | 王涛 | 新天绿能 | CR2024020302 |
| 303 | 王巍 | 珠海冠宇 | CR2024020303 |
| 304 | 王伟 | 莱斯信息 | CR2024020304 |
| 305 | 王卫虎 | 西部黄金 | CR2024020305 |
| 306 | 王文军 | 陕西黑猫 | CR2024020306 |
| 307 | 王霞 | 悦康药业 | CR2024020307 |
| 308 | 王先胜 | 国机重装 | CR2024020308 |
| 309 | 王翔 | 航天南湖 | CR2024020309 |
| 310 | 王晓丹 | 市北高新 | CR2024020310 |
| 311 | 王永利 | 西山科技 | CR2024020311 |
| 312 | 王勇智 | 中国重工 | CR2024020312 |
| 313 | 王钰 | 华能国际 | CR2024020313 |
| 314 | 王赟 | 亚盛集团 | CR2024020314 |
| 315 | 王志华 | 南网科技 | CR2024020315 |
| 316 | 王志杰 | 华能国际 | CR2024020316 |
| 317 | 王作青 | 桂冠电力 | CR2024020317 |
| 318 | 韦家存 | 晶华新材 | CR2024020318 |
| 319 | 韦明立 | 柳药集团 | CR2024020319 |
| 320 | 魏凌鹏 | 公牛集团 | CR2024020320 |
| 321 | 温嘉华 | 永兴股份 | CR2024020321 |
| 322 | 温永生 | 中国重工 | CR2024020322 |
| 323 | 文华武 | 安路科技 | CR2024020323 |
| 324 | 闻潮华 | 凤凰光学 | CR2024020324 |
| 325 | 吴冰 | 上汽集团 | CR2024020325 |
| 326 | 吴国平 | 柯力传感 | CR2024020326 |
| 327 | 吴江水 | 比依股份 | CR2024020327 |
| 328 | 吴霖 | 皖维高新 | CR2024020328 |
| 329 | 吴宁 | 永兴股份 | CR2024020329 |
| 330 | 吴强 | 亚信安全 | CR2024020330 |
| 331 | 吴蕊莉 | 北元集团 | CR2024020331 |
| 332 | 吴士慧 | 高能环境 | CR2024020332 |
| 333 | 吴晓洁 | 上海贝岭 | CR2024020333 |
| 334 | 吴越 | 中国医药 | CR2024020334 |
| 335 | 吴智 | 安路科技 | CR2024020335 |
| 336 | 吴智晖 | 瑞丰银行 | CR2024020336 |
| 337 | 席玉华 | 莱斯信息 | CR2024020337 |
| 338 | 夏晓益 | 九州通 | CR2024020338 |
| 339 | 肖娓娓 | 依顿电子 | CR2024020339 |
| 340 | 谢丁 | 安路科技 | CR2024020340 |
| 341 | 谢嘉祺 | 老百姓 | CR2024020341 |
| 342 | 谢尚 | 航天软件 | CR2024020342 |
| 343 | 谢松 | 光大证券 | CR2024020343 |
| 344 | 谢维伟 | 公牛集团 | CR2024020344 |
| 345 | 谢晓生 | 莱斯信息 | CR2024020345 |
| 346 | 谢晓莹 | 桂冠电力 | CR2024020346 |
| 347 | 谢渝 | 莱斯信息 | CR2024020347 |
| 348 | 谢雨凝 | 中研股份 | CR2024020348 |
| 349 | 熊诗雄 | 凤凰光学 | CR2024020349 |
| 350 | 徐竹 | 超讯通信 | CR2024020350 |
| 351 | 许百强 | 福瑞达 | CR2024020351 |
| 352 | 许立达 | 热景生物 | CR2024020352 |
| 353 | 许群娥 | 京能置业 | CR2024020353 |
| 354 | 许献智 | 皖维高新 | CR2024020354 |
| 355 | 禤文健 | 南网科技 | CR2024020355 |
| 356 | 薛冰 | 新疆众和 | CR2024020356 |
| 357 | 薛垂良 | ST华钰 | CR2024020357 |
| 358 | 薛海龙 | 北元集团 | CR2024020358 |
| 359 | 闫强 | 艾罗能源 | CR2024020359 |
| 360 | 闫懿 | 航天电子 | CR2024020360 |
| 361 | 严平 | 金钼股份 | CR2024020361 |
| 362 | 严勇杰 | 莱斯信息 | CR2024020362 |
| 363 | 颜廷旭 | 大有能源 | CR2024020363 |
| 364 | 杨兵 | 宝丰能源 | CR2024020364 |
| 365 | 杨超 | 凤凰光学 | CR2024020365 |
| 366 | 杨怀宇 | 三一重能 | CR2024020366 |
| 367 | 杨丽萍 | 中研股份 | CR2024020367 |
| 368 | 杨荣 | 航天南湖 | CR2024020368 |
| 369 | 杨生荣 | 西部黄金 | CR2024020369 |
| 370 | 杨顺 | 西部黄金 | CR2024020370 |
| 371 | 杨烁 | 海泰发展 | CR2024020371 |
| 372 | 杨杨 | 安路科技 | CR2024020372 |
| 373 | 杨义生 | 中国电建 | CR2024020373 |
| 374 | 杨莹 | 品茗科技 | CR2024020374 |
| 375 | 杨雨松 | 西南证券 | CR2024020375 |
| 376 | 杨振鹏 | 城建发展 | CR2024020376 |
| 377 | 杨芝萍 | 城建发展 | CR2024020377 |
| 378 | 杨忠绪 | 节能风电 | CR2024020378 |
| 379 | 姚鹏 | 中国软件 | CR2024020379 |
| 380 | 姚玉明 | 柯力传感 | CR2024020380 |
| 381 | 叶笃银 | 财通证券 | CR2024020381 |
| 382 | 叶敏娜 | 南网科技 | CR2024020382 |
| 383 | 叶颖 | 至纯科技 | CR2024020383 |
| 384 | 应莹 | 宁波中百 | CR2024020384 |
| 385 | 于月华 | 中材国际 | CR2024020385 |
| 386 | 余卫东 | 上海医药 | CR2024020386 |
| 387 | 俞建雅 | 宁波中百 | CR2024020387 |
| 388 | 俞颖其 | 公牛集团 | CR2024020388 |
| 389 | 袁仕华 | 通威股份 | CR2024020389 |
| 390 | 原蔚鹏 | 南网科技 | CR2024020390 |
| 391 | 翟影 | 华秦科技 | CR2024020391 |
| 392 | 张安清 | 亚信安全 | CR2024020392 |
| 393 | 张崇猛 | 中国重工 | CR2024020393 |
| 394 | 张传扬 | 安源煤业 | CR2024020394 |
| 395 | 张何欢 | 威帝股份 | CR2024020395 |
| 396 | 张鹤 | 三星新材 | CR2024020396 |
| 397 | 张红梅 | 峰岹科技 | CR2024020397 |
| 398 | 张洪俞 | 上海贝岭 | CR2024020398 |
| 399 | 张军 | 中国电建 | CR2024020399 |
| 400 | 张黎君 | 长城电工 | CR2024020400 |
| 401 | 张路 | 龙头股份 | CR2024020401 |
| 402 | 张敏 | 西南证券 | CR2024020402 |
| 403 | 张千 | 恒兴新材 | CR2024020403 |
| 404 | 张润蕾 | 亚虹医药 | CR2024020404 |
| 405 | 张赛君 | 苏能股份 | CR2024020405 |
| 406 | 张少峰 | 中国医药 | CR2024020406 |
| 407 | 张世均 | 西部黄金 | CR2024020407 |
| 408 | 张潇 | 航天南湖 | CR2024020408 |
| 409 | 张小东 | 中国银行 | CR2024020409 |
| 410 | 张晓媛 | 宝丰能源 | CR2024020410 |
| 411 | 张新芳 | 汇金通 | CR2024020411 |
| 412 | 张新华 | 西部黄金 | CR2024020412 |
| 413 | 张新军 | 亚盛集团 | CR2024020413 |
| 414 | 张雪球 | 永兴股份 | CR2024020414 |
| 415 | 张翼 | 丛麟科技 | CR2024020415 |
| 416 | 张翼 | 恒兴新材 | CR2024020416 |
| 417 | 张莹 | 国金证券 | CR2024020417 |
| 418 | 张园园 | 同方股份 | CR2024020418 |
| 419 | 张智淳 | 中国平安 | CR2024020419 |
| 420 | 章晓冬 | 天承科技 | CR2024020420 |
| 421 | 章逸丰 | 景业智能 | CR2024020421 |
| 422 | 赵晨曦 | 中国核建 | CR2024020422 |
| 423 | 赵大斌 | 桂冠电力 | CR2024020423 |
| 424 | 赵敏前 | 苏盐井神 | CR2024020424 |
| 425 | 赵雅娟 | 西山科技 | CR2024020425 |
| 426 | 赵振 | 苏能股份 | CR2024020426 |
| 427 | 郑德强 | 福瑞达 | CR2024020427 |
| 428 | 郑联胜 | 财通证券 | CR2024020428 |
| 429 | 钟中 | 东航物流 | CR2024020429 |
| 430 | 周东云 | 中国软件 | CR2024020430 |
| 431 | 周钢 | 康隆达 | CR2024020431 |
| 432 | 周嘉颖 | 鄂尔多斯 | CR2024020432 |
| 433 | 周骞 | 金陵饭店 | CR2024020433 |
| 434 | 周蕾 | 金陵饭店 | CR2024020434 |
| 435 | 周威 | 超讯通信 | CR2024020435 |
| 436 | 周雯瑶 | 庚星股份 | CR2024020436 |
| 437 | 周旭 | 南京证券 | CR2024020437 |
| 438 | 周焰发 | 莱尔科技 | CR2024020438 |
| 439 | 周奕 | 华能国际 | CR2024020439 |
| 440 | 周园园 | 太极实业 | CR2024020440 |
| 441 | 周忠辉 | 晶华新材 | CR2024020441 |
| 442 | 朱炯 | 鼎龙科技 | CR2024020442 |
| 443 | 朱云伟 | 国新能源 | CR2024020443 |
| 444 | 祝东敏 | 艾罗能源 | CR2024020444 |
| 445 | 祝玉华 | 山东药玻 | CR2024020445 |
| 446 | 庄建伟 | 苏能股份 | CR2024020446 |
| 447 | 宗永建 | 贵航股份 | CR2024020447 |
| 448 | 邹迎光 | 中信建投 | CR2024020448 |
| 449 | 邹郁 | 上港集团 | CR2024020449 |

沪公网安备 31011502016333号