| 2023年第6期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 证书编号 |
| 1 | 白杰 | 中铝国际 | CR2023060001 |
| 2 | 蔡军恒 | 中材国际 | CR2023060002 |
| 3 | 蔡舒 | 物产环能 | CR2023060003 |
| 4 | 蔡伟强 | 浙江仙通 | CR2023060004 |
| 5 | 曹锦彭 | 华微电子 | CR2023060005 |
| 6 | 曹玉海 | 方正证券 | CR2023060006 |
| 7 | 曾令宇 | 英集芯 | CR2023060007 |
| 8 | 陈丙根 | 芯动联科 | CR2023060008 |
| 9 | 陈贵冬 | 株冶集团 | CR2023060009 |
| 10 | 陈虎 | 中恒集团 | CR2023060011 |
| 11 | 陈继明 | 嘉诚国际 | CR2023060012 |
| 12 | 陈丽青 | 巨星农牧 | CR2023060013 |
| 13 | 陈青 | 华海诚科 | CR2023060014 |
| 14 | 陈绍勋 | 杭钢股份 | CR2023060015 |
| 15 | 陈锡荣 | 海正生材 | CR2023060016 |
| 16 | 陈雪 | 裕太微 | CR2023060017 |
| 17 | 成兴明 | 华海诚科 | CR2023060018 |
| 18 | 程刚 | 洪城环境 | CR2023060019 |
| 19 | 程远兮 | 创兴资源 | CR2023060020 |
| 20 | 崔伟燕 | 浙江仙通 | CR2023060021 |
| 21 | 戴加良 | 英集芯 | CR2023060022 |
| 22 | 邓乔兵 | 誉辰智能 | CR2023060023 |
| 23 | 丁柏 | 航天南湖 | CR2023060024 |
| 24 | 段卫东 | 西部黄金 | CR2023060025 |
| 25 | 冯鲁苗 | 镇海股份 | CR2023060026 |
| 26 | 付强 | 株冶集团 | CR2023060027 |
| 27 | 高华 | 东方材料 | CR2023060028 |
| 28 | 戈辉 | 中恒集团 | CR2023060029 |
| 29 | 龚云 | 千金药业 | CR2023060030 |
| 30 | 顾高洪 | 艾迪药业 | CR2023060031 |
| 31 | 何瑷 | 亿晶光电 | CR2023060032 |
| 32 | 何果 | 麒麟信安 | CR2023060033 |
| 33 | 何为军 | 新集能源 | CR2023060034 |
| 34 | 贺敏 | 华海诚科 | CR2023060035 |
| 35 | 洪余和 | 国泰集团 | CR2023060037 |
| 36 | 洪瑜 | 宁波能源 | CR2023060038 |
| 37 | 侯琳琳 | 东方材料 | CR2023060039 |
| 38 | 胡宏文 | 财通证券 | CR2023060040 |
| 39 | 胡寿军 | 南京熊猫 | CR2023060041 |
| 40 | 华鑫奇 | 电魂网络 | CR2023060042 |
| 41 | 黄金典 | 厦门银行 | CR2023060043 |
| 42 | 黄铭钊 | 三孚新科 | CR2023060044 |
| 43 | 黄葳 | 国联证券 | CR2023060045 |
| 44 | 霍岩 | 首旅酒店 | CR2023060046 |
| 45 | 纪晓辉 | 泉阳泉 | CR2023060047 |
| 46 | 贾云松 | *ST目药 | CR2023060048 |
| 47 | 江文涛 | 罗普特 | CR2023060049 |
| 48 | 姜利凯 | 节能风电 | CR2023060050 |
| 49 | 姜晓明 | 首旅酒店 | CR2023060051 |
| 50 | 解椒 | 海正生材 | CR2023060052 |
| 51 | 金宬 | 士兰微 | CR2023060053 |
| 52 | 金双双 | ST富润 | CR2023060054 |
| 53 | 靳世伟 | 金橙子 | CR2023060055 |
| 54 | 冷松 | 凌钢股份 | CR2023060056 |
| 55 | 李昌浩 | 西部黄金 | CR2023060057 |
| 56 | 李桂营 | 福能股份 | CR2023060058 |
| 57 | 李剑 | 东方材料 | CR2023060059 |
| 58 | 李启明 | 华海诚科 | CR2023060060 |
| 59 | 李胜男 | 渤海化学 | CR2023060061 |
| 60 | 李朔 | 北京人力 | CR2023060063 |
| 61 | 李伟杰 | 华发股份 | CR2023060064 |
| 62 | 李新华 | 蓝天燃气 | CR2023060066 |
| 63 | 李永生 | 星湖科技 | CR2023060067 |
| 64 | 李宇 | 宁波海运 | CR2023060068 |
| 65 | 梁永忠 | 广西广电 | CR2023060069 |
| 66 | 林蓓蕾 | 维科技术 | CR2023060070 |
| 67 | 林海萍 | 广西广电 | CR2023060071 |
| 68 | 林子欣 | 迪生力 | CR2023060072 |
| 69 | 刘戈锐 | 中炬高新 | CR2023060073 |
| 70 | 刘洪磊 | 科思科技 | CR2023060074 |
| 71 | 刘加勇 | *ST目药 | CR2023060076 |
| 72 | 刘建国 | 华润双鹤 | CR2023060078 |
| 73 | 刘江波 | 天承科技 | CR2023060079 |
| 74 | 刘俊良 | 中南传媒 | CR2023060080 |
| 75 | 刘立斌 | 星湖科技 | CR2023060081 |
| 76 | 刘柳 | 首旅酒店 | CR2023060082 |
| 77 | 刘明杰 | 永泰能源 | CR2023060083 |
| 78 | 刘培成 | 滨化股份 | CR2023060084 |
| 79 | 刘小虎 | 苏美达 | CR2023060085 |
| 80 | 刘学东 | 华银电力 | CR2023060086 |
| 81 | 刘阳东 | 誉辰智能 | CR2023060087 |
| 82 | 楼松松 | 宁波能源 | CR2023060088 |
| 83 | 卢盛欣 | 新天绿能 | CR2023060090 |
| 84 | 鲁金华 | 统一股份 | CR2023060091 |
| 85 | 鲁璞 | 九丰能源 | CR2023060092 |
| 86 | 陆英杰 | 杭萧钢构 | CR2023060093 |
| 87 | 罗百欢 | 镇海股份 | CR2023060095 |
| 88 | 罗雪滨 | 赛特新材 | CR2023060096 |
| 89 | 吕学森 | 渤海化学 | CR2023060097 |
| 90 | 马冬冬 | 苏豪弘业 | CR2023060098 |
| 91 | 马满福 | 中信金属 | CR2023060099 |
| 92 | 穆远 | 士兰微 | CR2023060100 |
| 93 | 潘雪芳 | 中信博 | CR2023060101 |
| 94 | 逄涛 | 统一股份 | CR2023060102 |
| 95 | 彭卫东 | 新集能源 | CR2023060103 |
| 96 | 彭晓霞 | 江中药业 | CR2023060104 |
| 97 | 彭勇 | 中广天择 | CR2023060105 |
| 98 | 彭玉丹 | 广西广电 | CR2023060106 |
| 99 | 齐敏 | 天智航 | CR2023060107 |
| 100 | 祁欣 | 裕太微 | CR2023060110 |
| 101 | 钱方方 | 华海诚科 | CR2023060111 |
| 102 | 曲俊宇 | 恒通股份 | CR2023060115 |
| 103 | 沈安 | 亚士创能 | CR2023060116 |
| 104 | 沈洁 | 华强科技 | CR2023060117 |
| 105 | 宋立民 | 深圳新星 | CR2023060118 |
| 106 | 宋一霖 | 时空科技 | CR2023060120 |
| 107 | 宋正 | 复旦复华 | CR2023060122 |
| 108 | 苏东淼 | 财达证券 | CR2023060123 |
| 109 | 苏宁 | 巨星农牧 | CR2023060124 |
| 110 | 苏新娣 | 财达证券 | CR2023060125 |
| 111 | 孙惠庆 | 滨化股份 | CR2023060126 |
| 112 | 孙君磊 | 景旺电子 | CR2023060127 |
| 113 | 孙沫 | 凌钢股份 | CR2023060128 |
| 114 | 孙学建 | *ST目药 | CR2023060129 |
| 115 | 唐超雄 | 中国神华 | CR2023060130 |
| 116 | 唐磊东 | 镇海股份 | CR2023060131 |
| 117 | 唐向阳 | 西部黄金 | CR2023060132 |
| 118 | 唐雪莹 | 创兴资源 | CR2023060133 |
| 119 | 汪洋 | 赛特新材 | CR2023060134 |
| 120 | 王彪 | 罗普特 | CR2023060135 |
| 121 | 王波 | 蓝天燃气 | CR2023060136 |
| 122 | 王定海 | 江中药业 | CR2023060137 |
| 123 | 王东 | 新智认知 | CR2023060138 |
| 124 | 王芳 | ST富润 | CR2023060139 |
| 125 | 王峰 | 海南橡胶 | CR2023060141 |
| 126 | 王静毅 | 宁波海运 | CR2023060142 |
| 127 | 王平 | 赛力斯 | CR2023060143 |
| 128 | 王文波 | 新智认知 | CR2023060144 |
| 129 | 王永光 | 亚士创能 | CR2023060145 |
| 130 | 温成刚 | 汇鸿集团 | CR2023060146 |
| 131 | 吴东 | 罗普特 | CR2023060147 |
| 132 | 吴凤东 | 新集能源 | CR2023060148 |
| 133 | 吴四海 | 中信博 | CR2023060149 |
| 134 | 向云 | 骏亚科技 | CR2023060150 |
| 135 | 谢永志 | 广西广电 | CR2023060151 |
| 136 | 谢云 | 杉杉股份 | CR2023060152 |
| 137 | 徐辉 | 华润双鹤 | CR2023060153 |
| 138 | 徐谨 | 亚士创能 | CR2023060154 |
| 139 | 徐永超 | 玲珑轮胎 | CR2023060155 |
| 140 | 许旭宇 | *ST目药 | CR2023060156 |
| 141 | 闫小龙 | 星湖科技 | CR2023060158 |
| 142 | 闫友 | 株冶集团 | CR2023060159 |
| 143 | 杨帆 | 蓝天燃气 | CR2023060160 |
| 144 | 杨峰 | 哈空调 | CR2023060161 |
| 145 | 杨伟豪 | 亿晶光电 | CR2023060162 |
| 146 | 杨云霄 | 百利电气 | CR2023060163 |
| 147 | 杨铮 | 创兴资源 | CR2023060164 |
| 148 | 姚圣海 | 航天南湖 | CR2023060165 |
| 149 | 叶光明 | 物产环能 | CR2023060166 |
| 150 | 叶敏 | 誉辰智能 | CR2023060167 |
| 151 | 叶未亮 | 浙江仙通 | CR2023060168 |
| 152 | 伊新辉 | 西部黄金 | CR2023060169 |
| 153 | 易炬 | 株冶集团 | CR2023060170 |
| 154 | 音玥晗 | 裕太微 | CR2023060171 |
| 155 | 尹华憨 | 誉辰智能 | CR2023060176 |
| 156 | 尹清芝 | 株冶集团 | CR2023060177 |
| 157 | 尤佳 | 茂莱光学 | CR2023060178 |
| 158 | 于鸿坚 | *ST目药 | CR2023060179 |
| 159 | 袁纯全 | 誉辰智能 | CR2023060180 |
| 160 | 袁玉平 | 方正证券 | CR2023060181 |
| 161 | 岳良泉 | 巨星农牧 | CR2023060182 |
| 162 | 张海军 | 红星发展 | CR2023060183 |
| 163 | 张浩 | 中泰证券 | CR2023060184 |
| 164 | 张健 | 物产环能 | CR2023060185 |
| 165 | 张丽娜 | 西藏旅游 | CR2023060186 |
| 166 | 张萍 | 浦东金桥 | CR2023060187 |
| 167 | 张淑娟 | 首旅酒店 | CR2023060188 |
| 168 | 张薇 | 华润双鹤 | CR2023060189 |
| 169 | 张翔 | 罗普特 | CR2023060190 |
| 170 | 张毅荣 | 招商南油 | CR2023060192 |
| 171 | 张英辉 | 金科环境 | CR2023060194 |
| 172 | 张长金 | 中船特气 | CR2023060195 |
| 173 | 章小平 | 天承科技 | CR2023060196 |
| 174 | 赵红梅 | 中铝国际 | CR2023060197 |
| 175 | 郑斌 | 蓝天燃气 | CR2023060198 |
| 176 | 郑丛成 | 天成自控 | CR2023060199 |
| 177 | 郑发龙 | 陕建股份 | CR2023060200 |
| 178 | 郑坚 | 创兴资源 | CR2023060201 |
| 179 | 郑建诚 | 福能股份 | CR2023060202 |
| 180 | 郑祯 | 镇海股份 | CR2023060203 |
| 181 | 钟胜贤 | 深圳新星 | CR2023060204 |
| 182 | 钟武勇 | 中南传媒 | CR2023060205 |
| 183 | 周国杰 | 恒通股份 | CR2023060206 |
| 184 | 周杰 | 广西广电 | CR2023060207 |
| 185 | 周绪凯 | 统一股份 | CR2023060208 |
| 186 | 朱传洪 | 艾迪药业 | CR2023060209 |
| 187 | 朱彦琪 | 裕太微 | CR2023060210 |
| 188 | 朱盈璟 | 统一股份 | CR2023060211 |
| 189 | 诸颖妍 | 大众交通 | CR2023060212 |

沪公网安备 31011502016333号