| 2023年第5期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 证书编号 |
| 1 | FENG CHEN | 龙迅股份 | CR2023050001 |
| 2 | OKAMOTO KUNINORI | 聚和材料 | CR2023050002 |
| 3 | WANG GUOCHENG | 日联科技 | CR2023050004 |
| 4 | ZHOU LI | 日联科技 | CR2023050006 |
| 5 | 艾久超 | 信达证券 | CR2023050008 |
| 6 | 安铁锁 | 中重科技 | CR2023050009 |
| 7 | 敖毅伟 | 聚和材料 | CR2023050010 |
| 8 | 柏松 | 上海易连 | CR2023050011 |
| 9 | 柏小平 | 福达合金 | CR2023050012 |
| 10 | 柏玉宏 | 峰岹科技 | CR2023050013 |
| 11 | 班国瑞 | 内蒙华电 | CR2023050014 |
| 12 | 薄宏云 | 金鸿顺 | CR2023050015 |
| 13 | 薄今纲 | 浦发银行 | CR2023050016 |
| 14 | 鲍玉华 | 众辰科技 | CR2023050017 |
| 15 | 贲敏 | 光明乳业 | CR2023050018 |
| 16 | 贲志山 | 广钢气体 | CR2023050019 |
| 17 | 毕劲松 | 首创证券 | CR2023050020 |
| 18 | 毕诗方 | 金山股份 | CR2023050021 |
| 19 | 毕伟伟 | ST美讯 | CR2023050022 |
| 20 | 毕兴根 | 东宏股份 | CR2023050023 |
| 21 | 边志宝 | 伊泰B股 | CR2023050024 |
| 22 | 蔡芳 | 彩蝶实业 | CR2023050026 |
| 23 | 蔡继东 | 国投电力 | CR2023050027 |
| 24 | 蔡嵘 | 陆家嘴 | CR2023050028 |
| 25 | 曹斌 | 松霖科技 | CR2023050029 |
| 26 | 曹桂平 | 埃科光电 | CR2023050030 |
| 27 | 曹静 | 日出东方 | CR2023050031 |
| 28 | 曹俊文 | 山煤国际 | CR2023050032 |
| 29 | 曹立新 | 燕东微 | CR2023050033 |
| 30 | 曹文明 | 长盈通 | CR2023050034 |
| 31 | 曾崇 | 邦彦技术 | CR2023050035 |
| 32 | 曾飞 | 瀚蓝环境 | CR2023050036 |
| 33 | 曾红慧 | 生益科技 | CR2023050037 |
| 34 | 曾宁宇 | 浙数文化 | CR2023050038 |
| 35 | 曾祥兴 | 柳药集团 | CR2023050039 |
| 36 | 曾旭 | ST建元 | CR2023050040 |
| 37 | 查克兵 | 江西铜业 | CR2023050041 |
| 38 | 常波 | 国电南瑞 | CR2023050043 |
| 39 | 常来保 | 阳煤化工 | CR2023050044 |
| 40 | 常青 | 云南城投 | CR2023050045 |
| 41 | 常志远 | 智翔金泰 | CR2023050046 |
| 42 | 朝鲁 | 伊利股份 | CR2023050047 |
| 43 | 车国兴 | 美凯龙 | CR2023050048 |
| 44 | 陈斌 | 远达环保 | CR2023050049 |
| 45 | 陈冲 | 健盛集团 | CR2023050050 |
| 46 | 陈登贵 | 甬金股份 | CR2023050051 |
| 47 | 陈冬 | 招商银行 | CR2023050052 |
| 48 | 陈功文 | 长盈通 | CR2023050054 |
| 49 | 陈国华 | 亚光股份 | CR2023050055 |
| 50 | 陈海燕 | 茂莱光学 | CR2023050056 |
| 51 | 陈珩 | 开开实业 | CR2023050057 |
| 52 | 陈红升 | 威迈斯 | CR2023050058 |
| 53 | 陈宏良 | 渤海汽车 | CR2023050059 |
| 54 | 陈华 | 中远海能 | CR2023050061 |
| 55 | 陈晖 | 桐昆股份 | CR2023050063 |
| 56 | 陈辉胜 | 中信重工 | CR2023050064 |
| 57 | 陈激洋 | 正川股份 | CR2023050065 |
| 58 | 陈佳俊 | 福日电子 | CR2023050066 |
| 59 | 陈家声 | 美凯龙 | CR2023050067 |
| 60 | 陈建钦 | 中远海特 | CR2023050068 |
| 61 | 陈杰 | 申能股份 | CR2023050069 |
| 62 | 陈晋佳 | 宁沪高速 | CR2023050070 |
| 63 | 陈静波 | 亚光股份 | CR2023050072 |
| 64 | 陈科新 | 光格科技 | CR2023050073 |
| 65 | 陈立山 | 老百姓 | CR2023050074 |
| 66 | 陈利 | 智翔金泰 | CR2023050075 |
| 67 | 陈诺 | 长盈通 | CR2023050076 |
| 68 | 陈平进 | 宝钢包装 | CR2023050077 |
| 69 | 陈琦文 | 江苏新能 | CR2023050078 |
| 70 | 陈士建 | 南都物业 | CR2023050079 |
| 71 | 陈术宇 | 电气风电 | CR2023050080 |
| 72 | 陈双武 | 哈铁科技 | CR2023050081 |
| 73 | 陈泰全 | 同方股份 | CR2023050082 |
| 74 | 陈涛 | 邦基科技 | CR2023050083 |
| 75 | 陈涛 | 申能股份 | CR2023050084 |
| 76 | 陈韬 | 宝地矿业 | CR2023050085 |
| 77 | 陈天 | 和邦生物 | CR2023050086 |
| 78 | 陈田安 | 德邦科技 | CR2023050087 |
| 79 | 陈文彬 | 天宸股份 | CR2023050089 |
| 80 | 陈文亮 | 永和股份 | CR2023050090 |
| 81 | 陈曦 | 方正证券 | CR2023050091 |
| 82 | 陈小云 | 重庆燃气 | CR2023050092 |
| 83 | 陈晓飞 | 广钢气体 | CR2023050093 |
| 84 | 陈晓辉 | 四创电子 | CR2023050094 |
| 85 | 陈昕 | 德邦科技 | CR2023050095 |
| 86 | 陈雪敏 | 庚星股份 | CR2023050096 |
| 87 | 陈彦 | 珠江股份 | CR2023050099 |
| 88 | 陈焱 | 乐凯胶片 | CR2023050100 |
| 89 | 陈燕 | 健盛集团 | CR2023050101 |
| 90 | 陈燕华 | 金开新能 | CR2023050102 |
| 91 | 陈艺方 | 隆鑫通用 | CR2023050103 |
| 92 | 陈逸华 | 瀚蓝环境 | CR2023050104 |
| 93 | 陈莹 | 金宏气体 | CR2023050105 |
| 94 | 陈羽 | 中金黄金 | CR2023050106 |
| 95 | 陈育雄 | 雅戈尔 | CR2023050107 |
| 96 | 陈彧 | 贵广网络 | CR2023050108 |
| 97 | 陈毓晔 | 晨丰科技 | CR2023050109 |
| 98 | 陈园 | 日出东方 | CR2023050110 |
| 99 | 陈兆亮 | 浪潮软件 | CR2023050111 |
| 100 | 陈志雄 | 中际联合 | CR2023050112 |
| 101 | 陈中林 | 大唐电信 | CR2023050113 |
| 102 | 陈紫华 | 工业富联 | CR2023050114 |
| 103 | 谌绍铜 | 渤海化学 | CR2023050115 |
| 104 | 成功 | 南山铝业 | CR2023050116 |
| 105 | 成磊 | 京城股份 | CR2023050117 |
| 106 | 程飞 | 武汉控股 | CR2023050118 |
| 107 | 程宏 | 川仪股份 | CR2023050119 |
| 108 | 程虎 | 芯源微 | CR2023050120 |
| 109 | 程家林 | 首创证券 | CR2023050121 |
| 110 | 程良英 | 睿昂基因 | CR2023050122 |
| 111 | 迟博 | 铂力特 | CR2023050124 |
| 112 | 迟晓燕 | 福田汽车 | CR2023050125 |
| 113 | 丛树峰 | ST建元 | CR2023050127 |
| 114 | 崔红玲 | 六国化工 | CR2023050128 |
| 115 | 崔鸿 | 抚顺特钢 | CR2023050129 |
| 116 | 崔铠 | 云南城投 | CR2023050130 |
| 117 | 崔林军 | 科新发展 | CR2023050131 |
| 118 | 崔荣生 | 海立股份 | CR2023050132 |
| 119 | 崔晓晖 | 东软集团 | CR2023050133 |
| 120 | 崔悦文 | 新经典 | CR2023050134 |
| 121 | 崔增平 | 君正集团 | CR2023050135 |
| 122 | 代斌 | 航天长峰 | CR2023050137 |
| 123 | 代孝中 | 金帝股份 | CR2023050138 |
| 124 | 戴朝晖 | 金博股份 | CR2023050139 |
| 125 | 戴烨栋 | 聚和材料 | CR2023050141 |
| 126 | 戴志利 | 华升股份 | CR2023050142 |
| 127 | 单继宽 | 智翔金泰 | CR2023050143 |
| 128 | 单甦 | 德邦股份 | CR2023050144 |
| 129 | 邓集慧 | 中广天择 | CR2023050145 |
| 130 | 邓瑞普 | 福能股份 | CR2023050146 |
| 131 | 邓韬 | 广钢气体 | CR2023050147 |
| 132 | 邓小余 | 瑞茂通 | CR2023050148 |
| 133 | 刁爱利 | 东软集团 | CR2023050149 |
| 134 | 丁丹丹 | 山东玻纤 | CR2023050150 |
| 135 | 丁顶 | 华塑股份 | CR2023050151 |
| 136 | 丁国兴 | 中芯集成 | CR2023050152 |
| 137 | 丁江宁 | 国美通讯 | CR2023050154 |
| 138 | 丁凯 | 辽港股份 | CR2023050155 |
| 139 | 丁闵 | 晨丰科技 | CR2023050156 |
| 140 | 丁世亮 | 中触媒 | CR2023050158 |
| 141 | 丁炜刚 | 电气风电 | CR2023050159 |
| 142 | 丁孝华 | 国电南瑞 | CR2023050160 |
| 143 | 董洪福 | 中信建投 | CR2023050162 |
| 144 | 董宁 | 埃科光电 | CR2023050163 |
| 145 | 董俏梅 | 浦东金桥 | CR2023050164 |
| 146 | 董世宏 | 曲江文旅 | CR2023050165 |
| 147 | 董伟 | 绿地控股 | CR2023050166 |
| 148 | 董雅姝 | 天正电气 | CR2023050167 |
| 149 | 董亚杰 | 会稽山 | CR2023050168 |
| 150 | 杜灿勋 | 华能国际 | CR2023050169 |
| 151 | 杜建强 | 君正集团 | CR2023050170 |
| 152 | 杜升华 | 湖南海利 | CR2023050171 |
| 153 | 杜晓丽 | 太平洋 | CR2023050172 |
| 154 | 杜志飞 | 伊泰B股 | CR2023050174 |
| 155 | 段亚龙 | 司南导航 | CR2023050176 |
| 156 | 樊双江 | 苏州龙杰 | CR2023050177 |
| 157 | 樊昕炜 | 聚和材料 | CR2023050178 |
| 158 | 范白涛 | 中海油服 | CR2023050179 |
| 159 | 范春跃 | 彩蝶实业 | CR2023050180 |
| 160 | 范海滨 | 华塑股份 | CR2023050181 |
| 161 | 范建根 | 苏州科达 | CR2023050184 |
| 162 | 范胜标 | 广钢气体 | CR2023050185 |
| 163 | 范一 | 茂莱光学 | CR2023050186 |
| 164 | 范玥 | 永茂泰 | CR2023050187 |
| 165 | 范振中 | 云南城投 | CR2023050188 |
| 166 | 范志荣 | 山石网科 | CR2023050189 |
| 167 | 方杰 | 首创证券 | CR2023050190 |
| 168 | 方霞 | 上海梅林 | CR2023050191 |
| 169 | 方晓萍 | 东方生物 | CR2023050192 |
| 170 | 房宏强 | 捷昌驱动 | CR2023050193 |
| 171 | 冯波鸣 | 招商轮船 | CR2023050194 |
| 172 | 冯兢 | 铁龙物流 | CR2023050195 |
| 173 | 冯念一 | 华夏幸福 | CR2023050196 |
| 174 | 冯仁伟 | 威迈斯 | CR2023050197 |
| 175 | 冯朔 | 利通电子 | CR2023050198 |
| 176 | 冯颖盈 | 威迈斯 | CR2023050199 |
| 177 | 伏劲松 | 首创证券 | CR2023050200 |
| 178 | 付家伟 | 首创证券 | CR2023050201 |
| 179 | 付建平 | 光大证券 | CR2023050202 |
| 180 | 付晓 | 航天南湖 | CR2023050203 |
| 181 | 富乾乘 | 正源股份 | CR2023050204 |
| 182 | 甘海慧 | 烽火通信 | CR2023050205 |
| 183 | 高晋 | 康为世纪 | CR2023050206 |
| 184 | 高俊 | ST安信 | CR2023050208 |
| 185 | 高峻 | 山东玻纤 | CR2023050209 |
| 186 | 高坤 | 中重科技 | CR2023050210 |
| 187 | 高雷 | 必易微 | CR2023050211 |
| 188 | 高凌军 | 敦煌种业 | CR2023050212 |
| 189 | 高瑞侠 | 曲江文旅 | CR2023050213 |
| 190 | 高伟 | 云从科技 | CR2023050214 |
| 191 | 高玉杰 | 内蒙华电 | CR2023050215 |
| 192 | 高裕弟 | 清越科技 | CR2023050216 |
| 193 | 高云云 | 龙迅股份 | CR2023050217 |
| 194 | 葛健 | 碧兴物联 | CR2023050218 |
| 195 | 葛来龙 | 国电南自 | CR2023050219 |
| 196 | 龚凡英 | 江盐集团 | CR2023050220 |
| 197 | 龚海云 | 敦煌种业 | CR2023050221 |
| 198 | 龚蕾 | 惠泰医疗 | CR2023050222 |
| 199 | 龚巍巍 | 燕东微 | CR2023050223 |
| 200 | 巩彬 | 江西铜业 | CR2023050224 |
| 201 | 苟明宇 | 贵广网络 | CR2023050225 |
| 202 | 古头泰则 | 有研硅 | CR2023050227 |
| 203 | 谷峰兰 | 中重科技 | CR2023050228 |
| 204 | 顾春林 | 氯碱化工 | CR2023050229 |
| 205 | 顾华锋 | 南山铝业 | CR2023050230 |
| 206 | 顾秋红 | 上海易连 | CR2023050232 |
| 207 | 顾卫忠 | 华谊集团 | CR2023050233 |
| 208 | 管雪 | 正源股份 | CR2023050234 |
| 209 | 郭国庆 | 中盐化工 | CR2023050235 |
| 210 | 郭强 | 西部超导 | CR2023050236 |
| 211 | 郭顺根 | 日联科技 | CR2023050237 |
| 212 | 郭王勇 | 国电南瑞 | CR2023050238 |
| 213 | 过建廷 | 柏诚股份 | CR2023050239 |
| 214 | 过年生 | 设计总院 | CR2023050240 |
| 215 | 韩冰 | 澳柯玛 | CR2023050241 |
| 216 | 韩建伟 | 友好集团 | CR2023050242 |
| 217 | 韩书艳 | 浩欧博 | CR2023050243 |
| 218 | 韩向晖 | 燕东微 | CR2023050244 |
| 219 | 韩雪松 | 首创证券 | CR2023050245 |
| 220 | 韩永杰 | 威迈斯 | CR2023050246 |
| 221 | 韩宗美 | 大元泵业 | CR2023050247 |
| 222 | 何朝纲 | 川仪股份 | CR2023050248 |
| 223 | 何国樑 | 工业富联 | CR2023050249 |
| 224 | 何海 | 广汇物流 | CR2023050250 |
| 225 | 何建文 | 长城电工 | CR2023050251 |
| 226 | 何俊彦 | 睿昂基因 | CR2023050252 |
| 227 | 何明辉 | 申能股份 | CR2023050253 |
| 228 | 何曙光 | 鲁信创投 | CR2023050254 |
| 229 | 何新文 | 中芯集成 | CR2023050255 |
| 230 | 何愿平 | 碧兴物联 | CR2023050256 |
| 231 | 何增良 | 宏华数科 | CR2023050257 |
| 232 | 何智勇 | 雅运股份 | CR2023050258 |
| 233 | 和永岗 | 西部超导 | CR2023050259 |
| 234 | 贺峰 | 恒瑞医药 | CR2023050260 |
| 235 | 洪嘉敏 | 上纬新材 | CR2023050262 |
| 236 | 洪嘉庆 | 中国医药 | CR2023050263 |
| 237 | 候英兰 | 旗滨集团 | CR2023050265 |
| 238 | 胡定忠 | 华创云信 | CR2023050266 |
| 239 | 胡冬平 | 安源煤业 | CR2023050267 |
| 240 | 胡红月 | 超讯通信 | CR2023050268 |
| 241 | 胡炯 | 敦煌种业 | CR2023050269 |
| 242 | 胡克 | 嘉友国际 | CR2023050270 |
| 243 | 胡良玉 | 第一医药 | CR2023050271 |
| 244 | 胡敏 | ST建元 | CR2023050272 |
| 245 | 胡伟 | 德邦股份 | CR2023050274 |
| 246 | 胡学海 | 智洋创新 | CR2023050275 |
| 247 | 胡雪妹 | 颀中科技 | CR2023050276 |
| 248 | 胡洲 | 金诚信 | CR2023050277 |
| 249 | 淮永进 | 燕东微 | CR2023050278 |
| 250 | 黄苍梧 | 红塔证券 | CR2023050279 |
| 251 | 黄国斌 | 长江传媒 | CR2023050280 |
| 252 | 黄国芳 | 上海电力 | CR2023050281 |
| 253 | 黄海根 | 金诚信 | CR2023050282 |
| 254 | 黄红雨 | 众辰科技 | CR2023050283 |
| 255 | 黄桦 | 航天南湖 | CR2023050284 |
| 256 | 黄辉 | 纳睿雷达 | CR2023050285 |
| 257 | 黄建财 | 亚光股份 | CR2023050286 |
| 258 | 黄焦 | 中国汽研 | CR2023050287 |
| 259 | 黄俊德 | *ST目药 | CR2023050288 |
| 260 | 黄俊华 | 寿仙谷 | CR2023050289 |
| 261 | 黄莉娜 | 聚和材料 | CR2023050290 |
| 262 | 黄龙 | 数据港 | CR2023050291 |
| 263 | 黄娜 | 正源股份 | CR2023050292 |
| 264 | 黄南 | 中远海特 | CR2023050293 |
| 265 | 黄其忠 | 赛力斯 | CR2023050294 |
| 266 | 黄少波 | 中芯集成 | CR2023050295 |
| 267 | 黄仕锦 | 龙高股份 | CR2023050296 |
| 268 | 黄微 | 浦东建设 | CR2023050297 |
| 269 | 黄文炳 | 渤海汽车 | CR2023050298 |
| 270 | 黄小飞 | 聚和材料 | CR2023050299 |
| 271 | 黄晓 | 广钢气体 | CR2023050300 |
| 272 | 黄延君 | 中国汽研 | CR2023050301 |
| 273 | 黄颖雷 | 宝信软件 | CR2023050303 |
| 274 | 黄玉宁 | 纳睿雷达 | CR2023050304 |
| 275 | 黄元玲 | 中触媒 | CR2023050305 |
| 276 | 黄振芳 | 汇成股份 | CR2023050306 |
| 277 | 黄志敢 | 天智航 | CR2023050307 |
| 278 | 黄智 | 立霸股份 | CR2023050309 |
| 279 | 黄子俊 | 重庆建工 | CR2023050310 |
| 280 | 霍利锋 | 中重科技 | CR2023050311 |
| 281 | 嵇海斌 | 瀚叶股份 | CR2023050312 |
| 282 | 吉亦宁 | 贵州燃气 | CR2023050313 |
| 283 | 纪磊 | 浪潮软件 | CR2023050314 |
| 284 | 季官文 | 维远股份 | CR2023050315 |
| 285 | 贾冰雁 | 龙迅股份 | CR2023050316 |
| 286 | 贾涛 | 西高院 | CR2023050317 |
| 287 | 贾为 | 济南高新 | CR2023050318 |
| 288 | 贾鑫 | 铂力特 | CR2023050319 |
| 289 | 简玉金 | 招商南油 | CR2023050320 |
| 290 | 江斌 | 长盈通 | CR2023050321 |
| 291 | 江钦 | 赛特新材 | CR2023050323 |
| 292 | 江卫华 | 德邦股份 | CR2023050324 |
| 293 | 姜涵文 | 新风光 | CR2023050325 |
| 294 | 姜磊 | 银座股份 | CR2023050326 |
| 295 | 姜明生 | ST建元 | CR2023050328 |
| 296 | 姜明武 | 光格科技 | CR2023050329 |
| 297 | 姜巍 | 中国卫通 | CR2023050331 |
| 298 | 蒋道红 | 上实发展 | CR2023050332 |
| 299 | 蒋兴舰 | 紫金银行 | CR2023050333 |
| 300 | 蒋怡澜 | 纳芯微 | CR2023050334 |
| 301 | 焦枫 | 福田汽车 | CR2023050336 |
| 302 | 解海华 | 德邦科技 | CR2023050337 |
| 303 | 金宏峰 | 翔宇医疗 | CR2023050338 |
| 304 | 金科 | 宁波港 | CR2023050339 |
| 305 | 金敏 | 招商南油 | CR2023050340 |
| 306 | 金张育 | 海信视像 | CR2023050341 |
| 307 | 靳家皓 | 兖矿能源 | CR2023050342 |
| 308 | 靳奖利 | 华丰股份 | CR2023050343 |
| 309 | 荆海峰 | 君正集团 | CR2023050344 |
| 310 | 景振涛 | 国投电力 | CR2023050345 |
| 311 | 居理 | 众辰科技 | CR2023050346 |
| 312 | 客利娜 | 汇通集团 | CR2023050348 |
| 313 | 孔航新 | 永艺股份 | CR2023050349 |
| 314 | 孔建安 | 新安股份 | CR2023050350 |
| 315 | 孔令彬 | 东宏股份 | CR2023050351 |
| 316 | 孔令国 | 东宏股份 | CR2023050352 |
| 317 | 孔薇然 | 云南城投 | CR2023050353 |
| 318 | 孔泽华 | 东宏股份 | CR2023050354 |
| 319 | 寇敏 | 智翔金泰 | CR2023050355 |
| 320 | 邝光华 | 长盈通 | CR2023050356 |
| 321 | 旷炎军 | 燕东微 | CR2023050357 |
| 322 | 况铁梅 | 凤凰传媒 | CR2023050358 |
| 323 | 郎慧绘 | 西高院 | CR2023050359 |
| 324 | 乐嘉伟 | 沪农商行 | CR2023050360 |
| 325 | 乐其中 | 日联科技 | CR2023050361 |
| 326 | 雷丽芳 | 工业富联 | CR2023050363 |
| 327 | 雷世军 | 三友化工 | CR2023050364 |
| 328 | 雷学锋 | ST天业 | CR2023050365 |
| 329 | 黎民君 | 震有科技 | CR2023050367 |
| 330 | 黎曦 | 物产环能 | CR2023050368 |
| 331 | 李奔 | 长盈通 | CR2023050369 |
| 332 | 李本东 | 中船特气 | CR2023050370 |
| 333 | 李彬珏 | 柏诚股份 | CR2023050371 |
| 334 | 李超佐 | 珠江股份 | CR2023050372 |
| 335 | 李冬颖 | 城市传媒 | CR2023050373 |
| 336 | 李刚 | 西高院 | CR2023050374 |
| 337 | 李高伟 | 优刻得 | CR2023050375 |
| 338 | 李冠莹 | 沪农商行 | CR2023050376 |
| 339 | 李圭昊 | 宁波港 | CR2023050377 |
| 340 | 李国霞 | 桐昆股份 | CR2023050378 |
| 341 | 李海鹰 | 重庆建工 | CR2023050379 |
| 342 | 李浩 | 聚和材料 | CR2023050380 |
| 343 | 李红刚 | 丰林集团 | CR2023050381 |
| 344 | 李红军 | 西高院 | CR2023050382 |
| 345 | 李宏伟 | 聚和材料 | CR2023050383 |
| 346 | 李洪国 | 兖矿能源 | CR2023050384 |
| 347 | 李环 | 川仪股份 | CR2023050386 |
| 348 | 李焕芸 | 铂力特 | CR2023050387 |
| 349 | 李辉 | 物产环能 | CR2023050388 |
| 350 | 李慧 | 中国银河 | CR2023050389 |
| 351 | 李剑 | 中华企业 | CR2023050391 |
| 352 | 李江 | 众辰科技 | CR2023050393 |
| 353 | 李杰峰 | 航宇科技 | CR2023050394 |
| 354 | 李进 | 和邦生物 | CR2023050395 |
| 355 | 李静 | 数据港 | CR2023050396 |
| 356 | 李俊 | 氯碱化工 | CR2023050399 |
| 357 | 李俊诚 | 伊泰B股 | CR2023050400 |
| 358 | 李俊龙 | 上海梅林 | CR2023050401 |
| 359 | 李峻 | 中国电信 | CR2023050402 |
| 360 | 李开兵 | 上实发展 | CR2023050403 |
| 361 | 李魁芳 | 西部超导 | CR2023050404 |
| 362 | 李良松 | 颀中科技 | CR2023050405 |
| 363 | 李林 | ST建元 | CR2023050406 |
| 364 | 李凌羽 | 日月股份 | CR2023050407 |
| 365 | 李檬 | 天下秀 | CR2023050408 |
| 366 | 李孟尧 | 福日电子 | CR2023050409 |
| 367 | 李岷 | 中信建投 | CR2023050410 |
| 368 | 李奇霖 | 红塔证券 | CR2023050411 |
| 369 | 李强 | 日照港 | CR2023050412 |
| 370 | 李秋玲 | 赛特新材 | CR2023050413 |
| 371 | 李蓉 | 航天长峰 | CR2023050414 |
| 372 | 李睿 | *ST博天 | CR2023050415 |
| 373 | 李若菲 | 友好集团 | CR2023050416 |
| 374 | 李绍阳 | 赛伦生物 | CR2023050417 |
| 375 | 李胜男 | 渤海化学 | CR2023050418 |
| 376 | 李帅红 | 三维股份 | CR2023050419 |
| 377 | 李思 | 江西铜业 | CR2023050420 |
| 378 | 李太友 | 美腾科技 | CR2023050421 |
| 379 | 李小虎 | 悦达投资 | CR2023050423 |
| 380 | 李新勇 | 博信股份 | CR2023050424 |
| 381 | 李雄波 | 上海三毛 | CR2023050425 |
| 382 | 李旭倩 | 江苏舜天 | CR2023050426 |
| 383 | 李一辉 | 湖南海利 | CR2023050428 |
| 384 | 李轶龙 | 海立股份 | CR2023050429 |
| 385 | 李莹莹 | 威迈斯 | CR2023050430 |
| 386 | 李勇 | 中国动力 | CR2023050431 |
| 387 | 李玉兰 | 聚和材料 | CR2023050432 |
| 388 | 李贇 | 内蒙华电 | CR2023050433 |
| 389 | 李章 | 首创证券 | CR2023050434 |
| 390 | 李长龙 | 正源股份 | CR2023050435 |
| 391 | 李政 | 隆鑫通用 | CR2023050436 |
| 392 | 李政佳 | 上海机场 | CR2023050437 |
| 393 | 廉正刚 | 长盈通 | CR2023050438 |
| 394 | 梁地发 | 牧高笛 | CR2023050439 |
| 395 | 梁国斌 | 广钢气体 | CR2023050440 |
| 396 | 梁华权 | 纬德信息 | CR2023050441 |
| 397 | 梁书锦 | 西部超导 | CR2023050442 |
| 398 | 梁兴国 | 美腾科技 | CR2023050443 |
| 399 | 梁子权 | 清越科技 | CR2023050444 |
| 400 | 廖惠敏 | 珠江股份 | CR2023050445 |
| 401 | 林柏泓 | 三安光电 | CR2023050446 |
| 402 | 林东华 | 中芯集成 | CR2023050447 |
| 403 | 林广满 | 深科达 | CR2023050448 |
| 404 | 林桂佳 | 松炀资源 | CR2023050449 |
| 405 | 林国成 | 德邦科技 | CR2023050450 |
| 406 | 林恒 | 高能环境 | CR2023050451 |
| 407 | 林家迟 | 福日电子 | CR2023050452 |
| 408 | 林君毅 | 福日电子 | CR2023050453 |
| 409 | 林凯 | 莎普爱思 | CR2023050454 |
| 410 | 林敏 | 浙数文化 | CR2023050455 |
| 411 | 林敏 | 广钢气体 | CR2023050456 |
| 412 | 林明星 | 西昌电力 | CR2023050457 |
| 413 | 林伟芳 | 中国医药 | CR2023050458 |
| 414 | 林镇勇 | 新凤鸣 | CR2023050460 |
| 415 | 凌峰 | 广钢气体 | CR2023050461 |
| 416 | 刘宝军 | 宝钢股份 | CR2023050462 |
| 417 | 刘斌 | 大秦铁路 | CR2023050463 |
| 418 | 刘冰 | 中国银河 | CR2023050464 |
| 419 | 刘勃 | 贵州燃气 | CR2023050465 |
| 420 | 刘超 | 海泰发展 | CR2023050466 |
| 421 | 刘丛琪 | 新经典 | CR2023050467 |
| 422 | 刘芳玲 | 宝地矿业 | CR2023050468 |
| 423 | 刘辅弼 | 金种子酒 | CR2023050469 |
| 424 | 刘国标 | 江西铜业 | CR2023050470 |
| 425 | 刘国阳 | 恒通股份 | CR2023050471 |
| 426 | 刘海东 | 聚和材料 | CR2023050472 |
| 427 | 刘海涛 | 高铁电气 | CR2023050473 |
| 428 | 刘航 | 纳睿雷达 | CR2023050474 |
| 429 | 刘惠斌 | 首创证券 | CR2023050475 |
| 430 | 刘佳 | 中际联合 | CR2023050476 |
| 431 | 刘家松 | 长盈通 | CR2023050477 |
| 432 | 刘嘉 | 航材股份 | CR2023050478 |
| 433 | 刘建国 | 龙高股份 | CR2023050479 |
| 434 | 刘江 | 中国汽研 | CR2023050480 |
| 435 | 刘杰 | 司南导航 | CR2023050481 |
| 436 | 刘洁 | 西高院 | CR2023050482 |
| 437 | 刘捷 | 航天南湖 | CR2023050483 |
| 438 | 刘娟娟 | 燕东微 | CR2023050484 |
| 439 | 刘钧 | 威迈斯 | CR2023050485 |
| 440 | 刘骏 | 日联科技 | CR2023050486 |
| 441 | 刘开进 | 福日电子 | CR2023050487 |
| 442 | 刘力文 | 智翔金泰 | CR2023050488 |
| 443 | 刘力一 | 信达证券 | CR2023050489 |
| 444 | 刘涟 | 赛伦生物 | CR2023050490 |
| 445 | 刘良元 | 兰剑智能 | CR2023050491 |
| 446 | 刘美君 | 首创证券 | CR2023050492 |
| 447 | 刘明 | 丰林集团 | CR2023050493 |
| 448 | 刘铭 | 舍得酒业 | CR2023050494 |
| 449 | 刘启斌 | 龙迅股份 | CR2023050495 |
| 450 | 刘强 | 连云港 | CR2023050496 |
| 451 | 刘琼 | 广钢气体 | CR2023050497 |
| 452 | 刘秋东 | 中海油服 | CR2023050498 |
| 453 | 刘若普 | 司南导航 | CR2023050499 |
| 454 | 刘上海 | 中远海特 | CR2023050500 |
| 455 | 刘淑珍 | 中重科技 | CR2023050501 |
| 456 | 刘涛 | 上港集团 | CR2023050502 |
| 457 | 刘卫平 | 株冶集团 | CR2023050503 |
| 458 | 刘文峰 | 中际联合 | CR2023050504 |
| 459 | 刘文杰 | 华谊集团 | CR2023050505 |
| 460 | 刘霞 | 珠江股份 | CR2023050506 |
| 461 | 刘显忠 | 信达证券 | CR2023050507 |
| 462 | 刘祥浩 | 中远海特 | CR2023050508 |
| 463 | 刘霄 | 众辰科技 | CR2023050510 |
| 464 | 刘晓光 | 航材股份 | CR2023050511 |
| 465 | 刘晓莉 | 重庆建工 | CR2023050512 |
| 466 | 刘晓玲 | 燕东微 | CR2023050513 |
| 467 | 刘鑫 | 中材节能 | CR2023050514 |
| 468 | 刘兴强 | 中远海特 | CR2023050515 |
| 469 | 刘煊杰 | 中芯集成 | CR2023050516 |
| 470 | 刘学杰 | 华创云信 | CR2023050517 |
| 471 | 刘洋 | 济南高新 | CR2023050518 |
| 472 | 刘宜峰 | *ST博天 | CR2023050519 |
| 473 | 刘奕萌 | 三友化工 | CR2023050521 |
| 474 | 刘颖 | 国电南自 | CR2023050522 |
| 475 | 刘永跃 | 龙迅股份 | CR2023050523 |
| 476 | 刘余 | 晨丰科技 | CR2023050524 |
| 477 | 刘云 | 晨丰科技 | CR2023050526 |
| 478 | 刘志刚 | 智翔金泰 | CR2023050527 |
