| 2023年第4期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 证书编号 |
| 1 | 艾志刚 | 银龙股份 | CR2023040001 |
| 2 | 曹建 | 招商银行 | CR2023040002 |
| 3 | 陈小蓓 | 颀中科技 | CR2023040004 |
| 4 | 陈修强 | 三一重能 | CR2023040005 |
| 5 | 程石 | 金种子酒 | CR2023040006 |
| 6 | 戴凡 | 安井食品 | CR2023040008 |
| 7 | 戴坚芳 | 南宁百货 | CR2023040009 |
| 8 | 邓益辉 | 新致软件 | CR2023040010 |
| 9 | 丁磊 | 春雪食品 | CR2023040011 |
| 10 | 董方 | 沪农商行 | CR2023040012 |
| 11 | 董旭明 | 彩蝶实业 | CR2023040013 |
| 12 | 封建友 | 南山铝业 | CR2023040015 |
| 13 | 傅锴越 | 贵人鸟 | CR2023040017 |
| 14 | 甘银龙 | 新疆火炬 | CR2023040018 |
| 15 | 高丹 | 北京人力 | CR2023040019 |
| 16 | 郭浩环 | 海立股份 | CR2023040021 |
| 17 | 郝前进 | 茂莱光学 | CR2023040024 |
| 18 | 郝志新 | 宝地矿业 | CR2023040025 |
| 19 | 何清波 | 凯盛新能 | CR2023040026 |
| 20 | 胡韶琦 | 宁波能源 | CR2023040027 |
| 21 | 胡毅 | 柏诚股份 | CR2023040029 |
| 22 | 华小玲 | 柏诚股份 | CR2023040030 |
| 23 | 黄美军 | 晋控煤业 | CR2023040031 |
| 24 | 黄奇俊 | 一鸣食品 | CR2023040032 |
| 25 | 季新峰 | 光明地产 | CR2023040033 |
| 26 | 贾洁 | 凯众股份 | CR2023040034 |
| 27 | 蒋经伦 | 腾龙股份 | CR2023040035 |
| 28 | 蒋明统 | 一鸣食品 | CR2023040036 |
| 29 | 金玮 | 富淼科技 | CR2023040037 |
| 30 | 金沅武 | 珠江股份 | CR2023040038 |
| 31 | 孔令岩 | 中金公司 | CR2023040039 |
| 32 | 蒯正刚 | 志邦家居 | CR2023040040 |
| 33 | 黎爱莲 | 益民集团 | CR2023040043 |
| 34 | 李兵锋 | 柏诚股份 | CR2023040044 |
| 35 | 李红林 | 晋西车轴 | CR2023040046 |
| 36 | 李洪波 | 长久物流 | CR2023040047 |
| 37 | 李嘉玲 | 清越科技 | CR2023040048 |
| 38 | 李蓉 | 上海环境 | CR2023040050 |
| 39 | 李婉真 | 康欣新材 | CR2023040051 |
| 40 | 李文超 | 南山铝业 | CR2023040052 |
| 41 | 李湘林 | 恒生电子 | CR2023040053 |
| 42 | 李晓刚 | 裕太微 | CR2023040054 |
| 43 | 李运才 | 山东出版 | CR2023040055 |
| 44 | 李早 | 上海电影 | CR2023040056 |
| 45 | 梁明媚 | 东方银星 | CR2023040057 |
| 46 | 刘波 | 华强科技 | CR2023040059 |
| 47 | 刘春峰 | 国电电力 | CR2023040060 |
| 48 | 刘海淼 | 国电电力 | CR2023040062 |
| 49 | 刘剑锋 | 南京熊猫 | CR2023040063 |
| 50 | 刘峻岭 | 胜华新材 | CR2023040064 |
| 51 | 刘明浩 | 卓锦股份 | CR2023040065 |
| 52 | 刘南飞 | 浙江黎明 | CR2023040066 |
| 53 | 刘瑞嘉 | 华夏银行 | CR2023040067 |
| 54 | 刘庭序 | 爱玛科技 | CR2023040068 |
| 55 | 刘晓倩 | 虹软科技 | CR2023040069 |
| 56 | 刘自勇 | 云南城投 | CR2023040070 |
| 57 | 陆吉敏 | 光明地产 | CR2023040071 |
| 58 | 罗世蔚 | 颀中科技 | CR2023040072 |
| 59 | 马卫华 | 航天软件 | CR2023040073 |
| 60 | 马志胜 | 晋控煤业 | CR2023040074 |
| 61 | 莫雄礼 | 南宁百货 | CR2023040075 |
| 62 | 宁国涛 | 卫信康 | CR2023040076 |
| 63 | 牛占杰 | 航天软件 | CR2023040077 |
| 64 | 钮怿 | 上海电影 | CR2023040078 |
| 65 | 彭刚 | 生益电子 | CR2023040079 |
| 66 | 彭均 | 海正药业 | CR2023040080 |
| 67 | 平复明 | 柏诚股份 | CR2023040081 |
| 68 | 钱骏 | 炬光科技 | CR2023040083 |
| 69 | 秦磊 | 昊华能源 | CR2023040084 |
| 70 | 戎小林 | 招商南油 | CR2023040085 |
| 71 | 商悦 | 红星发展 | CR2023040086 |
| 72 | 申维龙 | 山东出版 | CR2023040087 |
| 73 | 申竹林 | 时代电气 | CR2023040088 |
| 74 | 宋秀海 | 春雪食品 | CR2023040089 |
| 75 | 苏赋 | 昊华科技 | CR2023040091 |
| 76 | 孙汉忠 | 彩蝶实业 | CR2023040092 |
| 77 | 谭树青 | 南山铝业 | CR2023040094 |
| 78 | 汤永庐 | 庚星股份 | CR2023040095 |
| 79 | 唐伦科 | 华强科技 | CR2023040097 |
| 80 | 唐庆 | 中国高科 | CR2023040098 |
| 81 | 唐晓慧 | 康众医疗 | CR2023040099 |
| 82 | 仝翔宇 | 绿色动力 | CR2023040102 |
| 83 | 万晓敏 | 东方生物 | CR2023040103 |
| 84 | 汪杨 | 南宁百货 | CR2023040104 |
| 85 | 王洪军 | 贵人鸟 | CR2023040105 |
| 86 | 王剑明 | 成都先导 | CR2023040107 |
| 87 | 王静思 | 中华企业 | CR2023040108 |
| 88 | 王军 | 卫信康 | CR2023040109 |
| 89 | 王葳 | 华夏幸福 | CR2023040112 |
| 90 | 王雪梅 | 陆家嘴 | CR2023040113 |
| 91 | 魏虹 | 新致软件 | CR2023040114 |
| 92 | 魏先彪 | 泰禾智能 | CR2023040115 |
| 93 | 文天乐 | 优刻得 | CR2023040116 |
| 94 | 吴俊峰 | 中芯国际 | CR2023040117 |
| 95 | 吴明 | 中闽能源 | CR2023040118 |
| 96 | 吴晓倩 | 上海物贸 | CR2023040119 |
| 97 | 武旭庆 | 航天软件 | CR2023040120 |
| 98 | 夏杰 | 张江高科 | CR2023040121 |
| 99 | 肖荷花 | 海通证券 | CR2023040122 |
| 100 | 谢楠 | 宝兰德 | CR2023040123 |
| 101 | 谢志杰 | 银龙股份 | CR2023040124 |
| 102 | 徐波 | 福能股份 | CR2023040125 |
| 103 | 徐惠 | 保税科技 | CR2023040126 |
| 104 | 徐伟 | 澳柯玛 | CR2023040127 |
| 105 | 徐卫东 | 康欣新材 | CR2023040128 |
| 106 | 徐亚盛 | 今世缘 | CR2023040129 |
| 107 | 徐长贵 | 中国海油 | CR2023040130 |
| 108 | 许燕 | 上海物贸 | CR2023040131 |
| 109 | 薛冰 | 时代出版 | CR2023040132 |
| 110 | 薛磊 | 卓锦股份 | CR2023040133 |
| 111 | 严相蓉 | 陆家嘴 | CR2023040134 |
| 112 | 杨国庆 | 颀中科技 | CR2023040136 |
| 113 | 杨丽 | 丛麟科技 | CR2023040137 |
| 114 | 杨旭才 | 银龙股份 | CR2023040138 |
| 115 | 杨莹 | 上海电影 | CR2023040139 |
| 116 | 杨志强 | 晋控煤业 | CR2023040140 |
| 117 | 姚昌文 | 航天晨光 | CR2023040142 |
| 118 | 姚思斯 | 白银有色 | CR2023040143 |
| 119 | 叶光明 | 川投能源 | CR2023040144 |
| 120 | 叶剑 | 多伦科技 | CR2023040145 |
| 121 | 于玲 | 红星发展 | CR2023040147 |
| 122 | 翟冠惟 | 航天软件 | CR2023040148 |
| 123 | 张耕 | 盛和资源 | CR2023040149 |
| 124 | 张广山 | 昊华能源 | CR2023040150 |
| 125 | 张海钧 | 大商股份 | CR2023040151 |
| 126 | 张利方 | 彩蝶实业 | CR2023040152 |
| 127 | 张世山 | 国电电力 | CR2023040155 |
| 128 | 张伟 | 安井食品 | CR2023040157 |
| 129 | 张雪雁 | 沪农商行 | CR2023040158 |
| 130 | 张宜文 | 银龙股份 | CR2023040159 |
| 131 | 张正华 | 益民集团 | CR2023040160 |
| 132 | 赵洪 | 上海物贸 | CR2023040161 |
| 133 | 赵虎 | 华能水电 | CR2023040162 |
| 134 | 赵谦 | 航天南湖 | CR2023040163 |
| 135 | 赵耀升 | 航天南湖 | CR2023040164 |
| 136 | 郑海飞 | 康欣新材 | CR2023040165 |
| 137 | 郑玲 | 航发科技 | CR2023040166 |
| 138 | 郑儒楠 | 安井食品 | CR2023040167 |
| 139 | 周博 | 可川科技 | CR2023040168 |
| 140 | 周小青 | 颀中科技 | CR2023040170 |
| 141 | 周玉林 | 中国汽研 | CR2023040171 |
| 142 | 朱毅 | 光明乳业 | CR2023040173 |
| 143 | 庄利明 | 彩蝶实业 | CR2023040174 |
| 144 | 宗丹 | 腾龙股份 | CR2023040175 |
| 145 | 左长云 | 颀中科技 | CR2023040176 |

沪公网安备 31011502016333号