| 2023年第2期上市公司董事、监事和高管初任培训完成名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 公司 | 证书编号 |
| 1 | 郭芳 | 王府井 | CR2023020001 |
| 2 | 张宝峰 | 三友化工 | CR2023020002 |
| 3 | 王小雪 | 五洲交通 | CR2023020003 |
| 4 | 李毅 | 宝光股份 | CR2023020004 |
| 5 | 朱前鸿 | 白云机场 | CR2023020005 |
| 6 | 萧钺 | 方盛制药 | CR2023020006 |
| 7 | 朱家辉 | 丽尚国潮 | CR2023020007 |
| 8 | 吴林 | 丽尚国潮 | CR2023020008 |
| 9 | 郭德明 | 丽尚国潮 | CR2023020009 |
| 10 | 洪一丹 | 丽尚国潮 | CR2023020010 |
| 11 | 黄玉婷 | 丽尚国潮 | CR2023020011 |
| 12 | 应巧奖 | 丽尚国潮 | CR2023020012 |
| 13 | 吴小波 | 丽尚国潮 | CR2023020013 |
| 14 | 文莲 | 雪天盐业 | CR2023020014 |
| 15 | 周红波 | 上海建科 | CR2023020015 |
| 16 | 江燕 | 上海建科 | CR2023020016 |
| 17 | 李向民 | 上海建科 | CR2023020017 |
| 18 | 何锡兴 | 上海建科 | CR2023020018 |
| 19 | 林磊 | 上海建科 | CR2023020019 |
| 20 | 杨振林 | 上海建科 | CR2023020020 |
| 21 | 夏锋 | 上海建科 | CR2023020021 |
| 22 | 周予鼎 | 上海建科 | CR2023020022 |
| 23 | 徐文 | 上海建科 | CR2023020023 |
| 24 | 朱雷 | 上海建科 | CR2023020024 |
| 25 | 王吉杰 | 上海建科 | CR2023020025 |
| 26 | 张劢 | 五洲交通 | CR2023020026 |
| 27 | 玉莉 | 五洲交通 | CR2023020027 |
| 28 | 李江南 | 泉峰汽车 | CR2023020028 |
| 29 | 李江 | 泉峰汽车 | CR2023020029 |
| 30 | 章鼎 | 泉峰汽车 | CR2023020030 |
| 31 | 马林 | 掌阅科技 | CR2023020031 |
| 32 | 陈更 | 渤海汽车 | CR2023020032 |
| 33 | 王仁贞 | 渤海汽车 | CR2023020033 |
| 34 | 王允慧 | 渤海汽车 | CR2023020034 |
| 35 | 佘长城 | 渤海汽车 | CR2023020035 |
| 36 | 窦胜军 | 科华控股 | CR2023020036 |
| 37 | 陈科婷 | 科华控股 | CR2023020037 |
| 38 | 吴宛 | 开创国际 | CR2023020038 |
| 39 | 杨金书 | 翠微股份 | CR2023020039 |
| 40 | 高峰 | 翠微股份 | CR2023020040 |
| 41 | 刘爽 | 翠微股份 | CR2023020041 |
| 42 | 张婷 | 至纯科技 | CR2023020042 |
| 43 | 邵德芳 | 至纯科技 | CR2023020043 |
| 44 | 牛月迁 | 青海华鼎 | CR2023020044 |
| 45 | 季菊芬 | 康德莱 | CR2023020045 |
| 46 | 张国川 | 平煤股份 | CR2023020046 |
| 47 | 刘靳 | 莱绅通灵 | CR2023020047 |
| 48 | 黄晶 | 湘电股份 | CR2023020048 |
| 49 | 卢凯 | 国药股份 | CR2023020049 |
| 50 | 蒋昕 | 国药股份 | CR2023020050 |
| 51 | 田国涛 | 国药股份 | CR2023020051 |
| 52 | 徐波 | 白云电器 | CR2023020052 |
| 53 | 周敏 | 扬州金泉 | CR2023020053 |
| 54 | 沈建慧 | 福斯达 | CR2023020054 |
| 55 | 林明稳 | 扬州金泉 | CR2023020055 |
| 56 | 李宏庆 | 扬州金泉 | CR2023020056 |
| 57 | 徐慧娟 | 白云电器 | CR2023020057 |
| 58 | 黄广锋 | 白云电器 | CR2023020058 |
| 59 | 沈利群 | 福斯达 | CR2023020059 |
| 60 | 冯庆生 | 福斯达 | CR2023020060 |
| 61 | 李艳齐 | 新潮能源 | CR2023020061 |
| 62 | 阮家林 | 福斯达 | CR2023020062 |
| 63 | 葛浩华 | 福斯达 | CR2023020063 |
| 64 | 王滢 | 新潮能源 | CR2023020064 |
| 65 | BingZhou | 新潮能源 | CR2023020065 |
| 66 | 葛浩俊 | 福斯达 | CR2023020066 |
| 67 | 葛水福 | 福斯达 | CR2023020067 |
| 68 | 刘斌 | 新潮能源 | CR2023020068 |
| 69 | 吴胜利 | 创新新材 | CR2023020069 |
| 70 | 张建宏 | 创新新材 | CR2023020070 |
| 71 | 李芳 | 创新新材 | CR2023020071 |
| 72 | 张京超 | 创新新材 | CR2023020072 |
| 73 | 尹奇 | 创新新材 | CR2023020073 |
| 74 | 高尚辉 | 创新新材 | CR2023020074 |
| 75 | 许峰 | 创新新材 | CR2023020075 |
| 76 | 王伟 | 创新新材 | CR2023020076 |
| 77 | 崔立新 | 创新新材 | CR2023020077 |
| 78 | 王侣钧 | 大元泵业 | CR2023020078 |
| 79 | 乔小丽 | 兰石重装 | CR2023020079 |
| 80 | 王军杰 | 兰石重装 | CR2023020080 |
| 81 | 吕祥文 | 兰石重装 | CR2023020081 |
| 82 | 高莉莉 | 来伊份 | CR2023020082 |
| 83 | 李建钢 | 来伊份 | CR2023020083 |
| 84 | 金中权 | 厦工股份 | CR2023020084 |
| 85 | 张春晖 | 汇金通 | CR2023020085 |
| 86 | 施小华 | 浙能电力 | CR2023020086 |
| 87 | 蔡建荣 | 浙能电力 | CR2023020087 |
| 88 | 汪成 | 金海通 | CR2023020088 |
| 89 | 付美 | 科森科技 | CR2023020089 |
| 90 | 刘善霞 | 金海通 | CR2023020090 |
| 91 | 宋会江 | 金海通 | CR2023020091 |
| 92 | 仇葳 | 金海通 | CR2023020092 |
| 93 | 刘国军 | 南京新百 | CR2023020093 |
| 94 | 龙波 | 金海通 | CR2023020094 |
| 95 | 崔学峰 | 金海通 | CR2023020095 |
| 96 | 刘宝东 | 三友化工 | CR2023020096 |
| 97 | 张宝祥 | 三友化工 | CR2023020097 |
| 98 | 张体良 | 三友化工 | CR2023020098 |
| 99 | 毛耀明 | 明新旭腾 | CR2023020099 |
| 100 | 张作功 | 三友化工 | CR2023020100 |
| 101 | 李晓旭 | 克劳斯 | CR2023020101 |
| 102 | 李云 | 三友化工 | CR2023020102 |
| 103 | 陈学江 | 三友化工 | CR2023020103 |
| 104 | 连远锐 | 科新发展 | CR2023020104 |
| 105 | 陈驰 | 重庆燃气 | CR2023020105 |
| 106 | 蒋中一 | 通用股份 | CR2023020106 |
| 107 | 曹伟清 | 中国人寿 | CR2023020107 |
| 108 | 孙海峰 | 人民网 | CR2023020108 |
| 109 | 刘明 | 江苏金租 | CR2023020109 |
| 110 | 孔祥武 | 人民网 | CR2023020110 |
| 111 | 江勇 | 江苏金租 | CR2023020111 |
| 112 | 张雷生 | 人民网 | CR2023020112 |
| 113 | 赵晓光 | 创新新材 | CR2023020113 |
| 114 | 胡明燕 | 扬州金泉 | CR2023020114 |
| 115 | 吴伟 | 青海华鼎 | CR2023020115 |
| 116 | 张帆 | 平煤股份 | CR2023020116 |
| 117 | 骆红震 | 科森科技 | CR2023020117 |
| 118 | 蔡国柱 | 维力医疗 | CR2023020118 |
| 119 | 贾强 | 菜百股份 | CR2023020119 |
| 120 | 刘复兴 | 雪天盐业 | CR2023020120 |
| 121 | 叶弘历 | 腾达建设 | CR2023020121 |
| 122 | 刘元亮 | 科森科技 | CR2023020122 |
| 123 | 陈明辉 | 创新新材 | CR2023020123 |
| 124 | 王爱国 | 中葡股份 | CR2023020124 |
| 125 | 王曙光 | 中金公司 | CR2023020125 |
| 126 | 冯忠斌 | 平煤股份 | CR2023020126 |
| 127 | 李庆明 | 平煤股份 | CR2023020127 |
| 128 | 丁国军 | 永艺股份 | CR2023020128 |
| 129 | 王凯 | 国睿科技 | CR2023020129 |
| 130 | 傅小军 | 亿晶光电 | CR2023020130 |
| 131 | 叶晨晨 | 大元泵业 | CR2023020131 |
| 132 | 杨宇鑫 | 南京新百 | CR2023020132 |
| 133 | 叶苏群 | 丽尚国潮 | CR2023020133 |
| 134 | 翁巍 | 飞乐音响 | CR2023020134 |
| 135 | 王思联 | 中青旅 | CR2023020135 |
| 136 | 王祝青 | 柯力传感 | CR2023020136 |
| 137 | 吴群良 | 丽尚国潮 | CR2023020137 |
| 138 | 沈新根 | 上海建科 | CR2023020138 |
| 139 | 季军 | 渤海汽车 | CR2023020139 |
| 140 | 张建勇 | 金麒麟 | CR2023020140 |
| 141 | 楼张旭 | 横店影视 | CR2023020141 |
| 142 | 方岚 | 兰生股份 | CR2023020142 |
| 143 | 李霞 | 康德莱 | CR2023020143 |
| 144 | 邝焯杜 | 白云电器 | CR2023020144 |
| 145 | 李伦强 | 白云电器 | CR2023020145 |
| 146 | 曾彬华 | 白云电器 | CR2023020146 |
| 147 | 徐伟 | 扬州金泉 | CR2023020147 |
| 148 | 黄洁 | 金海通 | CR2023020148 |
| 149 | 叶涛 | 白云电器 | CR2023020149 |
| 150 | 温中华 | 白云电器 | CR2023020150 |
| 151 | 王卫彬 | 白云电器 | CR2023020151 |
| 152 | 纪瑞东 | 中航沈飞 | CR2023020152 |
| 153 | 陈泽桦 | 白云机场 | CR2023020153 |
| 154 | 李刚 | 中国中免 | CR2023020154 |
| 155 | 周领军 | 中国中免 | CR2023020155 |
| 156 | 黄连海 | 会通股份 | CR2023020156 |
| 157 | 孙刚伟 | 会通股份 | CR2023020157 |
| 158 | 赵杰伟 | 骄成超声 | CR2023020158 |
| 159 | 石新华 | 骄成超声 | CR2023020159 |
| 160 | 殷万武 | 骄成超声 | CR2023020160 |
| 161 | 陆军 | 骄成超声 | CR2023020161 |
| 162 | 邵华 | 骄成超声 | CR2023020162 |
| 163 | 段忠福 | 骄成超声 | CR2023020163 |
| 164 | 隋宏艳 | 骄成超声 | CR2023020164 |
| 165 | 周宏建 | 骄成超声 | CR2023020165 |
| 166 | 陈桂刚 | 美腾科技 | CR2023020166 |
| 167 | 李丽 | 美腾科技 | CR2023020167 |
| 168 | 陈磊 | 美腾科技 | CR2023020168 |
| 169 | 邓晓阳 | 美腾科技 | CR2023020169 |
| 170 | 顾岩 | 美腾科技 | CR2023020170 |
| 171 | 李健益 | 会通新材 | CR2023020171 |
| 172 | 董帅 | 芯碁微装 | CR2023020172 |
| 173 | 周驰军 | 芯碁微装 | CR2023020173 |
| 174 | 沈磊 | 复旦微电 | CR2023020174 |
| 175 | 李清 | 复旦微电 | CR2023020175 |
| 176 | 郝世龙 | 裕太微 | CR2023020176 |
| 177 | 许勇兵 | 裕太微 | CR2023020177 |
| 178 | 苏瓅 | 裕太微 | CR2023020178 |
| 179 | 王钟旭 | 晶品特装 | CR2023020179 |
| 180 | 吴琳 | 晶品特装 | CR2023020180 |
| 181 | 王进 | 晶品特装 | CR2023020181 |
| 182 | 王景文 | 晶品特装 | CR2023020182 |
| 183 | 王小兵 | 晶品特装 | CR2023020183 |
| 184 | 陈波 | 晶品特装 | CR2023020184 |
| 185 | 陈万超 | 芳源股份 | CR2023020185 |
| 186 | 罗佳 | 芳源股份 | CR2023020186 |
| 187 | 许春凤 | 宏微科技 | CR2023020187 |
| 188 | 章金伟 | 英方软件 | CR2023020188 |
| 189 | 吕爱民 | 英方软件 | CR2023020189 |
| 190 | 苏亮彪 | 英方软件 | CR2023020190 |
| 191 | 陈勇铨 | 英方软件 | CR2023020191 |
| 192 | 周华 | 英方软件 | CR2023020192 |
| 193 | 叶俊 | 必易微 | CR2023020193 |
| 194 | 蔡栋 | 佰维存储 | CR2023020194 |
| 195 | 杨涛 | 麒麟信安 | CR2023020195 |
| 196 | 居宁 | 华峰测控 | CR2023020196 |
| 197 | 李雯 | 秦川物联 | CR2023020197 |
| 198 | 宋毅然 | 西力科技 | CR2023020198 |
| 199 | 卢承杰 | 西力科技 | CR2023020199 |
| 200 | 方莉 | 西力科技 | CR2023020200 |
| 201 | 徐新如 | 西力科技 | CR2023020201 |
| 202 | 杨培勇 | 西力科技 | CR2023020202 |
| 203 | 杨兴 | 西力科技 | CR2023020203 |
| 204 | 张之武 | 正元地信 | CR2023020204 |
| 205 | 辛永祺 | 正元地信 | CR2023020205 |
| 206 | 赵海建 | 正元地信 | CR2023020206 |
| 207 | 江龙 | 正元地信 | CR2023020207 |
| 208 | 张晶 | 秦川物联 | CR2023020208 |
| 209 | 邢敬华 | 晶品特装 | CR2023020209 |
| 210 | 孙彦波 | 睿昂基因 | CR2023020210 |
| 211 | 刘彬 | 秦川物联 | CR2023020211 |
| 212 | 曾学波 | 南模生物 | CR2023020212 |
| 213 | 高志会 | 英方软件 | CR2023020213 |
| 214 | 雷会东 | 正元地信 | CR2023020214 |
| 215 | 陈龙 | 西力科技 | CR2023020215 |
| 216 | 朱永丰 | 西力科技 | CR2023020216 |
| 217 | 余灵 | 晶品特装 | CR2023020217 |
| 218 | 王进勇 | 晶品特装 | CR2023020218 |
| 219 | 危加丽 | 中无人机 | CR2023020219 |
| 220 | 周小蕾 | 西力科技 | CR2023020220 |
| 221 | 王元伟 | 美腾科技 | CR2023020221 |
| 222 | 江俊 | 英方软件 | CR2023020222 |
| 223 | 胡军擎 | 英方软件 | CR2023020223 |
| 224 | 张淑强 | 美腾科技 | CR2023020224 |
| 225 | 胡燚珂 | 英方软件 | CR2023020225 |
| 226 | 沈蔡娟 | N英方 | CR2023020226 |
| 227 | 杨彩红 | 天臣医疗 | CR2023020227 |
| 228 | 刘海霖 | 正元地信 | CR2023020228 |

沪公网安备 31011502016333号