| 2025年第1期上市公司独立董事后续培训班名单 | ||||
| 序号 | 证明编号 | 姓名 | 目前所任职上市公司(兼任多家上市公司独董的,仅列示其中一家) | 股票代码 |
| 1 | D2025010001 | Cheong Keng Chuan, Alfred(钟庆全) | S佳通 | 600182 |
| 2 | D2025010002 | QUEK POK YEOW,STEPHEN(郭博耀) | S佳通 | 600182 |
| 3 | D2025010003 | 安亚人 | 中研股份 | 688716 |
| 4 | D2025010004 | 包维义 | 北特科技 | 603009 |
| 5 | D2025010005 | 贝政新 | 中新集团 | 601512 |
| 6 | D2025010006 | 毕焱 | 通化东宝 | 600867 |
| 7 | D2025010007 | 蔡建 | 江苏新能 | 603693 |
| 8 | D2025010008 | 蔡卫忠 | 山东出版 | 601019 |
| 9 | D2025010009 | 曹贤智 | 佰仁医疗 | 688198 |
| 10 | D2025010010 | 曹新伟 | 德科立 | 688205 |
| 11 | D2025010011 | 曾全 | 赛腾股份 | 603283 |
| 12 | D2025010012 | 曾亚敏 | 广晟有色 | 600259 |
| 13 | D2025010013 | 巢静宇 | 澳弘电子 | 605058 |
| 14 | D2025010014 | 陈斌 | 正平股份 | 603843 |
| 15 | D2025010015 | 陈传明 | 南京证券 | 601990 |
| 16 | D2025010016 | 陈定文 | 隆鑫通用 | 603766 |
| 17 | D2025010017 | 陈刚 | *ST科新 | 600234 |
| 18 | D2025010018 | 陈高才 | 东望时代 | 600052 |
| 19 | D2025010019 | 陈桂林 | 奥普特 | 688686 |
| 20 | D2025010020 | 陈海斌 | 比依股份 | 603215 |
| 21 | D2025010021 | 陈珲 | 华锡有色 | 600301 |
| 22 | D2025010022 | 陈嘉琪 | 力芯微 | 688601 |
| 23 | D2025010023 | 陈坚 | 纳睿雷达 | 688522 |
| 24 | D2025010024 | 陈建惠 | 清溢光电 | 688138 |
| 25 | D2025010025 | 陈矜 | 万朗磁塑 | 603150 |
| 26 | D2025010026 | 陈轲 | 九州一轨 | 688485 |
| 27 | D2025010027 | 陈恳 | 立航科技 | 603261 |
| 28 | D2025010028 | 陈来 | 龙迅股份 | 688486 |
| 29 | D2025010029 | 陈来生 | 赛腾股份 | 603283 |
| 30 | D2025010030 | 陈立平 | 新点软件 | 688232 |
| 31 | D2025010031 | 陈炼成 | 中无人机 | 688297 |
| 32 | D2025010032 | 陈亮 | 中无人机 | 688297 |
| 33 | D2025010033 | 陈林林 | 杭可科技 | 688006 |
| 34 | D2025010034 | 陈林荣 | 传音控股 | 688036 |
| 35 | D2025010035 | 陈琳 | 芯联集成 | 688469 |
| 36 | D2025010036 | 陈鸣飞 | 中科微至 | 688211 |
| 37 | D2025010037 | 陈清林 | 罗普特 | 688619 |
| 38 | D2025010038 | 陈守东 | 一汽富维 | 600742 |
| 39 | D2025010039 | 陈文烈 | 正平股份 | 603843 |
| 40 | D2025010040 | 陈湘安 | 晶品特装 | 688084 |
| 41 | D2025010041 | 陈祥贵 | 天味食品 | 603317 |
| 42 | D2025010042 | 陈小明 | 禾迈股份 | 688032 |
| 43 | D2025010043 | 陈云奎 | 宏达股份 | 600331 |
| 44 | D2025010044 | 陈震 | 华润双鹤 | 600062 |
| 45 | D2025010045 | 陈忠 | 金宏气体 | 688106 |
| 46 | D2025010046 | 成波 | 北汽蓝谷 | 600733 |
| 47 | D2025010047 | 程金华 | 浙能电力 | 600023 |
| 48 | D2025010048 | 程惊雷 | 凯众股份 | 603037 |
| 49 | D2025010049 | 程乐鸣 | 新中港 | 605162 |
| 50 | D2025010050 | 储一昀 | 中国平安 | 601318 |
| 51 | D2025010051 | 丛培红 | ST东时 | 603377 |
| 52 | D2025010052 | 崔洪芝 | 金能科技 | 603113 |
| 53 | D2025010053 | 崔也光 | 颀中科技 | 688352 |
| 54 | D2025010054 | 单辰博 | 新中港 | 605162 |
| 55 | D2025010055 | 单德彬 | 和林微纳 | 688661 |
| 56 | D2025010056 | 党小安 | 华懋科技 | 603306 |
| 57 | D2025010057 | 党英 | 华能国际 | 600011 |
| 58 | D2025010058 | 邓定远 | 奥普特 | 688686 |
| 59 | D2025010059 | 刁维仁 | 元祖股份 | 603886 |
| 60 | D2025010060 | 丁鸿雁 | 金麒麟 | 603586 |
| 61 | D2025010061 | 丁维平 | 金宏气体 | 688106 |
| 62 | D2025010062 | 窦晓波 | 威腾电气 | 688226 |
| 63 | D2025010063 | 杜兵 | 中国一重 | 601106 |
| 64 | D2025010064 | 杜鹏程 | 万朗磁塑 | 603150 |
| 65 | D2025010065 | 樊健 | 上海凤凰 | 600679 |
| 66 | D2025010066 | 范保群 | 凯盛新能 | 600876 |
| 67 | D2025010067 | 范英杰 | 中创物流 | 603967 |
| 68 | D2025010068 | 方芳 | 苑东生物 | 688513 |
| 69 | D2025010069 | 方沙 | 狮头股份 | 600539 |
| 70 | D2025010070 | 方先明 | 苏州高新 | 600736 |
| 71 | D2025010071 | 方祥 | 中炬高新 | 600872 |
| 72 | D2025010072 | 冯建 | 盟升电子 | 688311 |
| 73 | D2025010073 | 冯念仁 | 西部黄金 | 601069 |
| 74 | D2025010074 | 冯培 | 神工股份 | 688233 |
| 75 | D2025010075 | 冯巧根 | 苏豪弘业 | 600128 |
| 76 | D2025010076 | 冯晓东 | 一汽富维 | 600742 |
| 77 | D2025010077 | 冯洋 | 安杰思 | 688581 |
| 78 | D2025010078 | 付明月 | 包钢股份 | 600010 |
| 79 | D2025010079 | 甘丽凝 | 和元生物 | 688238 |
| 80 | D2025010080 | 高峰 | 昂立教育 | 600661 |
| 81 | D2025010081 | 高凤莲 | 新亚强 | 603155 |
| 82 | D2025010082 | 高洪波 | 容知日新 | 688768 |
| 83 | D2025010083 | 高吉轩 | 三友化工 | 600409 |
| 84 | D2025010084 | 高绍福 | 罗普特 | 688619 |
| 85 | D2025010085 | 高术峰 | 清溢光电 | 688138 |
| 86 | D2025010086 | 高倚云 | 申华控股 | 600653 |
| 87 | D2025010087 | 高奕峰 | 天下秀 | 600556 |
| 88 | D2025010088 | 高勇 | 天下秀 | 600556 |
| 89 | D2025010089 | 高玉德 | 中创物流 | 603967 |
| 90 | D2025010090 | 葛洪义 | 派能科技 | 688063 |
| 91 | D2025010091 | 葛靖 | 南宁百货 | 600712 |
| 92 | D2025010092 | 巩硕 | 科汇股份 | 688681 |
| 93 | D2025010093 | 古群 | 鸿远电子 | 603267 |
| 94 | D2025010094 | 顾清扬 | 威胜信息 | 688100 |
| 95 | D2025010095 | 管春玲 | 出版传媒 | 601999 |
| 96 | D2025010096 | 管建强 | 金迪克 | 688670 |
| 97 | D2025010097 | 桂磊 | 狮头股份 | 600539 |
| 98 | D2025010098 | 郭群 | 利扬芯片 | 688135 |
| 99 | D2025010099 | 郭伟 | 福蓉科技 | 603327 |
| 100 | D2025010100 | 郭晓红 | 福光股份 | 688010 |
| 101 | D2025010101 | 郭正洪 | 澳弘电子 | 605058 |
| 102 | D2025010102 | 韩镭 | 华懋科技 | 603306 |
| 103 | D2025010103 | 韩玲 | 步科股份 | 688160 |
| 104 | D2025010104 | 韩映辉 | 九州一轨 | 688485 |
| 105 | D2025010105 | 何亮 | 晶升股份 | 688478 |
| 106 | D2025010106 | 何品晶 | 丛麟科技 | 688370 |
| 107 | D2025010107 | 何曙光 | 乐山电力 | 600644 |
| 108 | D2025010108 | 何万篷 | 陆家嘴 | 600663 |
| 109 | D2025010109 | 何为 | 依顿电子 | 603328 |
| 110 | D2025010110 | 贺强 | 华能国际 | 600011 |
| 111 | D2025010111 | 胡天龙 | 英诺特 | 688253 |
| 112 | D2025010112 | 胡卫华 | 依顿电子 | 603328 |
| 113 | D2025010113 | 胡献国 | 耐科装备 | 688419 |
| 114 | D2025010114 | 胡晓林 | 颀中科技 | 688352 |
| 115 | D2025010115 | 胡元木 | 鲁信创投 | 600783 |
| 116 | D2025010116 | 胡作启 | 航天南湖 | 688552 |
| 117 | D2025010117 | 黄安君 | 新宏泰 | 603016 |
| 118 | D2025010118 | 黄付中 | 纽威数控 | 688697 |
| 119 | D2025010119 | 黄海波 | 长华集团 | 605018 |
| 120 | D2025010120 | 黄惠春 | 磁谷科技 | 688448 |
| 121 | D2025010121 | 黄建华 | 英方软件 | 688435 |
| 122 | D2025010122 | 黄强 | ST花王 | 603007 |
| 123 | D2025010123 | 黄守道 | 威胜信息 | 688100 |
| 124 | D2025010124 | 黄伟坤 | 松发股份 | 603268 |
| 125 | D2025010125 | 黄娅琴 | 金达莱 | 688057 |
| 126 | D2025010126 | 黄阳华 | 华电科工 | 601226 |
| 127 | D2025010127 | 黄益建 | 传音控股 | 688036 |
| 128 | D2025010128 | 黄勇 | 璞泰来 | 603659 |
| 129 | D2025010129 | 黄震方 | 南京商旅 | 600250 |
| 130 | D2025010130 | 黄中毅 | 宁波中百 | 600857 |
| 131 | D2025010131 | 黄钟伟 | 市北高新 | 600604 |
| 132 | D2025010132 | 霍巧红 | 沧州大化 | 600230 |
| 133 | D2025010133 | 吉利 | 乐山电力 | 600644 |
| 134 | D2025010134 | 计小青 | 裕太微 | 688515 |
| 135 | D2025010135 | 纪超一 | 聚和材料 | 688503 |
| 136 | D2025010136 | 纪雪洪 | 亿华通 | 688339 |
| 137 | D2025010137 | 季成 | 金钼股份 | 601958 |
| 138 | D2025010138 | 江百灵 | 派能科技 | 688063 |
| 139 | D2025010139 | 江连洲 | 养元饮品 | 603156 |
| 140 | D2025010140 | 江萍 | 中银证券 | 601696 |
| 141 | D2025010141 | 江乾坤 | 凯尔达 | 688255 |
| 142 | D2025010142 | 江小三 | 南京商旅 | 600250 |
| 143 | D2025010143 | 姜斌 | 迪哲医药 | 688192 |
| 144 | D2025010144 | 姜广策 | 睿昂基因 | 688217 |
| 145 | D2025010145 | 姜华 | 裕太微 | 688515 |
| 146 | D2025010146 | 姜涛 | 四川成渝 | 601107 |
| 147 | D2025010147 | 姜希猛 | 乐山电力 | 600644 |
| 148 | D2025010148 | 姜哲铭 | 赛科希德 | 688338 |
| 149 | D2025010149 | 姜作玖 | 凌钢股份 | 600231 |
| 150 | D2025010150 | 解光军 | 龙迅股份 | 688486 |
| 151 | D2025010151 | 金李 | 中国平安 | 601318 |
| 152 | D2025010152 | 金立志 | 长华集团 | 605018 |
| 153 | D2025010153 | 金一政 | 宿迁联盛 | 603065 |
| 154 | D2025010154 | 金永利 | 申华控股 | 600653 |
| 155 | D2025010155 | 鞠伟宏 | 映翰通 | 688080 |
| 156 | D2025010156 | 柯莉拉 | 上海亚虹 | 603159 |
| 157 | D2025010157 | 蓝文永 | 华锡有色 | 600301 |
| 158 | D2025010158 | 黎国鸿 | 天岳先进 | 688234 |
| 159 | D2025010159 | 黎韦清 | 福田汽车 | 600166 |
| 160 | D2025010160 | 李红滨 | 高凌信息 | 688175 |
| 161 | D2025010161 | 李洪辉 | 天岳先进 | 688234 |
| 162 | D2025010162 | 李骅 | 南宁百货 | 600712 |
| 163 | D2025010163 | 李建军 | 申联生物 | 688098 |
| 164 | D2025010164 | 李洁 | 金博股份 | 688598 |
| 165 | D2025010165 | 李军 | 中银证券 | 601696 |
| 166 | D2025010166 | 李力 | 德科立 | 688205 |
| 167 | D2025010167 | 李立民 | 南宁百货 | 600712 |
| 168 | D2025010168 | 李丽山 | 山外山 | 688410 |
| 169 | D2025010169 | 李琳 | 华曙高科 | 688433 |
| 170 | D2025010170 | 李铃 | 天味食品 | 603317 |
| 171 | D2025010171 | 李茂良 | 东百集团 | 600693 |
| 172 | D2025010172 | 李庆华 | 江南水务 | 601199 |
| 173 | D2025010173 | 李群生 | 昊华科技 | 600378 |
| 174 | D2025010174 | 李森 | 中重科技 | 603135 |
| 175 | D2025010175 | 李生校 | 芯联集成 | 688469 |
| 176 | D2025010176 | 李胜利 | 申联生物 | 688098 |
| 177 | D2025010177 | 李姝 | 昊华科技 | 600378 |
| 178 | D2025010178 | 李曙衢 | 郑州煤电 | 600121 |
| 179 | D2025010179 | 李停 | 耐科装备 | 688419 |
| 180 | D2025010180 | 李婉丽 | 光大嘉宝 | 600622 |
| 181 | D2025010181 | 李旺荣 | 芯联集成 | 688469 |
| 182 | D2025010182 | 李文贵 | 福斯达 | 603173 |
| 183 | D2025010183 | 李小敏 | 晶升股份 | 688478 |
| 184 | D2025010184 | 李学宽 | 中触媒 | 688267 |
| 185 | D2025010185 | 李雪 | 高测股份 | 688556 |
| 186 | D2025010186 | 李亚 | 福田汽车 | 600166 |
| 187 | D2025010187 | 李元旭 | 亚普股份 | 603013 |
| 188 | D2025010188 | 李云超 | 中望软件 | 688083 |
| 189 | D2025010189 | 李长青 | 沧州大化 | 600230 |
| 190 | D2025010190 | 李志杰 | 亿华通 | 688339 |
| 191 | D2025010191 | 梁枫 | 高凌信息 | 688175 |
| 192 | D2025010192 | 梁永伟 | 赛分科技 | 688758 |
| 193 | D2025010193 | 廖成林 | 远达环保 | 600292 |
| 194 | D2025010194 | 廖琨 | 武汉控股 | 600168 |
| 195 | D2025010195 | 廖南钢 | 金地集团 | 600383 |
| 196 | D2025010196 | 廖宁放 | 富吉瑞 | 688272 |
| 197 | D2025010197 | 林辉 | 康美药业 | 600518 |
| 198 | D2025010198 | 林建章 | 华懋科技 | 603306 |
| 199 | D2025010199 | 林明耀 | 威腾电气 | 688226 |
| 200 | D2025010200 | 林岩 | 韩建河山 | 603616 |
| 201 | D2025010201 | 林衍 | 远达环保 | 600292 |
| 202 | D2025010202 | 林兆荣 | 复旦张江 | 688505 |
| 203 | D2025010203 | 林中 | 瑞可达 | 688800 |
| 204 | D2025010204 | 蔺智挺 | 汇成股份 | 688403 |
| 205 | D2025010205 | 凌永平 | 富吉瑞 | 688272 |
| 206 | D2025010206 | 刘柏 | 一汽富维 | 600742 |
| 207 | D2025010207 | 刘才 | 中重科技 | 603135 |
| 208 | D2025010208 | 刘春彦 | 福斯达 | 603173 |
| 209 | D2025010209 | 刘刚 | 九州一轨 | 688485 |
| 210 | D2025010210 | 刘国健 | 杭华股份 | 688571 |
| 211 | D2025010211 | 刘海生 | 巍华新材 | 603310 |
| 212 | D2025010212 | 刘浩 | 佰仁医疗 | 688198 |
| 213 | D2025010213 | 刘宏 | 中国平安 | 601318 |
| 214 | D2025010214 | 刘洪渭 | 鲁信创投 | 600783 |
| 215 | D2025010215 | 刘华 | 天岳先进 | 688234 |
| 216 | D2025010216 | 刘加荣 | 今世缘 | 603369 |
| 217 | D2025010217 | 刘佳 | 中科微至 | 688211 |
| 218 | D2025010218 | 刘建国 | 丛麟科技 | 688370 |
| 219 | D2025010219 | 刘建新 | 隆鑫通用 | 603766 |
| 220 | D2025010220 | 刘军 | 中银证券 | 601696 |
| 221 | D2025010221 | 刘宁 | 华润双鹤 | 600062 |
| 222 | D2025010222 | 刘倩 | 格灵深瞳 | 688207 |
| 223 | D2025010223 | 刘亭立 | 福田汽车 | 600166 |
| 224 | D2025010224 | 刘葳 | 阳光照明 | 600261 |
| 225 | D2025010225 | 刘慰庭 | 狮头股份 | 600539 |
| 226 | D2025010226 | 刘小诗 | 亿华通 | 688339 |
| 227 | D2025010227 | 刘彦文 | 中触媒 | 688267 |
| 228 | D2025010228 | 刘应彬 | 光大证券 | 601788 |
| 229 | D2025010229 | 刘玉珍 | 中泰证券 | 600918 |
| 230 | D2025010230 | 刘振林 | 安源煤业 | 600397 |
| 231 | D2025010231 | 刘志远 | 华阳股份 | 600348 |
| 232 | D2025010232 | 刘中 | 金地集团 | 600383 |
| 233 | D2025010233 | 娄爱华 | 创耀科技 | 688259 |
| 234 | D2025010234 | 卢桂 | 三友化工 | 600409 |
| 235 | D2025010235 | 卢振洋 | 凯尔达 | 688255 |
| 236 | D2025010236 | 陆建忠 | 博迈科 | 603727 |
| 237 | D2025010237 | 陆竞红 | ST花王 | 603007 |
| 238 | D2025010238 | 路新 | 凌钢股份 | 600231 |
| 239 | D2025010239 | 罗炳勤 | 创新新材 | 600361 |
| 240 | D2025010240 | 罗春华 | 英方软件 | 688435 |
| 241 | D2025010241 | 罗飞 | 洪都航空 | 600316 |
| 242 | D2025010242 | 罗昆 | 汇成股份 | 688403 |
| 243 | D2025010243 | 罗妙成 | 福光股份 | 688010 |
| 244 | D2025010244 | 罗英梅 | 聚和材料 | 688503 |
| 245 | D2025010245 | 吕久琴 | 长华集团 | 605018 |
| 246 | D2025010246 | 吕鹏 | 晶品特装 | 688084 |
| 247 | D2025010247 | 吕随启 | 光大证券 | 601788 |
| 248 | D2025010248 | 吕勇 | 兰生股份 | 600826 |
| 249 | D2025010249 | 马贵翔 | 龙芯中科 | 688047 |
| 250 | D2025010250 | 马静 | 北汽蓝谷 | 600733 |
| 251 | D2025010251 | 马均章 | 华秦科技 | 688281 |
| 252 | D2025010252 | 马亚红 | 纽威数控 | 688697 |
| 253 | D2025010253 | 马玉申 | 惠发食品 | 603536 |
| 254 | D2025010254 | 毛腊梅 | 耐科装备 | 688419 |
| 255 | D2025010255 | 毛玲玲 | 市北高新 | 600604 |
| 256 | D2025010256 | 毛群 | 中航沈飞 | 600760 |
| 257 | D2025010257 | 孟庆春 | 山东钢铁 | 600022 |
| 258 | D2025010258 | 苗莉 | 出版传媒 | 601999 |
| 259 | D2025010259 | 穆培林 | 赛科希德 | 688338 |
| 260 | D2025010260 | 穆随心 | ST广网 | 600831 |
| 261 | D2025010261 | 倪一帆 | 杭华股份 | 688571 |
| 262 | D2025010262 | 倪宇泰 | 北特科技 | 603009 |
| 263 | D2025010263 | 倪仲夫 | 凯尔达 | 688255 |
| 264 | D2025010264 | 宁振波 | 中望软件 | 688083 |
| 265 | D2025010265 | 欧阳生 | 上海亚虹 | 603159 |
| 266 | D2025010266 | 潘青锋 | 华阳股份 | 600348 |
| 267 | D2025010267 | 庞金伟 | 璞泰来 | 603659 |
| 268 | D2025010268 | 彭龙 | 苑东生物 | 688513 |
| 269 | D2025010269 | 彭钦文 | 步科股份 | 688160 |
| 270 | D2025010270 | 彭淑贞 | 赛分科技 | 688758 |
| 271 | D2025010271 | 彭思龙 | 创耀科技 | 688259 |
| 272 | D2025010272 | 彭元正 | 博迈科 | 603727 |
| 273 | D2025010273 | 钱晋武 | 克来机电 | 603960 |
| 274 | D2025010274 | 钱军辉 | 春秋电子 | 603890 |
| 275 | D2025010275 | 钱彦敏 | 杭可科技 | 688006 |
| 276 | D2025010276 | 乔延江 | 同仁堂 | 600085 |
| 277 | D2025010277 | 邱洪生 | 有研硅 | 688432 |
| 278 | D2025010278 | 邱化玉 | 新亚强 | 603155 |
| 279 | D2025010279 | 邱书波 | 金麒麟 | 603586 |
| 280 | D2025010280 | 裘益政 | 钱江生化 | 600796 |
| 281 | D2025010281 | 任晓常 | 海博思创 | 688411 |
| 282 | D2025010282 | 任永平 | 光大证券 | 601788 |
| 283 | D2025010283 | 容敏智 | 鹿山新材 | 603051 |
| 284 | D2025010284 | 阮永平 | 宿迁联盛 | 603065 |
| 285 | D2025010285 | 邵蓉 | 金迪克 | 688670 |
| 286 | D2025010286 | 申娟 | ST东时 | 603377 |
| 287 | D2025010287 | 沈剑飞 | 海博思创 | 688411 |
| 288 | D2025010288 | 沈梦晖 | 安杰思 | 688581 |
| 289 | D2025010289 | 沈晓华 | 春秋电子 | 603890 |
| 290 | D2025010290 | 沈协 | 罗普特 | 688619 |
| 291 | D2025010291 | 石丽君 | 北自科技 | 603082 |
| 292 | D2025010292 | 史克通 | 爱慕股份 | 603511 |
| 293 | D2025010293 | 史丽萍 | 苏州高新 | 600736 |
| 294 | D2025010294 | 舒柏晛 | 麦澜德 | 688273 |
| 295 | D2025010295 | 宋芳秀 | 中信银行 | 601998 |
| 296 | D2025010296 | 宋建波 | 电子城 | 600658 |
| 297 | D2025010297 | 宋建武 | ST广网 | 600831 |
| 298 | D2025010298 | 宋蔚蔚 | 远达环保 | 600292 |
| 299 | D2025010299 | 宋晓阳 | 三孚股份 | 603938 |
| 300 | D2025010300 | 宋岩 | 宝地矿业 | 601121 |
| 301 | D2025010301 | 宋正奇 | 和元生物 | 688238 |
| 302 | D2025010302 | 苏坤 | ST广网 | 600831 |
| 303 | D2025010303 | 苏灵 | 泰晶科技 | 603738 |
| 304 | D2025010304 | 苏欣 | 宁波中百 | 600857 |
| 305 | D2025010305 | 苏志勇 | 中研股份 | 688716 |
| 306 | D2025010306 | 眭鸿明 | 力芯微 | 688601 |
| 307 | D2025010307 | 孙根志华 | 有研硅 | 688432 |
| 308 | D2025010308 | 孙浩 | 包钢股份 | 600010 |
| 309 | D2025010309 | 孙恒有 | 郑州煤电 | 600121 |
| 310 | D2025010310 | 孙红星 | 金迪克 | 688670 |
| 311 | D2025010311 | 孙继辉 | 科德数控 | 688305 |
| 312 | D2025010312 | 孙加锋 | 陆家嘴 | 600663 |
| 313 | D2025010313 | 孙健 | 英诺特 | 688253 |
| 314 | D2025010314 | 孙乐非 | 惠泰医疗 | 688617 |
| 315 | D2025010315 | 孙茂竹 | 华润双鹤 | 600062 |
| 316 | D2025010316 | 谭援强 | 华曙高科 | 688433 |
| 317 | D2025010317 | 唐步 | 太平洋 | 601099 |
| 318 | D2025010318 | 唐朝云 | 掌阅科技 | 603533 |
| 319 | D2025010319 | 唐稼松 | 元祖股份 | 603886 |
| 320 | D2025010320 | 唐建国 | 创新新材 | 600361 |
| 321 | D2025010321 | 唐松华 | 和达科技 | 688296 |
| 322 | D2025010322 | 唐婉虹 | 莱斯信息 | 688631 |
| 323 | D2025010323 | 唐震 | 苏豪弘业 | 600128 |
| 324 | D2025010324 | 陶建中 | 力芯微 | 688601 |
| 325 | D2025010325 | 田玲 | 盟升电子 | 688311 |
| 326 | D2025010326 | 田世忠 | 出版传媒 | 601999 |
| 327 | D2025010327 | 佟家栋 | 海泰发展 | 600082 |
| 328 | D2025010328 | 万尚庆 | 富春染织 | 605189 |
| 329 | D2025010329 | 万勇 | ST东时 | 603377 |
| 330 | D2025010330 | 汪建华 | 凌钢股份 | 600231 |
| 331 | D2025010331 | 汪晋宽 | 山东钢铁 | 600022 |
| 332 | D2025010332 | 王爱国 | 山东钢铁 | 600022 |
| 333 | D2025010333 | 王保平 | 芯联集成 | 688469 |
| 334 | D2025010334 | 王成国 | 金麒麟 | 603586 |
| 335 | D2025010335 | 王春飞 | 键凯科技 | 688356 |
| 336 | D2025010336 | 王凡林 | 爱慕股份 | 603511 |
| 337 | D2025010337 | 王刚 | 和元生物 | 688238 |
| 338 | D2025010338 | 王光进 | 万润新能 | 688275 |
| 339 | D2025010339 | 王光惜 | 澳弘电子 | 605058 |
| 340 | D2025010340 | 王桂华 | 同仁堂 | 600085 |
| 341 | D2025010341 | 王宏广 | 复旦张江 | 688505 |
| 342 | D2025010342 | 王化成 | 中信银行 | 601998 |
| 343 | D2025010343 | 王慧 | 富吉瑞 | 688272 |
| 344 | D2025010344 | 王金娥 | 国机通用 | 600444 |
| 345 | D2025010345 | 王利达 | 钱江生化 | 600796 |
| 346 | D2025010346 | 王琳琳 | 陆家嘴 | 600663 |
| 347 | D2025010347 | 王旻 | 南京证券 | 601990 |
| 348 | D2025010348 | 王楠 | 美邦股份 | 605033 |
| 349 | D2025010349 | 王鹏 | 陕西黑猫 | 601015 |
| 350 | D2025010350 | 王庆明 | 宝地矿业 | 601121 |
| 351 | D2025010351 | 王瑞林 | 阳光照明 | 600261 |
| 352 | D2025010352 | 王廷信 | 苏豪弘业 | 600128 |
| 353 | D2025010353 | 王炜 | 莱斯信息 | 688631 |
| 354 | D2025010354 | 王文兵 | 富春染织 | 605189 |
| 355 | D2025010355 | 王文凯 | 宏微科技 | 688711 |
| 356 | D2025010356 | 王锡伟 | 庚星股份 | 600753 |
| 357 | D2025010357 | 王翔 | 容知日新 | 688768 |
| 358 | D2025010358 | 王欣 | 裕太微 | 688515 |
| 359 | D2025010359 | 王学恭 | 迪哲医药 | 688192 |
| 360 | D2025010360 | 王雪莲 | 宝泰隆 | 601011 |
| 361 | D2025010361 | 王亚 | 春秋电子 | 603890 |
| 362 | D2025010362 | 王漪 | 清溢光电 | 688138 |
| 363 | D2025010363 | 王永成 | 神工股份 | 688233 |
| 364 | D2025010364 | 王勇 | 望变电气 | 603191 |
| 365 | D2025010365 | 王宇 | 中银证券 | 601696 |
| 366 | D2025010366 | 王钊 | 同仁堂 | 600085 |
| 367 | D2025010367 | 王志瑾 | 芯导科技 | 688230 |
| 368 | D2025010368 | 王智化 | 浙能电力 | 600023 |
| 369 | D2025010369 | 王忠 | 陆家嘴 | 600663 |
| 370 | D2025010370 | 王自栋 | 鼎信通讯 | 603421 |
| 371 | D2025010371 | 威震峰 | 上海亚虹 | 603159 |
| 372 | D2025010372 | 韦彦斐 | 钱江生化 | 600796 |
| 373 | D2025010373 | 尉克俭 | 白银有色 | 601212 |
| 374 | D2025010374 | 魏喆妍 | 包钢股份 | 600010 |
| 375 | D2025010375 | 温旭辉 | 宏微科技 | 688711 |
| 376 | D2025010376 | 文守逊 | 包钢股份 | 600010 |
| 377 | D2025010377 | 巫强 | 江苏新能 | 603693 |
| 378 | D2025010378 | 吴飞美 | 福光股份 | 688010 |
| 379 | D2025010379 | 吴港平 | 中国平安 | 601318 |
| 380 | D2025010380 | 吴宏 | 华曙高科 | 688433 |
| 381 | D2025010381 | 吴晖 | 龙芯中科 | 688047 |
| 382 | D2025010382 | 吴坚 | 西上海 | 605151 |
| 383 | D2025010383 | 吴立 | 武汉控股 | 600168 |
| 384 | D2025010384 | 吴梦云 | 南京证券 | 601990 |
| 385 | D2025010385 | 吴泽南 | 中银证券 | 601696 |
| 386 | D2025010386 | 伍红 | 金达莱 | 688057 |
| 387 | D2025010387 | 武恒光 | 金能科技 | 603113 |
| 388 | D2025010388 | 武鑫 | 东望时代 | 600052 |
| 389 | D2025010389 | 席月民 | 正元地信 | 688509 |
| 390 | D2025010390 | 夏建波 | 高凌信息 | 688175 |
| 391 | D2025010391 | 夏军民 | 西部黄金 | 601069 |
| 392 | D2025010392 | 夏清 | 华能国际 | 600011 |
| 393 | D2025010393 | 夏维剑 | 磁谷科技 | 688448 |
| 394 | D2025010394 | 肖军 | 包钢股份 | 600010 |
| 395 | D2025010395 | 肖利民 | 龙芯中科 | 688047 |
| 396 | D2025010396 | 谢德明 | 瑞茂通 | 600180 |
| 397 | D2025010397 | 谢俊元 | 盛科通信 | 688702 |
| 398 | D2025010398 | 谢永勇 | 亿晶光电 | 600537 |
| 399 | D2025010399 | 谢幼华 | 英诺特 | 688253 |
| 400 | D2025010400 | 谢佑平 | 兰生股份 | 600826 |
| 401 | D2025010401 | 谢竹云 | 威腾电气 | 688226 |
| 402 | D2025010402 | 邢连超 | 福蓉科技 | 603327 |
| 403 | D2025010403 | 徐秉惠 | 高铁电气 | 688285 |
| 404 | D2025010404 | 徐岱 | 通化东宝 | 600867 |
| 405 | D2025010405 | 徐锋 | 赛分科技 | 688758 |
| 406 | D2025010406 | 徐光华 | 安源煤业 | 600397 |
| 407 | D2025010407 | 徐浩 | 恒盛能源 | 605580 |
| 408 | D2025010408 | 徐科 | 山东钢铁 | 600022 |
| 409 | D2025010409 | 徐斓 | 天下秀 | 600556 |
| 410 | D2025010410 | 徐力 | 通化东宝 | 600867 |
| 411 | D2025010411 | 徐培龙 | 复旦张江 | 688505 |
| 412 | D2025010412 | 徐群 | 比依股份 | 603215 |
