| 2024年第3期上市公司独立董事后续培训班名单 | ||||
| 序号 | 证明编号 | 姓名 | 目前所任职上市公司(兼任多家上市公司独董的,仅列示其中一家) | 股票代码 |
| 1 | D24030001 | 巴树青 | 维远股份 | 600955 |
| 2 | D24030002 | 曹玉昆 | *ST华源 | 600726 |
| 3 | D24030003 | 曾湘泉 | 九州通 | 600998 |
| 4 | D24030004 | 曾幸荣 | 金发科技 | 600143 |
| 5 | D24030005 | 陈百俭 | 来伊份 | 603777 |
| 6 | D24030006 | 陈传明 | 南京证券 | 601990 |
| 7 | D24030007 | 陈东梅 | *ST瑞德 | 600666 |
| 8 | D24030008 | 陈均平 | 京城股份 | 600860 |
| 9 | D24030009 | 陈亮 | 江苏吴中 | 600200 |
| 10 | D24030010 | 陈龙春 | 品茗科技 | 688109 |
| 11 | D24030011 | 陈少军 | 翔港科技 | 603499 |
| 12 | D24030012 | 陈旋旋 | 道森股份 | 603800 |
| 13 | D24030013 | 陈宇 | 东方电气 | 600875 |
| 14 | D24030014 | 陈忠 | 立达信 | 605365 |
| 15 | D24030015 | 丑凌军 | 兰石重装 | 603169 |
| 16 | D24030016 | 丛培红 | 东方时尚 | 603377 |
| 17 | D24030017 | 崔青莲 | ST曙光 | 600303 |
| 18 | D24030018 | 崔萱林 | 万泰生物 | 603392 |
| 19 | D24030019 | 崔学刚 | 西藏旅游 | 600749 |
| 20 | D24030020 | 董秀良 | 华友钴业 | 603799 |
| 21 | D24030021 | 丰金华 | 招商证券 | 600999 |
| 22 | D24030022 | 付兴刚 | ST亚星 | 600319 |
| 23 | D24030023 | 龚行楚 | 中恒集团 | 600252 |
| 24 | D24030024 | 龚顺荣 | 良品铺子 | 603719 |
| 25 | D24030025 | 关天鹉 | 科思科技 | 688788 |
| 26 | D24030026 | 郭晓梅 | 清源股份 | 603628 |
| 27 | D24030027 | 郭云沛 | 成都先导 | 688222 |
| 28 | D24030028 | 韩冰 | 青云科技 | 688316 |
| 29 | D24030029 | 韩慧博 | 惠达卫浴 | 603385 |
| 30 | D24030030 | 韩云钢 | 浙江自然 | 605080 |
| 31 | D24030031 | 何鸣 | 西宁特钢 | 600117 |
| 32 | D24030032 | 何为 | 神州细胞 | 688520 |
| 33 | D24030033 | 何筱娜 | 新经典 | 603096 |
| 34 | D24030034 | 洪剑峭 | 来伊份 | 603777 |
| 35 | D24030035 | 侯强 | 桃李面包 | 603866 |
| 36 | D24030036 | 胡国荣 | 兴发集团 | 600141 |
| 37 | D24030037 | 胡海峰 | 岳阳林纸 | 600963 |
| 38 | D24030038 | 胡宏兵 | 天风证券 | 601162 |
| 39 | D24030039 | 黄国宝 | 百利科技 | 603959 |
| 40 | D24030040 | 黄寅生 | 盛景微 | 603375 |
| 41 | D24030041 | 霍吉栋 | 兰石重装 | 603169 |
| 42 | D24030042 | 霍静 | 健康元 | 600380 |
| 43 | D24030043 | 姬建生 | 天风证券 | 601162 |
| 44 | D24030044 | 吉伟莉 | 洪城环境 | 600461 |
| 45 | D24030045 | 季喜花 | 中毅达 | 600610 |
| 46 | D24030046 | 贾洪文 | 长城电工 | 600192 |
| 47 | D24030047 | 贾华芳 | 长源东谷 | 603950 |
| 48 | D24030048 | 解国光 | 中国铁建 | 601186 |
| 49 | D24030049 | 金立印 | 吉祥航空 | 603885 |
| 50 | D24030050 | 靳庆军 | 中泰证券 | 600918 |
| 51 | D24030051 | 雷玟 | 新经典 | 603096 |
| 52 | D24030052 | 李成宗 | ST九有 | 600462 |
| 53 | D24030053 | 李美成 | 隆基绿能 | 601012 |
| 54 | D24030054 | 李平 | 达梦数据 | 688692 |
| 55 | D24030055 | 李强 | 天风证券 | 601162 |
| 56 | D24030056 | 李全 | 华海清科 | 688120 |
| 57 | D24030057 | 李姝 | 昊华科技 | 600378 |
| 58 | D24030058 | 李曙衢 | 健民集团 | 600976 |
| 59 | D24030059 | 李四海 | 金盘科技 | 688676 |
| 60 | D24030060 | 李小文 | 永安期货 | 600927 |
| 61 | D24030061 | 李晓静 | 金橙子 | 688291 |
| 62 | D24030062 | 李晓明 | 国机重装 | 601399 |
| 63 | D24030063 | 李子军 | 红星发展 | 600367 |
| 64 | D24030064 | 李临春 | 山西汾酒 | 600809 |
| 65 | D24030065 | 梁青槐 | 西藏天路 | 600326 |
| 66 | D24030066 | 梁清华 | 惠达卫浴 | 603385 |
| 67 | D24030067 | 梁雨谷 | 重庆百货 | 600729 |
| 68 | D24030068 | 林丰 | 福日电子 | 600203 |
| 69 | D24030069 | 刘家松 | 长盈通 | 688143 |
| 70 | D24030070 | 刘江宁 | 石化油服 | 600871 |
| 71 | D24030071 | 刘景泰 | 京城股份 | 600860 |
| 72 | D24030072 | 刘俊勇 | 国网英大 | 600517 |
| 73 | D24030073 | 刘奇 | 渤海轮渡 | 603167 |
| 74 | D24030074 | 刘太刚 | 金隅集团 | 601992 |
| 75 | D24030075 | 刘耀辉 | 安彩高科 | 600207 |
| 76 | D24030076 | 刘志东 | 英利汽车 | 601279 |
| 77 | D24030077 | 刘志新 | 航发科技 | 600391 |
| 78 | D24030078 | 卢闯 | 北巴传媒 | 600386 |
| 79 | D24030079 | 卢馨 | 星湖科技 | 600866 |
| 80 | D24030080 | 路晓燕 | 格力地产 | 600185 |
| 81 | D24030081 | 栾大龙 | 京城股份 | 600860 |
| 82 | D24030082 | 罗焕塔 | 云天化 | 600096 |
| 83 | D24030083 | 罗群 | 中国东航 | 600115 |
| 84 | D24030084 | 麻一萱 | 必得科技 | 605298 |
| 85 | D24030085 | 马朝松 | 凌云股份 | 600480 |
| 86 | D24030086 | 马鸿佳 | 长春一东 | 600148 |
| 87 | D24030087 | 马敬环 | 红星发展 | 600367 |
| 88 | D24030088 | 马黎珺 | 伯特利 | 603596 |
| 89 | D24030089 | 马宁 | 兰石重装 | 603169 |
| 90 | D24030090 | 梅向荣 | 数据港 | 603881 |
| 91 | D24030091 | 孟庆春 | 山东钢铁 | 600022 |
| 92 | D24030092 | 潘晓波 | 达梦数据 | 688692 |
| 93 | D24030093 | 彭冰 | 华泰证券 | 601688 |
| 94 | D24030094 | 钱红骥 | 华创云信 | 600155 |
| 95 | D24030095 | 钱伟伦 | 中国铁建 | 601186 |
| 96 | D24030096 | 任海峙 | 南模生物 | 688265 |
| 97 | D24030097 | 任宇飞 | 百川能源 | 600681 |
| 98 | D24030098 | 邵孝恒 | 惠而浦 | 600983 |
| 99 | D24030099 | 施展鹏 | 威帝股份 | 603023 |
| 100 | D24030100 | 史景明 | 东安动力 | 600178 |
| 101 | D24030101 | 史克通 | 爱慕股份 | 603511 |
| 102 | D24030102 | 史熙 | 上海机电 | 600835 |
| 103 | D24030103 | 史英哲 | 华北制药 | 600812 |
| 104 | D24030104 | 司永涛 | 西宁特钢 | 600117 |
| 105 | D24030105 | 苏坤 | 三星新材 | 603578 |
| 106 | D24030106 | 孙积禄 | 宝丰能源 | 600989 |
| 107 | D24030107 | 孙军 | ST华微 | 600360 |
| 108 | D24030108 | 孙延生 | 蓝科高新 | 601798 |
| 109 | D24030109 | 孙振萍 | 好太太 | 603848 |
| 110 | D24030110 | 孙志强 | 大龙地产 | 600159 |
| 111 | D24030111 | 王兵 | 华泰证券 | 601688 |
| 112 | D24030112 | 王朝曦 | *ST天创 | 603608 |
| 113 | D24030113 | 王德宏 | 恒顺醋业 | 600305 |
| 114 | D24030114 | 王凡林 | 爱慕股份 | 603511 |
| 115 | D24030115 | 王建波 | 恒通股份 | 603223 |
| 116 | D24030116 | 王建新 | 中航高科 | 600862 |
| 117 | D24030117 | 王朴 | 赤天化 | 600227 |
| 118 | D24030118 | 王琪 | 三峰环境 | 601827 |
| 119 | D24030119 | 王全胜 | 华泰证券 | 601688 |
| 120 | D24030120 | 王韧 | 广信股份 | 603599 |
| 121 | D24030121 | 王体星 | 君正集团 | 601216 |
| 122 | D24030122 | 王文利 | 壹石通 | 688733 |
| 123 | D24030123 | 王晓芳 | 常熟汽饰 | 603035 |
| 124 | D24030124 | 王艳茹 | 首开股份 | 600376 |
| 125 | D24030125 | 王一楠 | 金橙子 | 688291 |
| 126 | D24030126 | 王宇宁 | 泰晶科技 | 603738 |
| 127 | D24030127 | 王泽莹 | 惠而浦 | 600983 |
| 128 | D24030128 | 王超群 | 山西汾酒 | 600809 |
| 129 | D24030129 | 魏弘 | 桃李面包 | 603866 |
| 130 | D24030130 | 吴爱华 | 品茗科技 | 688109 |
| 131 | D24030131 | 吴俊勇 | 白云电器 | 603861 |
| 132 | D24030132 | 吴韬 | 四川金顶 | 600678 |
| 133 | D24030133 | 夏晖 | 丰山集团 | 603810 |
| 134 | D24030134 | 夏明 | 迈信林 | 688685 |
| 135 | D24030135 | 夏青 | 浙江医药 | 600216 |
| 136 | D24030136 | 夏云峰 | 洲际油气 | 600759 |
| 137 | D24030137 | 谢文政 | 中金黄金 | 600489 |
| 138 | D24030138 | 谢佑平 | 兰生股份 | 600826 |
| 139 | D24030139 | 谢玉玲 | 盛和资源 | 600392 |
| 140 | D24030140 | 邢志良 | 百龙创园 | 605016 |
| 141 | D24030141 | 徐钢 | 国机重装 | 601399 |
| 142 | D24030142 | 徐晔彪 | 东贝集团 | 601956 |
| 143 | D24030143 | 许尽峰 | 平煤股份 | 601666 |
| 144 | D24030144 | 薛冬峰 | 兴发集团 | 600141 |
| 145 | D24030145 | 薛玉莲 | 平煤股份 | 601666 |
| 146 | D24030146 | 晏磊 | 奥比中光 | 688322 |
| 147 | D24030147 | 杨东海 | ST华微 | 600360 |
| 148 | D24030148 | 杨鹃 | 航天工程 | 603698 |
| 149 | D24030149 | 杨瑞平 | 潞安环能 | 601699 |
| 150 | D24030150 | 杨智 | 健民集团 | 600976 |
| 151 | D24030151 | 叶陈刚 | 百川能源 | 600681 |
| 152 | D24030152 | 叶荧志 | 招商证券 | 600999 |
| 153 | D24030153 | 益智 | 立霸股份 | 603519 |
| 154 | D24030154 | 印晓星 | 健康元 | 600380 |
| 155 | D24030155 | 于桂红 | *ST龙宇 | 603003 |
| 156 | D24030156 | 于莹 | 中农立华 | 603970 |
| 157 | D24030157 | 余兴喜 | 国药股份 | 600511 |
| 158 | D24030158 | 俞纪明 | 上海建工 | 600170 |
| 159 | D24030159 | 俞少俊 | 兴发集团 | 600141 |
| 160 | D24030160 | 张功富 | 安彩高科 | 600207 |
| 161 | D24030161 | 张建伟 | 广大特材 | 688186 |
| 162 | D24030162 | 张劲松 | *ST华源 | 600726 |
| 163 | D24030163 | 张鸣林 | 宝丰能源 | 600989 |
| 164 | D24030164 | 张琪炜 | 西藏旅游 | 600749 |
| 165 | D24030165 | 张润钢 | 西藏旅游 | 600749 |
| 166 | D24030166 | 张伟坤 | 拱东医疗 | 605369 |
| 167 | D24030167 | 张文虎 | 江苏吴中 | 600200 |
| 168 | D24030168 | 张雯瑛 | 丽人丽妆 | 605136 |
| 169 | D24030169 | 张小军 | 大龙地产 | 600159 |
| 170 | D24030170 | 张益焕 | 五洲特纸 | 605007 |
| 171 | D24030171 | 张震 | 塞力医疗 | 603716 |
| 172 | D24030172 | 张正勇 | 蓝科高新 | 601798 |
| 173 | D24030173 | 张志敏 | 潞安环能 | 601699 |
| 174 | D24030174 | 赵怀亮 | 昊华科技 | 600378 |
| 175 | D24030175 | 赵建莉 | 皖通高速 | 600012 |
| 176 | D24030176 | 赵旭光 | 京城股份 | 600860 |
| 177 | D24030177 | 郑继虎 | 伯特利 | 603596 |
| 178 | D24030178 | 郑佳宁 | 金牛化工 | 600722 |
| 179 | D24030179 | 郑卫军 | 华创云信 | 600155 |
| 180 | D24030180 | 周昌生 | 先惠技术 | 688155 |
| 181 | D24030181 | 周阳敏 | 平煤股份 | 601666 |
| 182 | D24030182 | 朱玉 | 华创云信 | 600155 |
| 183 | D24030183 | 朱长岭 | 梦百合 | 603313 |
| 184 | D24030184 | 祝传颂 | 广信股份 | 603599 |
| 185 | D24030185 | 周培玉 | 山西汾酒 | 600809 |

沪公网安备 31011502016333号