| 2024年第2期上市公司独立董事后续培训班名单 | ||||
| 序号 | 证明编号 | 姓名 | 目前所任职上市公司(兼任多家上市公司独董的,仅列示其中一家) | 股票代码 |
| 1 | D24020001 | ATUL DALAKOTI | 华丰股份 | 605100 |
| 2 | D24020002 | KAI CHEN | 前沿生物 | 688221 |
| 3 | D24020003 | Yining Zhang | 坤彩科技 | 603826 |
| 4 | D24020004 | 艾华 | 九州通 | 600998 |
| 5 | D24020005 | 白玉芳 | 中航机载 | 600372 |
| 6 | D24020006 | 包维义 | 北特科技 | 603009 |
| 7 | D24020007 | 薄煜明 | 奥特维 | 688516 |
| 8 | D24020008 | 鲍旭锋 | 恒兴新材 | 603276 |
| 9 | D24020009 | 贝政新 | 佳禾食品 | 605300 |
| 10 | D24020010 | 才华 | 海泰发展 | 600082 |
| 11 | D24020011 | 蔡杰 | 北元集团 | 601568 |
| 12 | D24020012 | 曹锦秋 | 辽宁能源 | 600758 |
| 13 | D24020013 | 曹麒麟 | 中自科技 | 688737 |
| 14 | D24020014 | 曹贤智 | 佰仁医疗 | 688198 |
| 15 | D24020015 | 曾国安 | 路德环境 | 688156 |
| 16 | D24020016 | 曾赛星 | 上汽集团 | 600104 |
| 17 | D24020017 | 查国兵 | 欧科亿 | 688308 |
| 18 | D24020018 | 常呈建 | 新日股份 | 603787 |
| 19 | D24020019 | 陈爱珍 | 三友化工 | 600409 |
| 20 | D24020020 | 陈壁 | 中国化学 | 601117 |
| 21 | D24020021 | 陈秉辉 | 恒兴新材 | 603276 |
| 22 | D24020022 | 陈存泰(TAN CHOON THYE) | 成都银行 | 601838 |
| 23 | D24020023 | 陈德荣 | 普冉股份 | 688766 |
| 24 | D24020024 | 陈福良 | 德宏股份 | 603701 |
| 25 | D24020025 | 陈海斌 | 比依股份 | 603215 |
| 26 | D24020026 | 陈汉文 | 中国神华 | 601088 |
| 27 | D24020027 | 陈菡 | 光峰科技 | 688007 |
| 28 | D24020028 | 陈浩文 | 成都燃气 | 603053 |
| 29 | D24020029 | 陈华妹 | ST澄星 | 600078 |
| 30 | D24020030 | 陈建荣 | 永新光学 | 603297 |
| 31 | D24020031 | 陈恳 | 中航高科 | 600862 |
| 32 | D24020032 | 陈朗 | ST中珠 | 600568 |
| 33 | D24020033 | 陈玲 | 冠城大通 | 600067 |
| 34 | D24020034 | 陈妙财 | 道森股份 | 603800 |
| 35 | D24020035 | 陈其锁 | 凯盛新能 | 600876 |
| 36 | D24020036 | 陈瑞 | 金牌厨柜 | 603180 |
| 37 | D24020037 | 陈胜华 | 华夏银行 | 600015 |
| 38 | D24020038 | 陈世挺 | 永新光学 | 603297 |
| 39 | D24020039 | 陈守德 | 建发股份 | 600153 |
| 40 | D24020040 | 陈文强 | 宁波联合 | 600051 |
| 41 | D24020041 | 陈翔宇 | 三江购物 | 601116 |
| 42 | D24020042 | 陈小剑 | 芯碁微装 | 688630 |
| 43 | D24020043 | 陈雪奇 | 新华网 | 603888 |
| 44 | D24020044 | 陈翼然 | 君禾股份 | 603617 |
| 45 | D24020045 | 陈盈如 | 特变电工 | 600089 |
| 46 | D24020046 | 陈永平 | 海南矿业 | 601969 |
| 47 | D24020047 | 陈友春 | 光峰科技 | 688007 |
| 48 | D24020048 | 成波 | 北汽蓝谷 | 600733 |
| 49 | D24020049 | 程凤朝 | 民生银行 | 600016 |
| 50 | D24020050 | 程皓 | 派斯林 | 600215 |
| 51 | D24020051 | 程琥 | 振华新材 | 688707 |
| 52 | D24020052 | 程乐鸣 | 新中港 | 605162 |
| 53 | D24020053 | 程文文 | 厦门钨业 | 600549 |
| 54 | D24020054 | 崔丽丽 | 金牌厨柜 | 603180 |
| 55 | D24020055 | 达正浩 | 福耀玻璃 | 600660 |
| 56 | D24020056 | 戴勇斌 | 先惠技术 | 688155 |
| 57 | D24020057 | 戴仲川 | 舒华体育 | 605299 |
| 58 | D24020058 | 单辰博 | 新中港 | 605162 |
| 59 | D24020059 | 单飞跃 | 南模生物 | 688265 |
| 60 | D24020060 | 邓富民 | 新华文轩 | 601811 |
| 61 | D24020061 | 邓黄君 | 招商轮船 | 601872 |
| 62 | D24020062 | 狄文 | 千金药业 | 600479 |
| 63 | D24020063 | 丁琛 | 东方材料 | 603110 |
| 64 | D24020064 | 丁宏 | 汇鸿集团 | 600981 |
| 65 | D24020065 | 丁剑 | ST澄星 | 600078 |
| 66 | D24020066 | 丁玉影 | 贵广网络 | 600996 |
| 67 | D24020067 | 额尔敦陶克涛 | 伊泰B股 | 900948 |
| 68 | D24020068 | 樊霞 | 金域医学 | 603882 |
| 69 | D24020069 | 樊星 | 新疆天业 | 600075 |
| 70 | D24020070 | 范崇俊 | 华达科技 | 603358 |
| 71 | D24020071 | 范明 | 天臣医疗 | 688013 |
| 72 | D24020072 | 范文明 | 海目星 | 688559 |
| 73 | D24020073 | 范小华 | 渤海汽车 | 600960 |
| 74 | D24020074 | 方柏山 | 卓越新能 | 688196 |
| 75 | D24020075 | 方先明 | 苏州高新 | 600736 |
| 76 | D24020076 | 方燕 | 天坛生物 | 600161 |
| 77 | D24020077 | 房绍坤 | 吉林高速 | 601518 |
| 78 | D24020078 | 封松林 | 庚星股份 | 600753 |
| 79 | D24020079 | 冯凯燕 | 康欣新材 | 600076 |
| 80 | D24020080 | 冯巧根 | 弘业股份 | 600128 |
| 81 | D24020081 | 冯晓 | 永安期货 | 600927 |
| 82 | D24020082 | 付宏恩 | 西南证券 | 600369 |
| 83 | D24020083 | 付永领 | 汇金通 | 603577 |
| 84 | D24020084 | 高凤勇 | 南京新百 | 600682 |
| 85 | D24020085 | 高建良 | 大有能源 | 600403 |
| 86 | D24020086 | 高孔廉 | 上纬新材 | 688585 |
| 87 | D24020087 | 高文进 | 道森股份 | 603800 |
| 88 | D24020088 | 高奕峰 | 天下秀 | 600556 |
| 89 | D24020089 | 葛明 | 中国中免 | 601888 |
| 90 | D24020090 | 耿成轩 | 龙蟠科技 | 603906 |
| 91 | D24020091 | 龚凡 | 安德利 | 605198 |
| 92 | D24020092 | 顾琳 | 博隆技术 | 603325 |
| 93 | D24020093 | 郭世辉 | 陕西建工 | 600248 |
| 94 | D24020094 | 郭薇 | 环旭电子 | 601231 |
| 95 | D24020095 | 郭文捷 | 茂业商业 | 600828 |
| 96 | D24020096 | 郭向东 | 通达电气 | 603390 |
| 97 | D24020097 | 郭晓斌 | 卓越新能 | 688196 |
| 98 | D24020098 | 郭永清 | 上海电力 | 600021 |
| 99 | D24020099 | 郭子建 | 艾迪药业 | 688488 |
| 100 | D24020100 | 何畅文 | 航天环宇 | 688523 |
| 101 | D24020101 | 何海明 | 老白干酒 | 600559 |
| 102 | D24020102 | 何燕珍 | 厦钨新能 | 688778 |
| 103 | D24020103 | 和国忠 | 云煤能源 | 600792 |
| 104 | D24020104 | 贺加瑞 | 华菱精工 | 603356 |
| 105 | D24020105 | 洪芳 | 博敏电子 | 603936 |
| 106 | D24020106 | 洪昀 | 慧智微 | 688512 |
| 107 | D24020107 | 胡劲为 | 海光信息 | 688041 |
| 108 | D24020108 | 胡刘芬 | 芯碁微装 | 688630 |
| 109 | D24020109 | 胡书亚 | 中盐化工 | 600328 |
| 110 | D24020110 | 胡文言 | 正帆科技 | 688596 |
| 111 | D24020111 | 胡晓健 | 多伦科技 | 603528 |
| 112 | D24020112 | 胡亚玲 | 海南矿业 | 601969 |
| 113 | D24020113 | 黄 珺 | 新五丰 | 600975 |
| 114 | D24020114 | 黄百渠 | 亚泰集团 | 600881 |
| 115 | D24020115 | 黄从运 | 尖峰集团 | 600668 |
| 116 | D24020116 | 黄峰 | 陆家嘴 | 600663 |
| 117 | D24020117 | 黄简 | 海光信息 | 688041 |
| 118 | D24020118 | 黄建华 | 东兴证券 | 601198 |
| 119 | D24020119 | 黄琳 | 西南证券 | 600369 |
| 120 | D24020120 | 黄清华 | 东微半导 | 688261 |
| 121 | D24020121 | 黄瑜 | 华远地产 | 600743 |
| 122 | D24020122 | 黄种杰 | 舒华体育 | 605299 |
| 123 | D24020123 | 季成 | 金钼股份 | 601958 |
| 124 | D24020124 | 季诚昌 | 豪悦护理 | 605009 |
| 125 | D24020125 | 季君晖 | 华阳新材 | 600281 |
| 126 | D24020126 | 季猛 | 南山铝业 | 600219 |
| 127 | D24020127 | 江华 | 妙可蓝多 | 600882 |
| 128 | D24020128 | 江乾坤 | 臻镭科技 | 688270 |
| 129 | D24020129 | 江小金 | 龙高股份 | 605086 |
| 130 | D24020130 | 姜省路 | 青岛啤酒 | 600600 |
| 131 | D24020131 | 姜旭平 | 中国太保 | 601601 |
| 132 | D24020132 | 蒋奋 | 三江购物 | 601116 |
| 133 | D24020133 | 蒋华 | 东方材料 | 603110 |
| 134 | D24020134 | 蒋守雷 | 普冉股份 | 688766 |
| 135 | D24020135 | 蒋喆佶 | 华生科技 | 605180 |
| 136 | D24020136 | 金弘毅 | 中国太保 | 601601 |
| 137 | D24020137 | 金永生 | 贵广网络 | 600996 |
| 138 | D24020138 | 荆娴 | 君禾股份 | 603617 |
| 139 | D24020139 | 鞠伟宏 | 晶方科技 | 603005 |
| 140 | D24020140 | 康至军 | 龙旗科技 | 603341 |
| 141 | D24020141 | 柯莉拉 | 上海亚虹 | 603159 |
| 142 | D24020142 | 兰春杰 | 中国化学 | 601117 |
| 143 | D24020143 | 雷天声 | 龙韵股份 | 603729 |
| 144 | D24020144 | 黎建中 | 新日股份 | 603787 |
| 145 | D24020145 | 李崇刚 | 五洲交通 | 600368 |
| 146 | D24020146 | 李华清 | 成都燃气 | 603053 |
| 147 | D24020147 | 李建勋 | 成都燃气 | 603053 |
| 148 | D24020148 | 李金桂 | 味知香 | 605089 |
| 149 | D24020149 | 李林 | 新五丰 | 600975 |
| 150 | D24020150 | 李强 | 中盐化工 | 600328 |
| 151 | D24020151 | 李青 | 中信证券 | 600030 |
| 152 | D24020152 | 李庆文 | 龙蟠科技 | 603906 |
| 153 | D24020153 | 李琼 | 北元集团 | 601568 |
| 154 | D24020154 | 李荣华 | 麒盛科技 | 603610 |
| 155 | D24020155 | 李森 | 中重科技 | 603135 |
| 156 | D24020156 | 李尧 | 安德利 | 605198 |
| 157 | D24020157 | 李姚矿 | 华塑股份 | 600935 |
| 158 | D24020158 | 李艺 | 首创环保 | 600008 |
| 159 | D24020159 | 李永强 | 福鞍股份 | 603315 |
| 160 | D24020160 | 李元栋 | 上纬新材 | 688585 |
| 161 | D24020161 | 李志飞 | 统一股份 | 600506 |
| 162 | D24020162 | 梁达文 | 麦加芯彩 | 603062 |
| 163 | D24020163 | 梁华权 | 光峰科技 | 688007 |
| 164 | D24020164 | 梁上坤 | *ST同达 | 600647 |
| 165 | D24020165 | 梁仕念 | 南山铝业 | 600219 |
| 166 | D24020166 | 廖东声 | 五洲交通 | 600368 |
| 167 | D24020167 | 廖宁放 | 富吉瑞 | 688272 |
| 168 | D24020168 | 林晋 | 重庆燃气 | 600917 |
| 169 | D24020169 | 林曼 | 福鞍股份 | 603315 |
| 170 | D24020170 | 林树 | 华贸物流 | 603128 |
| 171 | D24020171 | 林涛 | 建发股份 | 600153 |
| 172 | D24020172 | 林婷懿 | 中国太保 | 601601 |
| 173 | D24020173 | 林英庭 | 蔚蓝生物 | 603739 |
| 174 | D24020174 | 林长鸿 | 东峰集团 | 601515 |
| 175 | D24020175 | 凌云志 | 华菱精工 | 603356 |
| 176 | D24020176 | 刘寒星 | 民生银行 | 600016 |
| 177 | D24020177 | 刘浩 | 佰仁医疗 | 688198 |
| 178 | D24020178 | 刘惠荣 | 玲珑轮胎 | 601966 |
| 179 | D24020179 | 刘京 | 福耀玻璃 | 600660 |
| 180 | D24020180 | 刘军 | 新潮能源 | 600777 |
| 181 | D24020181 | 刘俊勇 | 首创环保 | 600008 |
| 182 | D24020182 | 刘可新 | 桐昆股份 | 601233 |
| 183 | D24020183 | 刘林青 | 人福医药 | 600079 |
| 184 | D24020184 | 刘清亮 | 安通控股 | 600179 |
| 185 | D24020185 | 刘庆伟 | 广东明珠 | 600382 |
| 186 | D24020186 | 刘守 | 京华激光 | 603607 |
| 187 | D24020187 | 刘巍 | 安通控股 | 600179 |
| 188 | D24020188 | 刘炜 | 塞力医疗 | 603716 |
| 189 | D24020189 | 刘文波 | 恒丰纸业 | 600356 |
| 190 | D24020190 | 刘文琴 | 广汇物流 | 600603 |
| 191 | D24020191 | 刘晓丹 | 中国太保 | 601601 |
| 192 | D24020192 | 刘晓娟 | 金花股份 | 600080 |
| 193 | D24020193 | 刘艳霞 | 北元集团 | 601568 |
| 194 | D24020194 | 刘阳 | 大有能源 | 600403 |
| 195 | D24020195 | 刘英 | 霍莱沃 | 688682 |
| 196 | D24020196 | 刘永前 | 节能风电 | 601016 |
| 197 | D24020197 | 刘煜 | 华菱精工 | 603356 |
| 198 | D24020198 | 刘越 | 正帆科技 | 688596 |
| 199 | D24020199 | 龙超 | 云煤能源 | 600792 |
| 200 | D24020200 | 龙小海 | 华能水电 | 600025 |
| 201 | D24020201 | 卢太平 | 信达地产 | 600657 |
| 202 | D24020202 | 鲁炜 | 安徽建工 | 600502 |
| 203 | D24020203 | 陆宝莲 | 恒兴新材 | 603276 |
| 204 | D24020204 | 陆健 | 东方材料 | 603110 |
| 205 | D24020205 | 陆凯薇 | 锦和商业 | 603682 |
| 206 | D24020206 | 陆雄文 | 中国东航 | 600115 |
| 207 | D24020207 | 逯东 | 中自科技 | 688737 |
| 208 | D24020208 | 罗婉文 | 中国太保 | 601601 |
| 209 | D24020209 | 罗勇根 | 微芯生物 | 688321 |
| 210 | D24020210 | 吕伟荣 | 通达电气 | 603390 |
| 211 | D24020211 | 吕跃刚 | 国电电力 | 600795 |
| 212 | D24020212 | 马晨 | 建设机械 | 600984 |
| 213 | D24020213 | 马德荣 | 浦东建设 | 600284 |
| 214 | D24020214 | 马宏儒 | 福鞍股份 | 603315 |
| 215 | D24020215 | 马理 | 千金药业 | 600479 |
| 216 | D24020216 | 梅益 | 振华新材 | 688707 |
| 217 | D24020217 | 孟凡臣 | 秦安股份 | 603758 |
| 218 | D24020218 | 孟亚平 | 山石网科 | 688030 |
| 219 | D24020219 | 莫伟华 | 五洲交通 | 600368 |
| 220 | D24020220 | 倪晨凯 | 浙能电力 | 600023 |
| 221 | D24020221 | 倪崖 | 振德医疗 | 603301 |
| 222 | D24020222 | 牛强 | 百龙创园 | 605016 |
| 223 | D24020223 | 欧阳生 | 上海亚虹 | 603159 |
| 224 | D24020224 | 潘斌 | 上海电力 | 600021 |
| 225 | D24020225 | 潘春雨 | 申联生物 | 688098 |
| 226 | D24020226 | 潘飞 | 中谷物流 | 603565 |
| 227 | D24020227 | 潘敏 | 锦和商管 | 603682 |
| 228 | D24020228 | 潘明师 | 柳化股份 | 600423 |
| 229 | D24020229 | 潘青锋 | 华阳股份 | 600348 |
| 230 | D24020230 | 潘煜双 | 桐昆股份 | 601233 |
| 231 | D24020231 | 庞珏 | 日播时尚 | 603196 |
| 232 | D24020232 | 彭超 | 西昌电力 | 600505 |
| 233 | D24020233 | 彭建华 | 安达智能 | 688125 |
| 234 | D24020234 | 祁怀锦 | 友发集团 | 601686 |
| 235 | D24020235 | 钱柏林 | 华友钴业 | 603799 |
| 236 | D24020236 | 乔延江 | 同仁堂 | 600085 |
| 237 | D24020237 | 邱四平 | 八一钢铁 | 600581 |
| 238 | D24020238 | 瞿晓燕 | 东兴证券 | 601198 |
| 239 | D24020239 | 任刚 | 沃尔德 | 688028 |
| 240 | D24020240 | 任宏 | 嘉和美康 | 688246 |
| 241 | D24020241 | 任世驰 | 秦川物联 | 688528 |
| 242 | D24020242 | 阮志群 | 贵广网络 | 600996 |
| 243 | D24020243 | 芮明杰 | 上海电力 | 600021 |
| 244 | D24020244 | 沙涛 | 亚通精工 | 603190 |
| 245 | D24020245 | 上官泽明 | 华阳新材 | 600281 |
| 246 | D24020246 | 邵立新 | 安通控股 | 600179 |
| 247 | D24020247 | 邵正中 | 南模生物 | 688265 |
| 248 | D24020248 | 沈诚 | 麦加芯彩 | 603062 |
| 249 | D24020249 | 沈建新 | 龙旗科技 | 603341 |
| 250 | D24020250 | 沈维涛 | 龙溪股份 | 600592 |
| 251 | D24020251 | 沈志峰 | 京华激光 | 603607 |
| 252 | D24020252 | 盛秀玲 | 北元集团 | 601568 |
| 253 | D24020253 | 施海娜 | 思特威 | 688213 |
| 254 | D24020254 | 石安琴 | 天富能源 | 600509 |
| 255 | D24020255 | 石向欣 | 嘉和美康 | 688246 |
| 256 | D24020256 | 时龙兴 | 芯朋微 | 688508 |
| 257 | D24020257 | 舒红宇 | 神驰机电 | 603109 |
| 258 | D24020258 | 宋航 | 浦东建设 | 600284 |
| 259 | D24020259 | 宋红松 | 德邦科技 | 688035 |
| 260 | D24020260 | 宋莉 | 鲁北化工 | 600727 |
| 261 | D24020261 | 宋天革 | 锦州港 | 600190 |
| 262 | D24020262 | 宋学宝 | 青岛啤酒 | 600600 |
| 263 | D24020263 | 宋云苍 | 华能水电 | 600025 |
| 264 | D24020264 | 苏宝伶 | 龙建股份 | 600853 |
| 265 | D24020265 | 苏欣 | 宁波中百 | 600857 |
| 266 | D24020266 | 孙爱丽 | 盛剑环境 | 603324 |
| 267 | D24020267 | 孙宝文 | 北方导航 | 600435 |
| 268 | D24020268 | 孙根志华 | 有研硅 | 688432 |
| 269 | D24020269 | 孙慧 | 广汇物流 | 600603 |
| 270 | D24020270 | 孙继伟 | 莎普爱思 | 603168 |
| 271 | D24020271 | 孙健 | 均普智能 | 688306 |
| 272 | D24020272 | 孙蔓莉 | 同益中 | 688722 |
| 273 | D24020273 | 孙世刚 | 厦钨新能 | 688778 |
| 274 | D24020274 | 孙威 | 中自科技 | 688737 |
| 275 | D24020275 | 孙卫红 | 特变电工 | 600089 |
| 276 | D24020276 | 孙卫权 | 新点软件 | 688232 |
| 277 | D24020277 | 孙小华 | 朗迪集团 | 603726 |
| 278 | D24020278 | 孙延生 | 恒丰纸业 | 600356 |
| 279 | D24020279 | 孙宗彬 | 山东药玻 | 600529 |
| 280 | D24020280 | 谭锁奎 | 金田铜业 | 601609 |
| 281 | D24020281 | 谭勇 | 汇宇制药 | 688553 |
| 282 | D24020282 | 唐秋英 | 国金证券 | 600109 |
| 283 | D24020283 | 唐炎钊 | 建发合诚 | 603909 |
| 285 | D24020285 | 唐云 | 德邦科技 | 688035 |
| 286 | D24020286 | 唐震 | 弘业股份 | 600128 |
| 287 | D24020287 | 陶然 | 兰剑智能 | 688557 |
| 288 | D24020288 | 田新民 | 大名城 | 600094 |
| 289 | D24020289 | 田跃 | 茂业商业 | 600828 |
| 290 | D24020290 | 佟成生 | 华微电子 | 600360 |
| 291 | D24020291 | 屠雯珺 | 日月股份 | 603218 |
| 292 | D24020292 | 万平 | 航天环宇 | 688523 |
| 293 | D24020293 | 汪滔 | 永安期货 | 600927 |
| 294 | D24020294 | 王春霞 | 龙韵股份 | 603729 |
| 295 | D24020295 | 王广基 | 前沿生物 | 688221 |
| 296 | D24020296 | 王桂华 | 同仁堂 | 600085 |
| 297 | D24020297 | 王浩 | 喜临门 | 603008 |
| 298 | D24020298 | 王红霞 | 益丰药房 | 603939 |
| 299 | D24020299 | 王洪 | 重庆燃气 | 600917 |
| 300 | D24020300 | 王慧 | 富吉瑞 | 688272 |
| 301 | D24020301 | 王济干 | 今世缘 | 603369 |
| 302 | D24020302 | 王建新 | 华锐精密 | 688059 |
| 303 | D24020303 | 王京 | 蔚蓝生物 | 603739 |
| 304 | D24020304 | 王珏 | 莱特光电 | 688150 |
| 305 | D24020305 | 王俊峰 | 贵广网络 | 600996 |
| 306 | D24020306 | 王蕾 | 亿利洁能 | 600277 |
| 307 | D24020307 | 王频 | 复旦微电 | 688385 |
| 308 | D24020308 | 王仕雄 | 招商银行 | 600036 |
| 309 | D24020309 | 王树良 | 新智认知 | 603869 |
| 310 | D24020310 | 王树义 | 鹏欣资源 | 600490 |
| 311 | D24020311 | 王伟雄 | 建设机械 | 600984 |
| 312 | D24020312 | 王文凯 | 日盈电子 | 603286 |
| 313 | D24020313 | 王晓明 | 正源股份 | 600321 |
| 314 | D24020314 | 王新路 | 九丰能源 | 605090 |
| 315 | D24020315 | 王秀华 | 桐昆股份 | 601233 |
| 316 | D24020316 | 王延龙 | 汇鸿集团 | 600981 |
| 317 | D24020317 | 王艳梅 | 微芯生物 | 688321 |
| 318 | D24020318 | 王雁 | 安德利 | 605198 |
| 319 | D24020319 | 王义华 | 必易微 | 688045 |
| 320 | D24020320 | 王英波 | 招商轮船 | 601872 |
| 321 | D24020321 | 王跃生 | *ST同达 | 600647 |
| 322 | D24020322 | 王钊 | 同仁堂 | 600085 |
| 323 | D24020323 | 王忠箴 | 海泰发展 | 600082 |
| 324 | D24020324 | 威震峰 | 上海亚虹 | 603159 |
| 325 | D24020325 | 韦波 | 妙可蓝多 | 600882 |
| 326 | D24020326 | 魏飞 | 悦安新材 | 688786 |
| 327 | D24020327 | 魏亨利 | 百奥泰 | 688177 |
| 328 | D24020328 | 魏美钟 | 海兴电力 | 603556 |
| 329 | D24020329 | 魏晓雁 | 中路股份 | 600818 |
| 330 | D24020330 | 温从军 | 安记食品 | 603696 |
| 331 | D24020331 | 温德成 | 玲珑轮胎 | 601966 |
| 332 | D24020332 | 翁国民 | 宁波联合 | 600051 |
| 333 | D24020333 | 邬成忠 | 芯朋微 | 688508 |
| 334 | D24020334 | 吴家正 | 成都燃气 | 603053 |
| 335 | D24020335 | 吴建东 | 起帆电缆 | 605222 |
| 336 | D24020336 | 吴巧新 | 维科技术 | 600152 |
| 337 | D24020337 | 吴清池 | 冠城大通 | 600067 |
| 338 | D24020338 | 吴秋生 | 山煤国际 | 600546 |
| 339 | D24020339 | 吴守常 | 申联生物 | 688098 |
| 340 | D24020340 | 吴甦 | 天宜上佳 | 688033 |
| 341 | D24020341 | 吴文彬 | 龙迅股份 | 688486 |
| 342 | D24020342 | 吴武清 | 天宜上佳 | 688033 |
| 343 | D24020343 | 吴羡 | 新潮能源 | 600777 |
| 344 | D24020344 | 吴育辉 | 建发股份 | 600153 |
| 345 | D24020345 | 吴忠生 | 水星家纺 | 603365 |
| 346 | D24020346 | 武楠 | 妙可蓝多 | 600882 |
| 347 | D24020347 | 奚治月 | 中远海控 | 601919 |
| 348 | D24020348 | 夏洪流 | 沪硅产业 | 688126 |
| 349 | D24020349 | 夏江华 | 嘉澳环保 | 603822 |
| 350 | D24020350 | 夏克金 | 华峰测控 | 688200 |
| 351 | D24020351 | 项思英 | 华丰股份 | 605100 |
| 352 | D24020352 | 肖英杰 | 宁波港 | 601018 |
| 353 | D24020353 | 谢获宝 | 金域医学 | 603882 |
| 354 | D24020354 | 辛伟 | 海油工程 | 600583 |
| 355 | D24020355 | 邢连超 | 福蓉科技 | 603327 |
| 356 | D24020356 | 徐秉晖 | 西南证券 | 600369 |
| 357 | D24020357 | 徐大勇 | 百克生物 | 688276 |
| 358 | D24020358 | 徐鼎一 | 华生科技 | 605180 |
| 359 | D24020359 | 徐焕章 | 陕建股份 | 600248 |
| 360 | D24020360 | 徐樑华 | 中航高科 | 600862 |
| 361 | D24020361 | 徐群 | 比依股份 | 603215 |
| 362 | D24020362 | 徐艳梅 | 海光信息 | 688041 |
| 363 | D24020363 | 许海东 | 华达科技 | 603358 |
| 364 | D24020364 | 许军 | 思特威 | 688213 |
| 365 | D24020365 | 许前 | 新亚强 | 603155 |
| 366 | D24020366 | 许强 | ST起步 | 603557 |
| 367 | D24020367 | 薛建兰 | 山煤国际 | 600546 |
| 368 | D24020368 | 薛誉华 | 上声电子 | 688533 |
| 369 | D24020369 | 薛祖云 | 福耀玻璃 | 600660 |
| 370 | D24020370 | 闫国庆 | 宁波港 | 601018 |
| 371 | D24020371 | 晏日安 | 广州酒家 | 603043 |
| 372 | D24020372 | 杨斌 | 华生科技 | 605180 |
| 373 | D24020373 | 杨大龙 | 尖峰集团 | 600668 |
| 374 | D24020374 | 杨丹萍 | 均普智能 | 688306 |
| 375 | D24020375 | 杨德仁 | 德邦科技 | 688035 |
| 376 | D24020376 | 杨东涛 | 栖霞建设 | 600533 |
| 377 | D24020377 | 杨峰 | 康德莱 | 603987 |
| 378 | D24020378 | 杨华 | 锦州港 | 600190 |
| 379 | D24020379 | 杨建红 | 奥特维 | 688516 |
| 380 | D24020380 | 杨俊 | 富淼科技 | 688350 |
| 381 | D24020381 | 杨立荣 | 奥翔药业 | 603229 |
| 382 | D24020382 | 杨明武 | 龙迅股份 | 688486 |
| 383 | D24020383 | 杨庆英 | 同仁堂 | 600085 |
| 384 | D24020384 | 杨述兴 | 奥翔药业 | 603229 |
| 385 | D24020385 | 杨为乔 | 陕西建工 | 600248 |
| 386 | D24020386 | 杨维生 | 芯碁微装 | 688630 |
| 387 | D24020387 | 杨晓勇 | 新亚强 | 603155 |
| 388 | D24020388 | 杨萱 | 天成自控 | 603085 |
| 389 | D24020389 | 杨毅平 | 华能水电 | 600025 |
| 390 | D24020390 | 杨有红 | 中国化学 | 601117 |
| 391 | D24020391 | 杨昭依 | 国投中鲁 | 600962 |
| 392 | D24020392 | 杨志军 | 华阳新材 | 600281 |
| 393 | D24020393 | 姚江 | 塞力医疗 | 603716 |
| 394 | D24020394 | 姚婧然 | 华阳股份 | 600348 |
| 395 | D24020395 | 叶邦银 | 多伦科技 | 603528 |
| 396 | D24020396 | 叶建华 | 思维列控 | 603508 |
| 397 | D24020397 | 叶罗沅 | 呈和科技 | 688625 |
| 398 | D24020398 | 叶肖华 | 德宏股份 | 603701 |
| 399 | D24020399 | 叶小杰 | 厦门钨业 | 600549 |
| 400 | D24020400 | 叶新 | 龙蟠科技 | 603906 |
| 401 | D24020401 | 叶雪芳 | 豪悦护理 | 605009 |
| 402 | D24020402 | 叶勇 | 成都燃气 | 603053 |
| 403 | D24020403 | 应可慧 | 朗迪集团 | 603726 |
| 404 | D24020404 | 尤勇 | 大唐发电 | 601991 |
| 405 | D24020405 | 于向慧 | 龙建股份 | 600853 |
| 406 | D24020406 | 余慧芳 | 中谷物流 | 603565 |
| 407 | D24020407 | 俞明轩 | 新华网 | 603888 |
| 408 | D24020408 | 袁国强 | 中国神华 | 601088 |
| 409 | D24020409 | 袁新文 | 华丰股份 | 605100 |
| 410 | D24020410 | 岳克胜 | 上海电力 | 600021 |
| 411 | D24020411 | 詹应斌 | ST澄星 | 600078 |
| 412 | D24020412 | 张宝娟 | 上声电子 | 688533 |
| 413 | D24020413 | 张诚 | 麒盛科技 | 603610 |
| 414 | D24020414 | 张春鹏 | 新中港 | 605162 |
| 415 | D24020415 | 张大光 | 中国重工 | 601989 |
| 416 | D24020416 | 张方华 | 日盈电子 | 603286 |
| 417 | D24020417 | 张光辉 | 建发合诚 | 603909 |
| 418 | D24020418 | 张宏亮 | 湘邮科技 | 600476 |
| 419 | D24020419 | 张继德 | 三友化工 | 600409 |
| 420 | D24020420 | 张杰 | 豪悦护理 | 605009 |
| 421 | D24020421 | 张金钰 | 金钼股份 | 601958 |
| 422 | D24020422 | 张腊娥 | 上声电子 | 688533 |
| 423 | D24020423 | 张龙平 | 路德环境 | 688156 |
| 424 | D24020424 | 张明燕 | 新亚强 | 603155 |
| 425 | D24020425 | 张鸣 | 沪硅产业 | 688126 |
| 426 | D24020426 | 张启智 | 华能水电 | 600025 |
| 427 | D24020427 | 张然 | 青岛啤酒 | 600600 |
| 428 | D24020428 | 张瑞萍 | 海光信息 | 688041 |
| 429 | D24020429 | 张世潮 | 鄂尔多斯 | 600295 |
| 430 | D24020430 | 张素华 | 人福医药 | 600079 |
| 431 | D24020431 | 张维 | 新智认知 | 603869 |
| 432 | D24020432 | 张卫 | 沪硅产业 | 688126 |
| 433 | D24020433 | 张卫平 | 今世缘 | 603369 |
