| 2024年第1期上市公司独立董事后续培训班名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证明编号 | 姓名 | 目前所任职上市公司(兼任多家上市公司独董的,仅列示其中一家) | 股票代码 |
| 1 | D24010001 | Caroline Gregoire SainteMarie | 安迪苏 | 600299 |
| 2 | D24010002 | Cheong Keng Chuan | S佳通 | 600182 |
| 3 | D24010003 | KOH CHUAN KOON | 乐鑫科技 | 688018 |
| 4 | D24010004 | KONG JEONG TAEK | 概伦电子 | 688206 |
| 5 | D24010005 | LI YIFAN | 浦东金桥 | 600639 |
| 6 | D24010006 | QUEK POK YEOW,STEPHEN(郭博耀) | S佳通 | 600182 |
| 7 | D24010007 | 安立超 | 万德斯 | 688178 |
| 8 | D24010008 | 白书立 | 芳源股份 | 688148 |
| 9 | D24010009 | 边泓 | 津药药业 | 600488 |
| 10 | D24010010 | 蔡建 | 江苏新能 | 603693 |
| 11 | D24010011 | 蔡明灯 | 荣晟环保 | 603165 |
| 12 | D24010012 | 蔡再生 | 台华新材 | 603055 |
| 13 | D24010013 | 仓勇涛 | 环旭电子 | 601231 |
| 14 | D24010014 | 昌增益 | 甘李药业 | 603087 |
| 15 | D24010015 | 车捷 | 国电南瑞 | 600406 |
| 16 | D24010016 | 陈岱松 | 平煤股份 | 601666 |
| 17 | D24010017 | 陈定文 | 山外山 | 688410 |
| 18 | D24010018 | 陈冬华 | 远东股份 | 600869 |
| 19 | D24010019 | 陈枫 | 先惠技术 | 688155 |
| 20 | D24010020 | 陈弘基 | 大连热电 | 600719 |
| 21 | D24010021 | 陈洁 | 海尔生物 | 688139 |
| 22 | D24010022 | 陈金山 | 大名城 | 600094 |
| 23 | D24010023 | 陈茂鑫 | 山东药玻 | 600529 |
| 24 | D24010024 | 陈守德 | 建发股份 | 600153 |
| 25 | D24010025 | 陈巍 | 华升股份 | 600156 |
| 26 | D24010026 | 陈新 | 佰维存储 | 688525 |
| 27 | D24010027 | 陈秀丽 | 长白山 | 603099 |
| 28 | D24010028 | 陈英骅 | 晶华微 | 688130 |
| 29 | D24010029 | 陈缨 | 平煤股份 | 601666 |
| 30 | D24010030 | 陈应春 | 奥锐特 | 605116 |
| 31 | D24010031 | 成先平 | 安阳钢铁 | 600569 |
| 32 | D24010032 | 程岩 | ST通葡 | 600365 |
| 33 | D24010033 | 崔东树 | 国机汽车 | 600335 |
| 34 | D24010034 | 崔萍 | 丽岛新材 | 603937 |
| 35 | D24010035 | 崔巍 | 灿勤科技 | 688182 |
| 36 | D24010036 | 戴梦华 | 杭州热电 | 605011 |
| 37 | D24010037 | 邓茂林 | 晨丰科技 | 603685 |
| 38 | D24010038 | 丁伟晓 | 上海电影 | 601595 |
| 39 | D24010039 | 丁远 | 安迪苏 | 600299 |
| 40 | D24010040 | 窦晓波 | 国电南瑞 | 600406 |
| 41 | D24010041 | 杜君 | 中曼石油 | 603619 |
| 42 | D24010042 | 杜婕 | 亚泰集团 | 600881 |
| 43 | D24010043 | 杜鹃 | 药康生物 | 688046 |
| 44 | D24010044 | 杜宁 | 金麒麟 | 603586 |
| 45 | D24010045 | 鄂维南 | 中国银行 | 601988 |
| 46 | D24010046 | 方国兵 | 江山股份 | 600389 |
| 47 | D24010047 | 方吉槟 | 佰维存储 | 688525 |
| 48 | D24010048 | 冯敦孝 | 重庆银行 | 601963 |
| 49 | D24010049 | 冯永强 | 江苏新能 | 603693 |
| 50 | D24010050 | 冯月彬 | 中钢洛耐 | 688119 |
| 51 | D24010051 | 傅代国 | 通威股份 | 600438 |
| 52 | D24010052 | 傅愉 | 奥比中光 | 688322 |
| 53 | D24010053 | 高秉强 | 概伦电子 | 688206 |
| 54 | D24010054 | 高启全 | 瑞芯微 | 603893 |
| 55 | D24010055 | 郜学 | 新钢股份 | 600782 |
| 56 | D24010056 | 耿林 | 索宝蛋白 | 603231 |
| 57 | D24010057 | 耿玮 | 东软集团 | 600718 |
| 58 | D24010058 | 辜明安 | 尚纬股份 | 603333 |
| 59 | D24010059 | 顾维军 | 山东药玻 | 600529 |
| 60 | D24010060 | 郭慧婷 | 青达环保 | 688501 |
| 61 | D24010061 | 郭涛 | 概伦电子 | 688206 |
| 62 | D24010062 | 韩东平 | 人民同泰 | 600829 |
| 63 | D24010063 | 韩晶华 | 福成股份 | 600965 |
| 64 | D24010064 | 韩路 | 新农开发 | 600359 |
| 65 | D24010065 | 韩美云 | 炬芯科技 | 688049 |
| 66 | D24010066 | 韩旗 | 国博电子 | 688375 |
| 67 | D24010067 | 韩亦舜 | 清越科技 | 688496 |
| 68 | D24010068 | 韩跃 | 索宝蛋白 | 603231 |
| 69 | D24010069 | 郝颖 | 百利电气 | 600468 |
| 70 | D24010070 | 何德彪 | 信安世纪 | 688201 |
| 71 | D24010071 | 何俊佳 | 旭光电子 | 600353 |
| 72 | D24010072 | 何前 | 灵康药业 | 603669 |
| 73 | D24010073 | 何艳青 | 甘李药业 | 603087 |
| 74 | D24010074 | 洪永淼 | 光大银行 | 601818 |
| 75 | D24010075 | 胡鸿高 | 统联精密 | 688210 |
| 76 | D24010076 | 胡湘 | 邮储银行 | 601658 |
| 77 | D24010077 | 胡晓东 | 新钢股份 | 600782 |
| 78 | D24010078 | 胡杨 | 和邦生物 | 603077 |
| 79 | D24010079 | 胡野碧 | 金地集团 | 600383 |
| 80 | D24010080 | 胡颖 | 泰坦科技 | 688133 |
| 81 | D24010081 | 胡宗亥 | 康为世纪 | 688426 |
| 82 | D24010082 | 胡作启 | 航天南湖 | 688552 |
| 83 | D24010083 | 黄峰 | 中毅达 | 600610 |
| 84 | D24010084 | 黄华庆 | 丽岛新材 | 603937 |
| 85 | D24010085 | 黄科体 | 荣晟环保 | 603165 |
| 86 | D24010086 | 黄荔 | 深圳燃气 | 601139 |
| 87 | D24010087 | 黄新建 | 国旅联合 | 600358 |
| 88 | D24010088 | 黄雄 | 风范股份 | 601700 |
| 89 | D24010089 | 黄亿红 | 洪都航空 | 600316 |
| 90 | D24010090 | 黄益平 | 中国人寿 | 601628 |
| 91 | D24010091 | 黄颖聪 | 宏昌电子 | 603002 |
| 92 | D24010092 | 黄振中 | 农业银行 | 601288 |
| 93 | D24010093 | 黄志凌 | 光大银行 | 601818 |
| 94 | D24010094 | 冀洋 | 万德斯 | 688178 |
| 95 | D24010095 | 贾茜 | 洪通燃气 | 605169 |
| 96 | D24010096 | 姜志宏 | 昊海生科 | 688366 |
| 97 | D24010097 | 蒋红芸 | 福达股份 | 603166 |
| 98 | D24010098 | 蒋力 | 德龙激光 | 688170 |
| 99 | D24010099 | 蒋庆哲 | 洪通燃气 | 605169 |
| 100 | D24010100 | 蒋文功 | 泰坦科技 | 688133 |
| 101 | D24010101 | 金建海 | 风范股份 | 601700 |
| 102 | D24010102 | 金立志 | 济民制药 | 603222 |
| 103 | D24010103 | 金文龙 | 天臣医疗 | 688013 |
| 104 | D24010104 | 金一政 | 宿迁联盛 | 603065 |
| 105 | D24010105 | 居晓林 | 大东方 | 600327 |
| 106 | D24010106 | 居学成 | 深圳燃气 | 601139 |
| 107 | D24010107 | 康彩练 | 华纳药厂 | 688799 |
| 108 | D24010108 | 赖观荣 | 新华保险 | 601336 |
| 109 | D24010109 | 雷巧萍 | 三孚新科 | 688359 |
| 110 | D24010110 | 雷英 | 哈药股份 | 600664 |
| 111 | D24010111 | 冷新宇 | 爱博医疗 | 688050 |
| 112 | D24010112 | 黎韦清 | 福田汽车 | 600166 |
| 113 | D24010113 | 李阿吉 | 密尔克卫 | 603713 |
| 114 | D24010114 | 李柏 | 四创电子 | 600990 |
| 115 | D24010115 | 李秉心 | 西藏珠峰 | 600338 |
| 116 | D24010116 | 李伯圣 | 扬州金泉 | 603307 |
| 117 | D24010117 | 李朝晖 | 赛福天 | 603028 |
| 118 | D24010118 | 李海歌 | 兰生股份 | 600826 |
| 119 | D24010119 | 李汉国 | 中文传媒 | 600373 |
| 120 | D24010120 | 李建勋 | 长春燃气 | 600333 |
| 121 | D24010121 | 李健 | 爱建集团 | 600643 |
| 122 | D24010122 | 李开国 | 赛力斯 | 601127 |
| 123 | D24010123 | 李丽山 | 山外山 | 688410 |
| 124 | D24010124 | 李良琛 | 格力地产 | 600185 |
| 125 | D24010125 | 李莫愁 | 三友医疗 | 688085 |
| 126 | D24010126 | 李鹏峰 | 皖天然气 | 603689 |
| 127 | D24010127 | 李三庆 | 博通股份 | 600455 |
| 128 | D24010128 | 李诗鸿 | 德龙激光 | 688170 |
| 129 | D24010129 | 李万峰 | 福达股份 | 603166 |
| 130 | D24010130 | 李伟 | 航宇科技 | 688239 |
| 131 | D24010131 | 李伟 | 新农开发 | 600359 |
| 132 | D24010132 | 李文毅 | 风范股份 | 601700 |
| 133 | D24010133 | 李先荣 | 广誉远 | 600771 |
| 134 | D24010134 | 李亚 | 福田汽车 | 600166 |
| 135 | D24010135 | 李映红 | 康为世纪 | 688426 |
| 136 | D24010136 | 李长嘉 | 广西能源 | 600310 |
| 137 | D24010137 | 李兆华 | 哈药股份 | 600664 |
| 138 | D24010138 | 李忠轩 | 力合微 | 688589 |
| 139 | D24010139 | 李专元 | 东珠生态 | 603359 |
| 140 | D24010140 | 梁晓燕 | 宏盛华源 | 601096 |
| 141 | D24010141 | 廖艳芬 | 广州发展 | 600098 |
| 142 | D24010142 | 廖子彬 | 中信银行 | 601998 |
| 143 | D24010143 | 林爱梅 | 国晟科技 | 603778 |
| 144 | D24010144 | 林秉风 | 艾罗能源 | 688717 |
| 145 | D24010145 | 林红 | 江南水务 | 601199 |
| 146 | D24010146 | 林立 | 三房巷 | 600370 |
| 147 | D24010147 | 林世权 | 桂冠电力 | 600236 |
| 148 | D24010148 | 刘朝安 | 国电电力 | 600795 |
| 149 | D24010149 | 刘峰 | 大众公用 | 600635 |
| 150 | D24010150 | 刘红霞 | ST中孚 | 600595 |
| 151 | D24010151 | 刘洪涛 | *ST商城 | 600306 |
| 152 | D24010152 | 刘桓 | 芯能科技 | 603105 |
| 153 | D24010153 | 刘建玲 | 福成股份 | 600965 |
| 154 | D24010154 | 刘少斌 | 灿勤科技 | 688182 |
| 155 | D24010155 | 刘涛 | 广州发展 | 600098 |
| 156 | D24010156 | 刘亭立 | 福田汽车 | 600166 |
| 157 | D24010157 | 刘维 | 晋西车轴 | 600495 |
| 158 | D24010158 | 刘伟 | 如通股份 | 603036 |
| 159 | D24010159 | 刘小玲 | 新华百货 | 600785 |
| 160 | D24010160 | 刘晓晶 | *ST金山 | 600396 |
| 161 | D24010161 | 刘晓琴 | 深圳燃气 | 601139 |
| 162 | D24010162 | 刘星 | 重庆银行 | 601963 |
| 163 | D24010163 | 刘兴华 | 维远股份 | 600955 |
| 164 | D24010164 | 刘雪娇 | 宝光股份 | 600379 |
| 165 | D24010165 | 卢卫红 | 哈药股份 | 600664 |
| 166 | D24010166 | 鲁骎 | *ST全筑 | 603030 |
| 167 | D24010167 | 陆文才 | 梅轮电梯 | 603321 |
| 168 | D24010168 | 陆志安 | 天臣医疗 | 688013 |
| 169 | D24010169 | 栾大龙 | 天玛智控 | 688570 |
| 170 | D24010170 | 栾华 | 昊华能源 | 601101 |
| 171 | D24010171 | 栾依峥 | 微电生理 | 688351 |
| 172 | D24010172 | 罗斌 | 密尔克卫 | 603713 |
| 173 | D24010173 | 罗飞 | 洪都航空 | 600316 |
| 174 | D24010174 | 罗和安 | 湖南海利 | 600731 |
| 175 | D24010175 | 罗进 | 海尔生物 | 688139 |
| 176 | D24010176 | 罗卓坚 | 中国银河 | 601881 |
| 177 | D24010177 | 吕凯波 | 华翔股份 | 603112 |
| 178 | D24010178 | 吕勇 | 兰生股份 | 600826 |
| 179 | D24010179 | 麻志明 | 佳华科技 | 688051 |
| 180 | D24010180 | 马捷 | 三孚新科 | 688359 |
| 181 | D24010181 | 马扣祥 | 野马电池 | 605378 |
| 182 | D24010182 | 马莉 | 深圳燃气 | 601139 |
| 183 | D24010183 | 马生元 | 新华百货 | 600785 |
| 184 | D24010184 | 马运弢 | 信安世纪 | 688201 |
| 185 | D24010185 | 毛海栋 | 建霖家居 | 603408 |
| 186 | D24010186 | 毛庆传 | 尚纬股份 | 603333 |
| 187 | D24010187 | 毛振华 | 昂立教育 | 600661 |
| 188 | D24010188 | 毛志宏 | 亚泰集团 | 600881 |
| 189 | D24010189 | 米文莉 | 嘉泽新能 | 601619 |
| 190 | D24010190 | 苗莉 | 出版传媒 | 601999 |
| 191 | D24010191 | 倪筱楠 | 晨丰科技 | 603685 |
| 192 | D24010192 | 聂学民 | *ST目药 | 600671 |
| 193 | D24010193 | 潘斌 | 桂冠电力 | 600236 |
| 194 | D24010194 | 潘立生 | 炬芯科技 | 688049 |
| 195 | D24010195 | 潘英丽 | 邮储银行 | 601658 |
| 196 | D24010196 | 潘自强 | 灵康药业 | 603669 |
| 197 | D24010197 | 彭德成 | 长白山 | 603099 |
| 198 | D24010198 | 彭琳明 | 海兴电力 | 603556 |
| 199 | D24010199 | 彭征安 | 万德斯 | 688178 |
| 200 | D24010200 | 彭正昌 | 中毅达 | 600610 |
| 201 | D24010201 | 平衡 | 安正时尚 | 603839 |
| 202 | D24010202 | 濮德意 | 梅轮电梯 | 603321 |
| 203 | D24010203 | 浦伟光 | 中信建投 | 601066 |
| 204 | D24010204 | 戚啸艳 | 艾迪药业 | 688488 |
| 205 | D24010205 | 齐宁 | 金山股份 | 600396 |
| 206 | D24010206 | 祁怀锦 | 天津港 | 600717 |
| 207 | D24010207 | 綦好东 | 中泰证券 | 600918 |
| 208 | D24010208 | 秦联 | 福达股份 | 603166 |
| 209 | D24010209 | 邱奇 | 信安世纪 | 688201 |
| 210 | D24010210 | 屈三才 | 芯能科技 | 603105 |
| 211 | D24010211 | 瞿霞 | ST中孚 | 600595 |
| 212 | D24010212 | 瞿学忠 | 新疆火炬 | 603080 |
| 213 | D24010213 | 曲振尧 | 宝光股份 | 600379 |
| 214 | D24010214 | 任建春 | 长春燃气 | 600333 |
| 215 | D24010215 | 任一 | 中毅达 | 600610 |
| 216 | D24010216 | 阮永平 | 宿迁联盛 | 603065 |
| 217 | D24010217 | 芮鹏 | 智洋创新 | 688191 |
| 218 | D24010218 | 沈东升 | 菲达环保 | 600526 |
| 219 | D24010219 | 沈鸿烈 | 国晟科技 | 603778 |
| 220 | D24010220 | 沈剑飞 | 桂冠电力 | 600236 |
| 221 | D24010221 | 沈江 | 望变电气 | 603191 |
| 222 | D24010222 | 沈金涛 | 泛亚微透 | 688386 |
| 223 | D24010223 | 沈晋明 | 美埃科技 | 688376 |
| 224 | D24010224 | 沈延红 | 汇通集团 | 603176 |
| 225 | D24010225 | 沈颖程 | 野马电池 | 605378 |
| 226 | D24010226 | 沈泽江 | 四创电子 | 600990 |
| 227 | D24010227 | 沈肇章 | 广州酒家 | 603043 |
| 228 | D24010228 | 盛筱艨 | *ST目药 | 600671 |
| 229 | D24010229 | 施谦 | 云南城投 | 600239 |
| 230 | D24010230 | 施少斌 | 南宁百货 | 600712 |
| 231 | D24010231 | 石磊 | 交通银行 | 601328 |
| 232 | D24010232 | 史青春 | 中信证券 | 600030 |
| 233 | D24010233 | 宋成利 | 微电生理 | 688351 |
| 234 | D24010234 | 宋焕政 | 民生银行 | 600016 |
| 235 | D24010235 | 宋雷 | 芯源微 | 688037 |
| 236 | D24010236 | 宋英 | 和邦生物 | 603077 |
| 237 | D24010237 | 苏葆燕 | 安正时尚 | 603839 |
| 238 | D24010238 | 苏晓东 | 赛福天 | 603028 |
| 239 | D24010239 | 苏孝世 | 宿迁联盛 | 603065 |
| 240 | D24010240 | 苏中一 | 锴威特 | 688693 |
| 241 | D24010241 | 孙佳 | 三峡水利 | 600116 |
| 242 | D24010242 | 孙开运 | 东安动力 | 600178 |
| 243 | D24010243 | 孙荣奎 | 扬州金泉 | 603307 |
| 244 | D24010244 | 孙韬 | 南宁百货 | 600712 |
| 245 | D24010245 | 孙卫权 | 灿勤科技 | 688182 |
| 246 | D24010246 | 孙正明 | 中复神鹰 | 688295 |
| 247 | D24010247 | 索亚星 | 中钢洛耐 | 688119 |
| 248 | D24010248 | 覃访 | 广西能源 | 600310 |
| 249 | D24010249 | 谭博学 | 智洋创新 | 688191 |
| 250 | D24010250 | 谭立峰 | 佰维存储 | 688525 |
| 251 | D24010251 | 汤敏智 | 如通股份 | 603036 |
| 252 | D24010252 | 唐玉荣 | 安阳钢铁 | 600569 |
| 253 | D24010253 | 万尚庆 | 富春染织 | 605189 |
| 254 | D24010254 | 汪进元 | 凤凰传媒 | 601928 |
| 255 | D24010255 | 王必禄 | 建霖家居 | 603408 |
| 256 | D24010256 | 王成荣 | 翠微股份 | 603123 |
| 257 | D24010257 | 王承玉 | 宝光股份 | 600379 |
| 258 | D24010258 | 王东升 | 阳煤化工 | 600691 |
| 259 | D24010259 | 王方明 | 亿利洁能 | 600277 |
| 260 | D24010260 | 王广谦 | 中国平安 | 601318 |
| 261 | D24010261 | 王海军 | 碧兴物联 | 688671 |
| 262 | D24010262 | 王海燕 | 爱博医疗 | 688050 |
| 263 | D24010263 | 王昊 | 美埃科技 | 688376 |
| 264 | D24010264 | 王华 | 水发燃气 | 603318 |
| 265 | D24010265 | 王金星 | 厦工股份 | 600815 |
| 266 | D24010266 | 王进 | 亿利洁能 | 600277 |
| 267 | D24010267 | 王劲松 | 百花医药 | 600721 |
| 268 | D24010268 | 王军 | 安正时尚 | 603839 |
| 269 | D24010269 | 王利亚 | 白云机场 | 600004 |
| 270 | D24010270 | 王宁 | 航宇科技 | 688239 |
| 271 | D24010271 | 王瑞 | 台华新材 | 603055 |
| 272 | D24010272 | 王绍斌 | 汇丽B | 900939 |
| 273 | D24010273 | 王世权 | 晨丰科技 | 603685 |
| 274 | D24010274 | 王文宁 | 亚虹医药 | 688176 |
| 275 | D24010275 | 王雪梅 | 荣晟环保 | 603165 |
| 276 | D24010276 | 王岩 | 德林海 | 688069 |
| 277 | D24010277 | 王扬 | 光明地产 | 600708 |
| 278 | D24010278 | 王尧 | 美埃科技 | 688376 |
| 279 | D24010279 | 王漪 | 格林达 | 603931 |
| 280 | D24010280 | 王义中 | 浙江东方 | 600120 |
| 281 | D24010281 | 王颖颖 | 蓝天燃气 | 605368 |
| 282 | D24010282 | 王勇 | 望变电气 | 603191 |
| 283 | D24010283 | 王展 | 虹软科技 | 688088 |
| 284 | D24010284 | 王征 | 蓝天燃气 | 605368 |
| 285 | D24010285 | 韦锡坚 | 桂冠电力 | 600236 |
| 286 | D24010286 | 魏佳 | 两面针 | 600249 |
| 287 | D24010287 | 魏利胜 | 富春染织 | 605189 |
| 288 | D24010288 | 魏良淑 | ST通葡 | 600365 |
| 289 | D24010289 | 魏学勤 | 金麒麟 | 603586 |
| 290 | D24010290 | 魏志华 | 南宁百货 | 600712 |
| 291 | D24010291 | 温铁军 | 邮储银行 | 601658 |
| 292 | D24010292 | 温晓军 | 雪峰科技 | 603227 |
| 293 | D24010293 | 文献军 | ST中孚 | 600595 |
| 294 | D24010294 | 巫强 | 江苏新能 | 603693 |
| 295 | D24010295 | 吴革 | 国电电力 | 600795 |
| 296 | D24010296 | 吴晖 | 格林达 | 603931 |
| 297 | D24010297 | 吴文 | 国博电子 | 688375 |
| 298 | D24010298 | 吴西彬 | 华远地产 | 600743 |
| 299 | D24010299 | 吴溪 | 中信建投 | 601066 |
| 300 | D24010300 | 吴学民 | 中农立华 | 603970 |
| 301 | D24010301 | 吴长春 | 水发燃气 | 603318 |
| 302 | D24010302 | 伍成业 | 中国平安 | 601318 |
| 303 | D24010303 | 武滨 | 人民同泰 | 600829 |
| 304 | D24010304 | 夏同水 | 水发燃气 | 603318 |
| 305 | D24010305 | 肖斌卿 | 药康生物 | 688046 |
| 306 | D24010306 | 肖海龙 | 智洋创新 | 688191 |
| 307 | D24010307 | 肖潇 | 康为世纪 | 688426 |
| 308 | D24010308 | 肖作平 | 浙江东方 | 600120 |
| 309 | D24010309 | 谢晓霞 | 中曼石油 | 603619 |
| 310 | D24010310 | 邢鹏程 | 博通股份 | 600455 |
| 311 | D24010311 | 熊澄宇 | 宏盛华源 | 601096 |
| 312 | D24010312 | 宿献荣 | 索宝蛋白 | 603231 |
| 313 | D24010313 | 徐恩霞 | 中钢洛耐 | 688119 |
| 314 | D24010314 | 徐景峰 | 致远互联 | 688369 |
| 315 | D24010315 | 徐淑萍 | 四创电子 | 600990 |
| 316 | D24010316 | 徐文海 | 中科飞测 | 688361 |
| 317 | D24010317 | 徐向阳 | 中马传动 | 603767 |
| 318 | D24010318 | 徐徐 | 新华保险 | 601336 |
| 319 | D24010319 | 徐裕建 | 宿迁联盛 | 603065 |
| 320 | D24010320 | 许敏 | 常青股份 | 603768 |
| 321 | D24010321 | 许映童 | 通威股份 | 600438 |
| 322 | D24010322 | 薛海静 | 瑞晟智能 | 688215 |
| 323 | D24010323 | 闫亚君 | 通达电气 | 603390 |
| 324 | D24010324 | 颜锦江 | 四川长虹 | 600839 |
| 325 | D24010325 | 杨立洪 | 纬德信息 | 688171 |
| 326 | D24010326 | 杨立君 | 旭光电子 | 600353 |
| 327 | D24010327 | 杨利成 | 金鹰股份 | 600232 |
| 328 | D24010328 | 杨瑞平 | 华翔股份 | 603112 |
| 329 | D24010329 | 杨万丽 | 统联精密 | 688210 |
| 330 | D24010330 | 杨晓娜 | 华翔股份 | 603112 |
| 331 | D24010331 | 杨旭 | 特变电工 | 600089 |
| 332 | D24010332 | 杨翼飞 | 国旅联合 | 600358 |
| 333 | D24010333 | 杨莹 | 菲达环保 | 600526 |
| 334 | D24010334 | 杨玉社 | 昊海生科 | 688366 |
| 335 | D24010335 | 杨志明 | 唐山港 | 601000 |
| 336 | D24010336 | 杨祖一 | 雪峰科技 | 603227 |
| 337 | D24010337 | 叶少琴 | 建霖家居 | 603408 |
| 338 | D24010338 | 叶盛基 | 福田汽车 | 600166 |
| 339 | D24010339 | 尹好鹏 | 致远互联 | 688369 |
| 340 | D24010340 | 于晓鸥 | 新华百货 | 600785 |
| 341 | D24010341 | 余兵 | 两面针 | 600249 |
| 342 | D24010342 | 余波 | 药康生物 | 688046 |
| 343 | D24010343 | 余顺坤 | 汇通集团 | 603176 |
| 344 | D24010344 | 余思彬 | 永悦科技 | 603879 |
| 345 | D24010345 | 俞德昌 | 野马电池 | 605378 |
| 346 | D24010346 | 俞玲 | 八方股份 | 603489 |
| 347 | D24010347 | 郁向军 | 宏盛华源 | 601096 |
| 348 | D24010348 | 袁小彬 | 重庆银行 | 601963 |
| 349 | D24010349 | 袁渊 | 三峡水利 | 600116 |
| 350 | D24010350 | 袁长华 | 和邦生物 | 603077 |
| 351 | D24010351 | 臧恒昌 | 安迪苏 | 600299 |
| 352 | D24010352 | 张斌 | 深圳燃气 | 601139 |
| 353 | D24010353 | 张超 | 长白山 | 603099 |
| 354 | D24010354 | 张琛 | 六国化工 | 600470 |
| 355 | D24010355 | 张春光 | 东安动力 | 600178 |
| 356 | D24010356 | 张纯信 | 东安动力 | 600178 |
| 357 | D24010357 | 张海燕 | 安凯微 | 688620 |
| 358 | D24010358 | 张鸿儒 | 晋西车轴 | 600495 |
| 359 | D24010359 | 张健华 | 中信证券 | 600030 |
| 360 | D24010360 | 张军 | 瀚蓝环境 | 600323 |
| 361 | D24010361 | 张敏 | 兰生股份 | 600826 |
| 362 | D24010362 | 张鹏 | 汇通集团 | 603176 |
| 363 | D24010363 | 张启智 | 华能水电 | 600025 |
| 364 | D24010364 | 张强 | 首药控股 | 688197 |
| 365 | D24010365 | 张秋生 | 中储股份 | 600787 |
| 366 | D24010366 | 张胜 | 石大胜华 | 603026 |
| 367 | D24010367 | 张婷 | 大连热电 | 600719 |
| 368 | D24010368 | 张菀洺 | 精达股份 | 600577 |
| 369 | D24010369 | 张旺霞 | 国旅联合 | 600358 |
| 370 | D24010370 | 张为公 | 八方股份 | 603489 |
| 371 | D24010371 | 张锡海 | 旭光电子 | 600353 |
| 372 | D24010372 | 张新民 | 中国医药 | 600056 |
| 373 | D24010373 | 张旭明 | 精进电动 | 688280 |
| 374 | D24010374 | 张岩 | 洪都航空 | 600316 |
| 375 | D24010375 | 张蕴奂 | 长春燃气 | 600333 |
| 376 | D24010376 | 张峥 | 中信建投 | 601066 |
| 377 | D24010377 | 张忠华 | 春光科技 | 603657 |
| 378 | D24010378 | 张重义 | 两面针 | 600249 |
| 379 | D24010379 | 章健 | 上海洗霸 | 603200 |
| 380 | D24010380 | 章显明 | 瑞茂通 | 600180 |
| 381 | D24010381 | 章勇坚 | 梅轮电梯 | 603321 |
| 382 | D24010382 | 赵健 | 蓝天燃气 | 605368 |
| 383 | D24010383 | 赵健康 | 远东股份 | 600869 |
| 384 | D24010384 | 赵金广 | 秦港股份 | 601326 |
| 385 | D24010385 | 赵利新 | 山煤国际 | 600546 |
| 386 | D24010386 | 赵兴群 | 华脉科技 | 603042 |
| 387 | D24010387 | 赵选民 | 广誉远 | 600771 |
| 388 | D24010388 | 赵雪媛 | 芯能科技 | 603105 |
| 389 | D24010389 | 赵岩 | 长春燃气 | 600333 |
| 390 | D24010390 | 赵宇 | 望变电气 | 603191 |
| 391 | D24010391 | 甄雪燕 | 广誉远 | 600771 |
| 392 | D24010392 | 郑国钧 | 甘李药业 | 603087 |
| 393 | D24010393 | 郑建军 | 福成股份 | 600965 |
| 394 | D24010394 | 郑建明 | 佳华科技 | 688051 |
| 395 | D24010395 | 郑联盛 | 精达股份 | 600577 |
| 396 | D24010396 | 郑伟 | 中信建投 | 601066 |
| 397 | D24010397 | 郑训森 | 新疆火炬 | 603080 |
| 398 | D24010398 | 支树槐 | 汇通集团 | 603176 |
| 399 | D24010399 | 钟永成 | 奥锐特 | 605116 |
| 400 | D24010400 | 仲为国 | 信达地产 | 600657 |
| 401 | D24010401 | 周兵 | 桂冠电力 | 600236 |
| 402 | D24010402 | 周东山 | 华海诚科 | 688535 |
| 403 | D24010403 | 周逢满 | 菲林格尔 | 603226 |
| 404 | D24010404 | 周胜军 | 菲达环保 | 600526 |
| 405 | D24010405 | 周卫 | 宏盛华源 | 601096 |
| 406 | D24010406 | 周夏飞 | 台华新材 | 603055 |
| 407 | D24010407 | 周元 | 昱能科技 | 688348 |
| 408 | D24010408 | 朱波 | 金麒麟 | 603586 |
| 409 | D24010409 | 朱洪超 | 上海建科 | 603153 |
| 410 | D24010410 | 朱华友 | S佳通 | 600182 |
| 411 | D24010411 | 朱建伟 | 凯因科技 | 688687 |
| 412 | D24010412 | 朱开悉 | 湖南海利 | 600731 |
| 413 | D24010413 | 朱巧明 | 德龙激光 | 688170 |
| 414 | D24010414 | 朱清香 | 秦港股份 | 601326 |
| 415 | D24010415 | 朱岩 | 五矿发展 | 600058 |
| 416 | D24010416 | 朱益民 | 密尔克卫 | 603713 |
| 417 | D24010417 | 朱正刚 | 泰坦科技 | 688133 |
| 418 | D24010418 | 祝继高 | 国机汽车 | 600335 |
| 419 | D24010419 | 邹殿新 | 海尔生物 | 688139 |
| 420 | D24010420 | 左文岐 | 中曼石油 | 603619 |

沪公网安备 31011502016333号