| 2023年第5期上市公司独立董事后续培训班合格名单 | ||||
| 序号 | 证明编号 | 姓名 | 目前所任职上市公司(兼任多家上市公司独董的,仅列示其中一家) | 股票代码 |
| 1 | D23050001 | CHENG JUNPEI(程俊佩) | 第一医药 | 600833 |
| 2 | D23050002 | Gang Wang(王刚) | 和元生物 | 688238 |
| 3 | D23050003 | Jay Jie Chen(陈捷) | 新相微 | 688593 |
| 4 | D23050004 | JOSEPH ZHIFENG XIE | 东芯股份 | 688110 |
| 5 | D23050005 | Kwang Ting Cheng | 天德钰 | 688252 |
| 6 | D23050006 | LEE SZE CHIN | 乐鑫科技 | 688018 |
| 7 | D23050007 | Li Ting Wei | 张江高科 | 600895 |
| 8 | D23050008 | Peter Paul Maritz | 神马电力 | 603530 |
| 9 | D23050009 | RUYI HE(何如意) | 泽璟制药 | 688266 |
| 10 | D23050010 | SUN Yun George | 康鹏科技 | 688602 |
| 11 | D23050011 | WANG FUCAI(王富才) | 华恒生物 | 688639 |
| 12 | D23050012 | ZHANBING REN | 盛美上海 | 688082 |
| 13 | D23050013 | 包季鸣 | 东航物流 | 601156 |
| 14 | D23050014 | 包新民 | 宁波海运 | 600798 |
| 15 | D23050015 | 鲍宗客 | 康隆达 | 603665 |
| 16 | D23050016 | 贝赛 | 寿仙谷 | 603896 |
| 17 | D23050017 | 步丹璐 | 四川成渝 | 601107 |
| 18 | D23050018 | 蔡洪平 | 中国东航 | 600115 |
| 19 | D23050019 | 蔡磊 | 高华科技 | 688539 |
| 20 | D23050020 | 蔡敏勇 | 复旦微电 | 688385 |
| 21 | D23050021 | 蔡宁 | 法拉电子 | 600563 |
| 22 | D23050022 | 蔡翘梧 | 普门科技 | 688389 |
| 23 | D23050023 | 蔡晓慧 | 恒源煤电 | 600971 |
| 24 | D23050024 | 曹斌 | 中航重机 | 600765 |
| 25 | D23050025 | 曹红中 | 科兴制药 | 688136 |
| 26 | D23050026 | 曹惠民 | 上海三毛 | 600689 |
| 27 | D23050027 | 曹磊 | 八亿时空 | 688181 |
| 28 | D23050028 | 曹磊 | 卫信康 | 603676 |
| 29 | D23050029 | 曹茂喜 | 物产中大 | 600704 |
| 30 | D23050030 | 曹新伟 | 德科立 | 688205 |
| 31 | D23050031 | 曾德明 | 中广天择 | 603721 |
| 32 | D23050032 | 曾蔚 | 金博股份 | 688598 |
| 33 | D23050033 | 曾燕珲 | 精进电动 | 688280 |
| 34 | D23050034 | 柴斌锋 | 力源科技 | 688565 |
| 35 | D23050035 | 柴远波 | 邦彦技术 | 688132 |
| 36 | D23050036 | 柴振国 | 华北制药 | 600812 |
| 37 | D23050037 | 陈慈琼 | 力合微 | 688589 |
| 38 | D23050038 | 陈都鑫 | 云涌科技 | 688060 |
| 39 | D23050039 | 陈刚 | 科新发展 | 600234 |
| 40 | D23050040 | 陈桂林 | 奥普特 | 688686 |
| 41 | D23050041 | 陈海燕 | 中视传媒 | 600088 |
| 42 | D23050042 | 陈行 | 京能置业 | 600791 |
| 43 | D23050043 | 陈弘毅 | 国芯科技 | 688262 |
| 44 | D23050044 | 陈及 | 惠泉啤酒 | 600573 |
| 45 | D23050045 | 陈嘉琪 | 力芯微 | 688601 |
| 46 | D23050046 | 陈坚 | 纳睿雷达 | 688522 |
| 47 | D23050047 | 陈建忠 | 华海诚科 | 688535 |
| 48 | D23050048 | 陈进 | 瑞丰银行 | 601528 |
| 49 | D23050049 | 陈俊 | 物产中大 | 600704 |
| 50 | D23050050 | 陈轲 | 九州一轨 | 688485 |
| 51 | D23050051 | 陈立虎 | 上声电子 | 688533 |
| 52 | D23050052 | 陈林林 | 卧龙地产 | 600173 |
| 53 | D23050053 | 陈林荣 | 传音控股 | 688036 |
| 54 | D23050054 | 陈琦伟 | 东软集团 | 600718 |
| 55 | D23050055 | 陈蓉 | 南华期货 | 603093 |
| 56 | D23050056 | 陈尚义 | 中国软件 | 600536 |
| 57 | D23050057 | 陈绍杰 | 天玛智控 | 688570 |
| 58 | D23050058 | 陈守东 | 一汽富维 | 600742 |
| 59 | D23050059 | 陈素权 | 亿华通 | 688339 |
| 60 | D23050060 | 陈婷婷 | 星球石墨 | 688633 |
| 61 | D23050061 | 陈喜昌 | 晋亿实业 | 601002 |
| 62 | D23050062 | 陈向东 | 嘉必优 | 688089 |
| 63 | D23050063 | 陈小明 | 元成股份 | 603388 |
| 64 | D23050064 | 陈晓平 | 华光环能 | 600475 |
| 65 | D23050065 | 陈轶 | 神通科技 | 605228 |
| 66 | D23050066 | 陈莹 | 吉鑫科技 | 601218 |
| 67 | D23050067 | 陈远秀 | 中国铝业 | 601600 |
| 68 | D23050068 | 程池 | 安琪酵母 | 600298 |
| 69 | D23050069 | 程俊 | 蓝特光学 | 688127 |
| 70 | D23050070 | 程敏 | 汇成股份 | 688403 |
| 71 | D23050071 | 程文文 | 厦门钨业 | 600549 |
| 72 | D23050072 | 程新生 | 华夏银行 | 600015 |
| 73 | D23050073 | 崔劲 | 中国软件 | 600536 |
| 74 | D23050074 | 崔孙良 | 东亚药业 | 605177 |
| 75 | D23050075 | 崔希有 | 金冠电气 | 688517 |
| 76 | D23050076 | 崔彦军 | 八亿时空 | 688181 |
| 77 | D23050077 | 戴华 | 理工导航 | 688282 |
| 78 | D23050078 | 戴继雄 | 安路科技 | 688107 |
| 79 | D23050079 | 戴文标 | 钱江水利 | 600283 |
| 80 | D23050080 | 戴欣苗 | 益方生物 | 688382 |
| 81 | D23050081 | 戴新民 | 海航控股 | 600221 |
| 82 | D23050082 | 邓柏涛 | 中国电研 | 688128 |
| 83 | D23050083 | 邓春池 | 依顿电子 | 603328 |
| 84 | D23050084 | 邓定远 | 奥普特 | 688686 |
| 85 | D23050085 | 邓仰东 | 精智达 | 688627 |
| 86 | D23050086 | 丁恒 | 贵州燃气 | 600903 |
| 87 | D23050087 | 丁煌 | 华发股份 | 600325 |
| 88 | D23050088 | 丁晟 | 利柏特 | 605167 |
| 89 | D23050089 | 丁亭亭 | 长远锂科 | 688779 |
| 90 | D23050090 | 丁玮 | 国泰君安 | 601211 |
| 91 | D23050091 | 丁炜超 | 卓然股份 | 688121 |
| 92 | D23050092 | 丁祖昱 | 东航物流 | 601156 |
| 93 | D23050093 | 董关木 | 英诺特 | 688253 |
| 94 | D23050094 | 董华 | 渤海轮渡 | 603167 |
| 95 | D23050095 | 董慧 | 康鹏科技 | 688602 |
| 96 | D23050096 | 董萌 | 至正股份 | 603991 |
| 97 | D23050097 | 董全亮 | 大理药业 | 603963 |
| 98 | D23050098 | 董望 | 王力安防 | 605268 |
| 99 | D23050099 | 董伟 | 诺唯赞 | 688105 |
| 100 | D23050100 | 董雅姝 | 天正电气 | 605066 |
| 101 | D23050101 | 董延安 | 振华风光 | 688439 |
| 102 | D23050102 | 董叶顺 | 和辉光电 | 688538 |
| 103 | D23050103 | 窦超 | 中青旅 | 600138 |
| 104 | D23050104 | 杜臣 | 凯因科技 | 688687 |
| 105 | D23050105 | 杜颖洁 | 埃夫特 | 688165 |
| 106 | D23050106 | 段宏 | 海天股份 | 603759 |
| 107 | D23050107 | 段逸超 | 三星医疗 | 601567 |
| 108 | D23050108 | 段又生 | 美邦股份 | 605033 |
| 109 | D23050109 | 樊晓兵 | 坤恒顺维 | 688283 |
| 110 | D23050110 | 范红枫 | 长华集团 | 605018 |
| 111 | D23050111 | 范黎明 | 晋亿实业 | 601002 |
| 112 | D23050112 | 范其勇 | 赤天化 | 600227 |
| 113 | D23050113 | 范英杰 | 中创物流 | 603967 |
| 114 | D23050114 | 范永明 | 奥福环保 | 688021 |
| 115 | D23050115 | 方亮 | 太龙药业 | 600222 |
| 116 | D23050116 | 方年锁 | 正裕工业 | 603089 |
| 117 | D23050117 | 方世南 | 上声电子 | 688533 |
| 118 | D23050118 | 费继友 | 哈铁科技 | 688459 |
| 119 | D23050119 | 冯莉 | 阿科力 | 603722 |
| 120 | D23050120 | 冯柳江 | 煜邦电力 | 688597 |
| 121 | D23050121 | 冯胜钢 | 英方软件 | 688435 |
| 122 | D23050122 | 冯晓东 | 奥来德 | 688378 |
| 123 | D23050123 | 冯燕 | 东亚药业 | 605177 |
| 124 | D23050124 | 冯震远 | 新澳股份 | 603889 |
| 125 | D23050125 | 伏军 | 开滦股份 | 600997 |
| 126 | D23050126 | 付百年 | 百克生物 | 688276 |
| 127 | D23050127 | 傅建中 | 浙江鼎力 | 603338 |
| 128 | D23050128 | 甘丽凝 | 和元生物 | 688238 |
| 129 | D23050129 | 高爱好 | 江苏华辰 | 603097 |
| 130 | D23050130 | 高洪波 | 容知日新 | 688768 |
| 131 | D23050131 | 高吉轩 | 三友化工 | 600409 |
| 132 | D23050132 | 高术峰 | 清溢光电 | 688138 |
| 133 | D23050133 | 高垚 | 皓元医药 | 688131 |
| 134 | D23050134 | 高玉德 | 中创物流 | 603967 |
| 135 | D23050135 | 高芝平 | 长龄液压 | 605389 |
| 136 | D23050136 | 葛洪义 | 派能科技 | 688063 |
| 137 | D23050137 | 葛其泉 | 上海九百 | 600838 |
| 138 | D23050138 | 葛祥冲 | 明微电子 | 688699 |
| 139 | D23050139 | 耿爱华 | 龙腾光电 | 688055 |
| 140 | D23050140 | 耿建新 | 清越科技 | 688496 |
| 141 | D23050141 | 耿明斋 | 宇通重工 | 600817 |
| 142 | D23050142 | 耿怡 | 八亿时空 | 688181 |
| 143 | D23050143 | 龚小寒 | 信宇人 | 688573 |
| 144 | D23050144 | 谷正芬 | 星球石墨 | 688633 |
| 145 | D23050145 | 谷至华 | 新相微 | 688593 |
| 146 | D23050146 | 顾国建 | 家家悦 | 603708 |
| 147 | D23050147 | 顾建汝 | 昱能科技 | 688348 |
| 148 | D23050148 | 顾强 | 黑牡丹 | 600510 |
| 149 | D23050149 | 顾维军 | 山东药玻 | 600529 |
| 150 | D23050150 | 关天鹉 | 科思科技 | 688788 |
| 151 | D23050151 | 管春玲 | 出版传媒 | 601999 |
| 152 | D23050152 | 管清友 | 南华期货 | 603093 |
| 153 | D23050153 | 管一民 | 绿地控股 | 600606 |
| 154 | D23050154 | 桂金岭 | 邦彦技术 | 688132 |
| 155 | D23050155 | 郭 洁 | 金冠电气 | 688517 |
| 156 | D23050156 | 郭超 | 康德莱 | 603987 |
| 157 | D23050157 | 郭光莉 | 天玛智控 | 688570 |
| 158 | D23050158 | 郭海兰 | 亚信安全 | 688225 |
| 159 | D23050159 | 郭介胜 | ST信通 | 600289 |
| 160 | D23050160 | 郭利刚 | 当虹科技 | 688039 |
| 161 | D23050161 | 郭庆旺 | 华夏银行 | 600015 |
| 162 | D23050162 | 郭群 | 利扬芯片 | 688135 |
| 163 | D23050163 | 郭少牧 | 格科微 | 688728 |
| 164 | D23050164 | 郭世辉 | 陕西建工 | 600248 |
| 165 | D23050165 | 郭毅新 | 康拓医疗 | 688314 |
| 166 | D23050166 | 郭昱 | 德林海 | 688069 |
| 167 | D23050167 | 郭中华 | 苏能股份 | 600925 |
| 168 | D23050168 | 韩佳益 | 美邦股份 | 605033 |
| 169 | D23050169 | 韩强 | 珠海冠宇 | 688772 |
| 170 | D23050170 | 韩文花 | 司南导航 | 688592 |
| 171 | D23050171 | 韩郑生 | 燕东微 | 688172 |
| 172 | D23050172 | 郝玉贵 | 福莱新材 | 605488 |
| 173 | D23050173 | 何安妮 | 农发种业 | 600313 |
| 174 | D23050174 | 何超 | 百大集团 | 600865 |
| 175 | D23050175 | 何娣 | 吉贝尔 | 688566 |
| 176 | D23050176 | 何建军 | 泉阳泉 | 600189 |
| 177 | D23050177 | 何亮 | 晶升股份 | 688478 |
| 178 | D23050178 | 何燎原 | 富创精密 | 688409 |
| 179 | D23050179 | 何平林 | 平高电气 | 600312 |
| 180 | D23050180 | 何晴 | 春风动力 | 603129 |
| 181 | D23050181 | 何少平 | 欧林生物 | 688319 |
| 182 | D23050182 | 何圣东 | 卧龙地产 | 600173 |
| 183 | D23050183 | 何涛 | 迈得医疗 | 688310 |
| 184 | D23050184 | 何为 | 依顿电子 | 603328 |
| 185 | D23050185 | 何新益 | 冠农股份 | 600251 |
| 186 | D23050186 | 何艳 | 新锐股份 | 688257 |
| 187 | D23050187 | 贺季敏 | 财达证券 | 600906 |
| 188 | D23050188 | 洪志良 | 纳芯微 | 688052 |
| 189 | D23050189 | 侯晓红 | 苏能股份 | 600925 |
| 190 | D23050190 | 侯志勤 | 同方股份 | 600100 |
| 191 | D23050191 | 胡本源 | 冠农股份 | 600251 |
| 192 | D23050192 | 胡博 | 华盛锂电 | 688353 |
| 193 | D23050193 | 胡国庆 | 震有科技 | 688418 |
| 194 | D23050194 | 胡军统 | 大唐电信 | 600198 |
| 195 | D23050195 | 胡佩芳 | 华依科技 | 688071 |
| 196 | D23050196 | 胡燕 | 展鹏科技 | 603488 |
| 197 | D23050197 | 黄澄清 | 亚信安全 | 688225 |
| 198 | D23050198 | 黄反之 | 三生国健 | 688336 |
| 199 | D23050199 | 黄宏辉 | 时创能源 | 688429 |
| 200 | D23050200 | 黄华 | 瑞华泰 | 688323 |
| 201 | D23050201 | 黄吉 | 唯捷创芯 | 688153 |
| 202 | D23050202 | 黄建华 | 英方软件 | 688435 |
| 203 | D23050203 | 黄劲业 | 正弦电气 | 688395 |
| 204 | D23050204 | 黄俊 | 灿瑞科技 | 688061 |
| 205 | D23050205 | 黄嫚丽 | 白云电器 | 603861 |
| 206 | D23050206 | 黄庆安 | 高华科技 | 688539 |
| 207 | D23050207 | 黄蓉 | 浩欧博 | 688656 |
| 208 | D23050208 | 黄腾超 | 蓝特光学 | 688127 |
| 209 | D23050209 | 黄文锋 | 威迈斯 | 688612 |
| 210 | D23050210 | 黄晓波 | 金辰股份 | 603396 |
| 211 | D23050211 | 黄晓京 | 万通发展 | 600246 |
| 212 | D23050212 | 黄阳华 | 华电重工 | 601226 |
| 213 | D23050213 | 黄益建 | 石头科技 | 688169 |
| 214 | D23050214 | 黄志伟 | 东芯股份 | 688110 |
| 215 | D23050215 | 黄中荣 | 神通科技 | 605228 |
| 216 | D23050216 | 霍巧红 | 沧州大化 | 600230 |
| 217 | D23050217 | 嵇保健 | 振华风光 | 688439 |
| 218 | D23050218 | 纪超一 | 聚和材料 | 688503 |
| 219 | D23050219 | 贾彬 | 威高骨科 | 688161 |
| 220 | D23050220 | 贾茜 | 陕西黑猫 | 601015 |
| 221 | D23050221 | 贾增峰 | 安泰集团 | 600408 |
| 222 | D23050222 | 江百灵 | 派能科技 | 688063 |
| 223 | D23050223 | 江奇 | 新益昌 | 688383 |
| 224 | D23050224 | 江乾坤 | 长华集团 | 605018 |
| 225 | D23050225 | 江霞 | 沃尔德 | 688028 |
| 226 | D23050226 | 姜斌 | 迪哲医药 | 688192 |
| 227 | D23050227 | 姜峰 | 山外山 | 688410 |
| 228 | D23050228 | 姜广策 | 睿昂基因 | 688217 |
| 229 | D23050229 | 姜慧 | 容百科技 | 688005 |
| 230 | D23050230 | 姜梅 | 中科蓝讯 | 688332 |
| 231 | D23050231 | 姜明生 | 新黄浦 | 600638 |
| 232 | D23050232 | 姜苏挺 | 博迁新材 | 605376 |
| 233 | D23050233 | 姜哲铭 | 赛科希德 | 688338 |
| 234 | D23050234 | 蒋德权 | 美邦股份 | 605033 |
| 235 | D23050235 | 蒋鸿源 | 中源家居 | 603709 |
| 236 | D23050236 | 蒋毅刚 | 法兰泰克 | 603966 |
| 237 | D23050237 | 蒋镇华 | 城地香江 | 603887 |
| 238 | D23050238 | 金坚 | 近岸蛋白 | 688137 |
| 239 | D23050239 | 金鉴中 | 柏楚电子 | 688188 |
| 240 | D23050240 | 金小刚 | 浙文互联 | 600986 |
| 241 | D23050241 | 金馨 | 王府井 | 600859 |
| 242 | D23050242 | 金颖波 | 百达精工 | 603331 |
| 243 | D23050243 | 居荷凤 | 澳弘电子 | 605058 |
| 244 | D23050244 | 孔小文 | 优利德 | 688628 |
| 245 | D23050245 | 孔晓燕 | 莱伯泰科 | 688056 |
| 246 | D23050246 | 来侃 | 同益中 | 688722 |
| 247 | D23050247 | 赖卫东 | 美迪西 | 688202 |
| 248 | D23050248 | 赖泽侨 | 长园集团 | 600525 |
| 249 | D23050249 | 兰永长 | 联测科技 | 688113 |
| 250 | D23050250 | 蓝海林 | 科达制造 | 600499 |
| 251 | D23050251 | 蓝宇哲 | 乐鑫科技 | 688018 |
| 252 | D23050252 | 乐宏伟 | 泉峰汽车 | 603982 |
| 253 | D23050253 | 乐进治 | 利柏特 | 605167 |
| 254 | D23050254 | 雷玟 | 新经典 | 603096 |
| 255 | D23050255 | 冷军 | 维科技术 | 600152 |
| 256 | D23050256 | 黎翔燕 | 微芯生物 | 688321 |
| 257 | D23050257 | 李柏龄 | 迈威生物 | 688062 |
| 258 | D23050258 | 李彬 | 力源科技 | 688565 |
| 259 | D23050259 | 李斌 | 奥来德 | 688378 |
| 260 | D23050260 | 李斌 | 慧智微 | 688512 |
| 261 | D23050261 | 李秉胜 | 百合股份 | 603102 |
| 262 | D23050262 | 李波 | 东方生物 | 688298 |
| 263 | D23050263 | 李闯 | 酒钢宏兴 | 600307 |
| 264 | D23050264 | 李春 | 嘉必优 | 688089 |
| 265 | D23050265 | 李大明 | 冠农股份 | 600251 |
| 266 | D23050266 | 李纲 | 中触媒 | 688267 |
| 267 | D23050267 | 李赫 | 长阳科技 | 688299 |
| 268 | D23050268 | 李红斌 | ST沪科 | 600608 |
| 269 | D23050269 | 李红滨 | 高凌信息 | 688175 |
| 270 | D23050270 | 李宏 | 北京人力 | 600861 |
| 271 | D23050271 | 李金泉 | 理工导航 | 688282 |
| 272 | D23050272 | 李聚合 | 中青旅 | 600138 |
| 273 | D23050273 | 李军 | 圣泉集团 | 605589 |
| 274 | D23050274 | 李磊 | 鼎阳科技 | 688112 |
| 275 | D23050275 | 李力 | 德科立 | 688205 |
| 276 | D23050276 | 李连军 | 正裕工业 | 603089 |
| 277 | D23050277 | 李琳 | 龙软科技 | 688078 |
| 278 | D23050278 | 李勉 | 巨一科技 | 688162 |
| 279 | D23050279 | 李明 | 天准科技 | 688003 |
| 280 | D23050280 | 李明豪 | 渝农商行 | 601077 |
| 281 | D23050281 | 李青 | 中信证券 | 600030 |
| 282 | D23050282 | 李青原 | 虹软科技 | 688088 |
| 283 | D23050283 | 李仁青 | 上海港湾 | 605598 |
| 284 | D23050284 | 李仁玉 | 神工股份 | 688233 |
| 285 | D23050285 | 李任芷 | 中青旅 | 600138 |
| 286 | D23050286 | 李荣 | 交控科技 | 688015 |
| 287 | D23050287 | 李蕊 | 赛诺医疗 | 688108 |
| 288 | D23050288 | 李锐 | 同庆楼 | 605108 |
| 289 | D23050289 | 李森 | 卓然股份 | 688121 |
| 290 | D23050290 | 李守兵 | 盘江股份 | 600395 |
| 291 | D23050291 | 李婉丽 | 光大嘉宝 | 600622 |
| 292 | D23050292 | 李文华 | 航天软件 | 688562 |
| 293 | D23050293 | 李先纯 | 欧林生物 | 688319 |
| 294 | D23050294 | 李祥高 | 莱特光电 | 688150 |
| 295 | D23050295 | 李祥军 | 莱尔科技 | 688683 |
| 296 | D23050296 | 李小华 | 永茂泰 | 605208 |
| 297 | D23050297 | 李小健 | 陕西建工 | 600248 |
| 298 | D23050298 | 李晓 | 世华科技 | 688093 |
| 299 | D23050299 | 李晓慧 | 国网信通 | 600131 |
| 300 | D23050300 | 李馨 | 中科软 | 603927 |
| 301 | D23050301 | 李兴尧 | ST美讯 | 600898 |
| 302 | D23050302 | 李序武 | 中芯集成 | 688469 |
| 303 | D23050303 | 李雪 | 高测股份 | 688556 |
| 304 | D23050304 | 李焰文 | 博力威 | 688345 |
| 305 | D23050305 | 李尧琦 | 芯动联科 | 688582 |
| 306 | D23050306 | 李音 | 深圳新星 | 603978 |
| 307 | D23050307 | 李英 | 永茂泰 | 605208 |
| 308 | D23050308 | 李玉兰 | 大理药业 | 603963 |
| 309 | D23050309 | 李玉周 | 路维光电 | 688401 |
| 310 | D23050310 | 李在军 | 春雪食品 | 605567 |
| 311 | D23050311 | 李长青 | 沧州大化 | 600230 |
| 312 | D23050312 | 李正 | 华大智造 | 688114 |
| 313 | D23050313 | 李正 | ST沪科 | 600608 |
| 314 | D23050314 | 李志宏 | 广日股份 | 600894 |
| 315 | D23050315 | 李志杰 | 亿华通 | 688339 |
| 316 | D23050316 | 梁枫 | 高凌信息 | 688175 |
| 317 | D23050317 | 梁新清 | 路维光电 | 688401 |
| 318 | D23050318 | 梁永明 | 上海建科 | 603153 |
| 319 | D23050319 | 廖洪恩 | 澳华内镜 | 688212 |
| 320 | D23050320 | 廖锐浩 | 广日股份 | 600894 |
| 321 | D23050321 | 林峰 | 博汇科技 | 688004 |
| 322 | D23050322 | 林海权 | 鸿远电子 | 603267 |
| 323 | D23050323 | 林宁 | 维科技术 | 600152 |
| 324 | D23050324 | 林萍 | 优刻得 | 688158 |
| 325 | D23050325 | 林秀强 | 伟测科技 | 688372 |
| 326 | D23050326 | 林岩 | 韩建河山 | 603616 |
| 327 | D23050327 | 蔺智挺 | 汇成股份 | 688403 |
| 328 | D23050328 | 凌健华 | 金域医学 | 603882 |
| 329 | D23050329 | 凌永平 | *ST富吉 | 688272 |
| 330 | D23050330 | 刘柏 | 一汽富维 | 600742 |
| 331 | D23050331 | 刘斌红 | ST花王 | 603007 |
| 332 | D23050332 | 刘登明 | 亚辉龙 | 688575 |
| 333 | D23050333 | 刘东进 | 中际联合 | 605305 |
| 334 | D23050334 | 刘刚 | 九州一轨 | 688485 |
| 335 | D23050335 | 刘国健 | 杭华股份 | 688571 |
| 336 | D23050336 | 刘洪波 | 金博股份 | 688598 |
| 337 | D23050337 | 刘华 | 城地香江 | 603887 |
| 338 | D23050338 | 刘华凯 | 起帆电缆 | 605222 |
| 339 | D23050339 | 刘继虎 | 辽宁成大 | 600739 |
| 340 | D23050340 | 刘京建 | 家家悦 | 603708 |
| 341 | D23050341 | 刘竞文 | 神工股份 | 688233 |
| 342 | D23050342 | 刘静 | 百克生物 | 688276 |
| 343 | D23050343 | 刘林森 | 荣泰健康 | 603579 |
| 344 | D23050344 | 刘梅娟 | 浙文互联 | 600986 |
| 345 | D23050345 | 刘木勇 | 迅捷兴 | 688655 |
| 346 | D23050346 | 刘宁宇 | 晶科科技 | 601778 |
| 347 | D23050347 | 刘启明 | 保隆科技 | 603197 |
| 348 | D23050348 | 刘倩 | 格灵深瞳 | 688207 |
| 349 | D23050349 | 刘庆伟 | 广东明珠 | 600382 |
| 350 | D23050350 | 刘冉 | 海正生材 | 688203 |
| 351 | D23050351 | 刘微芳 | 赛特新材 | 688398 |
| 352 | D23050352 | 刘伟 | 宇通重工 | 600817 |
| 353 | D23050353 | 刘小龙 | 华依科技 | 688071 |
| 354 | D23050354 | 刘信光 | 安琪酵母 | 600298 |
| 355 | D23050355 | 刘奕华 | 中国电研 | 688128 |
| 356 | D23050356 | 刘玉龙 | 帕瓦股份 | 688184 |
| 357 | D23050357 | 刘玉敏 | 太龙药业 | 600222 |
| 358 | D23050358 | 刘元锁 | 百合股份 | 603102 |
| 359 | D23050359 | 刘跃露 | 云涌科技 | 688060 |
| 360 | D23050360 | 刘云 | 长龄液压 | 605389 |
| 361 | D23050361 | 刘运宏 | 光大证券 | 601788 |
| 362 | D23050362 | 刘振林 | 安源煤业 | 600397 |
| 363 | D23050363 | 刘志杰 | 宣泰医药 | 688247 |
| 364 | D23050364 | 楼翔 | 景业智能 | 688290 |
| 365 | D23050365 | 楼玉琦 | 东睦股份 | 600114 |
| 366 | D23050366 | 卢北京 | 新益昌 | 688383 |
| 367 | D23050367 | 卢桂 | 三友化工 | 600409 |
| 368 | D23050368 | 卢鹏 | 爱普股份 | 603020 |
| 369 | D23050369 | 卢远瞩 | 天宜上佳 | 688033 |
| 370 | D23050370 | 鲁瑾 | 八亿时空 | 688181 |
| 371 | D23050371 | 鲁篱 | 国网信通 | 600131 |
| 372 | D23050372 | 陆德明 | 利元亨 | 688499 |
| 373 | D23050373 | 陆冬梅 | 茂莱光学 | 688502 |
| 374 | D23050374 | 陆建钢 | 龙腾光电 | 688055 |
| 375 | D23050375 | 罗彪 | 皖仪科技 | 688600 |
| 376 | D23050376 | 罗春华 | 百大集团 | 600865 |
| 377 | D23050377 | 罗鄂湘 | 浙海德曼 | 688577 |
| 378 | D23050378 | 罗丽红 | 明微电子 | 688699 |
| 379 | D23050379 | 罗妙成 | 福光股份 | 688010 |
| 380 | D23050380 | 罗鹏 | 海天股份 | 603759 |
| 381 | D23050381 | 罗毅 | 唯捷创芯 | 688153 |
| 382 | D23050382 | 骆铭民 | 奥翔药业 | 603229 |
| 383 | D23050383 | 骆珣 | 天准科技 | 688003 |
| 384 | D23050384 | 吕发钦 | 凯赛生物 | 688065 |
| 385 | D23050385 | 吕芳 | 中信博 | 688408 |
| 386 | D23050386 | 吕红兵 | 寒武纪 | 688256 |
| 387 | D23050387 | 吕鹏 | 晶品特装 | 688084 |
| 388 | D23050388 | 吕天文 | 黑牡丹 | 600510 |
| 389 | D23050389 | 吕文栋 | 华夏银行 | 600015 |
| 390 | D23050390 | 吕勇 | 宣泰医药 | 688247 |
| 391 | D23050391 | 麻国安 | 瀚叶股份 | 600226 |
| 392 | D23050392 | 马飞 | 中信博 | 688408 |
| 393 | D23050393 | 马贵翔 | 龙芯中科 | 688047 |
| 394 | D23050394 | 马静 | 北汽蓝谷 | 600733 |
| 395 | D23050395 | 马笑芳 | 凯尔达 | 688255 |
| 396 | D23050396 | 马亚红 | 纽威数控 | 688697 |
| 397 | D23050397 | 毛腊梅 | 耐科装备 | 688419 |
| 398 | D23050398 | 毛明华 | 步科股份 | 688160 |
| 399 | D23050399 | 梅婷 | 天域生态 | 603717 |
| 400 | D23050400 | 孟军丽 | 圣泉集团 | 605589 |
| 401 | D23050401 | 孟为 | *ST慧辰 | 688500 |
| 402 | D23050402 | 莫德曼 | 安琪酵母 | 600298 |
| 403 | D23050403 | 莫少霞 | 鼎阳科技 | 688112 |
| 404 | D23050404 | 穆培林 | 赛科希德 | 688338 |
| 405 | D23050405 | 倪一帆 | 杭华油墨股份有限公司 | 688571 |
| 406 | D23050406 | 倪元颖 | 国投中鲁 | 600962 |
| 407 | D23050407 | 倪志峰 | 澳弘电子 | 605058 |
| 408 | D23050408 | 聂秀峰 | 厦门银行 | 601187 |
| 409 | D23050409 | 宁金成 | 宇通重工 | 600817 |
| 410 | D23050410 | 欧保华 | ST沪科 | 600608 |
| 411 | D23050411 | 欧攀 | 光格科技 | 688450 |
| 412 | D23050412 | 潘广成 | 华北制药 | 600812 |
| 413 | D23050413 | 潘华 | 康尼机电 | 603111 |
| 414 | D23050414 | 潘林华 | 蓝特光学 | 688127 |
| 415 | D23050415 | 潘文军 | 瑞斯康达 | 603803 |
| 416 | D23050416 | 潘银生 | 宝地矿业 | 601121 |
| 417 | D23050417 | 潘煜双 | 五芳斋 | 603237 |
| 418 | D23050418 | 庞正忠 | 中视传媒 | 600088 |
| 419 | D23050419 | 彭辅顺 | 明冠新材 | 688560 |
| 420 | D23050420 | 彭纪生 | 康尼机电 | 603111 |
| 421 | D23050421 | 彭明秀 | 盛美上海 | 688082 |
| 422 | D23050422 | 彭思龙 | 创耀科技 | 688259 |
| 423 | D23050423 | 彭永臣 | 海创药业 | 688302 |
| 424 | D23050424 | 戚振东 | 航天软件 | 688562 |
| 425 | D23050425 | 齐珺 | 马应龙 | 600993 |
| 426 | D23050426 | 祁庆生 | 元利科技 | 603217 |
| 427 | D23050427 | 綦方中 | 东亚药业 | 605177 |
| 428 | D23050428 | 钱晋武 | 克来机电 | 603960 |
| 429 | D23050429 | 钱凯 | 天通股份 | 600330 |
| 430 | D23050430 | 乔士坤 | 陕西黑猫 | 601015 |
| 431 | D23050431 | 乔祥国 | 钱江水利 | 600283 |
