| 2023年第1期上市公司独立董事后续培训班合格名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证明编号 | 目前所任职上市公司(兼任多家上市公司独董的,仅列示其中一家) | 股票代码 |
| 1 | 安立超 | 男 | D2301001 | 万德斯 | 688178 |
| 2 | 白云 | 男 | D2301002 | 设计总院 | 603357 |
| 3 | 包新民 | 男 | D2301003 | 宁波海运 | 600798 |
| 4 | 包永忠 | 男 | D2301004 | 镇洋发展 | 603213 |
| 5 | 蔡建 | 男 | D2301005 | 江苏新能 | 603693 |
| 6 | 蔡建文 | 男 | D2301006 | 茂莱光学 | 688502 |
| 7 | 蔡杰 | 男 | D2301007 | 北元集团 | 601568 |
| 8 | 蔡啟明 | 男 | D2301008 | 茂莱光学 | 688502 |
| 9 | 曹麒麟 | 男 | D2301009 | 四川路桥 | 600039 |
| 10 | 曾繁英 | 女 | D2301010 | 舒华体育 | 605299 |
| 11 | 曾燕珲 | 女 | D2301011 | 精进电动 | 688280 |
| 12 | 常军锋 | 男 | D2301012 | 佰维存储 | 688525 |
| 13 | 陈爱珍 | 女 | D2301013 | 三友化工 | 600409 |
| 14 | 陈方若 | 男 | D2301014 | 健之佳 | 605266 |
| 15 | 陈建国 | 男 | D2301015 | 天富能源 | 600509 |
| 16 | 陈矜 | 女 | D2301016 | 万朗磁塑 | 603150 |
| 17 | 陈凯先 | 男 | D2301017 | 康缘药业 | 600557 |
| 18 | 陈朗 | 男 | D2301018 | ST中珠 | 600568 |
| 19 | 陈炼成 | 男 | D2301019 | 中无人机 | 688297 |
| 20 | 陈亮 | 男 | D2301020 | 中无人机 | 688297 |
| 21 | 陈敏 | 男 | D2301021 | 麦迪科技 | 603990 |
| 22 | 陈琪 | 女 | D2301022 | 思维列控 | 603508 |
| 23 | 陈胜华 | 男 | D2301023 | 三友化工 | 600409 |
| 24 | 陈同广 | 男 | D2301024 | 亚普股份 | 603013 |
| 25 | 陈文烈 | 男 | D2301025 | 正平股份 | 603843 |
| 26 | 陈小剑 | 男 | D2301026 | 芯碁微装 | 688630 |
| 27 | 陈盈如 | 女 | D2301027 | 特变电工 | 600089 |
| 28 | 陈长军 | 男 | D2301028 | 长光华芯 | 688048 |
| 29 | 陈志勇 | 男 | D2301029 | 中原证券 | 601375 |
| 30 | 戴稳胜 | 男 | D2301030 | 翠微股份 | 603123 |
| 31 | 戴勇斌 | 男 | D2301031 | 先惠技术 | 688155 |
| 32 | 戴仲川 | 男 | D2301032 | 舒华体育 | 605299 |
| 33 | 邓元明 | 男 | D2301033 | 源杰科技 | 688498 |
| 34 | 丁方飞 | 男 | D2301034 | 威胜信息 | 688100 |
| 35 | 丁玉影 | 女 | D2301035 | 贵广网络 | 600996 |
| 36 | 董新洲 | 男 | D2301036 | 威胜信息 | 688100 |
| 37 | 窦建卫 | 男 | D2301037 | 康惠制药 | 603139 |
| 38 | 杜鹃 | 女 | D2301038 | 药康生物 | 688046 |
| 39 | 段发阶 | 男 | D2301039 | 美腾科技 | 688420 |
| 40 | 范敏燕 | 女 | D2301040 | 东方环宇 | 603706 |
| 41 | 范其勇 | 男 | D2301041 | 贵广网络 | 600996 |
| 42 | 方吉槟 | 男 | D2301042 | 佰维存储 | 688525 |
| 43 | 方年锁 | 男 | D2301043 | 浙江仙通 | 603239 |
| 44 | 封美霞 | 女 | D2301044 | 朗博科技 | 603655 |
| 45 | 冯国富 | 男 | D2301045 | 润达医疗 | 603108 |
| 46 | 冯永强 | 男 | D2301046 | 江苏新能 | 603693 |
| 47 | 付金科 | 男 | D2301047 | 北元集团 | 601568 |
| 48 | 高海松 | 男 | D2301048 | 上海天洋 | 603330 |
| 49 | 高金波 | 男 | D2301049 | 西藏旅游 | 600749 |
| 50 | 高诗扬 | 男 | D2301050 | 威帝股份 | 603023 |
| 51 | 高垚 | 男 | D2301051 | 皓元医药 | 688131 |
| 52 | 古群 | 女 | D2301052 | 鸿远电子 | 603267 |
| 53 | 顾嘉琪 | 女 | D2301053 | 五洲特纸 | 605007 |
| 54 | 管云鸿 | 男 | D2301054 | 健之佳 | 605266 |
| 55 | 郭建平 | 男 | D2301055 | 必易微 | 688045 |
| 56 | 郭志明 | 男 | D2301056 | 均普智能 | 688306 |
| 57 | 韩琳 | 女 | D2301057 | 思维列控 | 603508 |
| 58 | 韩亦舜 | 男 | D2301058 | 清越科技 | 688496 |
| 59 | 何嘉 | 男 | D2301059 | 润达医疗 | 603108 |
| 60 | 何曙光 | 男 | D2301060 | 乐山电力 | 600644 |
| 61 | 何永达 | 男 | D2301061 | 威帝股份 | 603023 |
| 62 | 何云 | 男 | D2301062 | 鹏博士 | 600804 |
| 63 | 洪金明 | 男 | D2301063 | 五洲特纸 | 605007 |
| 64 | 侯浩杰 | 男 | D2301064 | 博迈科 | 603727 |
| 65 | 胡刘芬 | 女 | D2301065 | 芯碁微装 | 688630 |
| 66 | 黄俊 | 男 | D2301066 | 上海天洋 | 603330 |
| 67 | 黄鹏 | 男 | D2301067 | 柯利达 | 603828 |
| 68 | 黄勤 | 女 | D2301068 | 航发科技 | 600391 |
| 69 | 黄新建 | 男 | D2301069 | 重庆建工 | 600939 |
| 70 | 黄云辉 | 男 | D2301070 | 骆驼股份 | 601311 |
| 71 | 黄侦武 | 男 | D2301071 | 金能科技 | 603113 |
| 72 | 计小青 | 女 | D2301072 | 裕太微 | 688515 |
| 73 | 纪敏 | 女 | D2301073 | 设计总院 | 603357 |
| 74 | 冀洋 | 男 | D2301074 | 万德斯 | 688178 |
| 75 | 贾红兵 | 女 | D2301075 | 朗博科技 | 603655 |
| 76 | 姜国梁 | 男 | D2301076 | 通达电气 | 603390 |
| 77 | 姜明生 | 男 | D2301077 | 新黄浦 | 600638 |
| 78 | 姜旭平 | 男 | D2301078 | 中国太保 | 601601 |
| 79 | 解亘 | 男 | D2301079 | 苏垦农发 | 601952 |
| 80 | 金江滨 | 男 | D2301080 | 三旺通信 | 688618 |
| 81 | 金一政 | 男 | D2301081 | N联盛 | 603065 |
| 82 | 金永生 | 男 | D2301082 | 贵广网络 | 600996 |
| 83 | 阚强 | 男 | D2301083 | 长光华芯 | 688048 |
| 84 | 孔宪根 | 男 | D2301084 | 同力日升 | 605286 |
| 85 | 赖观荣 | 男 | D2301085 | 中信建投 | 601066 |
| 86 | 赖小平 | 男 | D2301086 | ST康美 | 600518 |
| 87 | 乐宏伟 | 男 | D2301087 | 茂莱光学 | 688502 |
| 88 | 冷德嵘 | 男 | D2301088 | 麦澜德 | 688273 |
| 89 | 黎国浩 | 男 | D2301089 | 青岛港 | 601298 |
| 90 | 李奔 | 男 | D2301090 | 长盈通 | 688143 |
| 91 | 李秉祥 | 男 | D2301091 | 正平股份 | 603843 |
| 92 | 李伯圣 | 男 | D2301092 | 扬州金泉 | 603307 |
| 93 | 李成 | 男 | D2301093 | 天地源 | 600665 |
| 94 | 李大沛 | 男 | D2301094 | 华微电子 | 600360 |
| 95 | 李东 | 男 | D2301095 | 九联科技 | 688609 |
| 96 | 李建军 | 男 | D2301096 | 申联生物 | 688098 |
| 97 | 李建勇 | 男 | D2301097 | 复洁环保 | 688335 |
| 98 | 李静 | 女 | D2301098 | 斯瑞新材 | 688102 |
| 99 | 李居平 | 男 | D2301099 | 长盈通 | 688143 |
| 100 | 李路 | 男 | D2301100 | 爱丽家居 | 603221 |
| 101 | 李美霞 | 女 | D2301101 | 北元集团 | 601568 |
| 102 | 李青原 | 男 | D2301102 | 虹软科技 | 688088 |
| 103 | 李文 | 女 | D2301103 | 哈空调 | 600202 |
| 104 | 李亚 | 男 | D2301104 | 福田汽车 | 600166 |
| 105 | 李志强 | 男 | D2301105 | 源杰科技 | 688498 |
| 106 | 梁俪琼 | 女 | D2301106 | 味知香 | 605089 |
| 107 | 梁昕昕 | 女 | D2301107 | 汇宇制药 | 688553 |
| 108 | 廖东声 | 男 | D2301108 | 五洲交通 | 600368 |
| 109 | 廖琨 | 男 | D2301109 | 武汉控股 | 600168 |
| 110 | 林德华 | 男 | D2301110 | 金鹰股份 | 600232 |
| 111 | 林红 | 女 | D2301111 | 江南水务 | 601199 |
| 112 | 林楠 | 女 | D2301112 | 鹏博士 | 600804 |
| 113 | 林婷懿 | 女 | D2301113 | 中国太保 | 601601 |
| 114 | 林学春 | 男 | D2301114 | 长盈通 | 688143 |
| 115 | 林勋亮 | 男 | D2301115 | 嘉诚国际 | 603535 |
| 116 | 刘刚 | 男 | D2301116 | 海澜之家 | 600398 |
| 117 | 刘家松 | 男 | D2301117 | 长盈通 | 688143 |
| 118 | 刘燊 | 男 | D2301118 | 紫燕食品 | 603057 |
| 119 | 刘思当 | 男 | D2301119 | 邦基科技 | 603151 |
| 120 | 刘亭立 | 女 | D2301120 | 福田汽车 | 600166 |
| 121 | 刘响东 | 男 | D2301121 | 中船科技 | 600072 |
| 122 | 刘桢 | 女 | D2301122 | 天新药业 | 603235 |
| 123 | 刘振林 | 男 | D2301123 | 安源煤业 | 600397 |
| 124 | 刘正军 | 男 | D2301124 | 能科科技 | 603859 |
| 125 | 刘志迎 | 男 | D2301125 | 合锻智能 | 603011 |
| 126 | 龙涛 | 男 | D2301126 | 爱慕股份 | 603511 |
| 127 | 龙永强 | 男 | D2301127 | 汇宇制药 | 688553 |
| 128 | 娄亦捷 | 男 | D2301128 | 宁科生物 | 600165 |
| 129 | 卢平 | 男 | D2301129 | 江南水务 | 601199 |
| 130 | 罗炳勤 | 男 | D2301130 | 创新新材 | 600361 |
| 131 | 罗芳 | 女 | D2301131 | 恒为科技 | 603496 |
| 132 | 罗妍 | 女 | D2301132 | 复洁环保 | 688335 |
| 133 | 吕红兵 | 男 | D2301133 | 新黄浦 | 600638 |
| 134 | 毛建东 | 男 | D2301134 | 科华控股 | 603161 |
| 135 | 孟枫平 | 女 | D2301135 | 时代出版 | 600551 |
| 136 | 潘斌 | 男 | D2301136 | 桂冠电力 | 600236 |
| 137 | 潘春雨 | 男 | D2301137 | 申联生物 | 688098 |
| 138 | 潘海雷 | 男 | D2301138 | 金鹰股份 | 600232 |
| 139 | 潘鸿 | 男 | D2301139 | 同济科技 | 600846 |
| 140 | 彭征安 | 男 | D2301140 | 万德斯 | 688178 |
| 141 | 浦伟光 | 男 | D2301141 | 中信建投 | 601066 |
| 142 | 綦好东 | 男 | D2301142 | 中泰证券 | 600918 |
| 143 | 钱美芬 | 女 | D2301143 | 福莱蒽特 | 605566 |
| 144 | 强力 | 男 | D2301144 | 天地源 | 600665 |
| 145 | 乔延江 | 男 | D2301145 | 同仁堂 | 600085 |
| 146 | 邱苏浩 | 男 | D2301146 | 中材节能 | 603126 |
| 147 | 任海峙 | 女 | D2301147 | 南模生物 | 688265 |
| 148 | 阮永平 | 男 | D2301148 | N联盛 | 603065 |
| 149 | 沙昳 | 女 | D2301149 | 江南水务 | 601199 |
| 150 | 商小刚 | 男 | D2301150 | 闻泰科技 | 600745 |
| 151 | 邵煜 | 男 | D2301151 | 园林股份 | 605303 |
| 152 | 申屠宝卿 | 女 | D2301152 | 宁科生物 | 600165 |
| 153 | 沈书豪 | 男 | D2301153 | 杰华特 | 688141 |
| 154 | 沈玉平 | 男 | D2301154 | 咸亨国际 | 605056 |
| 155 | 施海娜 | 女 | D2301155 | 思特威 | 688213 |
| 156 | 施展鹏 | 男 | D2301156 | 威帝股份 | 603023 |
| 157 | 史克通 | 男 | D2301157 | 爱慕股份 | 603511 |
| 158 | 史秀志 | 男 | D2301158 | 宝地矿业 | 601121 |
| 159 | 宋岩 | 女 | D2301159 | 宝地矿业 | 601121 |
| 160 | 宋杨 | 女 | D2301160 | 博迈科 | 603727 |
| 161 | 苏孝世 | 男 | D2301161 | N联盛 | 603065 |
| 162 | 孙刚 | 男 | D2301162 | 爱慕股份 | 603511 |
| 163 | 孙海琳 | 女 | D2301163 | 金能科技 | 603113 |
| 164 | 孙佳 | 女 | D2301164 | 三峡水利 | 600116 |
| 165 | 孙景斌 | 男 | D2301165 | 思维列控 | 603508 |
| 166 | 孙林 | 男 | D2301166 | 天新药业 | 603235 |
| 167 | 孙鹏程 | 男 | D2301167 | 普元信息 | 688118 |
| 168 | 孙荣奎 | 男 | D2301168 | 扬州金泉 | 603307 |
| 169 | 孙铮 | 男 | D2301169 | 兴业证券 | 601377 |
| 170 | 谭立峰 | 男 | D2301170 | 佰维存储 | 688525 |
| 171 | 田世忠 | 男 | D2301171 | 出版传媒 | 601999 |
| 172 | 田宇 | 男 | D2301172 | 嘉诚国际 | 603535 |
| 173 | 佟成生 | 男 | D2301173 | 华微电子 | 600360 |
| 174 | 王桂华 | 女 | D2301174 | 同仁堂 | 600085 |
| 175 | 王红艳 | 女 | D2301175 | 威胜信息 | 688100 |
| 176 | 王宏林 | 男 | D2301176 | 科前生物 | 688526 |
| 177 | 王洪卫 | 男 | D2301177 | 新黄浦 | 600638 |
| 178 | 王晶晶 | 女 | D2301178 | 润达医疗 | 603108 |
| 179 | 王蕾 | 女 | D2301179 | 浦东建设 | 600284 |
| 180 | 王鲁平 | 男 | D2301180 | 源杰科技 | 688498 |
| 181 | 王旻 | 男 | D2301181 | 南京证券 | 601990 |
| 182 | 王谦 | 男 | D2301182 | 美腾科技 | 688420 |
| 183 | 王世存 | 男 | D2301183 | 天富能源 | 600509 |
| 184 | 王世璋 | 男 | D2301184 | 吉鑫科技 | 601218 |
| 185 | 王维舟 | 男 | D2301185 | 龙江交通 | 601188 |
| 186 | 王文萍 | 女 | D2301186 | 邦基科技 | 603151 |
| 187 | 王晓宏 | 女 | D2301187 | 太极实业 | 600667 |
| 188 | 王晓雪 | 女 | D2301188 | 上海天洋 | 603330 |
| 189 | 王新 | 男 | D2301189 | 王府井 | 600859 |
| 190 | 王则斌 | 男 | D2301190 | 长光华芯 | 688048 |
| 191 | 王钊 | 男 | D2301191 | 同仁堂 | 600085 |
| 192 | 韦锡坚 | 男 | D2301192 | 桂冠电力 | 600236 |
| 193 | 温小杰 | 男 | D2301193 | 能科科技 | 603859 |
| 194 | 巫强 | 男 | D2301194 | 江苏新能 | 603693 |
| 195 | 吴立 | 男 | D2301195 | 武汉控股 | 600168 |
| 196 | 吴世丁 | 男 | D2301196 | 长光华芯 | 688048 |
| 197 | 吴文彬 | 男 | D2301197 | 龙迅股份 | 688486 |
| 198 | 吴溪 | 男 | D2301198 | 中信建投 | 601066 |
| 199 | 席月民 | 男 | D2301199 | 正元地信 | 688509 |
| 200 | 夏嘉霖 | 男 | D2301200 | 桂冠电力 | 600236 |
| 201 | 夏清 | 男 | D2301201 | 特变电工 | 600089 |
| 202 | 相里六续 | 男 | D2301202 | 北元集团 | 601568 |
| 203 | 肖斌卿 | 男 | D2301203 | 药康生物 | 688046 |
| 204 | 肖浩 | 男 | D2301204 | 九联科技 | 688609 |
| 205 | 肖建华 | 男 | D2301205 | 闻泰科技 | 600745 |
| 206 | 肖祖核 | 男 | D2301206 | 秦港股份 | 601326 |
| 207 | 谢纪刚 | 男 | D2301207 | 中材节能 | 603126 |
| 208 | 谢美山 | 男 | D2301208 | 恒为科技 | 603496 |
| 209 | 邢文祥 | 男 | D2301209 | 海油工程 | 600583 |
| 210 | 徐衍修 | 男 | D2301210 | 宁波海运 | 600798 |
| 211 | 徐裕建 | 男 | D2301211 | N联盛 | 603065 |
| 212 | 许杰 | 男 | D2301212 | 普元信息 | 688118 |
| 213 | 许前 | 男 | D2301213 | 新亚强 | 603155 |
| 214 | 杨利成 | 男 | D2301214 | 金鹰股份 | 600232 |
| 215 | 杨明武 | 男 | D2301215 | 龙迅股份 | 688486 |
| 216 | 杨庆英 | 女 | D2301216 | 同仁堂 | 600085 |
| 217 | 杨维生 | 男 | D2301217 | 芯碁微装 | 688630 |
| 218 | 杨小俊 | 男 | D2301218 | 武汉控股 | 600168 |
| 219 | 杨延莲 | 女 | D2301219 | 天新药业 | 603235 |
| 220 | 杨义先 | 男 | D2301220 | 亚信安全 | 688225 |
| 221 | 杨映川 | 男 | D2301221 | 航发科技 | 600391 |
| 222 | 叶邦银 | 男 | D2301222 | 多伦科技 | 603528 |
| 223 | 叶盛基 | 男 | D2301223 | 福田汽车 | 600166 |
| 224 | 叶崴涛 | 男 | D2301224 | 康惠制药 | 603139 |
| 225 | 余波 | 男 | D2301225 | 药康生物 | 688046 |
| 226 | 余新培 | 男 | D2301226 | 安源煤业 | 600397 |
| 227 | 喻志勇 | 男 | D2301227 | 九联科技 | 688609 |
| 228 | 袁彬 | 男 | D2301228 | 皓元医药 | 688131 |
| 229 | 袁连生 | 男 | D2301229 | 信安世纪 | 688201 |
| 230 | 袁养德 | 男 | D2301230 | 斯瑞新材 | 688102 |
| 231 | 袁渊 | 男 | D2301231 | 三峡水利 | 600116 |
| 232 | 詹德川 | 男 | D2301232 | 多伦科技 | 603528 |
| 233 | 张海燕 | 女 | D2301233 | 邦基科技 | 603151 |
| 234 | 张建卫 | 男 | D2301234 | 中储股份 | 600787 |
| 235 | 张劲松 | 女 | D2301235 | 哈空调 | 600202 |
| 236 | 张立萃 | 女 | D2301236 | 东方银星 | 600753 |
| 237 | 张陆洋 | 男 | D2301237 | 金能科技 | 603113 |
| 238 | 张明燕 | 女 | D2301238 | 新亚强 | 603155 |
| 239 | 张鹏 | 男 | D2301239 | 莱克电气 | 603355 |
| 240 | 张司飞 | 男 | D2301240 | 武汉控股 | 600168 |
| 241 | 张旺霞 | 女 | D2301241 | 国旅联合 | 600358 |
| 242 | 张薇 | 女 | D2301242 | 味知香 | 605089 |
| 243 | 张伟华 | 男 | D2301243 | 翠微股份 | 603123 |
| 244 | 张卫奇 | 男 | D2301244 | 斯瑞新材 | 688102 |
| 245 | 张文亮 | 男 | D2301245 | 咸亨国际 | 605056 |
| 246 | 张兴 | 男 | D2301246 | 上海贝岭 | 600171 |
| 247 | 张兴贤 | 男 | D2301247 | 皓元医药 | 688131 |
| 248 | 张雪融 | 女 | D2301248 | 精进电动 | 688280 |
| 249 | 张茵 | 女 | D2301249 | 恒为科技 | 603496 |
| 250 | 张长清 | 男 | D2301250 | 艾迪药业 | 688488 |
| 251 | 张峥 | 男 | D2301251 | 中信建投 | 601066 |
| 252 | 赵健 | 女 | D2301252 | 蓝天燃气 | 605368 |
| 253 | 赵金广 | 男 | D2301253 | 秦港股份 | 601326 |
| 254 | 赵敏 | 女 | D2301254 | 贵广网络 | 600996 |
| 255 | 赵平 | 男 | D2301255 | 朗迪集团 | 603726 |
| 256 | 赵向东 | 男 | D2301256 | 三友化工 | 600409 |
| 257 | 赵吟 | 女 | D2301257 | 中无人机 | 688297 |
| 258 | 郑立新 | 男 | D2301258 | 镇洋发展 | 603213 |
| 259 | 周斌 | 男 | D2301259 | 必易微 | 688045 |
| 260 | 周成跃 | 男 | D2301260 | 中信建投 | 601066 |
| 261 | 周华俐 | 女 | D2301261 | 海正药业 | 600267 |
| 262 | 周洁 | 女 | D2301262 | 超卓航科 | 688237 |
| 263 | 周玫芬 | 女 | D2301263 | 纽威股份 | 603699 |
| 264 | 周亚娜 | 女 | D2301264 | 设计总院 | 603357 |
| 265 | 周友苏 | 男 | D2301265 | 四川路桥 | 600039 |
| 266 | 朱华友 | 男 | D2301266 | SST佳通 | 600182 |
| 267 | 朱家安 | 男 | D2301267 | 科华控股 | 603161 |
| 268 | 朱清香 | 男 | D2301268 | 秦港股份 | 601326 |
| 269 | 朱炜 | 男 | D2301269 | 福莱蒽特 | 605566 |
| 270 | 邹小芃 | 男 | D2301270 | 杰华特 | 688141 |

沪公网安备 31011502016333号