| 2022年第四期上市公司独立董事后续培训班合格名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 目前所任职上市公司(兼任多家上市公司独董的,仅列示其中一家) | 股票代码 |
| 1 | 刘力 | D2204001 | 中国中冶 | 601618 |
| 2 | 赵海根 | D2204002 | 汇丽B | 900939 |
| 3 | 巢序 | D2204003 | 汇丽B | 900939 |
| 4 | 秦海岩 | D2204004 | *ST劝业 | 600821 |
| 5 | 季根忠 | D2204005 | 德创环保 | 603177 |
| 6 | 陈卫东 | D2204006 | ST辅仁 | 600781 |
| 7 | 廖东声 | D2204007 | 五洲交通 | 600368 |
| 8 | 周志方 | D2204008 | 浙商银行 | 601916 |
| 9 | 刘红乐 | D2204009 | 禾望电气 | 603063 |
| 10 | 王志远 | D2204010 | 渤海化学 | 600800 |
| 11 | 刘振江 | D2204011 | 北方导航 | 600435 |
| 12 | 陈国龙 | D2204012 | 纽威股份 | 603699 |
| 13 | 闫庆功 | D2204013 | ST辅仁 | 600781 |
| 14 | 卢业虎 | D2204014 | 际华集团 | 601718 |
| 15 | 张智 | D2204015 | 重庆水务 | 601158 |
| 16 | 薛松 | D2204016 | 上海亚虹 | 603159 |
| 17 | 杨延莲 | D2204017 | 天新药业 | 603235 |
| 18 | 赵崇康 | D2204018 | 中国海油 | 600938 |
| 19 | 颜苏 | D2204019 | 爱丽家居 | 603221 |
| 20 | 邱致中 | D2204020 | 中国海油 | 600938 |
| 21 | 谭春云 | D2204021 | *ST博信 | 600083 |
| 22 | 娄贺统 | D2204022 | 纽威股份 | 603699 |
| 23 | 陈盈如 | D2204023 | 德新交运 | 603032 |
| 24 | 刘志迎 | D2204024 | 淮北矿业 | 600985 |
| 25 | 黄国良 | D2204025 | 淮北矿业 | 600985 |
| 26 | 刘峰 | D2204026 | 三角轮胎 | 601163 |
| 27 | 周玫芬 | D2204027 | 纽威股份 | 603699 |
| 28 | 雷亚萍 | D2204028 | 光电股份 | 600184 |
| 29 | 钱晖 | D2204029 | 四方股份 | 601126 |
| 30 | 胡家斌 | D2204030 | 旗滨集团 | 601636 |
| 31 | 汪莉 | D2204031 | 博迈科 | 603727 |
| 32 | 于友达 | D2204032 | 恒盛能源 | 605580 |
| 33 | 沈蕾 | D2204033 | 中际联合 | 605305 |
| 34 | 吴建东 | D2204034 | 起帆电缆 | 605222 |
| 35 | 张晓健 | D2204035 | 同庆楼 | 605108 |
| 36 | 王颖彬 | D2204036 | 松霖科技 | 603992 |
| 37 | 杨继伟 | D2204037 | 大理药业 | 603963 |
| 38 | 李国范 | D2204038 | 牧高笛 | 603908 |
| 39 | 苏葆燕 | D2204039 | 安正时尚 | 603839 |
| 40 | 郑慕强 | D2204040 | 联泰环保 | 603797 |
| 41 | 姚卫国 | D2204041 | 联泰环保 | 603797 |
| 42 | 肖侠 | D2204042 | 石英股份 | 603688 |
| 43 | 王廷富 | D2204043 | 福龙马 | 603686 |
| 44 | 庞金伟 | D2204044 | 璞泰来 | 603659 |
| 45 | 刘俊峰 | D2204045 | 爱玛科技 | 603529 |
| 46 | 马军生 | D2204046 | 爱玛科技 | 603529 |
| 47 | 许柏鸣 | D2204047 | 梦百合 | 603313 |
| 48 | 李玲 | D2204048 | 维力医疗 | 603309 |
| 49 | 牟善松 | D2204049 | 维力医疗 | 603309 |
| 50 | 潘彦彬 | D2204050 | 维力医疗 | 603309 |
| 51 | 王民权 | D2204051 | 旭升股份 | 603305 |
| 52 | 杨棉之 | D2204052 | 鸿远电子 | 603267 |
| 53 | 王良成 | D2204053 | 鼎际得 | 603255 |
| 54 | 郭德贵 | D2204054 | 五芳斋 | 603237 |
| 55 | 张小燕 | D2204055 | 五芳斋 | 603237 |
| 56 | 钟芳 | D2204056 | 五芳斋 | 603237 |
| 57 | 于春波 | D2204057 | 移远通信 | 603236 |
| 58 | 耿相铭 | D2204058 | 移远通信 | 603236 |
| 59 | 徐群 | D2204059 | 比依股份 | 603215 |
| 60 | 何礼平 | D2204060 | 江山欧派 | 603208 |
| 61 | 王宏淼 | D2204061 | 江山欧派 | 603208 |
| 62 | 俞益民 | D2204062 | 荣晟环保 | 603165 |
| 63 | 冯小岗 | D2204063 | 荣晟环保 | 603165 |
| 64 | 杜继涛 | D2204064 | 上海亚虹 | 603159 |
| 65 | 张磊 | D2204065 | 万控智造 | 603070 |
| 66 | 祁和生 | D2204066 | 禾望电气 | 603063 |
| 67 | 王建平 | D2204067 | 禾望电气 | 603063 |
| 68 | 周海涛 | D2204068 | 赛福天 | 603028 |
| 69 | 林辉 | D2204069 | 中设集团 | 603018 |
| 70 | 朱永锐 | D2204070 | 亚普股份 | 603013 |
| 71 | 田世忠 | D2204071 | 出版传媒 | 601999 |
| 72 | 张广宁 | D2204072 | 出版传媒 | 601999 |
| 73 | 苗莉 | D2204073 | 出版传媒 | 601999 |
| 74 | 胡启 | D2204074 | 丰林集团 | 601996 |
| 75 | 金锦萍 | D2204075 | 中国汽研 | 601965 |
| 76 | 刘颖斐 | D2204076 | 东贝集团 | 601956 |
| 77 | 徐晔彪 | D2204077 | 东贝集团 | 601956 |
| 78 | 许永斌 | D2204078 | 浙商银行 | 601916 |
| 79 | 王国才 | D2204079 | 浙商银行 | 601916 |
| 80 | 万伟军 | D2204080 | 海天精工 | 601882 |
| 81 | 冯绍刚 | D2204081 | 海天精工 | 601882 |
| 82 | 张继德 | D2204082 | 际华集团 | 601718 |
| 83 | 徐坚 | D2204083 | 际华集团 | 601718 |
| 84 | 黄益平 | D2204084 | 中国人寿 | 601628 |
| 85 | 张东明 | D2204085 | 中原证券 | 601375 |
| 86 | 郑伟 | D2204086 | 新华保险 | 601336 |
| 87 | 程列 | D2204087 | 新华保险 | 601336 |
| 88 | 马耀添 | D2204088 | 新华保险 | 601336 |
| 89 | 蔡则祥 | D2204089 | 常熟银行 | 601128 |
| 90 | 孙卫国 | D2204090 | 四方股份 | 601126 |
| 91 | 张峥 | D2204091 | 中信建投 | 601066 |
| 92 | 吴溪 | D2204092 | 中信建投 | 601066 |
| 93 | 郭华平 | D2204093 | 博汇纸业 | 600966 |
| 94 | 王全弟 | D2204094 | 博汇纸业 | 600966 |
| 95 | 谢单 | D2204095 | 博汇纸业 | 600966 |
| 96 | 谢思敏 | D2204096 | 株冶集团 | 600961 |
| 97 | 谢孝衍 | D2204097 | 中国海油 | 600938 |
| 98 | 刘遵义 | D2204098 | 中国海油 | 600938 |
| 99 | 都红雯 | D2204099 | 宏发股份 | 600885 |
| 100 | 习俊通 | D2204100 | 上工申贝 | 600843 |
| 101 | 唐松莲 | D2204101 | 第一医药 | 600833 |
| 102 | 寇日明 | D2204102 | 金开新能 | 600821 |
| 103 | 刘澜飚 | D2204103 | 金开新能 | 600821 |
| 104 | 张俊民 | D2204104 | 渤海化学 | 600800 |
| 105 | 赵登平 | D2204105 | 中国海防 | 600764 |
| 106 | 李平 | D2204106 | 中国海防 | 600764 |
| 107 | 张翼 | D2204107 | 山西焦化 | 600740 |
| 108 | 岳丽华 | D2204108 | 山西焦化 | 600740 |
| 109 | 叶康涛 | D2204109 | 中粮糖业 | 600737 |
| 110 | 吴邲光 | D2204110 | 中粮糖业 | 600737 |
| 111 | 董煜 | D2204111 | 中粮糖业 | 600737 |
| 112 | 赵军 | D2204112 | 中粮糖业 | 600737 |
| 113 | 木志荣 | D2204113 | 三安光电 | 600703 |
| 114 | 康俊勇 | D2204114 | 三安光电 | 600703 |
| 115 | 何万篷 | D2204115 | 陆家嘴 | 600663 |
| 116 | 乔文骏 | D2204116 | 陆家嘴 | 600663 |
| 117 | 黄峰 | D2204117 | 陆家嘴 | 600663 |
| 118 | 董剑萍 | D2204118 | 云赛智联 | 600602 |
| 119 | 崔洪明 | D2204119 | 京能电力 | 600578 |
| 120 | 赵洁 | D2204120 | 京能电力 | 600578 |
| 121 | 刘洪跃 | D2204121 | 京能电力 | 600578 |
| 122 | 郭田勇 | D2204122 | 贵州茅台 | 600519 |
| 123 | 余兴喜 | D2204123 | 国药股份 | 600511 |
| 124 | 史录文 | D2204124 | 国药股份 | 600511 |
| 125 | 陈明宇 | D2204125 | 国药股份 | 600511 |
| 126 | 魏颜 | D2204126 | 方大特钢 | 600507 |
| 127 | 吴春岐 | D2204127 | 风神股份 | 600469 |
| 128 | 凌志雄 | D2204128 | 时代新材 | 600458 |
| 129 | 洪剑峭 | D2204129 | 小商品城 | 600415 |
| 130 | 姚宏 | D2204130 | 抚顺特钢 | 600399 |
| 131 | 晏成 | D2204131 | 汉马科技 | 600375 |
| 132 | 赵如冰 | D2204132 | 西南证券 | 600369 |
| 133 | 赵占波 | D2204133 | 振华重工 | 600320 |
| 134 | 张华 | D2204134 | 振华重工 | 600320 |
| 135 | 杜建国 | D2204135 | 钱江水利 | 600283 |
| 136 | 伊志宏 | D2204136 | 钱江水利 | 600283 |
| 137 | 姚毅 | D2204137 | 钱江水利 | 600283 |
| 138 | 胡本源 | D2204138 | 冠农股份 | 600251 |
| 139 | 李大明 | D2204139 | 冠农股份 | 600251 |
| 140 | 李长青 | D2204140 | 沧州大化 | 600230 |
| 141 | 霍巧红 | D2204141 | 沧州大化 | 600230 |
| 142 | 宋乐 | D2204142 | 沧州大化 | 600230 |
| 143 | 王义军 | D2204143 | 莲花健康 | 600186 |
| 144 | 汪和俊 | D2204144 | 莲花健康 | 600186 |
| 145 | 方军雄 | D2204145 | 格力地产 | 600185 |
| 146 | 王霆 | D2204146 | 中青旅 | 600138 |
| 147 | 楼玉琦 | D2204147 | 东睦股份 | 600114 |
| 148 | 唐国琼 | D2204148 | 明星电力 | 600101 |
| 149 | 吴越 | D2204149 | 明星电力 | 600101 |
| 150 | 盛毅 | D2204150 | 明星电力 | 600101 |
| 151 | 刘丙刚 | D2204151 | *ST博信 | 600083 |
| 152 | 杨永民 | D2204152 | *ST博信 | 600083 |
| 153 | 羿克 | D2204153 | 金花股份 | 600080 |
| 154 | 蔡洪滨 | D2204154 | 中国石化 | 600028 |
| 155 | 吴嘉宁 | D2204155 | 中国石化 | 600028 |
| 156 | 张功富 | D2204156 | 安彩高科 | 600207 |
| 157 | 罗会远 | D2204157 | 咸亨国际 | 605056 |
| 158 | 黄科体 | D2204158 | 荣晟环保 | 603165 |
| 159 | 贾建军 | D2204159 | 片仔癀 | 600436 |
| 160 | 淡勇 | D2204160 | 陕西煤业 | 601225 |
| 161 | 徐向阳 | D2204161 | 华培动力 | 603121 |
| 162 | 郭杨龙 | D2204162 | 鼎际得 | 603255 |
| 163 | 古群 | D2204163 | 鸿远电子 | 603267 |
| 164 | 赵健 | D2204164 | 蓝天燃气 | 605368 |
| 165 | 刘桢 | D2204165 | 天新药业 | 603235 |
| 166 | 陈洁 | D2204166 | 中国人寿 | 601628 |
| 167 | 周泽将 | D2204167 | 皖新传媒 | 601801 |
| 168 | 朱亚尔 | D2204168 | 杭叉集团 | 603298 |
| 169 | 李郁明 | D2204169 | 嘉化能源 | 600273 |
| 170 | 华林 | D2204170 | 浙江黎明 | 603048 |
| 171 | 刘华凯 | D2204171 | 起帆电缆 | 605222 |
| 172 | 孙明贵 | D2204172 | 爱玛科技 | 603529 |
| 173 | 姚欢庆 | D2204173 | 起帆电缆 | 605222 |
| 174 | 徐小华 | D2204174 | 杭电股份 | 603618 |
| 175 | 邱连强 | D2204175 | 万朗磁塑 | 603150 |
| 176 | 何云 | D2204176 | 南方传媒 | 601900 |
| 177 | 王亚康 | D2204177 | 格力地产 | 600185 |
| 178 | 郜卓 | D2204178 | 旗滨集团 | 601636 |
| 179 | 王军 | D2204179 | 安正时尚 | 603839 |
| 180 | 盛雷鸣 | D2204180 | 贵州茅台 | 600519 |
| 181 | 石慧 | D2204181 | 重庆水务 | 601158 |
| 182 | 顾孟迪 | D2204182 | 德新交运 | 603032 |
| 183 | 白云霞 | D2204183 | 振华重工 | 600320 |
| 184 | 孙韬 | D2204184 | 南宁百货 | 600712 |
| 185 | 关岚 | D2204185 | 麦迪科技 | 603990 |
| 186 | 汪律 | D2204186 | 莲花健康 | 600186 |
| 187 | 李薇 | D2204187 | *ST德新 | 603032 |
| 188 | 师萍 | D2204188 | 金花股份 | 600080 |
| 189 | 蔡在法 | D2204189 | 梦百合 | 603313 |
| 190 | 平衡 | D2204190 | 安正时尚 | 603839 |
| 191 | 徐宗宇 | D2204191 | 风神股份 | 600469 |
| 192 | 朱长岭 | D2204192 | 梦百合 | 603313 |
| 193 | 郑金都 | D2204193 | 浙商银行 | 601916 |
| 194 | 赵杨 | D2204194 | 格力地产 | 600185 |
| 195 | 陈茂新 | D2204195 | 莲花健康 | 600186 |
| 196 | 陈海斌 | D2204196 | 比依股份 | 603215 |
| 197 | 杨智 | D2204197 | 昆药集团 | 600422 |
| 198 | 俞雪华 | D2204198 | 瑞可达 | 688800 |
| 199 | 郭龙华 | D2204199 | 福立旺 | 688678 |
| 200 | 刘泉军 | D2204200 | 菱电电控 | 688667 |
| 201 | 田祖海 | D2204201 | 菱电电控 | 688667 |
| 202 | 邹斌 | D2204202 | 菱电电控 | 688667 |
| 203 | 汪政 | D2204203 | 西力科技 | 688616 |
| 204 | 成汉颂 | D2204204 | 上纬新材 | 688585 |
| 205 | 郭筹鸿 | D2204205 | 泽达易盛 | 688555 |
| 206 | 仲人前 | D2204206 | 科美诊断 | 688468 |
| 207 | 张捷 | D2204207 | 科美诊断 | 688468 |
| 208 | 孙娜 | D2204208 | 科美诊断 | 688468 |
| 209 | 丁贵广 | D2204209 | 凌云光 | 688400 |
| 210 | 西小虹 | D2204210 | 凌云光 | 688400 |
| 211 | 黄卫书 | D2204211 | 昱能科技 | 688348 |
| 212 | 周斌 | D2204212 | 云从科技 | 688327 |
| 213 | 邵正中 | D2204213 | 南模生物 | 688265 |
| 214 | 单飞跃 | D2204214 | 南模生物 | 688265 |
| 215 | 赵贵英 | D2204215 | 睿昂基因 | 688217 |
| 216 | 袁学伟 | D2204216 | 睿昂基因 | 688217 |
| 217 | 朱晋伟 | D2204217 | 德科立 | 688205 |
| 218 | 蒋力 | D2204218 | 德龙激光 | 688170 |
| 219 | 周凯 | D2204219 | 泰坦科技 | 688133 |
| 220 | 孙健鸣 | D2204220 | 泰坦科技 | 688133 |
| 221 | 曾小青 | D2204221 | 京源环保 | 688096 |
| 222 | 徐杨 | D2204222 | 京源环保 | 688096 |
| 223 | 马卫民 | D2204223 | 安旭生物 | 688075 |
| 224 | 章国标 | D2204224 | 安旭生物 | 688075 |
| 225 | 周娟英 | D2204225 | 安旭生物 | 688075 |
| 226 | 张鹏 | D2204226 | 传音控股 | 688036 |
| 227 | 金文龙 | D2204227 | 天臣医疗 | 688013 |
| 228 | 王延峰 | D2204228 | 云从科技 | 688327 |
| 229 | 顾建汝 | D2204229 | 昱能科技 | 688348 |
| 230 | 李艳芳 | D2204230 | 佰仁医疗 | 688198 |
| 231 | 郑戈 | D2204231 | 安路科技 | 688107 |
| 232 | 施晨骏 | D2204232 | 东芯股份 | 688110 |
| 233 | 吴忠生 | D2204233 | 德科立 | 688205 |
| 234 | 吴向阳 | D2204234 | 凯赛生物 | 688065 |
| 235 | 江向才 | D2204235 | 上纬新材 | 688585 |
| 236 | 李力 | D2204236 | 德科立 | 688205 |
| 237 | 张颖辉 | D2204237 | 迈得医疗 | 688310 |

沪公网安备 31011502016333号