(以下名单按姓氏首字母排列)
| 2021年第三期上市公司独立董事后续培训班合格名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 目前所任职上市公司 | 股票代码 |
| 1 | LI TING WEI | 男 | D2103001 | 硅产业 | 688126 |
| 2 | LOO CHER WEI | 男 | D2103002 | 金地集团 | 600383 |
| 3 | RUYI HE | 男 | D2103003 | 泽璟制药 | 688266 |
| 4 | YEO CHOO TECK | 男 | D2103004 | 银都股份 | 603277 |
| 5 | 白建川 | 男 | D2103005 | 利通电子 | 603629 |
| 6 | 白劭翔 | 男 | D2103006 | 火炬电子 | 603678 |
| 7 | 包季鸣 | 男 | D2103007 | 东航物流 | 601156 |
| 8 | 包新民 | 男 | D2103008 | 宁波海运 | 600798 |
| 9 | 鲍恩斯 | 男 | D2103009 | 航天电子 | 600879 |
| 10 | 毕克 | 男 | D2103010 | 百利科技 | 603959 |
| 11 | 步丹璐 | 女 | D2103011 | 四川成渝 | 601107 |
| 12 | 蔡洪平 | 男 | D2103012 | 中国东航 | 600115 |
| 13 | 蔡宁 | 女 | D2103013 | 宏发股份 | 600885 |
| 14 | 蔡元明 | 男 | D2103014 | 伊利股份 | 600887 |
| 15 | 苍大强 | 男 | D2103015 | 北方稀土 | 600111 |
| 16 | 曹建新 | 男 | D2103016 | 贵州燃气 | 600903 |
| 17 | 曹啸 | 男 | D2103017 | 华安证券 | 600909 |
| 18 | 曾德长 | 男 | D2103018 | 悦安新材 | 688786 |
| 19 | 陈爱华 | 男 | D2103019 | 华丰股份 | 605100 |
| 20 | 陈初升 | 男 | D2103020 | 凯赛生物 | 688065 |
| 21 | 陈环 | 男 | D2103021 | 科达制造 | 600499 |
| 22 | 陈基华 | 男 | D2103022 | 中铁工业 | 600528 |
| 23 | 陈劲 | 男 | D2103023 | 金地集团 | 600383 |
| 24 | 陈凯 | 男 | D2103024 | 德林海 | 688069 |
| 25 | 陈丽洁 | 女 | D2103025 | 上海贝岭 | 600171 |
| 26 | 陈玲 | 女 | D2103026 | 大名城 | 600094 |
| 27 | 陈名芹 | 男 | D2103027 | 邦宝益智 | 603398 |
| 28 | 陈明树 | 男 | D2103028 | 卓越新能 | 688196 |
| 29 | 陈琪 | 女 | D2103029 | 思维列控 | 603508 |
| 30 | 陈石 | 男 | D2103030 | 卓越新能 | 688196 |
| 31 | 陈守德 | 男 | D2103031 | 建发股份 | 600153 |
| 32 | 陈维胜 | 男 | D2103032 | 索通发展 | 603612 |
| 33 | 陈小明 | 男 | D2103033 | 元成股份 | 603388 |
| 34 | 陈莹 | 女 | D2103034 | 吉鑫科技 | 601218 |
| 35 | 陈勇 | 男 | D2103035 | 聚合顺 | 605166 |
| 36 | 陈志斌 | 男 | D2103036 | 华泰证券 | 601688 |
| 37 | 陈智敏 | 女 | D2103037 | 宏华数科 | 688789 |
| 38 | 成荣光 | 男 | D2103038 | 红豆股份 | 600400 |
| 39 | 程凤朝 | 男 | D2103039 | 五矿资本 | 600390 |
| 40 | 程惊雷 | 男 | D2103040 | 凯众股份 | 603037 |
| 41 | 程友海 | 男 | D2103041 | 西宁特钢 | 600117 |
| 42 | 崔利国 | 男 | D2103042 | 健康元 | 600380 |
| 43 | 戴克勤 | 男 | D2103043 | 南京熊猫 | 600775 |
| 44 | 戴亦一 | 男 | D2103044 | 厦门国贸 | 600755 |
| 45 | 邓超 | 女 | D2103045 | 国发股份 | 600538 |
| 46 | 狄小华 | 男 | D2103046 | 国电南自 | 600268 |
| 47 | 翟国富 | 男 | D2103047 | 宏发股份 | 600885 |
| 48 | 翟进步 | 男 | D2103048 | 中青旅 | 600138 |
| 49 | 翟永功 | 男 | D2103049 | 昭衍新药 | 603127 |
| 50 | 丁斌 | 男 | D2103050 | 合锻智能 | 603011 |
| 51 | 丁涛 | 男 | D2103051 | 共进股份 | 603118 |
| 52 | 丁小林 | 男 | D2103052 | 江苏银行 | 600919 |
| 53 | 董叶顺 | 男 | D2103053 | 和辉光电 | 688538 |
| 54 | 杜淼 | 女 | D2103054 | 聚合顺 | 605166 |
| 55 | 杜宁 | 女 | D2103055 | 金麒麟 | 603586 |
| 56 | 杜颖 | 女 | D2103056 | 北方稀土 | 600111 |
| 57 | 段逸超 | 男 | D2103057 | 三星医疗 | 601567 |
| 58 | 樊斌 | 男 | D2103058 | 成都银行 | 601838 |
| 59 | 范红枫 | 男 | D2103059 | 长华股份 | 605018 |
| 60 | 方园 | 男 | D2103060 | 华生科技 | 605180 |
| 61 | 房桃峻 | 男 | D2103061 | 坤彩科技 | 603826 |
| 62 | 封和平 | 男 | D2103062 | 索通发展 | 603612 |
| 63 | 冯巧根 | 男 | D2103063 | 南京高科 | 600064 |
| 64 | 冯兴东 | 男 | D2103064 | 东方证券 | 600958 |
| 65 | 付磊 | 男 | D2103065 | 江河集团 | 601886 |
| 66 | 高岩 | 男 | D2103066 | 赛诺医疗 | 688108 |
| 67 | 高芝平 | 男 | D2103067 | 长龄液压 | 605389 |
| 68 | 戈德伟 | 男 | D2103068 | 内蒙一机 | 600967 |
| 69 | 葛光锐 | 女 | D2103069 | 广电电气 | 601616 |
| 70 | 耿明斋 | 男 | D2103070 | 宏盛科技 | 600817 |
| 71 | 谷峰 | 男 | D2103071 | 金地集团 | 600383 |
| 72 | 谷秀娟 | 女 | D2103072 | 宇通客车 | 600066 |
| 73 | 管亚梅 | 女 | D2103073 | 国睿科技 | 600562 |
| 74 | 郭春明 | 男 | D2103074 | 梅花生物 | 600873 |
| 75 | 郭英军 | 男 | D2103075 | 新天绿能 | 600956 |
| 76 | 郭毓俊 | 男 | D2103076 | 安记食品 | 603696 |
| 77 | 韩琳 | 女 | D2103077 | 思维列控 | 603508 |
| 78 | 何安妮 | 女 | D2103078 | 农发种业 | 600313 |
| 79 | 何彬 | 男 | D2103079 | 香溢融通 | 600830 |
| 80 | 何进 | 男 | D2103080 | *ST联合 | 600358 |
| 81 | 何筱娜 | 女 | D2103081 | 新经典 | 603096 |
| 82 | 洪亮 | 男 | D2103082 | 德林海 | 688069 |
| 83 | 洪亮 | 男 | D2103083 | 上海梅林 | 600073 |
| 84 | 胡燕早 | 女 | D2103084 | 良品铺子 | 603719 |
| 85 | 胡野碧 | 男 | D2103085 | 金地集团 | 600383 |
| 86 | 黄反之 | 男 | D2103086 | 华扬联众 | 603825 |
| 87 | 黄继章 | 男 | D2103087 | 铜峰电子 | 600237 |
| 88 | 黄建华 | 男 | D2103088 | 中青旅 | 600138 |
| 89 | 黄卫 | 男 | D2103089 | 西藏药业 | 600211 |
| 90 | 黄彦达 | 男 | D2103090 | 元祖股份 | 603886 |
| 91 | 黄侦武 | 男 | D2103091 | 金能科技 | 603113 |
| 92 | 吉剑青 | 男 | D2103092 | 新日恒力 | 600165 |
| 93 | 计望许 | 男 | D2103093 | 华生科技 | 605180 |
| 94 | 贾暾 | 男 | D2103094 | 武汉控股 | 600168 |
| 95 | 蒋镇华 | 男 | D2103095 | 城地香江 | 603887 |
| 96 | 解小雨 | 女 | D2103096 | 正元地信 | 688509 |
| 97 | 金爱娟 | 女 | D2103097 | 新亚电子 | 605277 |
| 98 | 金祥慧 | 女 | D2103098 | *ST易见 | 600093 |
| 99 | 金占明 | 男 | D2103099 | 中国卫星 | 600118 |
| 100 | 荆涛 | 男 | D2103100 | 索通发展 | 603612 |
| 101 | 康喜 | 男 | D2103101 | 鄂尔多斯 | 600295 |
| 102 | 孔晓燕 | 女 | D2103102 | 莱伯泰科 | 688056 |
| 103 | 乐宏伟 | 男 | D2103103 | 利通电子 | 603629 |
| 104 | 雷富阳 | 男 | D2103104 | 格尔软件 | 603232 |
| 105 | 李百兴 | 男 | D2103105 | 江河集团 | 601886 |
| 106 | 李柏龄 | 男 | D2103106 | 和辉光电 | 688538 |
| 107 | 李宝山 | 男 | D2103107 | 节能风电 | 601016 |
| 108 | 李桂兰 | 女 | D2103108 | 中南传媒 | 601098 |
| 109 | 李汉成 | 男 | D2103109 | 民生银行 | 600016 |
| 110 | 李浩 | 男 | D2103110 | 宏图高科 | 600122 |
| 111 | 李美红 | 女 | D2103111 | 悦安新材 | 688786 |
| 112 | 李明 | 男 | D2103112 | 天准科技 | 688003 |
| 113 | 李任芷 | 男 | D2103113 | 中青旅 | 600138 |
| 114 | 李世银 | 男 | D2103114 | 财达证券 | 600906 |
| 115 | 李晓玲 | 女 | D2103115 | 华安证券 | 600909 |
| 116 | 李新建 | 男 | D2103116 | 光明乳业 | 600597 |
| 117 | 李长皓 | 男 | D2103117 | 财达证券 | 600906 |
| 118 | 李宗义 | 男 | D2103118 | 新日恒力 | 600165 |
| 119 | 厉国威 | 男 | D2103119 | 帅丰电器 | 605336 |
| 120 | 梁肖林 | 男 | D2103120 | 嘉诚国际 | 603535 |
| 121 | 梁昕昕 | 女 | D2103121 | 汇宇制药 | 688553 |
| 122 | 廖良汉 | 男 | D2103122 | 新经典 | 603096 |
| 123 | 廖锐浩 | 男 | D2103123 | 广日股份 | 600894 |
| 124 | 林德华 | 男 | D2103124 | 金鹰股份 | 600232 |
| 125 | 林丰 | 男 | D2103125 | 福日电子 | 600203 |
| 126 | 林钢 | 男 | D2103126 | 中信重工 | 601608 |
| 127 | 林海权 | 男 | D2103127 | 鸿远电子 | 603267 |
| 128 | 林兢 | 女 | D2103128 | 福建高速 | 600033 |
| 129 | 林俊 | 男 | D2103129 | 凌志软件 | 688588 |
| 130 | 林楠 | 女 | D2103130 | 鹏博士 | 600804 |
| 131 | 林涛 | 男 | D2103131 | 建发股份 | 600153 |
| 132 | 林涛 | 男 | D2103132 | 新天绿能 | 600956 |
| 133 | 林志权 | 男 | D2103133 | 中国人寿 | 601628 |
| 134 | 刘淳 | 女 | D2103134 | 中国银河 | 601881 |
| 135 | 刘华 | 男 | D2103135 | 城地香江 | 603887 |
| 136 | 刘纪显 | 男 | D2103136 | 梅雁吉祥 | 600868 |
| 137 | 刘杰 | 男 | D2103137 | 中国化学 | 601117 |
| 138 | 刘强 | 男 | D2103138 | 佰仁医疗 | 688198 |
| 139 | 刘瑞中 | 男 | D2103139 | 中国银河 | 601881 |
| 140 | 刘伟 | 男 | D2103140 | 宏盛科技 | 600817 |
| 141 | 刘学聪 | 男 | D2103141 | 西藏药业 | 600211 |
| 142 | 刘勇 | 男 | D2103142 | 江河集团 | 601886 |
| 143 | 刘云 | 女 | D2103143 | 长龄液压 | 605389 |
| 144 | 刘长奎 | 男 | D2103144 | 上海梅林 | 600073 |
| 145 | 刘志庆 | 男 | D2103145 | 上机数控 | 603185 |
| 146 | 龙成凤 | 女 | D2103146 | 万泰生物 | 603392 |
| 147 | 龙传喜 | 男 | D2103147 | 财达证券 | 600906 |
| 148 | 龙涛 | 男 | D2103148 | 爱慕股份 | 603511 |
| 149 | 龙永强 | 男 | D2103149 | 汇宇制药 | 688553 |
| 150 | 卢世华 | 男 | D2103150 | 大名城 | 600094 |
| 151 | 卢淑琼 | 女 | D2103151 | 鄂尔多斯 | 600295 |
| 152 | 卢伟东 | 男 | D2103152 | 超讯通信 | 603322 |
| 153 | 鲁瑾 | 女 | D2103153 | 华特股份 | 688268 |
| 154 | 陆健 | 男 | D2103154 | 中国巨石 | 600176 |
| 155 | 罗鄂湘 | 女 | D2103155 | 浙海德曼 | 688577 |
| 156 | 罗鹏 | 男 | D2103156 | 海天股份 | 603759 |
| 157 | 罗青华 | 男 | D2103157 | 梅花生物 | 600873 |
| 158 | 罗书章 | 男 | D2103158 | 景旺电子 | 603228 |
| 159 | 骆珣 | 女 | D2103159 | 天准科技 | 688003 |
| 160 | 吕琴 | 女 | D2103160 | 惠达卫浴 | 603385 |
| 161 | 吕巍 | 男 | D2103161 | 张江高科 | 600895 |
| 162 | 麻国安 | 男 | D2103162 | 瀚叶股份 | 600226 |
| 163 | 马飞 | 男 | D2103163 | 正元地信 | 688509 |
| 164 | 满加云 | 男 | D2103164 | 西藏药业 | 600211 |
| 165 | 梅蕴新 | 男 | D2103165 | 西藏旅游 | 600749 |
| 166 | 倪军 | 男 | D2103166 | 百川能源 | 600681 |
| 167 | 聂丽洁 | 女 | D2103167 | 广电网络 | 600831 |
| 168 | 欧小杰 | 男 | D2103168 | 昭衍新药 | 603127 |
| 169 | 潘海雷 | 男 | D2103169 | 金鹰股份 | 600232 |
| 170 | 彭朝晖 | 女 | D2103170 | 明新旭腾 | 605068 |
| 171 | 彭和平 | 男 | D2103171 | 伊利股份 | 600887 |
| 172 | 彭娟 | 女 | D2103172 | 健康元 | 600380 |
| 173 | 戚啸艳 | 女 | D2103173 | 南微医学 | 688029 |
| 174 | 钱张荣 | 男 | D2103174 | 古越龙山 | 600059 |
| 175 | 强莹 | 女 | D2103175 | 凌志软件 | 688588 |
| 176 | 秦海岩 | 男 | D2103176 | 节能风电 | 601016 |
| 177 | 邱慈云 | 男 | D2103177 | 和辉光电 | 688538 |
| 178 | 曲新久 | 男 | D2103178 | 民生银行 | 600016 |
| 179 | 屈文洲 | 男 | D2103179 | 福耀玻璃 | 600660 |
| 180 | 屈哲锋 | 男 | D2103180 | 五洲新春 | 603667 |
| 181 | 任佳 | 男 | D2103181 | 映翰通 | 688080 |
| 182 | 任明武 | 男 | D2103182 | 阳光照明 | 600261 |
| 183 | 邵赤平 | 男 | D2103183 | 成都银行 | 601838 |
| 184 | 沈梦晖 | 男 | D2103184 | 浙海德曼 | 688577 |
| 185 | 石芳 | 女 | D2103185 | 伊利股份 | 600887 |
| 186 | 史克通 | 男 | D2103186 | 爱慕股份 | 603511 |
| 187 | 史丽萍 | 女 | D2103187 | 苏州高新 | 600736 |
| 188 | 史录文 | 男 | D2103188 | 中国医药 | 600056 |
| 189 | 史哲 | 女 | D2103189 | 鄂尔多斯 | 600295 |
| 190 | 宋立荣 | 男 | D2103190 | 德林海 | 688069 |
| 191 | 宋齐婴 | 男 | D2103191 | 浙海德曼 | 688577 |
| 192 | 宋西顺 | 男 | D2103192 | 安记食品 | 603696 |
| 193 | 宋晓芳 | 女 | D2103193 | 国发股份 | 600538 |
| 194 | 宋执环 | 男 | D2103194 | 阳光照明 | 600261 |
| 195 | 孙刚 | 男 | D2103195 | 爱慕股份 | 603511 |
| 196 | 孙海琳 | 女 | D2103196 | 金能科技 | 603113 |
| 197 | 孙剑非 | 男 | D2103197 | 南亚新材 | 688519 |
| 198 | 孙景斌 | 男 | D2103198 | 思维列控 | 603508 |
| 199 | 孙明成 | 男 | D2103199 | 昭衍新药 | 603127 |
| 200 | 孙群 | 女 | D2103200 | 嘉友国际 | 603871 |
| 201 | 孙永平 | 男 | D2103201 | 五洲新春 | 603667 |
| 202 | 孙玉文 | 男 | D2103202 | 康德莱 | 603987 |
| 203 | 汤新华 | 男 | D2103203 | 龙马环卫 | 603686 |
| 204 | 唐炎钊 | 男 | D2103204 | 龙马环卫 | 603686 |
| 205 | 田宏启 | 男 | D2103205 | 招商银行 | 600036 |
| 206 | 田昆如 | 男 | D2103206 | 乐凯胶片 | 600135 |
| 207 | 王宝庆 | 男 | D2103207 | 浙版传媒 | 601921 |
| 208 | 王聪 | 男 | D2103208 | 华钰矿业 | 601020 |
| 209 | 王富贵 | 男 | D2103209 | 西宁特钢 | 600117 |
| 210 | 王海波 | 女 | D2103210 | ST瑞德 | 600666 |
| 211 | 王浩 | 男 | D2103211 | 喜临门 | 603008 |
| 212 | 王家琪 | 男 | D2103212 | 宏图高科 | 600122 |
| 213 | 王牮 | 男 | D2103213 | 莫高股份 | 600543 |
| 214 | 王乐锦 | 女 | D2103214 | 山东出版 | 601019 |
| 215 | 王秋红 | 女 | D2103215 | 莫高股份 | 600543 |
| 216 | 王韧 | 女 | D2103216 | 广信股份 | 603599 |
| 217 | 王如伟 | 男 | D2103217 | 汇宇制药 | 688553 |
| 218 | 王瑞江 | 男 | D2103218 | 华钰矿业 | 601020 |
| 219 | 王伟 | 男 | D2103219 | 新亚电子 | 605277 |
| 220 | 王晓飞 | 女 | D2103220 | 天准科技 | 688003 |
| 221 | 王晓湘 | 女 | D2103221 | 纵横通信 | 603602 |
| 222 | 王昕 | 女 | D2103222 | 华扬联众 | 603825 |
| 223 | 王兴学 | 男 | D2103223 | 莫高股份 | 600543 |
| 224 | 王烨 | 男 | D2103224 | 华安证券 | 600909 |
| 225 | 王一鸣 | 男 | D2103225 | 农发种业 | 600313 |
| 226 | 王翊 | 男 | D2103226 | 贵航股份 | 600523 |
| 227 | 王永臣 | 男 | D2103227 | 福成股份 | 600965 |
| 228 | 王珍军 | 男 | D2103228 | 中国银河 | 601881 |
| 229 | 王志强 | 男 | D2103229 | 火炬电子 | 603678 |
| 230 | 王忠 | 男 | D2103230 | 华丰股份 | 605100 |
| 231 | 卫俊 | 男 | D2103231 | 西宁特钢 | 600117 |
| 232 | 尉安宁 | 男 | D2103232 | 佳禾食品 | 605300 |
| 233 | 魏佳 | 男 | D2103233 | 两面针 | 600249 |
| 234 | 温平 | 男 | D2103234 | 华翔股份 | 603112 |
| 235 | 翁衡 | 男 | D2103235 | 奥康国际 | 603001 |
| 236 | 吴建伟 | 男 | D2103236 | 罗曼股份 | 605289 |
| 237 | 吴立 | 男 | D2103237 | 武汉控股 | 600168 |
| 238 | 吴炜 | 男 | D2103238 | 中体产业 | 600158 |
| 239 | 吴信 | 男 | D2103239 | 佰仁医疗 | 688198 |
| 240 | 吴益兵 | 男 | D2103240 | 立达信 | 605365 |
| 241 | 吴重茂 | 男 | D2103241 | 卓越新能 | 688196 |
| 242 | 武世民 | 男 | D2103242 | 华翔股份 | 603112 |
| 243 | 武沂 | 女 | D2103243 | 莱伯泰科 | 688056 |
| 244 | 席月民 | 男 | D2103244 | 正元地信 | 688509 |
| 245 | 夏国平 | 男 | D2103245 | 协和电子 | 605258 |
| 246 | 萧伟强 | 男 | D2103246 | 中金公司 | 601995 |
| 247 | 肖伟 | 男 | D2103247 | 龙马环卫 | 603686 |
| 248 | 肖杨 | 女 | D2103248 | 银都股份 | 603277 |
| 249 | 肖岳峰 | 男 | D2103249 | 惠泰医疗 | 688617 |
| 250 | 谢娜 | 女 | D2103250 | 新经典 | 603096 |
| 251 | 谢秋平 | 女 | D2103251 | 丰林集团 | 601996 |
| 252 | 辛立国 | 男 | D2103252 | 浪潮软件 | 600756 |
| 253 | 熊焰韧 | 女 | D2103253 | 南京熊猫 | 600775 |
| 254 | 徐伟建 | 男 | D2103254 | 嘉友国际 | 603871 |
| 255 | 徐亚明 | 男 | D2103255 | 华生科技 | 605180 |
| 256 | 徐衍修 | 男 | D2103256 | 宁波海运 | 600798 |
| 257 | 许泽杨 | 男 | D2103257 | 国发股份 | 600538 |
| 258 | 许志扬 | 男 | D2103258 | 海程邦达 | 603836 |
| 259 | 严毛新 | 男 | D2103259 | 五洲新春 | 603667 |
| 260 | 杨翠华 | 男 | D2103260 | 泽璟制药 | 688266 |
| 261 | 杨华军 | 男 | D2103261 | 宁波海运 | 600798 |
| 262 | 杨立芳 | 女 | D2103262 | 西部黄金 | 601069 |
| 263 | 杨平波 | 女 | D2103263 | 湖南盐业 | 600929 |
| 264 | 杨庆华 | 男 | D2103264 | 百达精工 | 603331 |
| 265 | 杨权根 | 男 | D2103265 | 城地香江 | 603887 |
| 266 | 杨小虎 | 男 | D2103266 | 浙版传媒 | 601921 |
| 267 | 杨小俊 | 男 | D2103267 | 武汉控股 | 600168 |
| 268 | 杨有红 | 男 | D2103268 | 中国化学 | 601117 |
| 269 | 杨振川 | 男 | D2103269 | 敏芯股份 | 688286 |
| 270 | 姚禄仕 | 男 | D2103270 | 东鹏饮料 | 605499 |
| 271 | 姚王信 | 男 | D2103271 | 九华旅游 | 603199 |
| 272 | 叶广宇 | 男 | D2103272 | 广日股份 | 600894 |
| 273 | 叶森 | 男 | D2103273 | 新日恒力 | 600165 |
| 274 | 叶榅平 | 男 | D2103274 | 铜峰电子 | 600237 |
| 275 | 尹田 | 男 | D2103275 | 中信重工 | 601608 |
| 276 | 尹焰强 | 男 | D2103276 | 新天绿能 | 600956 |
| 277 | 游晓 | 女 | D2103277 | 东鹏饮料 | 605499 |
| 278 | 于雷 | 男 | D2103278 | 长春一东 | 600148 |
| 279 | 余兵 | 男 | D2103279 | 两面针 | 600249 |
| 280 | 余超生 | 男 | D2103280 | 邦宝益智 | 603398 |
| 281 | 俞婷婷 | 女 | D2103281 | 聚合顺 | 605166 |
| 282 | 郁炯彦 | 男 | D2103282 | 太平鸟 | 603877 |
| 283 | 袁广达 | 男 | D2103283 | 共进股份 | 603118 |
| 284 | 袁炎平 | 男 | D2103284 | 凯迪股份 | 605288 |
| 285 | 原红旗 | 男 | D2103285 | 贵州燃气 | 600903 |
| 286 | 张爱珠 | 女 | D2103286 | 新亚电子 | 605277 |
| 287 | 张炳辉 | 男 | D2103287 | 泽璟制药 | 688266 |
| 288 | 张步勇 | 男 | D2103288 | ST瑞德 | 600666 |
| 289 | 张海林 | 男 | D2103289 | 三峰环境 | 601827 |
| 290 | 张宏 | 女 | D2103290 | 辰欣药业 | 603367 |
| 291 | 张华峰 | 男 | D2103291 | *ST游久 | 600652 |
| 292 | 张杰 | 男 | D2103292 | 凯众股份 | 603037 |
| 293 | 张洁雯 | 女 | D2103293 | 福耀玻璃 | 600660 |
| 294 | 张瑾 | 女 | D2103294 | 南亚新材 | 688519 |
| 295 | 张克勤 | 男 | D2103295 | 格尔软件 | 603232 |
| 296 | 张粒子 | 女 | D2103296 | 国投电力 | 600886 |
| 297 | 张陆洋 | 男 | D2103297 | 金能科技 | 603113 |
| 298 | 张森泉 | 男 | D2103298 | 艾迪药业 | 688488 |
| 299 | 张双才 | 男 | D2103299 | 惠达卫浴 | 603385 |
| 300 | 张司飞 | 男 | D2103300 | 武汉控股 | 600168 |
| 301 | 张松柏 | 男 | D2103301 | 罗曼股份 | 605289 |
| 302 | 张松岩 | 男 | D2103302 | 航天电子 | 600879 |
| 303 | 张永岳 | 男 | D2103303 | 汇通能源 | 600605 |
| 304 | 张忠伟 | 男 | D2103304 | 泉阳泉 | 600189 |
| 305 | 张重义 | 男 | D2103305 | 两面针 | 600249 |
| 306 | 张子君 | 女 | D2103306 | 华扬联众 | 603825 |
| 307 | 章击舟 | 男 | D2103307 | 华正新材 | 603186 |
| 308 | 赵晶 | 女 | D2103308 | 日照港 | 600017 |
| 309 | 赵俊武 | 男 | D2103309 | 上机数控 | 603185 |
| 310 | 赵轶青 | 女 | D2103310 | 中材节能 | 603126 |
| 311 | 真虹 | 男 | D2103311 | 日照港 | 600017 |
| 312 | 郑甘澍 | 男 | D2103312 | 厦门国贸 | 600755 |
| 313 | 郑丽惠 | 女 | D2103313 | 坤彩科技 | 603826 |
| 314 | 郑启福 | 男 | D2103314 | 大名城 | 600094 |
| 315 | 郑志斌 | 男 | D2103315 | 吉林森工 | 600189 |
| 316 | 周芬 | 女 | D2103316 | 亚普股份 | 603013 |
| 317 | 周建如 | 女 | D2103317 | 农发种业 | 600313 |
| 318 | 周龙 | 男 | D2103318 | 坤彩科技 | 603826 |
| 319 | 周顺祥 | 男 | D2103319 | 映翰通 | 688080 |
| 320 | 周小明 | 男 | D2103320 | 中材国际 | 600970 |
| 321 | 周游 | 男 | D2103321 | 福成股份 | 600965 |
| 322 | 朱波 | 男 | D2103322 | 金麒麟 | 603586 |
| 323 | 朱沪生 | 男 | D2103323 | 今创集团 | 603680 |
| 324 | 朱南军 | 男 | D2103324 | 航天电子 | 600879 |
| 325 | 朱炜 | 男 | D2103325 | 南亚新材 | 688519 |
| 326 | 朱炜中 | 男 | D2103326 | 新致软件 | 688590 |
| 327 | 朱宪 | 男 | D2103327 | 凯众股份 | 603037 |
| 328 | 朱援祥 | 男 | D2103328 | 惠泰医疗 | 688617 |
| 329 | 竺琳 | 女 | D2103329 | 华丰股份 | 605100 |
| 330 | 宗文龙 | 男 | D2103330 | 中视传媒 | 600088 |

沪公网安备 31011502016333号