| 第七十五期独立董事资格培训合格名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 750001 | Caroline Gregoire Sainte Marie | 女 | 750001 | |
| 2 | 750002 | Gang Wang | 男 | 750002 | |
| 3 | 750003 | JIA HONG GAO | 男 | 750003 | |
| 4 | 750004 | Joan Qiong Pan | 女 | 750004 | |
| 5 | 750005 | QIAO SONG | 男 | 750005 | |
| 6 | 750006 | ZHANG JIANCUN | 男 | 750006 | |
| 7 | 750007 | 白玉芳 | 女 | 750007 | |
| 8 | 750008 | 鲍朔望 | 男 | 750008 | |
| 9 | 750009 | 毕明建 | 男 | 750009 | |
| 10 | 750010 | 蔡定国 | 男 | 750010 | |
| 11 | 750011 | 蔡海红 | 女 | 750011 | |
| 12 | 750012 | 蔡金勇 | 男 | 750012 | |
| 13 | 750013 | 蔡克峰 | 男 | 750013 | |
| 14 | 750014 | 蔡廷江 | 男 | 750014 | |
| 15 | 750015 | 蔡雪辉 | 男 | 750015 | |
| 16 | 750016 | 蔡玉珠 | 女 | 750016 | |
| 17 | 750017 | 蔡宗秀 | 女 | 750017 | |
| 18 | 750018 | 曹常在 | 男 | 750018 | |
| 19 | 750019 | 曹冬 | 男 | 750019 | |
| 20 | 750020 | 曹茂喜 | 男 | 750020 | |
| 21 | 750021 | 曹诗男 | 女 | 750021 | |
| 22 | 750022 | 曹澍 | 男 | 750022 | |
| 23 | 750023 | 曹亚 | 女 | 750023 | |
| 24 | 750024 | 曾繁英 | 女 | 750024 | |
| 25 | 750025 | 曾崧 | 男 | 750025 | |
| 26 | 750026 | 曾昭武 | 男 | 750026 | |
| 27 | 750027 | 常江 | 男 | 750027 | |
| 28 | 750028 | 陈方若 | 男 | 750028 | |
| 29 | 750029 | 陈峰 | 男 | 750029 | |
| 30 | 750030 | 陈嘉鸿 | 女 | 750030 | |
| 31 | 750031 | 陈坚 | 男 | 750031 | |
| 32 | 750032 | 陈健勇 | 男 | 750032 | |
| 33 | 750033 | 陈杰 | 男 | 750033 | 北京中创为量子通信技术股份有限公司 |
| 34 | 750034 | 陈杰 | 男 | 750034 | 柏诚工程股份有限公司 |
| 35 | 750035 | 陈进忠 | 男 | 750035 | |
| 36 | 750036 | 陈凯先 | 男 | 750036 | |
| 37 | 750037 | 陈轲 | 男 | 750037 | |
| 38 | 750038 | 陈灵国 | 男 | 750038 | |
| 39 | 750039 | 陈明 | 女 | 750039 | |
| 40 | 750040 | 陈清洋 | 男 | 750040 | |
| 41 | 750041 | 陈赛红 | 女 | 750041 | |
| 42 | 750042 | 陈铁水 | 男 | 750042 | |
| 43 | 750043 | 陈卫新 | 男 | 750043 | |
| 44 | 750044 | 陈晓平 | 男 | 750044 | |
| 45 | 750045 | 陈长军 | 男 | 750045 | |
| 46 | 750046 | 陈找根 | 男 | 750046 | |
| 47 | 750047 | 程皓 | 男 | 750047 | |
| 48 | 750048 | 程华 | 女 | 750048 | |
| 49 | 750049 | 程爵浩 | 男 | 750049 | |
| 50 | 750050 | 程宗利 | 男 | 750050 | |
| 51 | 750051 | 崔历 | 女 | 750051 | |
| 52 | 750052 | 崔丽丽 | 女 | 750052 | |
| 53 | 750053 | 崔利 | 男 | 750053 | |
| 54 | 750054 | 崔明 | 男 | 750054 | |
| 55 | 750055 | 崔萍 | 女 | 750055 | |
| 56 | 750056 | 戴礼宁 | 男 | 750056 | |
| 57 | 750057 | 戴英霞 | 女 | 750057 | |
| 58 | 750058 | 邓定远 | 男 | 750058 | |
| 59 | 750059 | 邓元明 | 男 | 750059 | |
| 60 | 750060 | 邓钊 | 男 | 750060 | |
| 61 | 750061 | 狄朝平 | 男 | 750061 | |
| 62 | 750062 | 刁筱倩 | 女 | 750062 | |
| 63 | 750063 | 丁贵广 | 男 | 750063 | |
| 64 | 750064 | 丁宏 | 男 | 750064 | |
| 65 | 750065 | 丁煌 | 男 | 750065 | |
| 66 | 750066 | 丁少群 | 男 | 750066 | |
| 67 | 750067 | 丁香乾 | 男 | 750067 | |
| 68 | 750068 | 丁振举 | 男 | 750068 | |
| 69 | 750069 | 董文浩 | 男 | 750069 | |
| 70 | 750070 | 董政兵 | 男 | 750070 | |
| 71 | 750071 | 窦建卫 | 男 | 750071 | |
| 72 | 750072 | 窦军生 | 男 | 750072 | |
| 73 | 750073 | 杜鹏程 | 男 | 750073 | |
| 74 | 750074 | 段发阶 | 男 | 750074 | |
| 75 | 750075 | 段周生 | 男 | 750075 | |
| 76 | 750076 | 范益波 | 男 | 750076 | |
| 77 | 750077 | 范英杰 | 女 | 750077 | |
| 78 | 750078 | 方匡南 | 男 | 750078 | |
| 79 | 750079 | 方远 | 男 | 750079 | |
| 80 | 750080 | 房伟 | 男 | 750080 | |
| 81 | 750081 | 冯诚 | 男 | 750081 | |
| 82 | 750082 | 冯海燕 | 女 | 750082 | |
| 83 | 750083 | 冯燕春 | 女 | 750083 | |
| 84 | 750084 | 冯有龙 | 男 | 750084 | |
| 85 | 750085 | 伏磊 | 男 | 750085 | |
| 86 | 750086 | 付晓平 | 男 | 750086 | |
| 87 | 750087 | 付兴刚 | 男 | 750087 | |
| 88 | 750088 | 傅一民 | 女 | 750088 | |
| 89 | 750089 | 傅瑜卿 | 女 | 750089 | |
| 90 | 750090 | 甘丽凝 | 女 | 750090 | |
| 91 | 750091 | 高峰 | 男 | 750091 | 中路股份有限公司 |
| 92 | 750092 | 高峰 | 男 | 750092 | 新恒汇电子股份有限公司 |
| 93 | 750093 | 高峰 | 男 | 750093 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 |
| 94 | 750094 | 高建荣 | 男 | 750094 | |
| 95 | 750095 | 高诗扬 | 男 | 750095 | |
| 96 | 750096 | 高玉德 | 男 | 750096 | |
| 97 | 750097 | 高玉滚 | 男 | 750097 | |
| 98 | 750098 | 贡白兰 | 女 | 750098 | |
| 99 | 750099 | 古启军 | 男 | 750099 | |
| 100 | 750100 | 顾佳丹 | 男 | 750100 | |
| 101 | 750101 | 顾俊 | 男 | 750101 | |
| 102 | 750102 | 顾强 | 男 | 750102 | |
| 103 | 750103 | 顾冶青 | 女 | 750103 | |
| 104 | 750104 | 管金宇 | 男 | 750104 | |
| 105 | 750105 | 郭德 | 男 | 750105 | |
| 106 | 750106 | 郭晓光 | 男 | 750106 | |
| 107 | 750107 | 郭星云 | 女 | 750107 | |
| 108 | 750108 | 韩海斌 | 男 | 750108 | |
| 109 | 750109 | 韩旗 | 男 | 750109 | |
| 110 | 750110 | 韩映辉 | 女 | 750110 | |
| 111 | 750111 | 郝宪玮 | 男 | 750111 | |
| 112 | 750112 | 郝运通 | 男 | 750112 | |
| 113 | 750113 | 郝振江 | 男 | 750113 | |
| 114 | 750114 | 何佩佩 | 女 | 750114 | |
| 115 | 750115 | 何晓行 | 女 | 750115 | |
| 116 | 750116 | 何晓宁 | 男 | 750116 | |
| 117 | 750117 | 何兴煌 | 男 | 750117 | |
| 118 | 750118 | 何永达 | 男 | 750118 | |
| 119 | 750119 | 侯文彪 | 男 | 750119 | |
| 120 | 750120 | 后美萍 | 女 | 750120 | |
| 121 | 750121 | 胡海膑 | 男 | 750121 | |
| 122 | 750122 | 胡嘉惠 | 女 | 750122 | |
| 123 | 750123 | 胡献国 | 男 | 750123 | |
| 124 | 750124 | 胡晓东 | 男 | 750124 | |
| 125 | 750125 | 胡越川 | 男 | 750125 | |
| 126 | 750126 | 华艳芳 | 女 | 750126 | |
| 127 | 750127 | 化难 | 男 | 750127 | |
| 128 | 750128 | 黄滨辉 | 男 | 750128 | |
| 129 | 750129 | 黄惠春 | 女 | 750129 | |
| 130 | 750130 | 黄建华 | 男 | 750130 | |
| 131 | 750131 | 黄明 | 男 | 750131 | |
| 132 | 750132 | 黄先义 | 男 | 750132 | |
| 133 | 750133 | 黄小明 | 男 | 750133 | |
| 134 | 750134 | 黄晓君 | 女 | 750134 | |
| 135 | 750135 | 黄晓明 | 男 | 750135 | |
| 136 | 750136 | 黄晓艳 | 女 | 750136 | |
| 137 | 750137 | 黄旭斌 | 男 | 750137 | |
| 138 | 750138 | 黄学贤 | 男 | 750138 | |
| 139 | 750139 | 黄毅 | 男 | 750139 | |
| 140 | 750140 | 黄云辉 | 男 | 750140 | |
| 141 | 750141 | 黄泽然 | 男 | 750141 | |
| 142 | 750142 | 黄正芳 | 男 | 750142 | |
| 143 | 750143 | 霍增辉 | 男 | 750143 | |
| 144 | 750144 | 计时鸣 | 男 | 750144 | |
| 145 | 750145 | 季慧娈 | 女 | 750145 | |
| 146 | 750146 | 贾建军 | 男 | 750146 | |
| 147 | 750147 | 江泓 | 男 | 750147 | |
| 148 | 750148 | 江小平 | 男 | 750148 | |
| 149 | 750149 | 江轩宇 | 男 | 750149 | |
| 150 | 750150 | 江再宁 | 男 | 750150 | |
| 151 | 750151 | 姜庆堂 | 男 | 750151 | |
| 152 | 750152 | 蒋艳辉 | 女 | 750152 | |
| 153 | 750153 | 金坚 | 男 | 750153 | |
| 154 | 750154 | 金银龙 | 男 | 750154 | |
| 155 | 750155 | 金雨青 | 女 | 750155 | |
| 156 | 750156 | 巨伟军 | 男 | 750156 | |
| 157 | 750157 | 阚强 | 男 | 750157 | |
| 158 | 750158 | 康玉科 | 男 | 750158 | |
| 159 | 750159 | 孔令锋 | 男 | 750159 | |
| 160 | 750160 | 雷丽玲 | 女 | 750160 | |
| 161 | 750161 | 冷德嵘 | 男 | 750161 | |
| 162 | 750162 | 黎文飞 | 男 | 750162 | |
| 163 | 750163 | 李碧歌 | 女 | 750163 | |
| 164 | 750164 | 李斌 | 女 | 750164 | |
| 165 | 750165 | 李兵 | 男 | 750165 | |
| 166 | 750166 | 李超群 | 女 | 750166 | |
| 167 | 750167 | 李凤明 | 男 | 750167 | |
| 168 | 750168 | 李国旺 | 男 | 750168 | |
| 169 | 750169 | 李红红 | 女 | 750169 | |
| 170 | 750170 | 李洪忠 | 男 | 750170 | |
| 171 | 750171 | 李嘉琪 | 男 | 750171 | |
| 172 | 750172 | 李江华 | 男 | 750172 | |
| 173 | 750173 | 李金龙 | 男 | 750173 | |
| 174 | 750174 | 李康 | 男 | 750174 | |
| 175 | 750175 | 李克武 | 男 | 750175 | |
| 176 | 750176 | 李明佳 | 男 | 750176 | |
| 177 | 750177 | 李年 | 女 | 750177 | |
| 178 | 750178 | 李强 | 男 | 750178 | |
| 179 | 750179 | 李蕊 | 女 | 750179 | |
| 180 | 750180 | 李世鹏 | 男 | 750180 | |
| 181 | 750181 | 李守兵 | 男 | 750181 | |
| 182 | 750182 | 李伟林 | 男 | 750182 | |
| 183 | 750183 | 李希元 | 男 | 750183 | |
| 184 | 750184 | 李霞 | 女 | 750184 | |
| 185 | 750185 | 李相民 | 男 | 750185 | |
| 186 | 750186 | 李旭强 | 男 | 750186 | |
| 187 | 750187 | 李兆华 | 女 | 750187 | |
| 188 | 750188 | 李志杰 | 男 | 750188 | |
| 189 | 750189 | 李志强 | 男 | 750189 | |
| 190 | 750190 | 李竹筠 | 女 | 750190 | |
| 191 | 750191 | 梁立 | 男 | 750191 | |
| 192 | 750192 | 梁足培 | 男 | 750192 | |
| 193 | 750193 | 廖大鹏 | 男 | 750193 | |
| 194 | 750194 | 林秉风 | 男 | 750194 | |
| 195 | 750195 | 林承亮 | 男 | 750195 | |
| 196 | 750196 | 林建生 | 男 | 750196 | |
| 197 | 750197 | 林涛 | 男 | 750197 | |
| 198 | 750198 | 林旭曦 | 男 | 750198 | |
| 199 | 750199 | 林云 | 男 | 750199 | |
| 200 | 750200 | 刘波 | 男 | 750200 | |
| 201 | 750201 | 刘嫦 | 女 | 750201 | |
| 202 | 750202 | 刘聪颖 | 男 | 750202 | |
| 203 | 750203 | 刘丹 | 女 | 750203 | |
| 204 | 750204 | 刘方权 | 男 | 750204 | |
| 205 | 750205 | 刘风景 | 男 | 750205 | |
| 206 | 750206 | 刘锋 | 男 | 750206 | |
| 207 | 750207 | 刘刚 | 男 | 750207 | |
| 208 | 750208 | 刘会疆 | 男 | 750208 | |
| 209 | 750209 | 刘亢 | 男 | 750209 | |
| 210 | 750210 | 刘莉 | 女 | 750210 | |
| 211 | 750211 | 刘凌 | 女 | 750211 | |
| 212 | 750212 | 刘宁 | 男 | 750212 | |
| 213 | 750213 | 刘思当 | 男 | 750213 | |
| 214 | 750214 | 刘太刚 | 男 | 750214 | |
| 215 | 750215 | 刘铁华 | 女 | 750215 | |
| 216 | 750216 | 刘婷婷 | 女 | 750216 | |
| 217 | 750217 | 刘伟龙 | 男 | 750217 | |
| 218 | 750218 | 刘响东 | 男 | 750218 | |
| 219 | 750219 | 刘晓琴 | 女 | 750219 | |
| 220 | 750220 | 刘玉章 | 男 | 750220 | |
| 221 | 750221 | 刘志猛 | 男 | 750221 | |
| 222 | 750222 | 卢卫红 | 女 | 750222 | |
| 223 | 750223 | 卢业虎 | 男 | 750223 | |
| 224 | 750224 | 陆凯薇 | 女 | 750224 | |
| 225 | 750225 | 陆志安 | 男 | 750225 | |
| 226 | 750226 | 罗传泉 | 男 | 750226 | |
| 227 | 750227 | 罗俊群 | 女 | 750227 | |
| 228 | 750228 | 骆智泓 | 男 | 750228 | |
| 229 | 750229 | 马登科 | 男 | 750229 | |
| 230 | 750230 | 马会文 | 男 | 750230 | |
| 231 | 750231 | 马敬环 | 女 | 750231 | |
| 232 | 750232 | 马卫国 | 男 | 750232 | |
| 233 | 750233 | 马晓军 | 男 | 750233 | |
| 234 | 750234 | 马颖 | 女 | 750234 | |
| 235 | 750235 | 马兆远 | 男 | 750235 | |
| 236 | 750236 | 孟凡强 | 男 | 750236 | |
| 237 | 750237 | 孟跃中 | 男 | 750237 | |
| 238 | 750238 | 苗莉 | 女 | 750238 | |
| 239 | 750239 | 闵超然 | 女 | 750239 | |
| 240 | 750240 | 缪军 | 男 | 750240 | |
| 241 | 750241 | 莫申江 | 男 | 750241 | |
| 242 | 750242 | 牟双双 | 女 | 750242 | |
| 243 | 750243 | 那克夫 | 男 | 750243 | |
| 244 | 750244 | 聂文华 | 男 | 750244 | |
| 245 | 750245 | 聂秀峰 | 男 | 750245 | |
| 246 | 750246 | 牛炳义 | 男 | 750246 | |
| 247 | 750247 | 牛捷 | 男 | 750247 | |
| 248 | 750248 | 潘华素 | 女 | 750248 | |
| 249 | 750249 | 潘丽华 | 女 | 750249 | |
| 250 | 750250 | 潘利明 | 男 | 750250 | |
| 251 | 750251 | 潘维力 | 女 | 750251 | |
| 252 | 750252 | 彭景丽 | 女 | 750252 | |
| 253 | 750253 | 彭泗清 | 男 | 750253 | |
| 254 | 750254 | 彭新敏 | 男 | 750254 | |
| 255 | 750255 | 蒲戈光 | 男 | 750255 | |
| 256 | 750256 | 朴铁军 | 男 | 750256 | |
| 257 | 750257 | 戚振东 | 男 | 750257 | |
| 258 | 750258 | 钱晋武 | 男 | 750258 | |
| 259 | 750259 | 钱立军 | 男 | 750259 | |
| 260 | 750260 | 钱逸泰 | 男 | 750260 | |
| 261 | 750261 | 乔桂明 | 男 | 750261 | |
| 262 | 750262 | 乔玉湍 | 男 | 750262 | |
| 263 | 750263 | 秦进 | 男 | 750263 | |
| 264 | 750264 | 邱红宇 | 女 | 750264 | |
| 265 | 750265 | 邱苏浩 | 男 | 750265 | |
| 266 | 750266 | 任振川 | 男 | 750266 | |
| 267 | 750267 | 茹祥安 | 男 | 750267 | |
| 268 | 750268 | 沙涛 | 男 | 750268 | |
| 269 | 750269 | 邵波 | 男 | 750269 | |
| 270 | 750270 | 申荣铉 | 男 | 750270 | |
| 271 | 750271 | 沈冰 | 女 | 750271 | |
| 272 | 750272 | 沈丹阳 | 男 | 750272 | |
| 273 | 750273 | 沈浩 | 男 | 750273 | |
| 274 | 750274 | 沈习武 | 男 | 750274 | |
| 275 | 750275 | 施彩莲 | 女 | 750275 | |
| 276 | 750276 | 施建明 | 男 | 750276 | |
| 277 | 750277 | 施俊琦 | 男 | 750277 | |
| 278 | 750278 | 施士乐 | 男 | 750278 | |
| 279 | 750279 | 施毅 | 男 | 750279 | |
| 280 | 750280 | 施展鹏 | 男 | 750280 | |
| 281 | 750281 | 石飞 | 男 | 750281 | |
| 282 | 750282 | 石慧 | 女 | 750282 | |
| 283 | 750283 | 石要武 | 男 | 750283 | |
| 284 | 750284 | 时玉宝 | 男 | 750284 | |
| 285 | 750285 | 史菊香 | 女 | 750285 | |
| 286 | 750286 | 史秀志 | 男 | 750286 | |
| 287 | 750287 | 宋成利 | 男 | 750287 | |
| 288 | 750288 | 宋海涛 | 男 | 750288 | |
| 289 | 750289 | 宋令阳 | 男 | 750289 | |
| 290 | 750290 | 宋雪光 | 男 | 750290 | |
| 291 | 750291 | 孙佩祝 | 男 | 750291 | |
| 292 | 750292 | 孙鹏程 | 男 | 750292 | |
| 293 | 750293 | 孙琪华 | 女 | 750293 | |
| 294 | 750294 | 孙日金 | 男 | 750294 | |
| 295 | 750295 | 孙守遐 | 女 | 750295 | |
| 296 | 750296 | 孙延锋 | 男 | 750296 | |
| 297 | 750297 | 孙宇宁 | 女 | 750297 | |
| 298 | 750298 | 谭建方 | 男 | 750298 | |
| 299 | 750299 | 檀共兵 | 男 | 750299 | |
| 300 | 750300 | 唐宏伟 | 男 | 750300 | |
| 301 | 750301 | 陶然 | 男 | 750301 | |
| 302 | 750302 | 田伟生 | 男 | 750302 | |
| 303 | 750303 | 田宇 | 男 | 750303 | |
| 304 | 750304 | 涂家生 | 男 | 750304 | |
| 305 | 750305 | 汪晋宽 | 男 | 750305 | |
| 306 | 750306 | 王玎 | 女 | 750306 | |
| 307 | 750307 | 王飞 | 男 | 750307 | |
| 308 | 750308 | 王广斌 | 男 | 750308 | |
| 309 | 750309 | 王广昌 | 男 | 750309 | |
| 310 | 750310 | 王国锋 | 男 | 750310 | |
| 311 | 750311 | 王国祥 | 男 | 750311 | |
| 312 | 750312 | 王海波 | 女 | 750312 | |
| 313 | 750313 | 王华鹏 | 男 | 750313 | |
| 314 | 750314 | 王汇联 | 男 | 750314 | |
| 315 | 750315 | 王建国 | 男 | 750315 | |
| 316 | 750316 | 王丽娟 | 女 | 750316 | |
| 317 | 750317 | 王平 | 女 | 750317 | |
| 318 | 750318 | 王谦 | 男 | 750318 | |
| 319 | 750319 | 王清云 | 女 | 750319 | |
| 320 | 750320 | 王文萍 | 女 | 750320 | |
| 321 | 750321 | 王学谦 | 男 | 750321 | |
| 322 | 750322 | 王毅 | 男 | 750322 | |
| 323 | 750323 | 王鹰 | 男 | 750323 | |
| 324 | 750324 | 王又珑 | 男 | 750324 | |
| 325 | 750325 | 王云龙 | 男 | 750325 | |
| 326 | 750326 | 王占学 | 男 | 750326 | |
| 327 | 750327 | 王长华 | 女 | 750327 | |
| 328 | 750328 | 王振宙 | 男 | 750328 | |
| 329 | 750329 | 王征 | 女 | 750329 | |
| 330 | 750330 | 王志刚 | 男 | 750330 | |
| 331 | 750331 | 王忠 | 男 | 750331 | |
| 332 | 750332 | 卫保川 | 男 | 750332 | |
| 333 | 750333 | 魏见怡 | 男 | 750333 | |
| 334 | 750334 | 文瑶 | 女 | 750334 | |
| 335 | 750335 | 问立宁 | 男 | 750335 | |
| 336 | 750336 | 吴港平 | 男 | 750336 | |
| 337 | 750337 | 吴行军 | 男 | 750337 | |
| 338 | 750338 | 吴敬 | 男 | 750338 | |
| 339 | 750339 | 吴磊鹏 | 男 | 750339 | |
| 340 | 750340 | 吴六林 | 男 | 750340 | |
| 341 | 750341 | 吴龙奇 | 男 | 750341 | |
| 342 | 750342 | 吴梦云 | 女 | 750342 | |
| 343 | 750343 | 吴娜 | 女 | 750343 | |
| 344 | 750344 | 吴培国 | 男 | 750344 | |
| 345 | 750345 | 吴启运 | 男 | 750345 | |
| 346 | 750346 | 吴世丁 | 男 | 750346 | |
| 347 | 750347 | 吴松成 | 男 | 750347 | |
| 348 | 750348 | 吴松青 | 男 | 750348 | |
| 349 | 750349 | 吴学舟 | 男 | 750349 | |
| 350 | 750350 | 吴艳琴 | 女 | 750350 | |
| 351 | 750351 | 吴幼娟 | 女 | 750351 | |
| 352 | 750352 | 武吉伟 | 男 | 750352 | |
| 353 | 750353 | 武连峰 | 男 | 750353 | |
| 354 | 750354 | 武宇 | 男 | 750354 | |
| 355 | 750355 | 夏飞群 | 女 | 750355 | |
| 356 | 750356 | 项先权 | 男 | 750356 | |
| 357 | 750357 | 肖利民 | 男 | 750357 | |
| 358 | 750358 | 肖志杰 | 男 | 750358 | |
| 359 | 750359 | 谢荣建 | 男 | 750359 | |
| 360 | 750360 | 谢文政 | 男 | 750360 | |
| 361 | 750361 | 谢晓帆 | 女 | 750361 | |
| 362 | 750362 | 邢春晓 | 男 | 750362 | |
| 363 | 750363 | 邢建平 | 男 | 750363 | |
| 364 | 750364 | 修龙 | 男 | 750364 | |
| 365 | 750365 | 徐海明 | 男 | 750365 | |
| 366 | 750366 | 徐和东 | 男 | 750366 | |
| 367 | 750367 | 徐华翔 | 男 | 750367 | |
| 368 | 750368 | 徐丽娜 | 女 | 750368 | |
| 369 | 750369 | 徐素宏 | 男 | 750369 | |
| 370 | 750370 | 徐涛 | 男 | 750370 | |
| 371 | 750371 | 徐宇辉 | 男 | 750371 | |
| 372 | 750372 | 徐跃增 | 男 | 750372 | |
| 373 | 750373 | 徐铮 | 男 | 750373 | |
| 374 | 750374 | 徐志刚 | 男 | 750374 | |
| 375 | 750375 | 许光兴 | 男 | 750375 | |
| 376 | 750376 | 许杰 | 男 | 750376 | |
| 377 | 750377 | 许军 | 男 | 750377 | |
| 378 | 750378 | 薛丽珍 | 女 | 750378 | |
| 379 | 750379 | 薛松 | 男 | 750379 | |
| 380 | 750380 | 闫增序 | 男 | 750380 | |
| 381 | 750381 | 严红 | 女 | 750381 | |
| 382 | 750382 | 严臻 | 男 | 750382 | |
| 383 | 750383 | 言艳琴 | 女 | 750383 | |
| 384 | 750384 | 言勇华 | 男 | 750384 | |
| 385 | 750385 | 阎焱 | 男 | 750385 | |
| 386 | 750386 | 阳前林 | 男 | 750386 | |
| 387 | 750387 | 阳正文 | 男 | 750387 | |
| 388 | 750388 | 杨大耀 | 男 | 750388 | |
| 389 | 750389 | 杨东升 | 男 | 750389 | |
| 390 | 750390 | 杨光远 | 男 | 750390 | |
| 391 | 750391 | 杨健贵 | 男 | 750391 | |
| 392 | 750392 | 杨军 | 男 | 750392 | |
| 393 | 750393 | 杨乃龙 | 男 | 750393 | |
| 394 | 750394 | 杨巍 | 男 | 750394 | |
| 395 | 750395 | 杨伟强 | 男 | 750395 | |
| 396 | 750396 | 杨晓燕 | 女 | 750396 | |
| 397 | 750397 | 杨旭 | 男 | 750397 | |
| 398 | 750398 | 杨扬 | 女 | 750398 | |
| 399 | 750399 | 尧命发 | 男 | 750399 | |
| 400 | 750400 | 姚梅芳 | 女 | 750400 | |
| 401 | 750401 | 叶焯锋 | 男 | 750401 | |
| 402 | 750402 | 叶辉 | 男 | 750402 | |
| 403 | 750403 | 叶崴涛 | 男 | 750403 | |
| 404 | 750404 | 伊国栋 | 男 | 750404 | |
| 405 | 750405 | 应叶萍 | 女 | 750405 | |
| 406 | 750406 | 尤立群 | 男 | 750406 | |
| 407 | 750407 | 于飞 | 男 | 750407 | |
| 408 | 750408 | 于洪波 | 男 | 750408 | |
| 409 | 750409 | 于洪才 | 男 | 750409 | |
| 410 | 750410 | 于津平 | 男 | 750410 | |
| 411 | 750411 | 于珊珊 | 女 | 750411 | |
| 412 | 750412 | 于翔 | 男 | 750412 | |
| 413 | 750413 | 于元良 | 男 | 750413 | |
| 414 | 750414 | 于卓 | 男 | 750414 | |
| 415 | 750415 | 余官定 | 男 | 750415 | |
| 416 | 750416 | 余虹云 | 女 | 750416 | |
| 417 | 750417 | 余丽霞 | 女 | 750417 | |
| 418 | 750418 | 余永林 | 女 | 750418 | |
| 419 | 750419 | 余梓山 | 男 | 750419 | |
| 420 | 750420 | 袁静 | 女 | 750420 | |
| 421 | 750421 | 袁俊 | 男 | 750421 | |
| 422 | 750422 | 袁康 | 男 | 750422 | |
| 423 | 750423 | 翟海涛 | 男 | 750423 | |
| 424 | 750424 | 翟凌云 | 男 | 750424 | |
| 425 | 750425 | 詹铭 | 男 | 750425 | |
| 426 | 750426 | 张步勇 | 男 | 750426 | |
| 427 | 750427 | 张超群 | 男 | 750427 | |
| 428 | 750428 | 张诚 | 男 | 750428 | |
| 429 | 750429 | 张春 | 男 | 750429 | |
| 430 | 750430 | 张方华 | 男 | 750430 | |
| 431 | 750431 | 张芳 | 女 | 750431 | |
| 432 | 750432 | 张海燕 | 女 | 750432 | |
| 433 | 750433 | 张继平 | 男 | 750433 | |
| 434 | 750434 | 张稼 | 男 | 750434 | |
| 435 | 750435 | 张佼 | 男 | 750435 | |
| 436 | 750436 | 张军森 | 男 | 750436 | |
| 437 | 750437 | 张雷 | 男 | 750437 | |
| 438 | 750438 | 张良 | 男 | 750438 | |
| 439 | 750439 | 张萌 | 男 | 750439 | |
| 440 | 750440 | 张佩 | 女 | 750440 | |
| 441 | 750441 | 张琪炜 | 男 | 750441 | |
| 442 | 750442 | 张启智 | 男 | 750442 | |
| 443 | 750443 | 张强 | 男 | 750443 | |
| 444 | 750444 | 张庆 | 男 | 750444 | |
| 445 | 750445 | 张维聪 | 男 | 750445 | |
| 446 | 750446 | 张武飞 | 男 | 750446 | |
| 447 | 750447 | 张小锋 | 男 | 750447 | |
| 448 | 750448 | 张新慧 | 女 | 750448 | |
| 449 | 750449 | 张兴 | 男 | 750449 | |
| 450 | 750450 | 张英岱 | 男 | 750450 | |
| 451 | 750451 | 张赞国 | 男 | 750451 | |
| 452 | 750452 | 张智 | 男 | 750452 | |
| 453 | 750453 | 张忠桢 | 男 | 750453 | |
| 454 | 750454 | 赵海林 | 男 | 750454 | |
| 455 | 750455 | 赵恒民 | 男 | 750455 | |
| 456 | 750456 | 赵江涛 | 男 | 750456 | |
| 457 | 750457 | 赵雷 | 男 | 750457 | |
| 458 | 750458 | 赵磊 | 男 | 750458 | |
| 459 | 750459 | 赵旭东 | 男 | 750459 | |
| 460 | 750460 | 赵亚丽 | 女 | 750460 | |
| 461 | 750461 | 赵永辉 | 男 | 750461 | |
| 462 | 750462 | 郑大存 | 男 | 750462 | |
| 463 | 750463 | 郑刚 | 男 | 750463 | |
| 464 | 750464 | 郑光廷 | 男 | 750464 | |
| 465 | 750465 | 郑其斌 | 男 | 750465 | |
| 466 | 750466 | 钟灵 | 女 | 750466 | |
| 467 | 750467 | 周春华 | 女 | 750467 | |
| 468 | 750468 | 周光辉 | 男 | 750468 | |
| 469 | 750469 | 周宏春 | 男 | 750469 | |
| 470 | 750470 | 周建林 | 男 | 750470 | |
| 471 | 750471 | 周建雄 | 女 | 750471 | |
| 472 | 750472 | 周洁 | 女 | 750472 | |
| 473 | 750473 | 周邵萍 | 女 | 750473 | |
| 474 | 750474 | 周水富 | 男 | 750474 | |
| 475 | 750475 | 周文良 | 男 | 750475 | |
| 476 | 750476 | 周秀峰 | 女 | 750476 | |
| 477 | 750477 | 周祎 | 女 | 750477 | |
| 478 | 750478 | 周运兰 | 女 | 750478 | |
| 479 | 750479 | 朱红 | 女 | 750479 | |
| 480 | 750480 | 朱文琴 | 女 | 750480 | |
| 481 | 750481 | 朱志荣 | 男 | 750481 | |
| 482 | 750482 | 竺浩兴 | 男 | 750482 | |
| 483 | 750483 | 祝红霞 | 女 | 750483 | |
| 484 | 750484 | 祖咏 | 女 | 750484 | |
| 485 | 750485 | 左新宇 | 男 | 750485 | |

沪公网安备 31011502016333号